תוכנית רצ/79 ראשון לציון
קביעת שטח לגנים ציבוריים בראשון לציון
כללי
- ועדת תכנון
- ראשון לציון
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- ראשון לציון
- סיווג התוכנית
- מפורטת
- קטגוריה
- שטחים פתוחים
- שטח התוכנית
- 146.569 דונם
- יזם
- עיריה
- גוף מתכנן
- אדר'
מטרת התוכנית
לשנות את התווית הדרכים ולקבע מקומות לגנים ציבוריים ולהתאים את השטח לתנאי מגורים תקינים.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 54.400 | 37.12% | 9 | 2,889 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגורים מסחר ומשרדי | 19.920 | 13.59% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מסחר ומשרדים | 10.400 | 7.10% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 43.239 | 29.50% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 15.185 | 10.36% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 3.425 | 2.34% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 146.569 | 100% | 23 | 2,889 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
2017 | שטח ציבורי פתוח | 0.090 | |||
2018 | שטח ציבורי פתוח | 0.080 | |||
2019 | שטח ציבורי פתוח | 0.080 | |||
2020 | שטח ציבורי פתוח | 0.100 | |||
2021 | שטח ציבורי פתוח | 14.835 | |||
2022 | דרך או כביש או חנייה | 43.239 | |||
2012 | מבנים ומוסדות ציבור | 3.425 | |||
2013 | מסחר | 3.600 | |||
2014 | מסחר | 1.400 | |||
2015 | מסחר | 3.400 | |||
2016 | מסחר | 2.000 | |||
2003 | מגורים ג | 11.100 | |||
2004 | מגורים ג | 8.500 | |||
2007 | מגורים ג | 1.560 | |||
2008 | מגורים ג | 7.355 | |||
2009 | מגורים ג | 1.820 | |||
2010 | מגורים ג | 3.735 | |||
2011 | מגורים ג | 4.050 | |||
2000 | מגורים ג | 9.630 | 2,889 | ||
2001 | מגורים ג | 6.650 | |||
2002 | מגורים ג עם חזית מסחרית | 11.200 | |||
2005 | מגורים ג עם חזית מסחרית | 3.320 | |||
2006 | מגורים ג עם חזית מסחרית | 5.400 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום לתוקף ברשומות | 06.08.53 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
3925 | 2 , 209 |
3928 | 43 , 52 , 302 , 698 , 935 |
3933 | 14 , 18 , 19 , 110 , 116 , 118 , 121 , 143 , 144 |
3934 | 7 , 16-19 , 25 , 26 , 28-30 , 32 , 33 , 36 , 39 , 43-49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 56 , 59 , 62-64 , 65-67 , 69-72 , 75 , 81 , 82 , 83 , 84 , 85-89 , 91-95 , 97-104 , 107 , 109 , 110 , 112-120 , 121 , 123-130 , 132 , 134 , 136-149 , 151-166 , 168 , 169 , 174-191 , 193-197 , 199-212 , 216 , 217 , 219-223 , 225 , 226 , 228 , 229 , 239-247 , 249 , 250 , 252 , 254-256 , 258-265 |
3935 | 1 , 4 , 46 , 61 , 115 , 120 , 138 , 142 |
תוכניות קשורות
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
רצ/2/79 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 21.07.60 |
רצ/15/79 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 19.04.96 |
רצ/39/7/1 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 21.07.97 |
רצ/16/79 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 01.08.99 |
רצ/מק/45/7/1 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 23.05.01 |
רצ/מק/1/36/7/1 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 10.01.02 |
רצ/2/36/7/1 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 05.11.02 |
רצ/מק/59/7/1 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 15.03.07 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.