תוכנית רצ/67/15/1 ראשון לציון
פרוייקט פריימן בא.ת. צפון מזרח
כללי
- ועדת תכנון
- ראשון לציון
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- ראשון לציון
- מקום התוכנית
- א.ת. צפון מזרח
- סיווג התוכנית
- מתאר מקומית
- קטגוריה
- תעשיה ומלאכה
- שטח התוכנית
- 309.864 דונם
- יזם
- ועדה מקומית
- גוף מתכנן
- אדר' אדריאנה דביר
מטרת התוכנית
1. שינוי יעוד משטח חקלאי, לאזור תעשיה משולב עם ובלי חזית מסחרית, לשטח לבנייני ציבור, לשטח ציבורי פתוח עם ובלי חניה ולשטח מתקנים הנדסיים. 2. קביעת שטח לדרכים חדשות. 3. קביעת קווי בנין, הוראות, זכויות בניה, תכליות ושימושים בכל מגרש ומגרש. 4. קביעת הוראות ותנאים בדבר מתן היתרי בנייה. 5. קביעת הוראות בדבר הכנת תכנית איחוד וחלוקה עפ"י פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה בסמכות הועדה המקומית.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מוסדות ציבוריים | 37.701 | 12.17% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תעשיה ומלאכה | 160.449 | 51.78% | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 82.510 | 26.63% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 19.878 | 6.42% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 9.326 | 3.01% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 309.864 | 100% | 59 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
500 | שטח ציבורי פתוח | 2.496 | |||
502 | שטח ציבורי פתוח | 0.988 | |||
503 | שטח ציבורי פתוח | 1.578 | |||
504 | שטח ציבורי פתוח | 0.725 | |||
505 | שטח ציבורי פתוח | 4.685 | |||
506 | שטח ציבורי פתוח | 0.988 | |||
507 | שטח ציבורי פתוח | 1.783 | |||
510 | שטח ציבורי פתוח | 2.491 | |||
511 | שטח ציבורי פתוח | 3.033 | |||
801 | שטח ציבורי פתוח | 1.111 | |||
902 | דרך מוצעת | 15.212 | |||
903 | דרך מוצעת | 12.857 | |||
904 | דרך מוצעת | 7.085 | |||
905 | דרך מוצעת | 10.655 | |||
906 | דרך מוצעת | 4.412 | |||
907 | דרך מוצעת | 5.659 | |||
908 | דרך מוצעת | 4.691 | |||
909 | דרך מוצעת | 6.693 | |||
900 | דרך מאושרת | 9.031 | |||
901 | דרך מאושרת | 6.215 | |||
300 | מבנים ומוסדות ציבור | 3.766 | |||
301 | מבנים ומוסדות ציבור | 33.935 | |||
31 | תעשיה | 4.169 | 6,670 | ||
32 | תעשיה | 4.471 | 7,154 | ||
33 | תעשיה | 4.135 | 4,962 | ||
34 | תעשיה | 4.130 | 4,956 | ||
35 | תעשיה | 4.034 | 4,841 | ||
36 | תעשיה | 4.526 | 5,431 | ||
4 | תעשיה | 3.952 | 6,323 | ||
5 | תעשיה | 4.124 | 4,949 | ||
6 | תעשיה | 6.471 | 7,765 | ||
7 | תעשיה | 6.764 | 8,117 | ||
8 | תעשיה | 5.511 | 6,613 | ||
1 | תעשיה | 7.126 | 8,551 | ||
10 | תעשיה | 3.796 | 6,074 | ||
11 | תעשיה | 4.018 | 4,822 | ||
12 | תעשיה | 6.674 | 8,009 | ||
13 | תעשיה | 4.267 | 5,120 | ||
14 | תעשיה | 3.553 | 4,264 | ||
15 | תעשיה | 3.700 | 4,440 | ||
16 | תעשיה | 3.702 | 4,442 | ||
17 | תעשיה | 3.639 | 4,367 | ||
18 | תעשיה | 6.669 | 8,003 | ||
19 | תעשיה | 3.569 | 4,283 | ||
2 | תעשיה | 5.427 | 6,512 | ||
20 | תעשיה | 3.917 | 4,700 | ||
21 | תעשיה | 4.104 | 4,925 | ||
22 | תעשיה | 3.796 | 6,074 | ||
23 | תעשיה | 4.018 | 4,822 | ||
24 | תעשיה | 4.025 | 4,830 | ||
25 | תעשיה | 4.025 | 4,830 | ||
26 | תעשיה | 4.025 | 4,830 | ||
27 | תעשיה | 4.025 | 4,830 | ||
28 | תעשיה | 4.026 | 4,831 | ||
29 | תעשיה | 4.024 | 4,829 | ||
3 | תעשיה | 4.058 | 4,870 | ||
30 | תעשיה | 4.242 | 5,090 | ||
9 | תעשיה | 3.737 | 4,484 | ||
200 | מתקנים הנדסיים | 9.326 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום להפקדה בעיתונים | 03.12.09 | הארץ |
פרסום הפקדה ברשומות | 21.01.10 | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 21.05.13 | מקור ראשון |
פרסום לתוקף ברשומות | 19.03.14 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
3941 | 1 , 4-8 , 9 , 33 , 46 |
3943 | 1-3 , 5-10 , 18 , 24 , 26-32 , 35-40 , 42 , 43 , 47 , 57 , 65 , 67-70 , 77-88 , 91-96 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
רצ/1/1 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 30.07.70 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
413-0590257 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 05.06.20 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.