תוכנית רצ/2/60/1 ראשון לציון

חלוקה למתחמים בראשון לציון

  כללי

ועדת תכנון
ראשון לציון
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
ראשון לציון
סיווג התוכנית
שינוי למתאר מקומי
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
466.828 דונם
יזם
ועדה מקומית
גוף מתכנן
ט.מ.לייטרסדורף

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

חלוקת השטח למתחמים לבניה רוויה ובניה צומחת. התווית דרכים חדשות. יעוד מגרש מיוחד יעוד מגרשי ציבור ושצ"פ. יעוד שטחים מסחריים. קביעת זכויות ומגבלות בניה.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 245.919 52.68% 70 280,520 2,710
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
100 מגורים מיוחד 8.204 10,000 250
11 מגורים ג מיוחד 1.292 1,320 12
1 מגורים ג מיוחד 5.200 4,400 40
10 מגורים ג מיוחד 1.574 1,320 12
12 מגורים ג מיוחד 1.300 1,320 12
15 מגורים ג מיוחד 1.336 1,320 12
16 מגורים ג מיוחד 1.292 1,320 12
17 מגורים ג מיוחד 1.347 1,320 12
18 מגורים ג מיוחד 1.301 1,320 12
19 מגורים ג מיוחד 1.284 1,320 12
2 מגורים ג מיוחד 4.200 4,400 40
20 מגורים ג מיוחד 1.539 1,320 12
14 מגורים ג מיוחד 1.789 1,320 12
13 מגורים ג מיוחד 2.100 1,320 12
21 מגורים ג מיוחד 2.863 1,320 12
22 מגורים ג מיוחד 1.470 1,320 12
23 מגורים ג מיוחד 1.200 1,320 12
24 מגורים ג מיוחד 1.600 1,320 12
25 מגורים ג מיוחד 1.852 1,320 12
26 מגורים ג מיוחד 1.760 1,320 12
27 מגורים ג מיוחד 1.762 1,320 12
28 מגורים ג מיוחד 1.795 1,320 12
29 מגורים ג מיוחד 3.686 4,400 40
3 מגורים ג מיוחד 3.700 4,840 44
30 מגורים ג מיוחד 4.433 4,840 44
31 מגורים ג מיוחד 3.575 4,840 44
32 מגורים ג מיוחד 3.799 4,400 40
33 מגורים ג מיוחד 4.529 4,400 40
34 מגורים ג מיוחד 4.975 4,400 40
35 מגורים ג מיוחד 4.211 4,400 40
36 מגורים ג מיוחד 3.628 4,840 44
37 מגורים ג מיוחד 4.120 4,840 44
38 מגורים ג מיוחד 4.635 4,400 40
39 מגורים ג מיוחד 4.643 4,400 40
4 מגורים ג מיוחד 4.500 4,840 44
40 מגורים ג מיוחד 3.835 4,840 44
41 מגורים ג מיוחד 3.466 4,840 44
42 מגורים ג מיוחד 3.652 4,400 40
43 מגורים ג מיוחד 4.500 4,400 40
44 מגורים ג מיוחד 4.376 4,400 40
45 מגורים ג מיוחד 3.660 4,400 40
46 מגורים ג מיוחד 3.700 4,840 44
47 מגורים ג מיוחד 4.100 4,840 44
48 מגורים ג מיוחד 4.367 4,400 40
49 מגורים ג מיוחד 4.499 4,400 40
5 מגורים ג מיוחד 4.000 4,400 40
50 מגורים ג מיוחד 4.155 4,840 44
51 מגורים ג מיוחד 3.811 4,840 44
52 מגורים ג מיוחד 3.596 4,400 40
53 מגורים ג מיוחד 4.432 4,400 40
54 מגורים ג מיוחד 5.455 7,260 66
55 מגורים ג מיוחד 5.253 7,260 66
56 מגורים ג מיוחד 5.479 7,260 66
57 מגורים ג מיוחד 5.202 7,260 66
58 מגורים ג מיוחד 4.633 7,260 66
59 מגורים ג מיוחד 5.427 7,260 66
6 מגורים ג מיוחד 3.117 4,400 40
60 מגורים ג מיוחד 3.744 4,620 42
61 מגורים ג מיוחד 3.941 4,620 42
62 מגורים ג מיוחד 3.892 4,620 42
63 מגורים ג מיוחד 3.843 4,620 42
64 מגורים ג מיוחד 3.738 4,620 42
65 מגורים ג מיוחד 3.858 4,620 42
66 מגורים ג מיוחד 3.785 4,620 42
67 מגורים ג מיוחד 3.804 4,620 42
68 מגורים ג מיוחד 3.777 4,620 42
69 מגורים ג מיוחד 3.782 4,620 42
7 מגורים ג מיוחד 3.543 4,800 44
8 מגורים ג מיוחד 3.873 4,800 44
9 מגורים ג מיוחד 3.130 4,400 40
  מסחר ומשרדים 3.907 0.84% 2
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
110 מסחר 2.337 1,600
111 מסחר 1.570 600
  מוסדות ציבוריים 96.018 20.57% 16
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
80א מבנים ומוסדות ציבור 17.648
80ב מבנים ומוסדות ציבור 7.767
80ג מבנים ומוסדות ציבור 17.986
80ד מבנים ומוסדות ציבור 14.897
81 מבנים ומוסדות ציבור 11.445
82 מבנים ומוסדות ציבור 1.123
83 מבנים ומוסדות ציבור 1.584
84 מבנים ומוסדות ציבור 3.109
85 מבנים ומוסדות ציבור 3.157
86 מבנים ומוסדות ציבור 2.261
87 מבנים ומוסדות ציבור 2.029
88 מבנים ומוסדות ציבור 1.647
89 מבנים ומוסדות ציבור 1.451
90 מבנים ומוסדות ציבור 4.115
91 מבנים ומוסדות ציבור 4.216
92 מבנים ומוסדות ציבור 1.583
  שטח לדרכים 74.069 15.87% 4
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2000 דרך או כביש או חנייה 67.500
2001 דרך או כביש או חנייה 0.783
150 חניה ציבורית 2.954
151 חניה ציבורית 2.832
  שטחים פתוחים 46.915 10.05% 21
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
120 שטח ציבורי פתוח 0.371
121 שטח ציבורי פתוח 0.500
122 שטח ציבורי פתוח 0.909
123 שטח ציבורי פתוח 0.500
124 שטח ציבורי פתוח 0.980
125 שטח ציבורי פתוח 0.300
126 שטח ציבורי פתוח 2.851
127 שטח ציבורי פתוח 0.226
128 שטח ציבורי פתוח 1.809
129 שטח ציבורי פתוח 0.500
130 שטח ציבורי פתוח 0.274
131 שטח ציבורי פתוח 0.500
132 שטח ציבורי פתוח 1.274
133 שטח ציבורי פתוח 0.500
134 שטח ציבורי פתוח 0.687
135 שטח ציבורי פתוח 0.816
136 שטח ציבורי פתוח 1.697
137 שטח ציבורי פתוח 0.500
138 שטח ציבורי פתוח 1.227
139 שטח ציבורי פתוח 0.500
140 שטח ציבורי פתוח 29.994
סה"כ 466.828 100% 113 280,520 2,710

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
120 שטח ציבורי פתוח 0.371
121 שטח ציבורי פתוח 0.500
122 שטח ציבורי פתוח 0.909
123 שטח ציבורי פתוח 0.500
124 שטח ציבורי פתוח 0.980
125 שטח ציבורי פתוח 0.300
126 שטח ציבורי פתוח 2.851
127 שטח ציבורי פתוח 0.226
128 שטח ציבורי פתוח 1.809
129 שטח ציבורי פתוח 0.500
130 שטח ציבורי פתוח 0.274
131 שטח ציבורי פתוח 0.500
132 שטח ציבורי פתוח 1.274
133 שטח ציבורי פתוח 0.500
134 שטח ציבורי פתוח 0.687
135 שטח ציבורי פתוח 0.816
136 שטח ציבורי פתוח 1.697
137 שטח ציבורי פתוח 0.500
138 שטח ציבורי פתוח 1.227
139 שטח ציבורי פתוח 0.500
140 שטח ציבורי פתוח 29.994
2000 דרך או כביש או חנייה 67.500
2001 דרך או כביש או חנייה 0.783
80א מבנים ומוסדות ציבור 17.648
80ב מבנים ומוסדות ציבור 7.767
80ג מבנים ומוסדות ציבור 17.986
80ד מבנים ומוסדות ציבור 14.897
81 מבנים ומוסדות ציבור 11.445
82 מבנים ומוסדות ציבור 1.123
83 מבנים ומוסדות ציבור 1.584
84 מבנים ומוסדות ציבור 3.109
85 מבנים ומוסדות ציבור 3.157
86 מבנים ומוסדות ציבור 2.261
87 מבנים ומוסדות ציבור 2.029
88 מבנים ומוסדות ציבור 1.647
89 מבנים ומוסדות ציבור 1.451
90 מבנים ומוסדות ציבור 4.115
91 מבנים ומוסדות ציבור 4.216
92 מבנים ומוסדות ציבור 1.583
110 מסחר 2.337 1,600
111 מסחר 1.570 600
150 חניה ציבורית 2.954
151 חניה ציבורית 2.832
100 מגורים מיוחד 8.204 10,000 250
11 מגורים ג מיוחד 1.292 1,320 12
1 מגורים ג מיוחד 5.200 4,400 40
10 מגורים ג מיוחד 1.574 1,320 12
12 מגורים ג מיוחד 1.300 1,320 12
15 מגורים ג מיוחד 1.336 1,320 12
16 מגורים ג מיוחד 1.292 1,320 12
17 מגורים ג מיוחד 1.347 1,320 12
18 מגורים ג מיוחד 1.301 1,320 12
19 מגורים ג מיוחד 1.284 1,320 12
2 מגורים ג מיוחד 4.200 4,400 40
20 מגורים ג מיוחד 1.539 1,320 12
14 מגורים ג מיוחד 1.789 1,320 12
13 מגורים ג מיוחד 2.100 1,320 12
21 מגורים ג מיוחד 2.863 1,320 12
22 מגורים ג מיוחד 1.470 1,320 12
23 מגורים ג מיוחד 1.200 1,320 12
24 מגורים ג מיוחד 1.600 1,320 12
25 מגורים ג מיוחד 1.852 1,320 12
26 מגורים ג מיוחד 1.760 1,320 12
27 מגורים ג מיוחד 1.762 1,320 12
28 מגורים ג מיוחד 1.795 1,320 12
29 מגורים ג מיוחד 3.686 4,400 40
3 מגורים ג מיוחד 3.700 4,840 44
30 מגורים ג מיוחד 4.433 4,840 44
31 מגורים ג מיוחד 3.575 4,840 44
32 מגורים ג מיוחד 3.799 4,400 40
33 מגורים ג מיוחד 4.529 4,400 40
34 מגורים ג מיוחד 4.975 4,400 40
35 מגורים ג מיוחד 4.211 4,400 40
36 מגורים ג מיוחד 3.628 4,840 44
37 מגורים ג מיוחד 4.120 4,840 44
38 מגורים ג מיוחד 4.635 4,400 40
39 מגורים ג מיוחד 4.643 4,400 40
4 מגורים ג מיוחד 4.500 4,840 44
40 מגורים ג מיוחד 3.835 4,840 44
41 מגורים ג מיוחד 3.466 4,840 44
42 מגורים ג מיוחד 3.652 4,400 40
43 מגורים ג מיוחד 4.500 4,400 40
44 מגורים ג מיוחד 4.376 4,400 40
45 מגורים ג מיוחד 3.660 4,400 40
46 מגורים ג מיוחד 3.700 4,840 44
47 מגורים ג מיוחד 4.100 4,840 44
48 מגורים ג מיוחד 4.367 4,400 40
49 מגורים ג מיוחד 4.499 4,400 40
5 מגורים ג מיוחד 4.000 4,400 40
50 מגורים ג מיוחד 4.155 4,840 44
51 מגורים ג מיוחד 3.811 4,840 44
52 מגורים ג מיוחד 3.596 4,400 40
53 מגורים ג מיוחד 4.432 4,400 40
54 מגורים ג מיוחד 5.455 7,260 66
55 מגורים ג מיוחד 5.253 7,260 66
56 מגורים ג מיוחד 5.479 7,260 66
57 מגורים ג מיוחד 5.202 7,260 66
58 מגורים ג מיוחד 4.633 7,260 66
59 מגורים ג מיוחד 5.427 7,260 66
6 מגורים ג מיוחד 3.117 4,400 40
60 מגורים ג מיוחד 3.744 4,620 42
61 מגורים ג מיוחד 3.941 4,620 42
62 מגורים ג מיוחד 3.892 4,620 42
63 מגורים ג מיוחד 3.843 4,620 42
64 מגורים ג מיוחד 3.738 4,620 42
65 מגורים ג מיוחד 3.858 4,620 42
66 מגורים ג מיוחד 3.785 4,620 42
67 מגורים ג מיוחד 3.804 4,620 42
68 מגורים ג מיוחד 3.777 4,620 42
69 מגורים ג מיוחד 3.782 4,620 42
7 מגורים ג מיוחד 3.543 4,800 44
8 מגורים ג מיוחד 3.873 4,800 44
9 מגורים ג מיוחד 3.130 4,400 40

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
פרסום הפקדה ברשומות 19.05.94
פרסום לתוקף ברשומות 01.09.94

  גושים וחלקות

גוש חלקה
3946 212 , 221 , 235 , 243 , 441 , 455 , 459
5182 2-10 , 11 , 12 , 13-28 , 29-31 , 32-36 , 37 , 38-40 , 41 , 42 , 43-47 , 48 , 49 , 50-59 , 61 , 62 , 64-70
5183 2-6 , 7-75 , 77-81
5387 99
5389 86

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
רצ/1/1 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 30.07.70
תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
רצ/2/60/1א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 14.09.95
רצ/2/2/60/1 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 18.06.96
רצ/מק/3/2/60/1 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 16.09.97
רצ/מק/9/2/60/1 שינוי פרסום הפקדה ברשומות 13.08.98
רצ/7/2/60/1 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 28.04.99
רצ/מק/11/2/60/1 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 09.03.00
רצ/מק/10/2/60/1 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 13.07.00
רצ/1/1/ו/4 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 22.07.03
רצ/מק/12/2/60/1 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 27.05.04
מח/147 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 30.04.07
רצ/מק/13/2/60/1 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 11.12.11

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.