תוכנית רצ/2/1 ראשון לציון
תקון תכנית מתאר בראשון-לציון
כללי
- ועדת תכנון
- ראשון לציון
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- ראשון לציון
- מקום התוכנית
- ראשון-לציון
- סיווג התוכנית
- שינוי למתאר מקומי
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 1,680.105 דונם
- יזם
- ועדה מקומית
- גוף מתכנן
- י. ישר, ד. איתן
מטרת התוכנית
תקון תכנית מתאר
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 1,075.836 | 64.03% | 46 | 35,145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוסדות ציבוריים | 123.000 | 7.32% | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 284.610 | 16.94% | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 177.000 | 10.54% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 19.659 | 1.17% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 1,680.105 | 100% | 75 | 0 | 35,145 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
2066 | שטח ציבורי פתוח | 45.000 | |||
2067 | שטח ציבורי פתוח | 56.000 | |||
2068 | שטח ציבורי פתוח | 76.000 | |||
11 | מגורים | 22.000 | 4,356 | ||
2000 | מגורים | 12.000 | |||
2001 | מגורים | 19.000 | |||
2002 | מגורים | 29.000 | |||
2003 | מגורים | 23.425 | |||
2004 | מגורים | 44.000 | |||
2005 | מגורים | 36.000 | |||
2006 | מגורים | 20.000 | |||
2007 | מגורים | 34.000 | |||
2008 | מגורים | 34.000 | 10,404 | ||
2009 | מגורים | 27.000 | |||
2010 | מגורים | 20.000 | |||
2011 | מגורים | 38.000 | |||
2012 | מגורים | 35.000 | |||
2013 | מגורים | 19.000 | |||
2014 | מגורים | 30.000 | |||
2015 | מגורים | 11.000 | |||
2016 | מגורים | 22.000 | |||
2017 | מגורים | 19.078 | |||
2018 | מגורים | 20.000 | |||
2019 | מגורים | 25.605 | |||
2020 | מגורים | 39.000 | |||
2021 | מגורים | 14.000 | |||
2022 | מגורים | 27.000 | 6,561 | ||
2023 | מגורים | 16.000 | 2,304 | ||
2024 | מגורים | 16.000 | 2,304 | ||
2025 | מגורים | 32.000 | 9,216 | ||
2026 | מגורים | 22.000 | |||
2027 | מגורים | 35.000 | |||
2028 | מגורים | 28.000 | |||
2029 | מגורים | 16.000 | |||
2030 | מגורים | 22.000 | |||
2031 | מגורים | 16.000 | |||
2032 | מגורים | 16.000 | |||
2033 | מגורים | 23.844 | |||
5000 | שביל להולכי רגל | 1.000 | |||
2043 | שביל להולכי רגל | 1.000 | |||
2044 | שביל להולכי רגל | 4.000 | |||
2045 | שביל להולכי רגל | 6.000 | |||
2046 | שביל להולכי רגל | 4.000 | |||
2047 | שביל להולכי רגל | 0.500 | |||
2048 | שביל להולכי רגל | 3.829 | |||
2049 | שביל להולכי רגל | 7.048 | |||
2050 | שביל להולכי רגל | 6.500 | |||
2051 | שביל להולכי רגל | 4.500 | |||
2052 | שביל להולכי רגל | 1.000 | |||
2053 | שביל להולכי רגל | 6.233 | |||
17 | מגורים מיוחד | 31.000 | |||
2 | מגורים מיוחד | 10.551 | |||
2034 | מגורים מיוחד | 42.000 | |||
2035 | מגורים מיוחד | 7.111 | |||
2036 | מגורים מיוחד | 16.000 | |||
2037 | מגורים מיוחד | 4.222 | |||
2038 | מגורים מיוחד | 10.000 | |||
2039 | מגורים מיוחד | 10.000 | |||
2040 | מגורים מיוחד | 35.000 | |||
2041 | מגורים מיוחד | 32.000 | |||
2042 | מגורים מיוחד | 15.000 | |||
2071 | שטח מיוחד | 1.000 | |||
2054 | שטח מיוחד | 6.659 | |||
2055 | שטח מיוחד | 4.000 | |||
2056 | שטח מיוחד | 4.000 | |||
2057 | שטח מיוחד | 4.000 | |||
2070 | דרכים וחניות קיימים | 239.000 | |||
2058 | מבנים ומוסדות ציבור לחינוך | 8.000 | |||
2059 | מבנים ומוסדות ציבור לחינוך | 20.000 | |||
2060 | מבנים ומוסדות ציבור לחינוך | 18.000 | |||
2061 | מבנים ומוסדות ציבור לחינוך | 10.000 | |||
2062 | מבנים ומוסדות ציבור לחינוך | 10.000 | |||
2063 | מבנים ומוסדות ציבור לחינוך | 19.000 | |||
2064 | מבנים ומוסדות ציבור לחינוך | 8.000 | |||
2065 | מבנים ומוסדות ציבור לחינוך | 30.000 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום לתוקף ברשומות | 31.12.70 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
3946 | 25 , 95 , 96 , 98 , 101 , 120 , 148 , 159-162 , 164 , 167 , 168 , 170-174 , 179 , 187 , 188 , 190 , 191 , 192 , 236 , 237 , 238 , 239 , 240 , 287 , 288 , 291 , 292 , 299-301 , 332 , 333 , 334 , 337-340 , 342 , 344-353 , 384 , 386 , 391 , 392 , 397 , 398 , 400 , 443 , 464 , 488 , 489 |
4746 | 2-75 |
4747 | 2-124 |
5383 | 2-64 |
5384 | 2-73 |
5747 | 2-129 |
5748 | 2-28 |
6097 | 153 , 155 , 157 , 158 , 180 , 183 , 194 , 195 , 201 , 205 , 211 , 217 , 233 , 234 |
6743 | 285-299 , 303 |
6744 | 208 , 210 , 223 , 224 , 235 , 236 , 238 |
6745 | 192 , 193 , 214-222 , 227-229 , 231 |
6823 | 2-87 , 89-173 , 175 , 177-190 |
6824 | 2-17 , 19-239 |
6825 | 5 , 6 , 7 , 8 , 12-14 |
6826 | 2-125 , 126-128 , 129 , 130 , 134 , 135 |
7281 | 143 |
7282 | 226 |
תוכניות קשורות
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
רצ/2/2/1 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 31.03.87 |
רצ/3/2/1 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 08.12.88 |
רצ/4/3/2/1 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 05.06.00 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.