תוכנית רצ/10/1/ב ראשון לציון
קביעת יעודי קרקע בראשון לציון, החולות המזרחיים.
כללי
- ועדת תכנון
- ראשון לציון
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- ראשון לציון
- מקום התוכנית
- ראשון לציון, החולות המזרחיים.
- סיווג התוכנית
- מפורטת
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 383.863 דונם
- יזם
- "ערים" חב' לפיתוח
- גוף מתכנן
- ש.שקד, ח.קדף, י.קורשנר
מטרת התוכנית
איחוד חלקות,חלוקה לאזורי תכנון,קביעת חזית מסחרית, הקצאת מגרשים לצרכי ציבור,קביעת מערכת דרכים,חניה וקביעת הבינוי ואופיו.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 115.375 | 30.06% | 55 | 197,635 | 2,081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגורים מסחר ומשרדי | 24.911 | 6.49% | 6 | 72,310 | 596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוסדות ציבוריים | 60.622 | 15.79% | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 77.953 | 20.31% | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 89.755 | 23.38% | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 15.247 | 3.97% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 383.863 | 100% | 154 | 269,945 | 2,677 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
2027 | שטח ציבורי פתוח | 0.100 | |||
2028 | שטח ציבורי פתוח | 0.207 | |||
2029 | שטח ציבורי פתוח | 0.020 | |||
2030 | שטח ציבורי פתוח | 0.020 | |||
2031 | שטח ציבורי פתוח | 0.100 | |||
2038 | שטח ציבורי פתוח | 0.073 | |||
2039 | שטח ציבורי פתוח | 0.251 | |||
2040 | שטח ציבורי פתוח | 0.100 | |||
2041 | שטח ציבורי פתוח | 0.292 | |||
2042 | שטח ציבורי פתוח | 0.285 | |||
2043 | שטח ציבורי פתוח | 0.294 | |||
2044 | שטח ציבורי פתוח | 0.870 | |||
2045 | שטח ציבורי פתוח | 0.325 | |||
2046 | שטח ציבורי פתוח | 0.133 | |||
A3 | שטח ציבורי פתוח | 1.935 | |||
A4 | שטח ציבורי פתוח | 0.695 | |||
A5 | שטח ציבורי פתוח | 1.069 | |||
A6 | שטח ציבורי פתוח | 3.242 | |||
A7 | שטח ציבורי פתוח | 2.115 | |||
A8 | שטח ציבורי פתוח | 6.475 | |||
A9 | שטח ציבורי פתוח | 2.725 | |||
A | שטח ציבורי פתוח | 43.895 | |||
A1 | שטח ציבורי פתוח | 2.885 | |||
A10 | שטח ציבורי פתוח | 2.570 | |||
A11 | שטח ציבורי פתוח | 2.620 | |||
A12 | שטח ציבורי פתוח | 5.900 | |||
כז | שטח ציבורי פתוח | 0.554 | |||
2047 | דרך או כביש או חנייה | 56.965 | |||
כח | מבנים ומוסדות ציבור | 0.370 | |||
א | מבנים ומוסדות ציבור | 1.514 | |||
ב | מבנים ומוסדות ציבור | 0.528 | |||
ג | מבנים ומוסדות ציבור | 1.284 | |||
ד | מבנים ומוסדות ציבור | 7.523 | |||
ה | מבנים ומוסדות ציבור | 14.953 | |||
ו | מבנים ומוסדות ציבור | 7.494 | |||
ז | מבנים ומוסדות ציבור | 1.828 | |||
ח | מבנים ומוסדות ציבור | 1.000 | |||
ט | מבנים ומוסדות ציבור | 0.244 | |||
טו | מבנים ומוסדות ציבור | 1.461 | |||
טז | מבנים ומוסדות ציבור | 9.943 | |||
י | מבנים ומוסדות ציבור | 1.960 | |||
יא | מבנים ומוסדות ציבור | 0.603 | |||
יב | מבנים ומוסדות ציבור | 1.500 | |||
יג | מבנים ומוסדות ציבור | 0.500 | |||
יד | מבנים ומוסדות ציבור | 2.000 | |||
יז | מבנים ומוסדות ציבור | 2.488 | |||
יח | מבנים ומוסדות ציבור | 2.086 | |||
יט | מבנים ומוסדות ציבור | 0.458 | |||
כ | מבנים ומוסדות ציבור | 0.592 | |||
כא | מבנים ומוסדות ציבור | 0.293 | |||
2032 | שביל | 0.600 | |||
2033 | שביל | 0.300 | |||
2034 | שביל | 0.380 | |||
2035 | שביל | 0.300 | |||
2036 | שביל | 0.800 | |||
2037 | שביל | 0.150 | |||
2024 | שביל | 0.200 | |||
2025 | שביל | 0.240 | |||
2026 | שביל | 0.230 | |||
2004 | חניה ציבורית | 2.000 | |||
כו | שטח פרטי פתוח | 4.274 | |||
A23 | שטח פרטי פתוח | 1.119 | |||
A24 | שטח פרטי פתוח | 0.850 | |||
A25 | שטח פרטי פתוח | 1.223 | |||
A26 | שטח פרטי פתוח | 1.255 | |||
A27 | שטח פרטי פתוח | 1.284 | |||
כב | שטח ספורט | 2.850 | |||
כג | שטח ספורט | 9.217 | |||
כד | שטח ספורט | 1.789 | |||
כה | שטח ספורט | 1.391 | |||
2005 | חניה פרטית | 0.306 | |||
2006 | חניה פרטית | 0.343 | |||
2007 | חניה פרטית | 0.213 | |||
2008 | חניה פרטית | 0.181 | |||
2009 | חניה פרטית | 0.295 | |||
2010 | חניה פרטית | 0.646 | |||
2011 | חניה פרטית | 0.853 | |||
2012 | חניה פרטית | 0.865 | |||
2013 | חניה פרטית | 0.800 | |||
2014 | חניה פרטית | 0.836 | |||
2015 | חניה פרטית | 0.473 | |||
2016 | חניה פרטית | 0.677 | |||
2017 | חניה פרטית | 1.653 | |||
2018 | חניה פרטית | 0.869 | |||
2019 | חניה פרטית | 1.017 | |||
2020 | חניה פרטית | 1.905 | |||
2021 | חניה פרטית | 0.573 | |||
2022 | חניה פרטית | 0.496 | |||
2023 | חניה פרטית | 0.627 | |||
2000 | חניה פרטית | 0.258 | |||
2001 | חניה פרטית | 0.705 | |||
2002 | חניה פרטית | 0.413 | |||
2003 | חניה פרטית | 0.784 | |||
2 | מגורים ב מיוחד | 2.031 | 2,100 | 24 | |
20 | מגורים ב מיוחד | 2.656 | 2,220 | 28 | |
1 | מגורים ב מיוחד | 1.307 | 1,290 | 18 | |
10 | מגורים ב מיוחד | 9.086 | 14,240 | 128 | |
11 | מגורים ב מיוחד | 2.448 | 5,520 | 48 | |
12 | מגורים ב מיוחד | 2.135 | 4,080 | 48 | |
13 | מגורים ב מיוחד | 2.002 | 5,520 | 48 | |
14 | מגורים ב מיוחד | 1.814 | 4,080 | 48 | |
15 | מגורים ב מיוחד | 2.165 | 5,200 | 64 | |
16 | מגורים ב מיוחד | 5.963 | 7,500 | 84 | |
17 | מגורים ב מיוחד | 2.411 | 4,005 | 36 | |
18 | מגורים ב מיוחד | 2.156 | 5,340 | 48 | |
21 | מגורים ב מיוחד | 2.953 | 2,670 | 34 | |
22 | מגורים ב מיוחד | 1.175 | 2,720 | 32 | |
23 | מגורים ב מיוחד | 1.042 | 1,680 | 24 | |
24 | מגורים ב מיוחד | 1.044 | 1,680 | 24 | |
38 | מגורים ב מיוחד | 1.676 | 2,370 | 30 | |
39 | מגורים ב מיוחד | 1.425 | 1,920 | 24 | |
4 | מגורים ב מיוחד | 1.826 | 2,040 | 24 | |
40 | מגורים ב מיוחד | 3.127 | 5,440 | 64 | |
41 | מגורים ב מיוחד | 1.394 | 3,280 | 32 | |
42 | מגורים ב מיוחד | 1.299 | 5,360 | 48 | |
43 | מגורים ב מיוחד | 1.095 | 3,280 | 32 | |
44 | מגורים ב מיוחד | 1.770 | 4,920 | 48 | |
45 | מגורים ב מיוחד | 2.854 | 5,440 | 64 | |
46 | מגורים ב מיוחד | 2.625 | 6,365 | 57 | |
47 | מגורים ב מיוחד | 1.256 | 1,770 | 18 | |
48 | מגורים ב מיוחד | 0.882 | 1,440 | 12 | |
49 | מגורים ב מיוחד | 1.203 | 3,280 | 32 | |
5 | מגורים ב מיוחד | 2.912 | 6,900 | 60 | |
50 | מגורים ב מיוחד | 1.542 | 2,090 | 22 | |
51 | מגורים ב מיוחד | 3.538 | 3,620 | 36 | |
52 | מגורים ב מיוחד | 2.178 | 5,340 | 48 | |
53 | מגורים ב מיוחד | 0.954 | 1,020 | 12 | |
54 | מגורים ב מיוחד | 1.306 | 1,890 | 18 | |
55 | מגורים ב מיוחד | 1.097 | 3,280 | 32 | |
56 | מגורים ב מיוחד | 1.497 | 2,090 | 22 | |
57 | מגורים ב מיוחד | 3.653 | 2,910 | 36 | |
58 | מגורים ב מיוחד | 2.873 | 7,790 | 70 | |
59 | מגורים ב מיוחד | 2.358 | 6,480 | 64 | |
6 | מגורים ב מיוחד | 2.048 | 2,040 | 24 | |
60 | מגורים ב מיוחד | 1.926 | 4,720 | 48 | |
61 | מגורים ב מיוחד | 1.353 | 4,035 | 36 | |
7 | מגורים ב מיוחד | 2.484 | 4,680 | 48 | |
26 | מגורים ב מיוחד | 2.705 | 2,220 | 28 | |
27 | מגורים ב מיוחד | 2.943 | 2,670 | 34 | |
28 | מגורים ב מיוחד | 1.216 | 2,720 | 32 | |
29 | מגורים ב מיוחד | 1.065 | 1,680 | 24 | |
3 | מגורים ב מיוחד | 1.280 | 1,290 | 18 | |
30 | מגורים ב מיוחד | 1.054 | 1,680 | 24 | |
32 | מגורים ב מיוחד | 2.738 | 2,220 | 28 | |
33 | מגורים ב מיוחד | 2.951 | 2,670 | 34 | |
34 | מגורים ב מיוחד | 1.439 | 2,720 | 32 | |
35 | מגורים ב מיוחד | 0.594 | 840 | 12 | |
36 | מגורים ב מיוחד | 0.851 | 1,290 | 18 | |
37 | מגורים ב מיוחד עם חזית מסחרית | 3.136 | 6,455 | 58 | |
31 | מגורים ב מיוחד עם חזית מסחרית | 2.194 | 4,005 | 36 | |
8 | מגורים ב מיוחד עם חזית מסחרית | 6.828 | 36,720 | 288 | |
9 | מגורים ב מיוחד עם חזית מסחרית | 5.662 | 12,000 | 96 | |
25 | מגורים ב מיוחד עם חזית מסחרית | 2.917 | 5,340 | 48 | |
19 | מגורים ב מיוחד עם חזית מסחרית | 4.174 | 7,790 | 70 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום לתוקף ברשומות | 10.07.80 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
3946 | 222 , 275 |
5036 | 2-5 , 6 , 7-18 , 19 , 21-40 , 41 , 42 , 43-57 , 59-70 , 72 , 73-81 , 82 , 83-153 , 155-165 , 166 , 168 , 169 , 170-182 , 184-186 , 188-192 , 194-196 , 198-201 |
5039 | 46 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
רצ/10/1א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 26.02.76 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
רצ/10/1/ב/1 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 31.01.83 |
רצ/10/1/ב/3 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 27.02.86 |
רצ/10/1/ב/5 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 24.03.88 |
רצ/במ/10/1/ב/א | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 05.03.92 |
רצ/10/10/1 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 13.05.92 |
רצ/12/10/1 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 16.09.94 |
רצ/1/1/ו/ג | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 28.03.96 |
רצ/13/10/1 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 26.12.96 |
רצ/10/1/ב/9 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 21.12.99 |
רצ/מק/10/1/ב/16 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 21.06.01 |
רצ/10/1/ב/15 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 09.08.01 |
רצ/מק/10/1/ב/17 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 30.07.02 |
רצ/מק/10/1/ב/20 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 09.02.04 |
רצ/מק/10/1/ב/21 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 26.07.10 |
רצ/מק/1/12/10/1 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 28.02.11 |
413-0184937 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 30.04.15 |
413-0184507 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 14.05.15 |
413-0200006 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 23.06.15 |
413-0159723 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 30.07.15 |
413-0117648 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 08.02.16 |
413-0425090 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 27.06.17 |
413-0491688 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 16.11.17 |
413-0529503 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 10.05.18 |
413-0627455 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 16.03.20 |
413-0883033 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 08.01.21 |
413-0862730 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 12.02.21 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.