תוכנית רצ/1/109 ראשון לציון
אחוד וחלוקה בראשון לציון
כללי
- ועדת תכנון
- ראשון לציון
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- ראשון לציון
- סיווג התוכנית
- מפורטת
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 55.650 דונם
- יזם
- שיכון עובדים
- גוף מתכנן
- שכון עובדים המח' הטכנית
מטרת התוכנית
לאחר את החלקות הנ"ל ולחלק אותן מחדש ל-4 חלקות באיזור מגורים ג' להקצות מגרשים לבניינים ציבוריים ומסחריים. להתוות דרכים חדשות ולבטל דרכים קיימות או להרחיבן להמיר איזור מגורים ב' ל-ג'
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 38.850 | 69.81% | 4 | 11,655 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
מסחר ומשרדים | 0.500 | 0.90% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוסדות ציבוריים | 9.400 | 16.89% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 6.900 | 12.40% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 55.650 | 100% | 7 | 11,655 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
I | מגורים | 16.850 | 5,055 | ||
II | מגורים | 5.000 | 1,500 | ||
III | מגורים | 12.000 | 3,600 | ||
IV | מגורים | 5.000 | 1,500 | ||
2000 | דרך או כביש או חנייה | 6.900 | |||
א | מבנים ומוסדות ציבור | 9.400 | |||
ב | מסחר | 0.500 | 150 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום לתוקף ברשומות | 25.05.61 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
3923 | 6 , 15 , 166 , 211 , 217 , 218 , 224 , 245-250 , 253 , 262 , 270 , 273 , 275 , 276 , 278-280 , 283 , 285-293 , 297 , 301-309 , 311 , 315-317 , 319-321 , 445 , 487 , 489 , 491 , 493 , 495 , 497 , 500 , 502 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
רצ/109 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 27.12.51 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.