תוכנית 9/במ/38 קרית-גת
שכונת קוממיות בקרית גת, שכונת קוממיות
כללי
- ועדת תכנון
- קרית-גת
- סוג ועדה
- מגורים
- יישוב
- קרית גת
- מקום התוכנית
- קרית גת, שכונת קוממיות
- סיווג התוכנית
- שינוי למתאר מקומי
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 365.380 דונם
- יזם
- משהב"ש
- גוף מתכנן
- נ. מלצר - גיא איגרא
מטרת התוכנית
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים בהיקף כל כ-1700 יחידות דיור על ידי שינויים בייעודי קרקע וקביעת הוראות ומגבלות בניה.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 163.214 | 44.67% | 112 | 178,050 | 1,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגורים מסחר ומשרדי | 7.729 | 2.12% | 3 | 7,520 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוסדות ציבוריים | 30.430 | 8.33% | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח ללא יעוד מוגדר | 22.900 | 6.27% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 108.047 | 29.57% | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 33.060 | 9.05% | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 365.380 | 100% | 168 | 185,570 | 1,778 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
101 | מגורים א | 3.872 | 2,100 | 15 | |
102 | מגורים א | 4.276 | 2,380 | 17 | |
103 | מגורים א | 4.443 | 2,100 | 15 | |
104 | מגורים א | 2.383 | 1,260 | 9 | |
105 | מגורים א | 0.380 | 160 | 1 | |
106 | מגורים א | 0.290 | 160 | 1 | |
107 | מגורים א | 0.345 | 160 | 1 | |
108 | מגורים א | 0.375 | 160 | 1 | |
109 | מגורים א | 0.390 | 160 | 1 | |
110 | מגורים א | 0.390 | 160 | 1 | |
111 | מגורים א | 0.350 | 160 | 1 | |
112 | מגורים א | 0.380 | 160 | 1 | |
113 | מגורים א | 0.360 | 160 | 1 | |
114 | מגורים א | 0.365 | 160 | 1 | |
115 | מגורים א | 0.395 | 160 | 1 | |
116 | מגורים א | 0.320 | 160 | 1 | |
117 | מגורים א | 0.320 | 160 | 1 | |
118 | מגורים א | 0.330 | 160 | 1 | |
119 | מגורים א | 0.330 | 160 | 1 | |
120 | מגורים א | 0.330 | 160 | 1 | |
121 | מגורים א | 0.330 | 160 | 1 | |
122 | מגורים א | 0.330 | 160 | 1 | |
123 | מגורים א | 0.330 | 160 | 1 | |
124 | מגורים א | 0.330 | 160 | 1 | |
125 | מגורים א | 0.330 | 160 | 1 | |
126 | מגורים א | 0.330 | 160 | 1 | |
127 | מגורים א | 0.330 | 160 | 1 | |
128 | מגורים א | 0.330 | 160 | 1 | |
129 | מגורים א | 0.315 | 160 | 1 | |
130 | מגורים א | 0.350 | 160 | 1 | |
131 | מגורים א | 0.325 | 160 | 1 | |
132 | מגורים א | 0.350 | 160 | 1 | |
133 | מגורים א | 0.370 | 160 | 1 | |
134 | מגורים א | 0.375 | 160 | 1 | |
135 | מגורים א | 0.385 | 160 | 1 | |
136 | מגורים א | 0.375 | 160 | 1 | |
137 | מגורים א | 0.410 | 160 | 1 | |
138 | מגורים א | 0.335 | 160 | 1 | |
139 | מגורים א | 0.375 | 160 | 1 | |
140 | מגורים א | 0.365 | 160 | 1 | |
141 | מגורים א | 0.310 | 160 | 1 | |
142 | מגורים א | 0.315 | 160 | 1 | |
143 | מגורים א | 0.315 | 160 | 1 | |
144 | מגורים א | 0.360 | 160 | 1 | |
145 | מגורים א | 0.335 | 160 | 1 | |
146 | מגורים א | 0.400 | 160 | 1 | |
147 | מגורים א | 0.335 | 160 | 1 | |
148 | מגורים א | 0.380 | 160 | 1 | |
149 | מגורים א | 0.405 | 160 | 1 | |
160 | מגורים א | 0.340 | 160 | 1 | |
161 | מגורים א | 0.340 | 160 | 1 | |
162 | מגורים א | 0.340 | 160 | 1 | |
163 | מגורים א | 0.310 | 160 | 1 | |
164 | מגורים א | 0.325 | 160 | 1 | |
165 | מגורים א | 0.410 | 160 | 1 | |
166 | מגורים א | 0.420 | 160 | 1 | |
167 | מגורים א | 0.430 | 160 | 1 | |
168 | מגורים א | 0.350 | 160 | 1 | |
169 | מגורים א | 0.360 | 160 | 1 | |
170 | מגורים א | 0.320 | 160 | 1 | |
171 | מגורים א | 0.415 | 160 | 1 | |
172 | מגורים א | 0.420 | 160 | 1 | |
173 | מגורים א | 0.425 | 160 | 1 | |
174 | מגורים א | 0.295 | 160 | 1 | |
175 | מגורים א | 0.330 | 160 | 1 | |
176 | מגורים א | 0.350 | 160 | 1 | |
177 | מגורים א | 0.330 | 160 | 1 | |
178 | מגורים א | 0.350 | 160 | 1 | |
179 | מגורים א | 0.325 | 160 | 1 | |
180 | מגורים א | 0.340 | 160 | 1 | |
150 | מגורים א | 0.345 | 160 | 1 | |
151 | מגורים א | 0.345 | 160 | 1 | |
152 | מגורים א | 0.300 | 160 | 1 | |
153 | מגורים א | 0.310 | 160 | 1 | |
154 | מגורים א | 0.315 | 160 | 1 | |
155 | מגורים א | 0.340 | 160 | 1 | |
156 | מגורים א | 0.340 | 160 | 1 | |
157 | מגורים א | 0.340 | 160 | 1 | |
158 | מגורים א | 0.330 | 160 | 1 | |
159 | מגורים א | 0.340 | 160 | 1 | |
פ-1 | שטח ציבורי פתוח | 1.963 | |||
פ-2 | שטח ציבורי פתוח | 3.890 | |||
פ-3 | שטח ציבורי פתוח | 2.767 | |||
פ-4 | שטח ציבורי פתוח | 8.200 | |||
פ4א | שטח ציבורי פתוח | 1.552 | |||
פ-5 | שטח ציבורי פתוח | 4.079 | |||
פ-5א | שטח ציבורי פתוח | 1.218 | |||
פ-6 | שטח ציבורי פתוח | 2.924 | |||
פ-6א | שטח ציבורי פתוח | 0.369 | |||
פ-6ב | שטח ציבורי פתוח | 0.600 | |||
פ-7 | שטח ציבורי פתוח | 2.250 | |||
פ-8 | שטח ציבורי פתוח | 1.257 | |||
2000 | שטח ציבורי פתוח | 1.000 | |||
2001 | שטח ציבורי פתוח | 0.600 | |||
2002 | שטח ציבורי פתוח | 0.200 | |||
2003 | שטח ציבורי פתוח | 0.191 | |||
2023 | דרך או כביש או חנייה | 103.270 | |||
401 | מבנים ומוסדות ציבור | 10.410 | |||
402 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.213 | |||
403 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.282 | |||
404 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.239 | |||
405 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.107 | |||
406 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.576 | |||
407 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.529 | |||
408 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.748 | |||
409 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.854 | |||
410 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.992 | |||
411 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.750 | |||
412 | מבנים ומוסדות ציבור | 4.554 | |||
413 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.997 | |||
414 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.179 | |||
2020 | שביל | 0.203 | |||
2021 | שביל | 0.175 | |||
2022 | שביל | 0.150 | |||
2010 | שביל | 0.158 | |||
2011 | שביל | 0.200 | |||
2012 | שביל | 0.200 | |||
2013 | שביל | 0.131 | |||
2014 | שביל | 0.150 | |||
2015 | שביל | 0.150 | |||
2016 | שביל | 0.150 | |||
2017 | שביל | 0.150 | |||
2018 | שביל | 0.150 | |||
2019 | שביל | 0.150 | |||
2004 | שביל | 0.189 | |||
2005 | שביל | 0.225 | |||
2006 | שביל | 0.593 | |||
2007 | שביל | 0.569 | |||
2008 | שביל | 0.584 | |||
2009 | שביל | 0.500 | |||
15 | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 11.700 | |||
16 | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 9.200 | |||
2114 | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 2.000 | |||
212 | מגורים ג | 1.930 | 2,100 | 26 | |
213 | מגורים ג | 1.840 | 2,100 | 21 | |
214 | מגורים ג | 6.185 | 7,200 | 72 | |
215 | מגורים ג | 9.543 | 10,000 | 100 | |
216 | מגורים ג | 8.669 | 8,500 | 85 | |
203 | מגורים ג | 3.789 | 4,200 | 42 | |
204 | מגורים ג | 9.069 | 9,900 | 102 | |
205 | מגורים ג | 2.235 | 2,500 | 25 | |
206 | מגורים ג | 8.702 | 9,900 | 99 | |
208 | מגורים ג | 2.713 | 2,800 | 28 | |
209 | מגורים ג | 1.711 | 2,200 | 22 | |
210 | מגורים ג | 3.408 | 4,200 | 42 | |
211 | מגורים ג | 1.526 | 2,100 | 21 | |
202 | מגורים ג | 3.379 | 2,800 | 28 | |
301 | מגורים מיוחד | 4.896 | 7,150 | 68 | |
302 | מגורים מיוחד | 5.075 | 8,300 | 75 | |
303 | מגורים מיוחד | 4.398 | 4,800 | 42 | |
304 | מגורים מיוחד | 1.494 | 2,150 | 18 | |
305 | מגורים מיוחד | 1.348 | 2,150 | 18 | |
306 | מגורים מיוחד | 7.409 | 8,450 | 74 | |
307 | מגורים מיוחד | 2.214 | 3,750 | 34 | |
308 | מגורים מיוחד | 2.685 | 4,200 | 40 | |
309 | מגורים מיוחד | 2.749 | 4,200 | 40 | |
310 | מגורים מיוחד | 2.336 | 5,000 | 48 | |
311 | מגורים מיוחד | 2.453 | 5,500 | 110 | |
312 | מגורים מיוחד | 1.448 | 2,400 | 21 | |
313 | מגורים מיוחד | 1.385 | 2,400 | 21 | |
314 | מגורים מיוחד | 4.556 | 5,600 | 49 | |
315 | מגורים מיוחד | 4.925 | 6,950 | 62 | |
316 | מגורים מיוחד | 2.014 | 4,200 | 40 | |
317 | מגורים מיוחד | 1.973 | 4,200 | 40 | |
318 | מגורים מיוחד | 3.578 | 6,150 | 55 | |
207 | מגורים ג עם חזית מסחרית | 0.769 | 740 | 7 | |
217 | מגורים ג עם חזית מסחרית | 3.735 | 3,940 | 39 | |
201 | מגורים ג עם חזית מסחרית | 3.225 | 2,840 | 32 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
החלטה בדיון בהפקדה | 28.10.90 | |
פרסום הפקדה ברשומות | 07.02.91 | |
החלטת אישור | 24.03.91 | |
פרסום לתוקף ברשומות | 16.05.91 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
1499 | 4-44 , 46-60 , 64 , 65 , 71-180 , 182-226 , 228-230 |
1500 | 2 , 3 , 7-77 |
1533 | 80 , 158 , 159 |
1570 | 42 , 49 , 51 , 52 , 68 , 74 , 79 , 84 , 87 |
1571 | 77 , 78 , 79 , 108 , 110 , 111 |
1901 | 94 , 95 , 185 |
1911 | 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 24 , 25 , 30 , 31 , 32 , 50 , 54 , 114 , 128 , 142 , 143 , 145 , 147 , 168 |
2436 | 3 , 23 , 24 , 27 , 32 , 35 , 41 , 45 , 46 , 48 , 59 , 61-63 |
3022 | 90-92 , 100-105 , 110 , 111 , 159 , 161 , 162 , 216 , 217 |
3077 | 1 , 200 |
3087 | 5 , 22 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
15/101/02/9 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 24.05.88 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
9/במ/104 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 15.09.91 |
9/במ/1/38 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 28.11.91 |
9/במ/2/38 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 21.01.93 |
30/101/02/9 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 26.09.96 |
606-0311142 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 30.10.20 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.