תוכנית 3/123/03/9 קרית-גת
חלוקה לאזורים,קביעת יעודים ומגבלות בניה ברובע גליקסון, קרית גת
כללי
- ועדת תכנון
- קרית-גת
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- קרית גת
- מקום התוכנית
- רובע גליקסון, קרית גת
- סיווג התוכנית
- שינוי למפורטת
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 294.247 דונם
- יזם
- משרד השכון
- גוף מתכנן
- יוסף פולצ'ק
מטרת התוכנית
א) חלוקה לאזורים. ב) קביעת מגבלות בניה. ג) קביעת יעוד לאזורי מגורים,שטח ציבורי פתוח,אזורים לבניני ציבור, מסחר,הסדרת דרכים קיימות,הרחבתן,חניות ציבוריות ופרטיות ומעברים להולכי רגל.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 71.816 | 24.41% | 100 | 14,632 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגורים מסחר ומשרדי | 0.516 | 0.18% | 1 | 52 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מסחר ומשרדים | 0.712 | 0.24% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוסדות ציבוריים | 27.440 | 9.33% | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח ללא יעוד מוגדר | 48.032 | 16.32% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 91.601 | 31.13% | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 54.130 | 18.40% | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 294.247 | 100% | 157 | 14,684 | 808 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
1 | מגורים א | 0.621 | 70 | 4 | |
10 | מגורים א | 0.531 | 70 | 4 | |
100 | מגורים א | 0.220 | 100 | 1 | |
11 | מגורים א | 0.562 | 70 | 4 | |
2 | מגורים א | 0.339 | 70 | 3 | |
21 | מגורים א | 0.629 | 70 | 6 | |
22 | מגורים א | 0.601 | 70 | 6 | |
33 | מגורים א | 0.738 | 70 | 7 | |
34 | מגורים א | 0.632 | 70 | 7 | |
26 | מגורים א | 0.562 | 70 | 5 | |
27 | מגורים א | 0.344 | 70 | 3 | |
28 | מגורים א | 0.749 | 70 | 6 | |
29 | מגורים א | 0.657 | 70 | 6 | |
3 | מגורים א | 0.937 | 70 | 2 | |
41 | מגורים א | 0.571 | 70 | 6 | |
42 | מגורים א | 0.600 | 70 | 6 | |
43 | מגורים א | 1.522 | 70 | 13 | |
44 | מגורים א | 1.812 | 70 | 13 | |
53 | מגורים א | 0.179 | 100 | 1 | |
54 | מגורים א | 0.247 | 100 | 1 | |
55 | מגורים א | 0.144 | 100 | 1 | |
56 | מגורים א | 0.219 | 100 | 1 | |
57 | מגורים א | 0.231 | 100 | 1 | |
58 | מגורים א | 0.156 | 100 | 1 | |
59 | מגורים א | 0.263 | 100 | 1 | |
52 | מגורים א | 0.237 | 100 | 1 | |
60 | מגורים א | 0.161 | 100 | 1 | |
61 | מגורים א | 0.350 | 100 | 1 | |
62 | מגורים א | 0.256 | 100 | 1 | |
63 | מגורים א | 0.673 | 100 | 1 | |
64 | מגורים א | 0.253 | 100 | 1 | |
65 | מגורים א | 0.241 | 100 | 1 | |
66 | מגורים א | 0.223 | 100 | 1 | |
67 | מגורים א | 0.182 | 100 | 1 | |
68 | מגורים א | 0.191 | 100 | 1 | |
69 | מגורים א | 0.259 | 100 | 1 | |
7 | מגורים א | 1.911 | 70 | 10 | |
70 | מגורים א | 0.191 | 100 | 1 | |
71 | מגורים א | 0.247 | 100 | 1 | |
72 | מגורים א | 0.217 | 100 | 1 | |
73 | מגורים א | 0.215 | 100 | 1 | |
74 | מגורים א | 0.213 | 100 | 1 | |
75 | מגורים א | 0.221 | 100 | 1 | |
76 | מגורים א | 0.202 | 100 | 1 | |
77 | מגורים א | 0.240 | 100 | 1 | |
78 | מגורים א | 0.221 | 100 | 1 | |
79 | מגורים א | 0.187 | 100 | 1 | |
80 | מגורים א | 0.198 | 100 | 1 | |
81 | מגורים א | 0.182 | 100 | 1 | |
82 | מגורים א | 0.189 | 100 | 1 | |
83 | מגורים א | 0.206 | 100 | 1 | |
84 | מגורים א | 0.185 | 100 | 1 | |
85 | מגורים א | 0.182 | 100 | 1 | |
86 | מגורים א | 0.202 | 100 | 1 | |
87 | מגורים א | 0.187 | 100 | 1 | |
88 | מגורים א | 0.188 | 100 | 1 | |
89 | מגורים א | 0.168 | 100 | 1 | |
90 | מגורים א | 0.181 | 100 | 1 | |
91 | מגורים א | 0.158 | 100 | 1 | |
92 | מגורים א | 0.179 | 100 | 1 | |
93 | מגורים א | 0.157 | 100 | 1 | |
94 | מגורים א | 0.183 | 100 | 1 | |
95 | מגורים א | 0.204 | 100 | 1 | |
96 | מגורים א | 0.185 | 100 | 1 | |
97 | מגורים א | 0.147 | 100 | 1 | |
98 | מגורים א | 0.251 | 100 | 1 | |
99 | מגורים א | 0.244 | 100 | 1 | |
520 | שטח ציבורי פתוח | 0.576 | |||
521 | שטח ציבורי פתוח | 4.804 | |||
522 | שטח ציבורי פתוח | 0.555 | |||
523 | שטח ציבורי פתוח | 0.623 | |||
500 | שטח ציבורי פתוח | 1.598 | |||
501 | שטח ציבורי פתוח | 3.390 | |||
502 | שטח ציבורי פתוח | 1.240 | |||
503 | שטח ציבורי פתוח | 0.569 | |||
504 | שטח ציבורי פתוח | 1.508 | |||
505 | שטח ציבורי פתוח | 0.451 | |||
506 | שטח ציבורי פתוח | 0.627 | |||
507 | שטח ציבורי פתוח | 1.840 | |||
508 | שטח ציבורי פתוח | 4.552 | |||
509 | שטח ציבורי פתוח | 0.252 | |||
510 | שטח ציבורי פתוח | 0.907 | |||
511 | שטח ציבורי פתוח | 0.680 | |||
512 | שטח ציבורי פתוח | 1.290 | |||
513 | שטח ציבורי פתוח | 3.561 | |||
514 | שטח ציבורי פתוח | 1.476 | |||
515 | שטח ציבורי פתוח | 0.279 | |||
516 | שטח ציבורי פתוח | 16.919 | |||
517 | שטח ציבורי פתוח | 0.661 | |||
518 | שטח ציבורי פתוח | 1.673 | |||
2156 | שטח ציבורי פתוח | 1.087 | |||
2154 | שטח ציבורי פתוח | 2.445 | |||
2102 | שטח ציבורי פתוח | 0.435 | |||
2111 | שטח ציבורי פתוח | 0.132 | |||
2152 | דרך או כביש או חנייה | 41.938 | |||
2153 | דרך או כביש או חנייה | 38.037 | |||
300 | מבנים ומוסדות ציבור | 11.280 | |||
301 | מבנים ומוסדות ציבור | 4.260 | |||
302 | מבנים ומוסדות ציבור | 5.770 | |||
303 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.749 | |||
304 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.601 | |||
305 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.115 | |||
306 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.957 | |||
307 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.033 | |||
308 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.675 | |||
2117 | שביל | 0.033 | |||
2118 | שביל | 0.030 | |||
2007 | שביל | 0.189 | |||
2014 | שביל | 0.045 | |||
2020 | שביל | 0.054 | |||
2022 | שביל | 0.218 | |||
2051 | שביל | 0.053 | |||
2065 | שביל | 0.053 | |||
600 | שביל | 0.898 | |||
601 | שביל | 0.206 | |||
604 | שביל | 1.228 | |||
605 | שביל | 6.867 | |||
400 | מסחר | 0.712 | 100 | ||
20 | מגורים ג | 1.128 | 80 | 16 | |
12 | מגורים ג | 2.535 | 90 | 54 | |
13 | מגורים ג | 1.075 | 76 | 12 | |
14 | מגורים ג | 1.108 | 76 | 12 | |
15 | מגורים ג | 1.120 | 76 | 12 | |
16 | מגורים ג | 1.055 | 76 | 12 | |
17 | מגורים ג | 1.120 | 80 | 16 | |
18 | מגורים ג | 1.166 | 80 | 16 | |
19 | מגורים ג | 1.136 | 80 | 16 | |
2002 | מגורים ג | 3.230 | |||
32 | מגורים ג | 2.331 | 90 | 56 | |
40 | מגורים ג | 2.846 | 90 | 48 | |
30 | מגורים ב | 1.316 | 52 | 16 | |
45 | מגורים ב | 1.256 | 70 | 16 | |
46 | מגורים ב | 1.269 | 70 | 16 | |
47 | מגורים ב | 1.261 | 70 | 16 | |
48 | מגורים ב | 1.259 | 70 | 16 | |
49 | מגורים ב | 1.262 | 70 | 16 | |
5 | מגורים ב | 0.412 | 52 | 6 | |
50 | מגורים ב | 1.264 | 70 | 16 | |
31 | מגורים ב | 1.229 | 52 | 16 | |
35 | מגורים ב | 0.962 | 90 | 4 | |
36 | מגורים ב | 0.837 | 90 | 4 | |
37 | מגורים ב | 0.242 | 90 | 16 | |
38 | מגורים ב | 3.109 | 90 | 32 | |
39 | מגורים ב | 3.512 | 90 | 40 | |
4 | מגורים ב | 0.482 | 52 | 8 | |
23 | מגורים ב | 1.788 | 52 | 24 | |
24 | מגורים ב | 1.145 | 52 | 24 | |
25 | מגורים ב | 1.294 | 52 | 24 | |
6 | מגורים ב | 0.350 | 52 | 6 | |
8 | מגורים ב | 0.319 | 52 | 6 | |
2000 | מגורים מיוחד | 2.465 | 6,240 | 48 | |
2001 | שטח לתכנון בעתיד | 37.929 | |||
2108 | שטח לתכנון בעתיד | 10.103 | |||
2100 | חניה פרטית | 0.384 | |||
2112 | חניה פרטית | 0.185 | |||
2155 | חניה פרטית | 1.183 | |||
9 | מגורים ב עם חזית מסחרית | 0.516 | 52 | 8 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום לתוקף ברשומות | 18.11.82 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
1832 | 1 , 3 , 4 , 20-24 , 35-37 , 87 , 89 , 92 , 110 , 115 , 117 , 122 , 125-127 , 129 , 131 , 134 , 135 , 141 , 144 , 146 , 148 , 149 , 151 , 152 , 154 , 156-175 , 176 , 177-193 , 194 , 196 , 197 , 199 , 200 , 203-205 , 206 , 208 , 210 , 211 , 212-236 , 243 , 244 , 247 , 248 , 254 , 256 , 258 , 260 , 262 , 264 , 266 , 269 |
1855 | 1 , 2 , 195 , 199 |
1904 | 22 , 31 |
1905 | 8 , 34 , 48 , 49 , 64 |
1916 | 7-54 |
1917 | 2-46 |
3061 | 7-16 , 17-44 , 45-69 , 70 , 71 , 72-89 , 90-97 , 127 , 130 , 147 , 148-158 , 159 , 160 , 161 , 162-165 , 166 , 167 , 168-171 , 172 , 174 , 175-177 , 178-180 , 185 , 186 , 187 , 189-192 , 193 , 195 , 196 , 200 , 205 , 209 |
3080 | 15 , 19 , 21 , 31 , 48 , 97 , 142 |
תוכניות קשורות
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
4/123/03/9 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 15.09.85 |
9/במ/124 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 29.07.93 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.