תוכנית 24/101/02/9 קרית-גת
הקמת אזור ספורט תיירות ונופש בקרית גת
כללי
- ועדת תכנון
- קרית-גת
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- קרית גת
- סיווג התוכנית
- מתאר מקומית
- קטגוריה
- תיירות ונופש
- שטח התוכנית
- 463.300 דונם
- יזם
- ממי + עירייה
- גוף מתכנן
- מ.ד.י. (ספי גולדנברג)
מטרת התוכנית
1. יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור ספורט,תיירות ונופש. 2. לקבוע בשטח התכנית מיתחמי תכנון ואת הוראות ומיגבלות הבניה ליעודי הקרקע באזורים. 3. לקבוע את דרכי הגישה ואזורי החניה הדרושים בשטח התכנית.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מסחר ומשרדים | 44.400 | 9.58% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוסדות ציבוריים | 48.900 | 10.55% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
תיירות ונופש | 41.300 | 8.91% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוסדות (אחר) | 53.000 | 11.44% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 88.800 | 19.17% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 186.900 | 40.34% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 463.300 | 100% | 11 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | שטח ציבורי פתוח | 160.200 | |||
2001 | שטח ציבורי פתוח | 2.700 | |||
2002 | שטח ציבורי פתוח | 4.300 | |||
ה | שטח ציבורי פתוח | 19.700 | |||
2003 | דרך קיימת | 38.100 | |||
2005 | דרך או כביש או חנייה | 20.800 | |||
א | מלונאות (אכסון מלונאי) | 41.300 | |||
2004 | חניה ציבורית | 29.900 | |||
ג | מסחר ושרותים אחרים | 44.400 | 13,320 | ||
ב | שטח למוסד | 53.000 | 15,900 | ||
ד | שרותים קהילתיים | 48.900 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום הפקדה ברשומות | 01.03.88 | |
פרסום הפקדה ברשומות | 18.04.89 | לא ודאיי |
דיון מתן תוקף בועדת תכנון | 29.01.90 | |
פרסום לתוקף ברשומות | 27.10.90 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
1563 | 1-10 , 12-16 , 18-35 , 37-40 , 51-59 , 68 , 75 , 80 , 86 , 89-91 , 94 |
1565 | 40 , 42 , 79 , 80 , 88 , 93 , 94 , 109 , 117 , 121 , 126 |
1780 | 84 , 90 , 113 |
2866 | 7-9 , 11-80 , 89 , 93-108 , 109 , 110 , 111-117 , 118 , 119 , 120 , 121 , 122-132 , 134-152 , 154 , 156 , 159 , 161 , 163-165 |
2867 | 4 , 5 , 13-17 , 21 , 28 , 35 , 37 , 43 , 68 |
2868 | 1 , 9 , 10 , 16 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 24-26 |
3035 | 22 , 25 |
3080 | 21 , 97 , 134 , 141 |
3084 | 7 , 16 , 19 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
101/02/9 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 25.10.75 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
37/101/02/9 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 22.03.04 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.