תוכנית 106/03/9 קרית-גת
רובע המגדים - קרית גת ברובע המגדים,קרית גת .
כללי
- ועדת תכנון
- קרית-גת
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- קרית גת
- מקום התוכנית
- רובע המגדים,קרית גת .
- סיווג התוכנית
- מפורטת
- שטח התוכנית
- 399.602 דונם
- יזם
- עיריה
- גוף מתכנן
- מינהל הנדסה
מטרת התוכנית
א) תכנון רובע המגדים. ב) ביטול תכניות קיימות על אותו שטח. ג) חלוקה לאזורי מגורים א',ב' ו-ג',קביעת מגבלות בניה,קביעת שטחים ציבוריים פרטיים,קביעת אזורים לבניני ציבור וקביעת אזורים מסחריים.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 123.562 | 30.92% | 121 | 110,374 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מסחר ומשרדים | 6.780 | 1.70% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוסדות ציבוריים | 47.009 | 11.76% | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מסחר,מגורים ומוסדו | 90.501 | 22.65% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 70.752 | 17.71% | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 48.263 | 12.08% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 12.735 | 3.19% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 399.602 | 100% | 186 | 110,374 | 170 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
100 | מגורים א | 0.696 | 200 | 2 | |
101 | מגורים א | 0.744 | 200 | 2 | |
102 | מגורים א | 0.885 | 200 | 2 | |
103 | מגורים א | 0.645 | 200 | 2 | |
104 | מגורים א | 0.682 | 200 | 2 | |
105 | מגורים א | 0.773 | 200 | 2 | |
106 | מגורים א | 0.653 | 200 | 2 | |
107 | מגורים א | 0.649 | 200 | 2 | |
108 | מגורים א | 0.656 | 200 | 2 | |
109 | מגורים א | 0.597 | 200 | 2 | |
110 | מגורים א | 0.638 | 200 | 2 | |
111 | מגורים א | 0.637 | 200 | 2 | |
112 | מגורים א | 1.107 | 200 | 2 | |
113 | מגורים א | 1.027 | 200 | 2 | |
114 | מגורים א | 0.936 | 200 | 2 | |
115 | מגורים א | 0.923 | 200 | 2 | |
116 | מגורים א | 0.852 | 200 | 2 | |
117 | מגורים א | 0.797 | 200 | 2 | |
118 | מגורים א | 0.796 | 200 | 2 | |
119 | מגורים א | 0.784 | 200 | 2 | |
120 | מגורים א | 0.778 | 200 | 2 | |
121 | מגורים א | 0.914 | 200 | 2 | |
30 | מגורים א | 0.610 | 200 | 2 | |
31 | מגורים א | 0.675 | 200 | 2 | |
32 | מגורים א | 1.005 | 200 | 2 | |
33 | מגורים א | 0.525 | 200 | 2 | |
34 | מגורים א | 0.568 | 200 | 2 | |
35 | מגורים א | 0.520 | 200 | 2 | |
36 | מגורים א | 0.801 | 200 | 2 | |
37 | מגורים א | 0.762 | 200 | 2 | |
38 | מגורים א | 0.746 | 200 | 2 | |
39 | מגורים א | 0.767 | 200 | 2 | |
40 | מגורים א | 0.726 | 200 | 2 | |
41 | מגורים א | 0.747 | 200 | 2 | |
42 | מגורים א | 0.654 | 200 | 2 | |
43 | מגורים א | 0.748 | 200 | 2 | |
44 | מגורים א | 0.722 | 200 | 2 | |
45 | מגורים א | 0.747 | 200 | 2 | |
46 | מגורים א | 0.819 | 200 | 2 | |
47 | מגורים א | 0.594 | 200 | 2 | |
48 | מגורים א | 0.611 | 200 | 2 | |
49 | מגורים א | 0.626 | 200 | 2 | |
50 | מגורים א | 0.658 | 200 | 2 | |
51 | מגורים א | 0.822 | 200 | 2 | |
52 | מגורים א | 0.869 | 200 | 2 | |
53 | מגורים א | 0.802 | 200 | 2 | |
54 | מגורים א | 0.795 | 200 | 2 | |
55 | מגורים א | 0.541 | 200 | 2 | |
60 | מגורים א | 0.730 | 200 | 2 | |
61 | מגורים א | 0.803 | 200 | 2 | |
62 | מגורים א | 0.741 | 200 | 2 | |
63 | מגורים א | 0.733 | 200 | 2 | |
64 | מגורים א | 0.807 | 200 | 2 | |
65 | מגורים א | 0.704 | 200 | 2 | |
66 | מגורים א | 0.695 | 200 | 2 | |
67 | מגורים א | 0.807 | 200 | 2 | |
68 | מגורים א | 0.712 | 200 | 2 | |
69 | מגורים א | 0.790 | 200 | 2 | |
59 | מגורים א | 0.743 | 200 | 2 | |
70 | מגורים א | 0.958 | 200 | 2 | |
75 | מגורים א | 0.855 | 200 | 2 | |
76 | מגורים א | 0.855 | 200 | 2 | |
77 | מגורים א | 0.780 | 200 | 2 | |
78 | מגורים א | 0.773 | 200 | 2 | |
79 | מגורים א | 1.082 | 200 | 2 | |
80 | מגורים א | 1.091 | 200 | 2 | |
81 | מגורים א | 1.251 | 200 | 2 | |
90 | מגורים א | 0.753 | 200 | 2 | |
91 | מגורים א | 0.790 | 200 | 2 | |
92 | מגורים א | 0.756 | 200 | 2 | |
93 | מגורים א | 0.727 | 200 | 2 | |
94 | מגורים א | 0.794 | 200 | 2 | |
95 | מגורים א | 0.754 | 200 | 2 | |
96 | מגורים א | 0.940 | 200 | 2 | |
97 | מגורים א | 0.838 | 200 | 2 | |
98 | מגורים א | 0.658 | 200 | 2 | |
99 | מגורים א | 0.712 | 200 | 2 | |
89 | מגורים א | 0.563 | 200 | 2 | |
513 | שטח ציבורי פתוח | 0.240 | |||
525 | שטח ציבורי פתוח | 1.560 | |||
516 | שטח ציבורי פתוח | 0.770 | |||
507 | שטח ציבורי פתוח | 0.300 | |||
509 | שטח ציבורי פתוח | 34.848 | |||
503 | שטח ציבורי פתוח | 10.545 | |||
2001 | דרך או כביש או חנייה | 61.284 | |||
320 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.687 | |||
321 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.015 | |||
322 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.523 | |||
323 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.745 | |||
324 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.938 | |||
310 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.736 | |||
311 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.218 | |||
312 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.761 | |||
313 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.150 | |||
314 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.027 | |||
315 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.397 | |||
316 | מבנים ומוסדות ציבור | 3.520 | |||
317 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.971 | |||
318 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.739 | |||
319 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.287 | |||
300 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.969 | |||
301 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.938 | |||
302 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.755 | |||
303 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.216 | |||
304 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.330 | |||
305 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.007 | |||
306 | מבנים ומוסדות ציבור | 14.587 | |||
307 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.600 | |||
308 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.503 | |||
309 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.390 | |||
325 | מסחר | 3.000 | 4,500 | ||
400 | מסחר | 1.787 | 2,680 | ||
403 | מסחר | 0.067 | 100 | ||
404 | מסחר | 0.394 | 574 | ||
405 | מסחר | 1.532 | 2,343 | ||
504 | שביל להולכי רגל | 0.076 | |||
505 | שביל להולכי רגל | 0.322 | |||
506 | שביל להולכי רגל | 1.000 | |||
500 | שביל להולכי רגל | 0.386 | |||
501 | שביל להולכי רגל | 0.123 | |||
502 | שביל להולכי רגל | 0.093 | |||
508 | שביל להולכי רגל | 0.065 | |||
510 | שביל להולכי רגל | 0.645 | |||
511 | שביל להולכי רגל | 0.739 | |||
512 | שביל להולכי רגל | 0.600 | |||
517 | שביל להולכי רגל | 0.477 | |||
518 | שביל להולכי רגל | 0.165 | |||
519 | שביל להולכי רגל | 0.245 | |||
520 | שביל להולכי רגל | 0.162 | |||
521 | שביל להולכי רגל | 0.151 | |||
522 | שביל להולכי רגל | 0.067 | |||
523 | שביל להולכי רגל | 0.082 | |||
524 | שביל להולכי רגל | 0.594 | |||
526 | שביל להולכי רגל | 0.630 | |||
527 | שביל להולכי רגל | 0.078 | |||
528 | שביל להולכי רגל | 0.515 | |||
529 | שביל להולכי רגל | 1.428 | |||
514 | שביל להולכי רגל | 0.314 | |||
515 | שביל להולכי רגל | 0.210 | |||
1913/19 | שביל להולכי רגל | 0.301 | |||
2 | מגורים ג | 0.671 | 1,238 | ||
20 | מגורים ג | 1.526 | 2,767 | ||
4 | מגורים ג | 2.783 | 5,036 | ||
21 | מגורים ג | 1.810 | 3,271 | ||
22 | מגורים ג | 1.201 | 2,174 | ||
23 | מגורים ג | 1.504 | 2,727 | ||
13 | מגורים ג | 1.990 | 3,542 | ||
14 | מגורים ג | 2.085 | 3,785 | ||
15 | מגורים ג | 1.751 | 3,125 | ||
16 | מגורים ג | 1.068 | 1,912 | ||
17 | מגורים ג | 2.112 | 3,800 | ||
18 | מגורים ג | 2.334 | 4,178 | ||
19 | מגורים ג | 1.530 | 2,754 | ||
12 | מגורים ג | 1.299 | 2,374 | ||
11 | מגורים ג | 2.081 | 3,784 | ||
6 | מגורים ג | 1.732 | 3,096 | ||
7 | מגורים ג | 0.874 | 1,579 | ||
3 | מגורים ג | 1.046 | 1,883 | ||
1 | מגורים ג | 7.209 | 12,976 | ||
10 | מגורים ג | 1.352 | 2,441 | ||
5 | מגורים ג | 1.135 | 2,084 | ||
9 | מגורים ג | 2.054 | 3,758 | ||
84 | מגורים ג | 1.263 | 2,252 | ||
85 | מגורים ג | 1.128 | 2,084 | ||
86 | מגורים ג | 1.277 | 2,308 | ||
87 | מגורים ג | 1.265 | 2,284 | ||
88 | מגורים ג | 1.244 | 2,246 | ||
82 | מגורים ג | 2.504 | 4,500 | ||
8 | מגורים ג | 1.509 | 2,716 | ||
83 | מגורים ב | 1.184 | 150 | 1 | |
71 | מגורים ב | 0.794 | 150 | 1 | |
72 | מגורים ב | 0.668 | 150 | 1 | |
73 | מגורים ב | 0.732 | 150 | 1 | |
74 | מגורים ב | 0.630 | 150 | 1 | |
56 | מגורים ב | 0.768 | 150 | 1 | |
57 | מגורים ב | 0.653 | 150 | 1 | |
58 | מגורים ב | 1.120 | 150 | 1 | |
24 | מגורים ב | 1.152 | 150 | 1 | |
25 | מגורים ב | 0.878 | 150 | 1 | |
26 | מגורים ב | 0.852 | 150 | 1 | |
27 | מגורים ב | 1.082 | 150 | 1 | |
28 | מגורים ב | 0.896 | 150 | 1 | |
29 | מגורים ב | 0.992 | 150 | 1 | |
2000 | מרכז אזרחי | 90.501 | |||
401 | שטח לנושאים כלל עירוניים | 10.816 | |||
402 | שטח לנושאים כלל עירוניים | 1.919 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום לתוקף ברשומות | 26.03.81 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
1571 | 31 , 32 |
1833 | 77-98 , 101-103 , 105-112 |
1835 | 73 , 74 , 125 , 155 , 158 , 167 |
1908 | 20 , 22 , 47 , 48 , 50 , 56 , 57 , 60 |
1909 | 5 , 6 |
1910 | 8 |
1911 | 54 |
1913 | 4 , 7-67 , 69-74 , 76-80 , 82 , 83 , 85-87 , 92 , 94 , 96 , 98-102 , 107 , 108 |
2423 | 6-12 , 13 , 14-17 , 18 , 19 , 20-23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28-30 , 31 , 32-35 , 36 , 37 , 38-44 , 45 , 46-67 , 69-84 , 86-89 |
3023 | 6-24 , 26 , 27 , 29-49 , 51 , 61-63 , 66-81 , 90-93 , 105 , 106 |
תוכניות קשורות
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
1/106/03/9 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 13.06.85 |
2/106/03/9 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 10.04.94 |
34/101/02/9 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 27.09.05 |
9/מק/2020 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 28.02.06 |
9/מק/2022 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 11.06.09 |
9/מק/2046 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 24.09.12 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.