תוכנית 510/14/3 קרית ארבע
תכנית מפורטת מס' 510/14/3 ליישוב קרית ארבע ביישוב קרית ארבע. אדמות הכפר חברון
כללי
- ועדת תכנון
- קרית ארבע
- סוג ועדה
- ועדה מיוחדת
- יישוב
- קרית ארבע
- מקום התוכנית
- יישוב קרית ארבע. אדמות הכפר חברון
- סיווג התוכנית
- מפורטת
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 44.133 דונם
מטרת התוכנית
1. שינוי יעוד מ-קרקע חקלאית, שטח לתכנון בעתיד, דרכים ל- מגורים ג', שטח למבנים ומוסדות ציבור, שטח ציבורי פתוח, דרכים .
2. קביעת השימושים המותרים ביעודי הקרקע.
3. התווית רשת הדרכים למיניהן וסיווגן.
4. ביטול דרכים מאושרות .
5. קביעת זכויות, הוראות ומגבלות בניה בתחום התכנית .
6. קביעת הוראות לבינוי ועיצוב אדריכלי.
7. קביעת הוראות לפיתוח השטח.
8. קביעת תנאים, שלבי ביצוע ושלבי פיתוח שיחייבו את מבצעי התכנית.
9. קביעת הוראות להוצאת היתרי בניה והיתרי איכלוס.
2. קביעת השימושים המותרים ביעודי הקרקע.
3. התווית רשת הדרכים למיניהן וסיווגן.
4. ביטול דרכים מאושרות .
5. קביעת זכויות, הוראות ומגבלות בניה בתחום התכנית .
6. קביעת הוראות לבינוי ועיצוב אדריכלי.
7. קביעת הוראות לפיתוח השטח.
8. קביעת תנאים, שלבי ביצוע ושלבי פיתוח שיחייבו את מבצעי התכנית.
9. קביעת הוראות להוצאת היתרי בניה והיתרי איכלוס.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 11.330 | 25.67% | 3 | 30,350 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוסדות ציבוריים | 17.870 | 40.49% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 10.283 | 23.30% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 4.650 | 10.54% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 44.133 | 100% | 13 | 30,350 | 140 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
500 | שטח ציבורי פתוח | 3.340 | |||
501 | שטח ציבורי פתוח | 0.800 | |||
502 | שטח ציבורי פתוח | 0.340 | |||
503 | שטח ציבורי פתוח | 0.170 | |||
2002Y | דרך מוצעת | 5.820 | |||
2000Y | דרך מאושרת | 4.082 | |||
2001Y | דרך מאושרת | 0.381 | |||
400 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.450 | |||
450 | מבנים ומוסדות ציבור | 7.070 | |||
451 | מבנים ומוסדות ציבור | 9.350 | |||
300 | מגורים ג | 6.540 | 10,400 | 48 | |
301 | מגורים ג | 2.600 | 12,950 | 60 | |
302 | מגורים ג | 2.190 | 7,000 | 32 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום להפקדה בעיתונים | 24.05.23 | מעריב-הבוקר |
אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות | 03.07.24 | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 23.09.24 | מעריב-הבוקר |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.