תוכנית 3/43/21 קרית אונו
רישום שיכונים ציבוריים בקרית אונו
כללי
- ועדת תכנון
- קרית אונו
- סוג ועדה
- תרש"צ
- יישוב
- קרית אונו
- סיווג התוכנית
- תרש"צ
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 25.541 דונם
- יזם
- רמ'י
- גוף מתכנן
- משרד השיכון
מטרת התוכנית
קביעת תכנית ברת תוקף ל"שיכון צבורי" לביצוע פעולות מדידה ורישום בפנקסי המקרקעין בהתאם לחוק.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 14.707 | 57.58% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח ללא יעוד מוגדר | 1.984 | 7.77% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 5.267 | 20.62% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 2.640 | 10.34% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 0.943 | 3.69% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 25.541 | 100% | 13 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
1 | מגורים | 1.477 | |||
2003 | מגורים | 5.687 | |||
5 | מגורים | 0.681 | |||
6 | מגורים | 6.862 | |||
2000 | דרך או כביש או חנייה | 3.063 | |||
2001 | דרך או כביש או חנייה | 1.826 | |||
2002 | דרך או כביש או חנייה | 0.241 | |||
900 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.943 | |||
600 | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 1.984 | |||
750 | שביל להולכי רגל | 0.137 | |||
700 | פארק / גן ציבורי | 2.222 | |||
701 | פארק / גן ציבורי | 0.151 | |||
702 | פארק / גן ציבורי | 0.267 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
הוכרז שיכון ציבורי | 23.02.97 | |
אושר בועדת תאום לשיכונים ציבוריים | 24.07.97 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
6495 | 208 , 210-213 , 238 , 239 , 250-252 , 263-265 , 276 , 281 , 390 , 392 , 466 , 468 , 469 , 472 , 475 , 478 , 479 , 480 , 481-483 , 484 , 485 , 489 , 490 , 493 , 495 , 498-504 , 692 , 719 , 722 , 723 , 725-728 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.