תוכנית תממ/14 קרית אונו
קביעת אזור תעסוקה מוגבל בקרית אונו
כללי
- ועדת תכנון
- קרית אונו
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- קרית אונו
- סיווג התוכנית
- שינוי למפורטת
- קטגוריה
- תעשיה ומלאכה
- שטח התוכנית
- 45.245 דונם
- יזם
- מועצה מקומית/אזורית
- גוף מתכנן
- מ. קופמן
מטרת התוכנית
לקבוע תכנית לאיזור תעסוקה מוגבל להתוות דרכים חדשות ולהקצות שטחים ציבוריים פתוחים ושטחים פרטיים פתוחים .
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
תעשיה ומלאכה | 28.802 | 63.66% | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 10.803 | 23.88% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 5.640 | 12.47% | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 45.245 | 100% | 40 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
180 | שטח ציבורי פתוח | 0.821 | |||
א | שטח ציבורי פתוח | 0.337 | |||
ב | שטח ציבורי פתוח | 0.276 | |||
ב1 | שטח ציבורי פתוח | 0.207 | |||
ג | שטח ציבורי פתוח | 0.614 | |||
2000 | שטח ציבורי פתוח | 0.211 | |||
ה | שטח ציבורי פתוח | 1.956 | |||
ו | שטח ציבורי פתוח | 0.618 | |||
ד | דרך או כביש או חנייה | 1.164 | |||
2003 | דרך או כביש או חנייה | 9.639 | |||
2001 | שטח פרטי פתוח | 0.600 | |||
28 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 0.490 | 147 | ||
29 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 0.529 | 159 | ||
30 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 0.818 | 245 | ||
31 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 0.835 | 250 | ||
32 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 0.816 | 245 | ||
33 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 0.809 | 243 | ||
34 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 0.818 | 245 | ||
35 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 0.565 | 170 | ||
36 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 0.523 | 157 | ||
37 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 0.536 | 161 | ||
38 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 0.502 | 151 | ||
8 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 0.490 | 147 | ||
9 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 0.522 | 157 | ||
2/1 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 4.087 | 1,226 | ||
2/2 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 0.982 | 295 | ||
2/3 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 0.920 | 276 | ||
2/4 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 0.626 | 188 | ||
2/5 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 0.582 | 175 | ||
2/6 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 0.593 | 178 | ||
2/7 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 0.729 | 219 | ||
10 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 0.583 | 175 | ||
11 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 0.563 | 169 | ||
12 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 0.822 | 247 | ||
13 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 0.831 | 249 | ||
14 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 0.838 | 251 | ||
154 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 1.879 | 564 | ||
155 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 4.115 | 1,234 | ||
156 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 1.511 | 453 | ||
157 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 0.888 | 266 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום לתוקף ברשומות | 23.05.63 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
6492 | 6 , 8-15 , 28-40 , 154-157 , 180 , 185 , 282-299 |
7185 | 80 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.