תוכנית תמל/1001/ג קרית אונו
תל השומר מרכז- תכנית מתקנת לתכנית ראשית תמל/1 בחלק משטח מחנות תל השומר. מצפון לדרך 461 וממזרח למרכז הרפואי 'שיבא' תל השומר.
כללי
- ועדת תכנון
- קרית אונו
- סוג ועדה
- ותמ"ל
- יישוב
- קרית אונו
- מקום התוכנית
- חלק משטח מחנות תל השומר. מצפון לדרך 461 וממזרח למרכז הרפואי 'שיבא' תל השומר.
- סיווג התוכנית
- תוכנית מועדפת לדיור
- קטגוריה
- שטח ללא יעוד מוגדר
מטרת התוכנית
שינוי בהוראות תכנית תמל/1001 לצורך התרת מעבר קווי תשתית בתחום התכנית והוראות ביחס לתאי שטח 244 ו- 249 בייעוד מבנים ומוסדות ציבור ותוספת ופירוט שטחי שירות תת קרקעיים ביחס לתמל/1001.
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
עמידה בתנאי סף/קליטה | 03.10.18 | |
החלטה בדיון בהפקדה | 20.10.18 | מבאת |
פרסום להפקדה בעיתונים | 06.11.18 | הארץ |
פרסום להפקדה בעיתונים | 07.11.18 | ישראל היום |
פרסום להפקדה בעיתונים | 08.11.18 | גל גפן בקעת |
פרסום להפקדה בעיתונים | 09.11.18 | העיר-תל אביב |
החלטת אישור | 06.02.19 | מבאת |
קבלת נוסח פרסום לאישור | 20.03.19 | |
פרסום לתוקף ברשומות | 21.03.19 | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 25.03.19 | ישראל היום |
פרסום לתוקף בעיתונים | 26.03.19 | הארץ |
פרסום לתוקף בעיתונים | 28.03.19 | גל גפן בקעת |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
6226 | 21 |
6228 | 27 |
6229 | 35 |
6231 | 1-4 , 5-14 , 24-27 , 58 , 70 , 72 , 74 , 76 , 78 , 80 , 82 , 84 , 86 , 88 , 90 , 92 , 94 , 96 , 98 , 100 , 111 , 112-114 , 120 , 121 , 125-127 , 128 , 132-135 , 136 , 139 , 140 , 141 , 146-149 , 150-152 , 153 , 158 , 164 , 165 , 169-176 , 178 , 180 , 182 , 184 , 186 , 189 , 191 , 193 , 195 , 196 , 198 , 200 , 202 , 204 , 267 , 269 , 271 , 273 |
6232 | 27-30 , 32-36 , 40-43 , 62 , 63 |
6233 | 30 , 34-39 , 41 , 43 , 49-72 , 73-78 , 79-82 , 83 , 84 , 198 , 206 , 208 , 218 , 220 , 222 , 224 , 226 , 228 , 230 , 236 , 238 , 240 , 242 , 244 , 246 , 248 , 250 , 252 , 257 , 259 , 264 |
6234 | 2-29 , 30 , 31-57 , 58 , 60 , 62 |
6235 | 4 , 228 , 326-330 , 468-479 , 493 , 494 , 634 , 837 , 874 , 876 |
6487 | 90 , 91 , 127 , 132 , 134-136 , 138 , 139 , 161 |
6488 | 1-9 , 11 , 33-39 , 42 , 44 , 45 , 47 , 48 , 53-57 , 59 , 65-68 , 83 , 85 , 87 , 89 , 102 , 111 , 114 , 115 , 120 , 121 , 125 , 128 , 131 , 134 , 137 , 140 , 143 , 146 , 149 , 151 , 158 , 161 , 165-168 |
6490 | 7 , 23 , 24 , 25-35 , 36-38 , 40-50 , 53 , 54 , 429 , 461 , 462 , 495 , 502 , 505 , 706 , 707 , 710 , 714 , 718 , 721 , 724 , 727 , 730 , 733 , 736 , 740 , 748 , 749 , 750 , 755 , 758 , 760 , 762 , 764 , 766 |
7314 | 1-3 , 73 |
7319 | 1 , 2 , 7 , 9-49 |
7320 | 1 , 2 , 5-22 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
תמל/1001 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 19.01.16 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.