תוכנית 352-1072834 קריות
התחדשות עירונית מתחם צה"ל, קריית ים בהתכנית תחומה ברחובות יהודה מצפון, יצחק בן-צבי ושפרינצק ממזרח, יששכר ויוספטל ממערב ומשה שרת מדרום
כללי
- ועדת תכנון
- קריות
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- קרית ים
- מקום התוכנית
- התכנית תחומה ברחובות יהודה מצפון, יצחק בן-צבי ושפרינצק ממזרח, יששכר ויוספטל ממערב ומשה שרת מדרום
- סיווג התוכנית
- מתאר מקומית
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 135.507 דונם
מטרת התוכנית
התחדשות עירונית במתחם צה"ל, קריית ים באמצעות פינוי 381 יח"ד קיימות לטובת בניית 1,900 יחידות דיור חדשות ו-200 יח' דיור מיוחד או דיור להשכרה או מלונאות, בשילוב שימושי מסחר, תעסוקה ושטחי ציבור.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 38.757 | 28.60% | 9 | 399,258 | 1,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוסדות ציבוריים | 38.012 | 28.05% | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מסחר,מגורים ומוסדו | 2.707 | 2.00% | 1 | 25,212 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 31.932 | 23.56% | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 24.099 | 17.78% | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 135.507 | 100% | 55 | 424,470 | 2,100 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
670B | שטח ציבורי פתוח | 0.670 | |||
670C | שטח ציבורי פתוח | 0.409 | |||
671 | שטח ציבורי פתוח | 1.760 | |||
672E | שטח ציבורי פתוח | 1.248 | |||
672F | שטח ציבורי פתוח | 0.989 | |||
673 | שטח ציבורי פתוח | 2.335 | |||
674 | שטח ציבורי פתוח | 2.154 | |||
675 | שטח ציבורי פתוח | 13.996 | |||
676 | שטח ציבורי פתוח | 0.538 | |||
830 | דרך מוצעת | 0.171 | |||
831 | דרך מוצעת | 0.031 | |||
832B | דרך מוצעת | 0.310 | |||
832C | דרך מוצעת | 0.339 | |||
833 | דרך מוצעת | 0.747 | |||
834 | דרך מוצעת | 0.039 | |||
835 | דרך מוצעת | 0.048 | |||
836 | דרך מוצעת | 0.045 | |||
837 | דרך מוצעת | 0.059 | |||
838 | דרך מוצעת | 0.014 | |||
839 | דרך מוצעת | 0.033 | |||
840 | דרך מוצעת | 0.016 | |||
841 | דרך מוצעת | 0.002 | |||
842 | דרך מוצעת | 4.015 | |||
843 | דרך מוצעת | 0.172 | |||
844 | דרך מוצעת | 0.004 | |||
845 | דרך מוצעת | 0.001 | |||
846 | דרך מוצעת | 0.075 | |||
847 | דרך מוצעת | 0.069 | |||
848 | דרך מוצעת | 0.088 | |||
849 | דרך מוצעת | 0.114 | |||
850 | דרך מוצעת | 0.118 | |||
851 | דרך מוצעת | 0.080 | |||
852 | דרך מוצעת | 0.012 | |||
853 | דרך מוצעת | 0.004 | |||
820 | דרך מאושרת | 25.263 | |||
821 | דרך מאושרת | 0.031 | |||
822 | דרך מאושרת | 0.010 | |||
823 | דרך מאושרת | 0.022 | |||
400 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.314 | |||
401A | מבנים ומוסדות ציבור | 0.106 | |||
401B | מבנים ומוסדות ציבור | 4.885 | |||
401C | מבנים ומוסדות ציבור | 0.255 | |||
401D | מבנים ומוסדות ציבור | 0.123 | |||
402 | מבנים ומוסדות ציבור | 23.547 | |||
403 | מבנים ומוסדות ציבור | 7.782 | |||
106 | מגורים ד | 1.811 | 26,768 | 142 | |
107 | מגורים ד | 2.989 | 42,153 | 186 | 505 |
100 | מגורים ד | 5.322 | 49,604 | 239 | 600 |
101B | מגורים ד | 0.030 | |||
101C | מגורים ד | 6.516 | 60,200 | 280 | 1,190 |
102 | מגורים ד | 6.400 | 70,113 | 334 | 1,470 |
103 | מגורים ד | 3.081 | 31,616 | 156 | 970 |
104 | מגורים ד | 10.647 | 91,380 | 421 | 2,580 |
105 | מגורים ד | 1.961 | 27,424 | 142 | |
1051 | דיור מיוחד מסחר ותעסוקה | 2.707 | 25,212 | 200 | 7,430 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
עמידה בתנאי סף/קליטה | 14.07.22 | מבאת |
החלטה בדיון בהפקדה | 22.02.23 | מבאת |
פרסום הפקדה ברשומות | 08.11.23 | |
פרסום להפקדה בעיתונים | 24.11.23 | מעריב |
פרסום להפקדה בעיתונים | 16.02.24 | מעריב מקומונ |
החלטת אישור | 25.03.24 | מבאת |
פרסום לתוקף ברשומות | 13.06.24 | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 21.06.24 | מעריב |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
10444 | 1104 , 1109 , 1111 , 1426 , 1519 , 1535 , 1645 , 1652 , 1655 , 1657 , 1661 , 1666 , 1668 , 1670-1684 , 1817 , 1831 , 1832 , 1836-1850 , 1859 , 1860 , 1863 , 1924 , 1980 , 1982 , 1984 , 1986 , 1987 , 2385 , 2471-2473 , 2482 , 2483 , 2491 , 2493 , 2505 , 2512 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
תמ"א 12 שינוי 1 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 21.09.10 |
תמל/2039 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 05.01.24 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.