תוכנית תמל/1076 פתח תקוה
רובע סירקין, פתח תקווה בתחום מחנה סירקין המתפנה ושטח ממערב לו עד לשכונות יוספטל וקרית אלון. הגבול הצפוני הינו נחל שילה וכביש
כללי
- ועדת תכנון
- פתח תקוה
- סוג ועדה
- ותמ"ל
- יישוב
- פתח תקוה
- מקום התוכנית
- תחום מחנה סירקין המתפנה ושטח ממערב לו עד לשכונות יוספטל וקרית אלון. הגבול הצפוני הינו נחל שילה וכביש
- סיווג התוכנית
- תוכנית מועדפת לדיור
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 2,425.208 דונם
מטרת התוכנית
התוויית מסגרת תכנונית להקמת רובע עירוני תוסס ומגוון מבחינה חברתית, תרבותית ודמוגרפית, הכולל כ- 8,500 יח"ד (כולל 600 יחידות דיור מוגן ולא כולל דיוריות) וכ- 300,000 מ"ר מירבי לשטחי מסחר ותעסוקה. קביעת מגרשים למגורים, מגורים מסחר ותעסוקה, דיור מוגן, מסחר ותעסוקה, מבנים ומוסדות ציבור, שטחים פתוחים, שטחים ציבוריים פתוחים, כיכר עירונית, פארק/גן ציבורי, ספורט ונופש, דרך מוצעת, דרך ו/או טיפול נופי, מרכז תחבורה, מתקנים הנדסיים.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 292.011 | 12.04% | 55 | 1,397,852 | 7,684 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוסדות ציבוריים | 268.077 | 11.05% | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תיירות ונופש | 70.073 | 2.89% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח ללא יעוד מוגדר | 129.951 | 5.36% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 898.368 | 37.04% | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תעשיה ומסחר(תעסוקה | 65.217 | 2.69% | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגורים+מוסדות צבור | 15.106 | 0.62% | 2 | 64,050 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 662.834 | 27.33% | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 23.571 | 0.97% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 2,425.208 | 100% | 250 | 1,461,902 | 8,284 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
616 | שטח ציבורי פתוח | 1.962 | |||
617 | שטח ציבורי פתוח | 2.737 | |||
618 | שטח ציבורי פתוח | 2.935 | |||
619 | שטח ציבורי פתוח | 2.362 | |||
621 | שטח ציבורי פתוח | 1.988 | |||
622 | שטח ציבורי פתוח | 0.967 | |||
623 | שטח ציבורי פתוח | 4.094 | |||
624 | שטח ציבורי פתוח | 2.208 | |||
625 | שטח ציבורי פתוח | 2.563 | |||
626 | שטח ציבורי פתוח | 6.330 | |||
627 | שטח ציבורי פתוח | 1.665 | |||
628 | שטח ציבורי פתוח | 3.319 | |||
629 | שטח ציבורי פתוח | 4.314 | |||
630 | שטח ציבורי פתוח | 2.515 | |||
631 | שטח ציבורי פתוח | 13.747 | |||
632 | שטח ציבורי פתוח | 1.851 | |||
633 | שטח ציבורי פתוח | 4.335 | |||
634 | שטח ציבורי פתוח | 4.494 | |||
635 | שטח ציבורי פתוח | 1.608 | |||
602 | שטח ציבורי פתוח | 10.825 | |||
603 | שטח ציבורי פתוח | 24.617 | |||
604 | שטח ציבורי פתוח | 0.469 | |||
605 | שטח ציבורי פתוח | 2.214 | |||
606 | שטח ציבורי פתוח | 5.964 | |||
607 | שטח ציבורי פתוח | 3.078 | |||
608 | שטח ציבורי פתוח | 1.367 | |||
609 | שטח ציבורי פתוח | 5.875 | |||
610 | שטח ציבורי פתוח | 1.205 | |||
611 | שטח ציבורי פתוח | 1.087 | |||
612 | שטח ציבורי פתוח | 1.545 | |||
613 | שטח ציבורי פתוח | 1.820 | |||
614 | שטח ציבורי פתוח | 1.768 | |||
600 | שטח ציבורי פתוח | 1.349 | |||
644 | שטח ציבורי פתוח | 2.693 | |||
660 | שטח ציבורי פתוח | 1.086 | |||
666 | שטח ציבורי פתוח | 6.436 | |||
670 | שטח ציבורי פתוח | 0.636 | |||
671 | שטח ציבורי פתוח | 0.637 | |||
672 | שטח ציבורי פתוח | 0.917 | |||
673 | שטח ציבורי פתוח | 0.597 | |||
820 | דרך מוצעת | 1.341 | |||
823 | דרך מוצעת | 0.242 | |||
828 | דרך מוצעת | 0.354 | |||
829 | דרך מוצעת | 0.539 | |||
830 | דרך מוצעת | 0.304 | |||
831 | דרך מוצעת | 0.101 | |||
832 | דרך מוצעת | 0.005 | |||
833 | דרך מוצעת | 29.728 | |||
834 | דרך מוצעת | 0.370 | |||
835 | דרך מוצעת | 5.001 | |||
836 | דרך מוצעת | 2.218 | |||
837 | דרך מוצעת | 0.180 | |||
840 | דרך מוצעת | 6.888 | |||
866 | דרך מוצעת | 0.174 | |||
867 | דרך מוצעת | 0.707 | |||
501 | דרך מוצעת | 21.791 | |||
502 | דרך מוצעת | 7.475 | |||
503 | דרך מוצעת | 26.057 | |||
504 | דרך מוצעת | 3.989 | |||
505 | דרך מוצעת | 12.437 | |||
506 | דרך מוצעת | 23.781 | |||
507 | דרך מוצעת | 3.935 | |||
508 | דרך מוצעת | 39.007 | |||
509 | דרך מוצעת | 28.947 | |||
510 | דרך מוצעת | 32.038 | |||
511 | דרך מוצעת | 41.608 | |||
512 | דרך מוצעת | 35.159 | |||
513 | דרך מוצעת | 37.228 | |||
515 | דרך מוצעת | 34.857 | |||
516 | דרך מוצעת | 14.616 | |||
517 | דרך מוצעת | 30.865 | |||
518 | דרך מוצעת | 11.634 | |||
519 | דרך מוצעת | 5.773 | |||
520 | דרך מוצעת | 23.645 | |||
523 | דרך מוצעת | 8.283 | |||
532 | דרך מוצעת | 15.720 | |||
534 | דרך מוצעת | 0.722 | |||
1000 | דרך מאושרת | 18.093 | |||
1001 | דרך מאושרת | 4.376 | |||
1002 | דרך מאושרת | 10.722 | |||
1005 | דרך מאושרת | 11.574 | |||
1006 | דרך מאושרת | 21.851 | |||
1007 | דרך מאושרת | 1.578 | |||
1008 | דרך מאושרת | 10.034 | |||
1009 | דרך מאושרת | 12.307 | |||
1010 | דרך מאושרת | 1.835 | |||
1012 | דרך מאושרת | 4.182 | |||
1013 | דרך מאושרת | 5.471 | |||
1014 | דרך מאושרת | 0.014 | |||
8200 | דרך מאושרת | 3.431 | |||
8201 | דרך מאושרת | 0.802 | |||
8202 | דרך מאושרת | 0.209 | |||
8203 | דרך מאושרת | 0.966 | |||
8204 | דרך מאושרת | 0.246 | |||
8205 | דרך מאושרת | 9.450 | |||
8206 | דרך מאושרת | 20.108 | |||
8207 | דרך מאושרת | 0.721 | |||
8208 | דרך מאושרת | 14.929 | |||
8209 | דרך מאושרת | 24.179 | |||
8210 | דרך מאושרת | 11.540 | |||
8212 | דרך מאושרת | 23.129 | |||
8213 | דרך מאושרת | 2.516 | |||
102 | מבנים ומוסדות ציבור | 42.197 | |||
103 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.496 | |||
104 | מבנים ומוסדות ציבור | 29.910 | |||
105 | מבנים ומוסדות ציבור | 15.480 | |||
106 | מבנים ומוסדות ציבור | 10.711 | |||
107 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.441 | |||
109 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.411 | |||
101 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.041 | |||
110 | מבנים ומוסדות ציבור | 18.330 | |||
111 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.529 | |||
112 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.427 | |||
113 | מבנים ומוסדות ציבור | 9.805 | |||
114 | מבנים ומוסדות ציבור | 5.534 | |||
115 | מבנים ומוסדות ציבור | 10.049 | |||
116 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.070 | |||
117 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.998 | |||
118 | מבנים ומוסדות ציבור | 4.031 | |||
119 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.014 | |||
120 | מבנים ומוסדות ציבור | 11.605 | |||
121 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.001 | |||
122 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.001 | |||
123 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.973 | |||
124 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.059 | |||
125 | מבנים ומוסדות ציבור | 9.713 | |||
126 | מבנים ומוסדות ציבור | 3.666 | |||
127 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.506 | |||
128 | מבנים ומוסדות ציבור | 5.364 | |||
129 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.262 | |||
131 | מבנים ומוסדות ציבור | 20.971 | |||
132 | מבנים ומוסדות ציבור | 5.314 | |||
133 | מבנים ומוסדות ציבור | 17.435 | |||
100 | מבנים ומוסדות ציבור | 14.733 | |||
206 | מגורים ג | 4.085 | 17,732 | 98 | |
207 | מגורים ג | 3.740 | 20,416 | 116 | |
200 | מגורים ג | 2.699 | 12,320 | 70 | |
201 | מגורים ג | 4.070 | 18,481 | 105 | |
202 | מגורים ג | 4.028 | 15,840 | 90 | |
203 | מגורים ג | 4.844 | 14,784 | 84 | |
204 | מגורים ג | 3.907 | 19,008 | 108 | |
210 | מגורים ג | 5.650 | 15,631 | 81 | |
211 | מגורים ג | 7.777 | 18,233 | 95 | |
212 | מגורים ג | 9.113 | 34,518 | 192 | |
213 | מגורים ג | 9.121 | 50,688 | 288 | |
214 | מגורים ג | 7.484 | 32,863 | 185 | |
215 | מגורים ג | 3.475 | 15,840 | 90 | |
216 | מגורים ג | 6.147 | 19,151 | 104 | |
217 | מגורים ג | 3.120 | 15,840 | 90 | |
218 | מגורים ג | 5.494 | 18,678 | 102 | |
219 | מגורים ג | 4.141 | 22,353 | 127 | |
220 | מגורים ג | 6.226 | 24,707 | 139 | |
221 | מגורים ג | 6.301 | 38,642 | 141 | |
222 | מגורים ג | 4.424 | 23,761 | 135 | |
223 | מגורים ג | 4.157 | 23,761 | 135 | |
209 | מגורים ג | 4.978 | 18,205 | 100 | |
227 | מגורים ג | 6.195 | 28,160 | 160 | |
228 | מגורים ג | 8.412 | 42,240 | 240 | |
224 | מגורים ב | 6.168 | 9,460 | 40 | |
225 | מגורים ב | 5.376 | 7,095 | 30 | |
226 | מגורים ב | 5.126 | 5,913 | 25 | |
205 | מגורים ב | 4.726 | 7,095 | 30 | |
208 | מגורים ב | 5.547 | 8,278 | 35 | |
800 | מתקנים הנדסיים | 4.503 | |||
801 | מתקנים הנדסיים | 4.048 | |||
900 | מסילת ברזל מאושרת | 2.717 | |||
701 | מרכז תחבורה | 15.020 | |||
656 | פארק / גן ציבורי | 18.917 | |||
657 | פארק / גן ציבורי | 91.550 | |||
646 | פארק / גן ציבורי | 9.489 | |||
647 | פארק / גן ציבורי | 13.197 | |||
648 | פארק / גן ציבורי | 20.745 | |||
639 | פארק / גן ציבורי | 75.333 | |||
641 | פארק / גן ציבורי | 47.756 | |||
615 | פארק / גן ציבורי | 8.810 | |||
649 | דרך ו/או טיפול נופי | 13.142 | |||
529 | דרך ו/או טיפול נופי | 25.307 | |||
530 | דרך ו/או טיפול נופי | 16.773 | |||
531 | דרך ו/או טיפול נופי | 6.404 | |||
525 | דרך ו/או טיפול נופי | 4.942 | |||
850 | דרך ו/או טיפול נופי | 2.986 | |||
851 | דרך ו/או טיפול נופי | 18.604 | |||
852 | דרך ו/או טיפול נופי | 5.186 | |||
853 | דרך ו/או טיפול נופי | 11.191 | |||
854 | דרך ו/או טיפול נופי | 16.726 | |||
855 | דרך ו/או טיפול נופי | 17.724 | |||
856 | דרך ו/או טיפול נופי | 7.991 | |||
857 | דרך ו/או טיפול נופי | 0.934 | |||
858 | דרך ו/או טיפול נופי | 0.556 | |||
860 | דרך ו/או טיפול נופי | 12.234 | |||
861 | דרך ו/או טיפול נופי | 5.357 | |||
862 | דרך ו/או טיפול נופי | 4.288 | |||
863 | דרך ו/או טיפול נופי | 1.195 | |||
864 | דרך ו/או טיפול נופי | 1.934 | |||
865 | דרך ו/או טיפול נופי | 0.195 | |||
652 | שטחים פתוחים | 11.109 | |||
653 | שטחים פתוחים | 73.120 | |||
654 | שטחים פתוחים | 26.665 | |||
655 | שטחים פתוחים | 1.566 | |||
658 | שטחים פתוחים | 109.385 | |||
8 | מגורים ד | 5.699 | 46,261 | 253 | 4,678 |
9 | מגורים ד | 5.568 | 25,873 | 147 | 4,655 |
7 | מגורים ד | 4.650 | 20,483 | 115 | 4,444 |
6 | מגורים ד | 5.758 | 38,761 | 212 | 4,759 |
23 | מגורים ד | 4.471 | 43,445 | 237 | 3,743 |
4 | מגורים ד | 3.509 | 13,024 | 74 | 3,313 |
5 | מגורים ד | 4.813 | 33,726 | 185 | 5,624 |
24 | מגורים ד | 5.758 | 43,054 | 238 | 3,247 |
25 | מגורים ד | 7.139 | 39,873 | 221 | 4,729 |
26 | מגורים ד | 5.975 | 26,225 | 149 | 6,659 |
27 | מגורים ד | 6.029 | 24,817 | 141 | 5,877 |
3 | מגורים ד | 6.737 | 27,808 | 158 | 4,018 |
10 | מגורים ד | 4.731 | 37,530 | 205 | 4,108 |
14 | מגורים ד | 3.435 | 12,210 | 68 | 3,044 |
15 | מגורים ד | 3.929 | 25,040 | 135 | 3,239 |
16 | מגורים ד | 4.216 | 19,537 | 111 | 4,144 |
17 | מגורים ד | 5.102 | 35,134 | 193 | 4,388 |
18 | מגורים ד | 4.496 | 20,945 | 119 | 3,524 |
19 | מגורים ד | 3.493 | 13,024 | 74 | 3,606 |
2 | מגורים ד | 6.913 | 40,238 | 222 | 2,299 |
20 | מגורים ד | 5.966 | 50,309 | 276 | 6,575 |
21 | מגורים ד | 5.169 | 22,353 | 144 | 2,950 |
22 | מגורים ד | 4.911 | 28,864 | 164 | 2,421 |
13 | מגורים ד | 6.343 | 48,794 | 269 | 5,391 |
12 | מגורים ד | 5.064 | 34,958 | 192 | 4,363 |
11 | מגורים ד | 5.606 | 25,873 | 147 | 3,571 |
514 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 63.654 | |||
500 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 53.192 | |||
522 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 7.583 | |||
527 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 2.950 | |||
528 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 2.572 | |||
230 | דיור מיוחד | 7.971 | 32,025 | 300 | 1,400 |
229 | דיור מיוחד | 7.135 | 32,025 | 300 | 9,096 |
650 | ספורט ו/או נופש | 55.541 | 55,000 | ||
651 | ספורט ו/או נופש | 14.532 | 53,262 | ||
301 | מסחר ותעסוקה | 6.000 | 42,486 | ||
302 | מסחר ותעסוקה | 10.094 | 83,140 | ||
303 | מסחר ותעסוקה | 1.859 | 11,214 | ||
304 | מסחר ותעסוקה | 6.707 | 55,315 | ||
305 | מסחר ותעסוקה | 8.919 | 73,427 | ||
306 | מסחר ותעסוקה | 3.869 | 27,412 | ||
307 | מסחר ותעסוקה | 3.101 | 21,994 | ||
308 | מסחר ותעסוקה | 12.644 | 89,595 | ||
309 | מסחר ותעסוקה | 5.271 | 47,369 | ||
310 | מסחר ותעסוקה | 1.731 | 14,248 | ||
601 | ככר ערונית | 2.439 | |||
636 | ככר ערונית | 3.716 | |||
637 | ככר ערונית | 1.790 | |||
638 | ככר ערונית | 5.068 | |||
524 | תעסוקה | 5.022 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
עמידה בתנאי סף/קליטה | 31.12.18 | |
החלטה בדיון בהפקדה | 06.02.19 | |
פרסום להפקדה בעיתונים | 18.07.19 | הארץ |
פרסום להפקדה בעיתונים | 19.07.19 | צומת השרון-ר |
החלטת אישור | 13.11.19 | מבאת |
פרסום לתוקף ברשומות | 23.12.19 | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 24.12.19 | הארץ |
פרסום לתוקף בעיתונים | 25.12.19 | ישראל היום |
