תוכנית פת/3/1225 פתח תקוה
שינוי האזורים ושימושם בפתח תקוה, אזור תעשיה קרית אריה
כללי
- ועדת תכנון
- פתח תקוה
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- פתח תקוה
- מקום התוכנית
- פתח תקוה, אזור תעשיה קרית אריה
- סיווג התוכנית
- שינוי למפורטת
- קטגוריה
- תעשיה ומלאכה
- שטח התוכנית
- 1,186.749 דונם
- יזם
- ועדה מקומית
- גוף מתכנן
- עירית פ"ת
מטרת התוכנית
1. שינוי ת.ב.ע. מס' פת/509, פת/508, פת/344, פת/216, פת/22, פת/322, פת/274. 2. שינוי האזורים ושימושם. 3. פתיחת הרחבת או ביטול דרכים. 4. ביטול חלוקה. 5. חלוקה חדשה. 6. קביעת אזורים לבניני צבור, תעשיה קלה וחקלאות.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
תעשיה ומלאכה | 687.800 | 57.96% | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח חקלאי ומרעה | 290.000 | 24.44% | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 124.730 | 10.51% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 76.481 | 6.44% | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 7.738 | 0.65% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 1,186.749 | 100% | 46 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
2027 | שטח ציבורי פתוח | 8.000 | |||
2028 | שטח ציבורי פתוח | 6.000 | |||
2029 | שטח ציבורי פתוח | 1.400 | |||
2030 | שטח ציבורי פתוח | 0.800 | |||
2031 | שטח ציבורי פתוח | 0.200 | |||
2032 | שטח ציבורי פתוח | 0.300 | |||
2033 | שטח ציבורי פתוח | 4.000 | |||
2034 | שטח ציבורי פתוח | 4.300 | |||
2035 | שטח ציבורי פתוח | 14.000 | |||
2036 | שטח ציבורי פתוח | 19.000 | |||
2037 | שטח ציבורי פתוח | 13.000 | |||
2038 | שטח ציבורי פתוח | 4.000 | |||
5001 | שטח ציבורי פתוח | 1.481 | |||
2040 | דרך או כביש או חנייה | 119.130 | |||
2024 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.915 | |||
2025 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.400 | |||
2026 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.423 | |||
2045 | תעשיה | 9.000 | |||
2041 | תעשיה | 9.500 | |||
2042 | תעשיה | 14.400 | |||
2043 | תעשיה | 2.000 | |||
2000 | תעשיה | 20.000 | |||
2001 | תעשיה | 20.600 | |||
2002 | תעשיה | 83.000 | 33,200 | ||
2003 | תעשיה | 28.000 | 11,200 | ||
2004 | תעשיה | 39.000 | 15,600 | ||
2005 | תעשיה | 17.000 | |||
2006 | תעשיה | 28.000 | |||
2007 | תעשיה | 52.000 | 20,800 | ||
2008 | תעשיה | 85.000 | 34,000 | ||
2009 | תעשיה | 18.000 | |||
2010 | תעשיה | 45.000 | |||
2011 | תעשיה | 92.000 | 36,800 | ||
2012 | תעשיה | 11.200 | |||
2013 | תעשיה | 35.500 | 14,200 | ||
2014 | תעשיה | 0.300 | |||
2015 | תעשיה | 65.500 | |||
2016 | תעשיה | 12.800 | |||
2017 | קרקע חקלאית | 9.000 | |||
2018 | קרקע חקלאית | 17.000 | |||
2019 | קרקע חקלאית | 7.000 | |||
2020 | קרקע חקלאית | 110.000 | |||
2021 | קרקע חקלאית | 60.000 | |||
2022 | קרקע חקלאית | 37.000 | |||
2023 | קרקע חקלאית | 50.000 | |||
2044 | מסילת ברזל מאושרת | 5.600 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום לתוקף ברשומות | 10.11.66 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
6194 | 7 , 100 , 101 , 102 , 108 , 109 , 120-122 , 209 , 262 , 269 , 276 , 277 , 282 |
6344 | 41 , 45 |
6362 | 137 , 231 |
6363 | 5-8 , 13 , 14 |
6364 | 7-10 , 11 , 12-18 , 20-31 , 32 , 33 , 34 , 36 , 37 , 39-42 , 44 , 45 , 46-50 , 51 , 52-55 , 56 , 59-62 , 65 , 66 , 67-103 , 104-154 , 155 , 156-158 , 161 , 162 , 163 , 166-171 , 173 , 174 , 175 , 176-187 , 189-194 , 196 , 197 , 198 , 200 , 203 , 204 , 205 , 206 , 209 , 211 , 213 , 214 , 216 , 220 , 223 , 224 , 226-236 , 237-240 , 241 , 242 , 243 , 245 , 247 , 249 , 251 , 253 , 255 , 257 , 258 , 264 , 267 , 269-272 |
6365 | 1 , 3 , 4 , 5 , 8 , 9 , 11 , 15-19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 25 , 27-32 , 33 , 34 , 36-38 , 41 , 43-45 , 47 , 50-55 , 57-75 , 76 , 77-82 , 83 , 84-87 , 89-92 , 94-98 , 100 , 104 , 105 , 106 , 107 , 109 , 110 , 111-113 , 122 , 127 , 128 , 129 , 132-139 , 144 , 149 |
6366 | 2 , 3 , 4 , 6 , 21 , 26 , 145 , 146 , 147 , 148-151 , 153-158 , 162 , 198 , 210 , 211 , 213 , 219 , 221 |
6367 | 3 , 4 , 5 , 6 , 13 , 15 , 20-24 , 26-33 , 36-39 , 41-52 , 54 , 57-65 , 67 , 68-70 , 72-77 , 79-81 , 83 , 89 , 92 , 96 , 97 , 100-102 , 104 , 106 , 107 , 124-127 , 128 , 129 , 130 , 141 , 142 , 144 , 145 , 147-153 , 155 , 156-158 , 159 , 164-170 , 172 , 173 , 176 , 177 , 179 , 180 , 185-188 , 189 , 193 , 194 , 195 , 196 , 199-204 , 207 , 211-216 |
6368 | 21 |
6393 | 27 |
6640 | 76 , 78 , 103 , 105 , 107 , 108 , 113-116 , 196 |
7195 | 45 , 55 |
7207 | 5 , 13 , 17 , 18 , 20 , 22 , 24 , 26 , 30-35 , 37-61 , 64 , 65 , 67-70 , 72-80 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
274 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 18.10.51 |
344 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 03.01.52 |
322 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 03.01.52 |
פת/509 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 16.08.62 |
פת/508 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 02.07.64 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
פת/4/1225 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 01.02.68 |
פת/5/1225 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 23.05.68 |
פת/8/1225 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 17.09.69 |
פת/17/1225 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 24.11.77 |
פת/46/1241 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 04.08.94 |
פת/מק/120/1241 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 15.01.13 |
410-0411132 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 15.05.20 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.