תוכנית פת/281 פתח תקוה

חלוקה למגרשים בפתח תקוה

  כללי

ועדת תכנון
פתח תקוה
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
פתח תקוה
סיווג התוכנית
מפורטת
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
43.590 דונם
יזם
פרטי
גוף מתכנן
י. נטלי י. ביגלאיזן

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

לחלק את השטח למגרשים, להפריש שטחים לדרכים צבוריים פתוחים, להפריש מגרשים לבנינים צבוריים.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 31.169 71.50% 42 6,229
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
1 מגורים בישוב כפרי 0.725 145
10 מגורים בישוב כפרי 0.725 145
11 מגורים בישוב כפרי 0.725 145
12 מגורים בישוב כפרי 0.725 145
13 מגורים בישוב כפרי 0.781 156
14 מגורים בישוב כפרי 0.732 146
15 מגורים בישוב כפרי 0.732 146
16 מגורים בישוב כפרי 0.732 146
17 מגורים בישוב כפרי 0.732 146
18 מגורים בישוב כפרי 0.781 156
19 מגורים בישוב כפרי 0.725 145
2 מגורים בישוב כפרי 0.725 145
20 מגורים בישוב כפרי 0.725 145
21 מגורים בישוב כפרי 0.745 149
22 מגורים בישוב כפרי 0.725 145
23 מגורים בישוב כפרי 0.787 157
24 מגורים בישוב כפרי 0.787 157
25 מגורים בישוב כפרי 0.755 151
26 מגורים בישוב כפרי 0.755 151
27 מגורים בישוב כפרי 0.740 148
28 מגורים בישוב כפרי 0.745 149
29 מגורים בישוב כפרי 0.757 151
3 מגורים בישוב כפרי 0.725 145
30 מגורים בישוב כפרי 0.760 152
31 מגורים בישוב כפרי 0.760 152
32 מגורים בישוב כפרי 0.737 147
33 מגורים בישוב כפרי 0.737 147
34 מגורים בישוב כפרי 0.737 147
35 מגורים בישוב כפרי 0.737 147
36 מגורים בישוב כפרי 0.755 151
37 מגורים בישוב כפרי 0.755 151
38 מגורים בישוב כפרי 0.755 151
39 מגורים בישוב כפרי 0.750 150
4 מגורים בישוב כפרי 0.725 145
40 מגורים בישוב כפרי 0.750 150
41 מגורים בישוב כפרי 0.750 150
42 מגורים בישוב כפרי 0.750 150
5 מגורים בישוב כפרי 0.725 145
6 מגורים בישוב כפרי 0.725 145
7 מגורים בישוב כפרי 0.725 145
8 מגורים בישוב כפרי 0.725 145
9 מגורים בישוב כפרי 0.725 145
  מוסדות ציבוריים 4.780 10.97% 2
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
א מבנים ומוסדות ציבור 3.900
ב מבנים ומוסדות ציבור 0.880
  שטח לדרכים 7.491 17.19% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2001 דרך מוצעת 7.491
  אחר 0.150 0.34% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2000 שטח ציבורי פתוח 0.150
סה"כ 43.590 100% 46 6,229 0

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2000 שטח ציבורי פתוח 0.150
2001 דרך מוצעת 7.491
א מבנים ומוסדות ציבור 3.900
ב מבנים ומוסדות ציבור 0.880
1 מגורים בישוב כפרי 0.725 145
10 מגורים בישוב כפרי 0.725 145
11 מגורים בישוב כפרי 0.725 145
12 מגורים בישוב כפרי 0.725 145
13 מגורים בישוב כפרי 0.781 156
14 מגורים בישוב כפרי 0.732 146
15 מגורים בישוב כפרי 0.732 146
16 מגורים בישוב כפרי 0.732 146
17 מגורים בישוב כפרי 0.732 146
18 מגורים בישוב כפרי 0.781 156
19 מגורים בישוב כפרי 0.725 145
2 מגורים בישוב כפרי 0.725 145
20 מגורים בישוב כפרי 0.725 145
21 מגורים בישוב כפרי 0.745 149
22 מגורים בישוב כפרי 0.725 145
23 מגורים בישוב כפרי 0.787 157
24 מגורים בישוב כפרי 0.787 157
25 מגורים בישוב כפרי 0.755 151
26 מגורים בישוב כפרי 0.755 151
27 מגורים בישוב כפרי 0.740 148
28 מגורים בישוב כפרי 0.745 149
29 מגורים בישוב כפרי 0.757 151
3 מגורים בישוב כפרי 0.725 145
30 מגורים בישוב כפרי 0.760 152
31 מגורים בישוב כפרי 0.760 152
32 מגורים בישוב כפרי 0.737 147
33 מגורים בישוב כפרי 0.737 147
34 מגורים בישוב כפרי 0.737 147
35 מגורים בישוב כפרי 0.737 147
36 מגורים בישוב כפרי 0.755 151
37 מגורים בישוב כפרי 0.755 151
38 מגורים בישוב כפרי 0.755 151
39 מגורים בישוב כפרי 0.750 150
4 מגורים בישוב כפרי 0.725 145
40 מגורים בישוב כפרי 0.750 150
41 מגורים בישוב כפרי 0.750 150
42 מגורים בישוב כפרי 0.750 150
5 מגורים בישוב כפרי 0.725 145
6 מגורים בישוב כפרי 0.725 145
7 מגורים בישוב כפרי 0.725 145
8 מגורים בישוב כפרי 0.725 145
9 מגורים בישוב כפרי 0.725 145

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
פרסום לתוקף ברשומות 16.10.52

  גושים וחלקות

גוש חלקה
6390 149-191 , 194-206 , 207 , 210-215 , 217 , 219

  תוכניות קשורות

תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
פת/מק/2/281 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 31.10.02

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.