תוכנית פת/23/1212/ב פתח תקוה
שינוי יעוד למגורים ב' בעמיאל,שבזי,ביאליק,פינס,קלישר,אורלנסקי,קטרוני,סלנט
כללי
- ועדת תכנון
- פתח תקוה
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- פתח תקוה
- מקום התוכנית
- עמיאל,שבזי,ביאליק,פינס,קלישר,אורלנסקי,קטרוני,סלנט
- סיווג התוכנית
- מתאר מקומית
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 127.753 דונם
- יזם
- ועדה מקומית
- גוף מתכנן
- עיריה
מטרת התוכנית
תוכנית זו באה לפרט/לשנות תכנית מתאר מקומית פתח-תקוה כדלקמן: 1. שינוי יעוד משטח לבנין ציבורי לאזור מגורים ב'. 2. שינוי יעוד ש.צ.פ. לשטח מסחרי. 3. שינוי יעוד שטח לבנין ציבורי לאזור מגורים ב' מיוחד. 4. שינוי יעוד דרך לש.צ.פ. 5. קביעת הוראות בניה באזור מגורים.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 90.517 | 70.85% | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוסדות ציבוריים | 7.150 | 5.60% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 23.484 | 18.38% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 6.602 | 5.17% | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 127.753 | 100% | 153 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
2012 | שטח ציבורי פתוח | 0.150 | |||
2013 | שטח ציבורי פתוח | 0.112 | |||
2014 | שטח ציבורי פתוח | 0.120 | |||
2015 | שטח ציבורי פתוח | 0.060 | |||
2016 | שטח ציבורי פתוח | 0.120 | |||
2017 | שטח ציבורי פתוח | 0.080 | |||
2018 | שטח ציבורי פתוח | 0.120 | |||
2019 | שטח ציבורי פתוח | 0.280 | |||
2020 | שטח ציבורי פתוח | 0.300 | |||
2021 | שטח ציבורי פתוח | 0.060 | |||
2026 | שטח ציבורי פתוח | 0.050 | |||
2009 | שטח ציבורי פתוח | 1.000 | |||
2027 | דרך או כביש או חנייה | 23.484 | |||
2003 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.000 | |||
2004 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.100 | |||
2005 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.200 | |||
2006 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.260 | |||
2007 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.990 | |||
2008 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.600 | |||
2000 | מסחר | 1.820 | |||
2001 | מסחר | 0.900 | |||
20 | מגורים ג | 0.677 | |||
143 | מגורים ג | 0.403 | |||
144 | מגורים ג | 1.163 | |||
157 | מגורים ג | 0.806 | |||
158 | מגורים ג | 0.331 | |||
159 | מגורים ג | 0.379 | |||
16 | מגורים ג | 1.487 | |||
160 | מגורים ג | 0.379 | |||
161 | מגורים ג | 0.287 | |||
162 | מגורים ג | 0.299 | |||
163 | מגורים ג | 0.383 | |||
164 | מגורים ג | 0.375 | |||
165 | מגורים ג | 0.334 | |||
168 | מגורים ג | 0.459 | |||
169 | מגורים ג | 0.924 | |||
171 | מגורים ג | 0.810 | |||
172 | מגורים ג | 0.810 | |||
18 | מגורים ג | 1.502 | |||
2038 | מגורים ג | 0.600 | |||
2048 | מגורים ג | 0.540 | |||
2049 | מגורים ג | 0.700 | |||
2050 | מגורים ג | 0.700 | |||
2055 | מגורים ג | 0.650 | |||
2056 | מגורים ג | 0.650 | |||
2059 | מגורים ג | 0.540 | |||
2060 | מגורים ג | 0.540 | |||
2062 | מגורים ג | 0.700 | |||
2063 | מגורים ג | 0.700 | |||
2064 | מגורים ג | 0.700 | |||
2067 | מגורים ג | 0.600 | |||
2068 | מגורים ג | 0.600 | |||
2069 | מגורים ג | 0.600 | |||
2070 | מגורים ג | 0.600 | |||
2071 | מגורים ג | 0.940 | |||
2072 | מגורים ג | 0.830 | |||
2073 | מגורים ג | 0.800 | |||
2074 | מגורים ג | 0.940 | |||
2076 | מגורים ג | 0.550 | |||
2077 | מגורים ג | 0.600 | |||
2078 | מגורים ג | 0.680 | |||
2079 | מגורים ג | 0.820 | |||
2080 | מגורים ג | 0.840 | |||
2081 | מגורים ג | 0.930 | |||
2087 | מגורים ג | 0.800 | |||
209 | מגורים ג | 0.846 | |||
2090 | מגורים ג | 1.200 | |||
2091 | מגורים ג | 0.800 | |||
2092 | מגורים ג | 0.800 | |||
2093 | מגורים ג | 0.800 | |||
2094 | מגורים ג | 0.800 | |||
2095 | מגורים ג | 0.600 | |||
210 | מגורים ג | 0.541 | |||
232 | מגורים ג | 0.725 | |||
2211 | מגורים ג | 0.460 | |||
2214 | מגורים ג | 0.709 | |||
2215 | מגורים ג | 0.726 | |||
2223 | מגורים ג | 0.450 | |||
52 | מגורים ג | 0.901 | |||
53 | מגורים ג | 0.875 | |||
54 | מגורים ג | 0.886 | |||
57 | מגורים ג | 0.879 | |||
58 | מגורים ג | 0.862 | |||
61 | מגורים ג | 0.867 | |||
65 | מגורים ג | 0.851 | |||
66 | מגורים ג | 0.748 | |||
264 | מגורים ג | 0.688 | |||
2135 | מגורים ג | 0.740 | |||
2136 | מגורים ג | 0.740 | |||
2137 | מגורים ג | 0.740 | |||
2138 | מגורים ג | 0.740 | |||
2139 | מגורים ג | 1.450 | |||
2141 | מגורים ג | 0.450 | |||
2147 | מגורים ג | 0.560 | |||
2148 | מגורים ג | 0.550 | |||
2149 | מגורים ג | 0.480 | |||
2151 | מגורים ג | 0.630 | |||
2153 | מגורים ג | 0.450 | |||
2156 | מגורים ג | 0.600 | |||
2173 | מגורים ג | 0.460 | |||
2174 | מגורים ג | 0.460 | |||
2175 | מגורים ג | 0.600 | |||
2112 | מגורים ג | 0.800 | |||
2115 | מגורים ג | 0.722 | |||
2127 | מגורים ג | 0.650 | |||
2128 | מגורים ג | 0.620 | |||
2231 | מגורים ג | 0.600 | |||
2242 | מגורים ג | 0.890 | |||
5003 | מגורים ב | 1.965 | |||
3 | מגורים 2 מיוחד | 0.750 | |||
432 | מגורים 2 מיוחד | 0.630 | |||
2230 | מגורים 2 מיוחד | 0.600 | |||
251 | מגורים 2 מיוחד | 0.784 | |||
2010 | מגורים 2 מיוחד | 0.500 | |||
2011 | מגורים 2 מיוחד | 0.450 | |||
2243 | מגורים 2 מיוחד | 0.480 | |||
2244 | מגורים 2 מיוחד | 0.758 | |||
2248 | מגורים 2 מיוחד | 0.600 | |||
2249 | מגורים 2 מיוחד | 0.480 | |||
2254 | מגורים 2 מיוחד | 0.731 | |||
2265 | מגורים 2 מיוחד | 0.600 | |||
229 | מגורים 2 מיוחד | 1.120 | |||
2292 | מגורים 2 מיוחד | 1.140 | |||
2129 | מגורים 2 מיוחד | 0.480 | |||
2131 | מגורים 2 מיוחד | 0.970 | |||
2133 | מגורים 2 מיוחד | 0.600 | |||
2134 | מגורים 2 מיוחד | 0.850 | |||
2117 | מגורים 2 מיוחד | 0.800 | |||
2118 | מגורים 2 מיוחד | 0.800 | |||
2119 | מגורים 2 מיוחד | 0.700 | |||
2120 | מגורים 2 מיוחד | 0.700 | |||
2121 | מגורים 2 מיוחד | 0.800 | |||
2176 | מגורים 2 מיוחד | 0.660 | |||
2177 | מגורים 2 מיוחד | 0.660 | |||
2180 | מגורים 2 מיוחד | 0.750 | |||
2181 | מגורים 2 מיוחד | 0.750 | |||
2182 | מגורים 2 מיוחד | 0.750 | |||
2183 | מגורים 2 מיוחד | 0.800 | |||
2184 | מגורים 2 מיוחד | 0.800 | |||
2187 | מגורים 2 מיוחד | 0.290 | |||
2193 | מגורים 2 מיוחד | 0.650 | |||
2195 | מגורים 2 מיוחד | 0.600 | |||
2107 | מגורים 2 מיוחד | 0.660 | |||
2108 | מגורים 2 מיוחד | 0.660 | |||
186 | מגורים 2 מיוחד | 0.585 | |||
194 | מגורים 2 מיוחד | 0.810 | |||
198 | מגורים 2 מיוחד | 0.350 | |||
122 | מגורים 2 מיוחד | 0.750 | |||
2002 | מגורים 2 מיוחד | 0.800 | |||
2022 | שטח ציבורי עם חנייה | 0.250 | |||
2023 | שטח ציבורי עם חנייה | 0.400 | |||
2024 | שטח ציבורי עם חנייה | 0.400 | |||
2025 | שטח ציבורי עם חנייה | 0.380 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום הפקדה ברשומות | 30.01.92 | |
פרסום הפקדה ברשומות | 08.02.96 | י.פ. 4379; |
פרסום לתוקף ברשומות | 27.07.97 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
6384 | 9 |
6397 | 2 , 10 , 11 , 16 , 18 , 20 , 38 , 43 , 45 , 48-50 , 52-63 , 65-70 , 71 , 72-79 , 80 , 81 , 82 , 83 , 84-86 , 87 , 90 , 91 , 92 , 93 , 94-103 , 105 , 107-110 , 112-114 , 115 , 117-121 , 124-126 , 128 , 129 , 131 , 133-135 , 136 , 137-141 , 143 , 144 , 145 , 146 , 147-151 , 153 , 156-177 , 180-184 , 186-194 , 196-198 , 200-202 , 205 , 209-217 , 220 , 223-226 , 228-234 , 239-254 , 256-258 , 260 , 262-267 , 269 , 271-277 , 279 , 280 , 282-287 , 289-299 , 304 , 305 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
פת/23/1212 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 12.06.88 |
פת/2000 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 14.05.92 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
פת/מק/53/1212 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 15.02.98 |
פת/מק/51/1212 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 01.06.98 |
פת/מק/60/1212 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 10.01.00 |
פת/56/1212 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 09.02.00 |
פת/מק/52/1212 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 26.06.00 |
פת/מק/63/1212 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 15.11.01 |
פת/מק/67/1212 | שינוי | פרסום הפקדה ברשומות 06.03.03 |
פת/מק/66/1212 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 08.10.03 |
פת/מק/41/1261 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 10.11.03 |
פת/מק/70/1212 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 27.11.03 |
פת/68/1212 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 21.06.10 |
פת/מק/77/1212 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 06.12.12 |
פת/מק/79/1212 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 03.10.13 |
410-0539031 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 23.06.21 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.