תוכנית פת/2/1210 פתח תקוה
תכנון כולל בבין רח' סוקולוב, רמב"ם, חזון איש, אבו רביע וולפסון.
כללי
- ועדת תכנון
- פתח תקוה
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- פתח תקוה
- מקום התוכנית
- בין רח' סוקולוב, רמב"ם, חזון איש, אבו רביע וולפסון.
- סיווג התוכנית
- שינוי למפורטת
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 192.436 דונם
- יזם
- ועדה מקומית
- גוף מתכנן
- עיריה
מטרת התוכנית
לחלק את השטחים, התוית דרכים חדשות, הרחבת דרכים קיימות ובטולם, בטול שטח צבורי פתוח, בטול שטחים לבניני צבור, קביעת אזורי מגורים, קביעת הפקעות לצרכי צבור.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 115.859 | 60.21% | 121 | 8,088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוסדות ציבוריים | 26.122 | 13.57% | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 40.133 | 20.86% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 10.322 | 5.36% | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 192.436 | 100% | 154 | 8,088 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
A128 | שטח ציבורי פתוח | 0.150 | |||
A129 | שטח ציבורי פתוח | 1.000 | |||
A177 | שטח ציבורי פתוח | 0.380 | |||
A190 | שטח ציבורי פתוח | 0.223 | |||
A2003 | שטח ציבורי פתוח | 5.363 | |||
B2004 | שטח ציבורי פתוח | 3.000 | |||
B66 | שטח ציבורי פתוח | 0.206 | |||
2005 | דרך או כביש או חנייה | 40.133 | |||
A111 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.767 | |||
A112 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.900 | |||
A123 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.033 | |||
A148 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.600 | |||
A149 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.300 | |||
A2101 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.350 | |||
B7 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.300 | |||
B6 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.357 | |||
B50 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.770 | |||
A2018 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.750 | |||
A202 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.200 | |||
A2072 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.000 | |||
B143 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.017 | |||
A2006 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.840 | |||
A2000 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.100 | |||
A2001 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.750 | |||
A2002 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.500 | |||
A141 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.650 | |||
A142 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.650 | |||
A143 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.650 | |||
A144 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.650 | |||
A145 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.650 | |||
C140 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.400 | |||
C101 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.850 | |||
A187 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.088 | |||
C100 | מגורים ג | 0.667 | |||
C102 | מגורים ג | 0.963 | |||
C103 | מגורים ג | 0.466 | |||
C113 | מגורים ג | 0.800 | |||
C137 | מגורים ג | 0.215 | |||
C138 | מגורים ג | 0.599 | |||
C139 | מגורים ג | 0.306 | |||
C144 | מגורים ג | 0.589 | |||
C145 | מגורים ג | 0.600 | |||
C214 | מגורים ג | 1.288 | |||
C219 | מגורים ג | 0.634 | |||
C88 | מגורים ג | 0.672 | |||
C90 | מגורים ג | 0.658 | |||
C91 | מגורים ג | 0.660 | |||
C92 | מגורים ג | 0.992 | |||
C93 | מגורים ג | 0.569 | |||
C94 | מגורים ג | 0.791 | |||
C95 | מגורים ג | 0.658 | |||
C96 | מגורים ג | 0.626 | |||
C97 | מגורים ג | 0.625 | |||
D2310 | מגורים ב | 0.375 | |||
D2333 | מגורים ב | 0.550 | 670 | ||
D2347 | מגורים ב | 0.450 | 402 | ||
D321 | מגורים ב | 0.479 | |||
A146 | מגורים ב | 0.641 | |||
A147 | מגורים ב | 0.631 | |||
A178 | מגורים ב | 0.636 | |||
A18 | מגורים ב | 6.027 | |||
A181 | מגורים ב | 1.839 | |||
A182 | מגורים ב | 1.745 | |||
A183 | מגורים ב | 1.511 | |||
A184 | מגורים ב | 1.760 | |||
A201 | מגורים ב | 0.778 | |||
A194 | מגורים ב | 1.020 | |||
A196 | מגורים ב | 0.723 | |||
A197 | מגורים ב | 0.719 | |||
A198 | מגורים ב | 0.748 | |||
A199 | מגורים ב | 0.731 | |||
A200 | מגורים ב | 0.731 | |||
B146 | מגורים ב | 0.733 | |||
B147 | מגורים ב | 0.662 | |||
B15 | מגורים ב | 1.322 | |||
B16 | מגורים ב | 1.322 | |||
B17 | מגורים ב | 1.037 | |||
A208 | מגורים ב | 0.892 | |||
A207 | מגורים ב | 0.975 | |||
B51 | מגורים ב | 0.475 | |||
B52 | מגורים ב | 0.822 | |||
B2168 | מגורים ב | 1.853 | |||
B64 | מגורים ב | 0.658 | |||
B65 | מגורים ב | 0.660 | |||
B9 | מגורים ב | 1.323 | |||
A2102 | מגורים ב | 1.800 | |||
A2112 | מגורים ב | 0.032 | |||
A2149 | מגורים ב | 0.170 | |||
A2202 | מגורים ב | 0.315 | |||
A23 | מגורים ב | 0.865 | |||
A26 | מגורים ב | 0.555 | |||
A28 | מגורים ב | 0.430 | |||
A29 | מגורים ב | 0.519 | |||
A30 | מגורים ב | 0.576 | |||
A31 | מגורים ב | 0.543 | |||
A32 | מגורים ב | 0.537 | |||
A33 | מגורים ב | 0.403 | |||
A34 | מגורים ב | 0.445 | |||
A39 | מגורים ב | 1.055 | |||
A40 | מגורים ב | 1.054 | |||
A41 | מגורים ב | 0.980 | |||
A42 | מגורים ב | 0.783 | |||
A43 | מגורים ב | 0.615 | |||
A44 | מגורים ב | 0.433 | |||
A45 | מגורים ב | 0.398 | |||
A57 | מגורים ב | 0.982 | |||
A58 | מגורים ב | 0.994 | |||
A59 | מגורים ב | 0.994 | |||
A60 | מגורים ב | 0.626 | |||
A61 | מגורים ב | 0.516 | |||
A62 | מגורים ב | 0.517 | |||
A63 | מגורים ב | 0.543 | |||
A64 | מגורים ב | 0.565 | |||
A65 | מגורים ב | 0.485 | |||
A66 | מגורים ב | 0.393 | |||
A67 | מגורים ב | 0.406 | |||
A72 | מגורים ב | 3.090 | |||
A73 | מגורים ב | 0.724 | |||
B1 | מגורים ב | 7.857 | 7,016 | ||
B10 | מגורים ב | 1.323 | |||
B11 | מגורים ב | 2.647 | |||
B12 | מגורים ב | 1.323 | |||
B14 | מגורים ב | 1.322 | |||
B142 | מגורים ב | 3.432 | |||
A167 | מגורים ב | 0.924 | |||
A168 | מגורים ב | 1.032 | |||
A169 | מגורים ב | 0.953 | |||
A170 | מגורים ב | 1.019 | |||
A171 | מגורים ב | 0.815 | |||
A172 | מגורים ב | 0.940 | |||
A173 | מגורים ב | 1.017 | |||
A124 | מגורים ב | 0.774 | |||
A125 | מגורים ב | 0.614 | |||
A126 | מגורים ב | 0.732 | |||
A127 | מגורים ב | 0.742 | |||
A139 | מגורים ב | 0.679 | |||
A140 | מגורים ב | 0.513 | |||
A116 | מגורים ב | 0.713 | |||
A117 | מגורים ב | 0.696 | |||
A118 | מגורים ב | 0.697 | |||
A119 | מגורים ב | 0.706 | |||
A12 | מגורים ב | 0.876 | |||
A120 | מגורים ב | 0.702 | |||
A121 | מגורים ב | 0.634 | |||
A122 | מגורים ב | 0.731 | |||
A101 | מגורים ב | 2.107 | |||
A102 | מגורים ב | 1.289 | |||
A104 | מגורים ב | 0.932 | |||
A105 | מגורים ב | 0.980 | |||
A106 | מגורים ב | 0.977 | |||
A107 | מגורים ב | 0.978 | |||
A108 | מגורים ב | 1.153 | |||
A109 | מגורים ב | 0.756 | |||
A110 | מגורים ב | 0.725 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום לתוקף ברשומות | 17.11.74 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
6325 | 310 , 321 , 333-335 , 338 , 347 , 348 |
6379 | 88 , 90-94 , 100-103 , 113 , 137-140 , 144-146 , 213-215 , 218-220 , 234-239 |
6404 | 7 , 12 , 14 , 18 , 22 , 23 , 26 , 28 , 29 , 30 , 31-34 , 36 , 39-45 , 57-60 , 61 , 62-67 , 69 , 70 , 72 , 74 , 101 , 103-107 , 108 , 109-113 , 116-124 , 125 , 126 , 127-131 , 139 , 140 , 141-147 , 148-150 , 167-180 , 183-191 , 194 , 195 , 196 , 201-203 , 206-208 , 225 , 226 , 228 , 229 , 233 , 234 , 238-262 , 264-273 , 278-288 , 292 , 294 , 295 , 308 , 309 , 311 , 312 |
6405 | 6 , 7 , 15 , 39 , 50 , 64-66 , 141-148 , 150-154 , 168-175 , 215-219 , 231-235 , 245-249 , 253-257 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
פת/1210 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 08.11.62 |
פת/583 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 22.05.63 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
פת/23/1210 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 09.04.92 |
פת/31/1210 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 03.12.95 |
פת/17/1210 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 28.07.96 |
פת/מק/39/1210 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 03.01.00 |
פת/מק/40/1210 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 26.06.00 |
פת/מק/42/1210 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 22.07.01 |
פת/מק/43/1210 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 26.03.02 |
פת/7/1210/ג | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 23.01.08 |
פת/מק/55/1210 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 10.07.11 |
פת/52/1210/א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 01.12.11 |
פת/מק/62/1210 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 28.06.12 |
פת/מק/63/1210 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 24.05.13 |
פת/מק/65/1210 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 17.06.14 |
410-0235531 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 03.09.15 |
410-0257451 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 21.07.16 |
410-0231597 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 11.03.18 |
410-0509489 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 17.11.19 |
410-0964411 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 15.06.23 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.