תוכנית פת/1234 פתח תקוה
כפר גנים בכפר גנים בין רח' יטקובסקי,לוחמי הגיטאות,היבנר
כללי
- ועדת תכנון
- פתח תקוה
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- פתח תקוה
- מקום התוכנית
- כפר גנים בין רח' יטקובסקי,לוחמי הגיטאות,היבנר
- סיווג התוכנית
- מפורטת
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 105.347 דונם
- יזם
- עיריה
- גוף מתכנן
- י.פרלשטיין
מטרת התוכנית
התווית דרכים חדשות, הרחבת דרכים קיימות וביטול דרכים קיימות. קביעת חלוקה חדשה לחלקות ולמגרשים, קביעת אזורי המגורים זכויות הבניה קוי הבניה, אחוד חלקות ומגרשים, אופן הבינוי וקביעת מגרש מינימלי ומגרשים להשלמה. קביעת הפקעות לצרכי ציבור, מגרשים לבנינים ציבוריים ושטחים ציבוריים פתוחים, שטח מוקפא לתכנון בעתיד, הכל בהתאם למופיע בתשריט המצורף.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 53.004 | 50.31% | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוסדות ציבוריים | 16.629 | 15.78% | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 29.826 | 28.31% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 5.466 | 5.19% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 0.422 | 0.40% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 105.347 | 100% | 79 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
112 | שטח ציבורי פתוח | 2.264 | |||
113 | שטח ציבורי פתוח | 2.256 | |||
114 | שטח ציבורי פתוח | 0.188 | |||
115 | שטח ציבורי פתוח | 0.758 | |||
5005 | דרך מוצעת | 0.100 | |||
2002 | דרך קיימת | 29.121 | |||
110 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.651 | |||
111 | מבנים ומוסדות ציבור | 4.695 | |||
117 | מבנים ומוסדות ציבור | 8.074 | |||
107 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.003 | |||
108 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.551 | |||
109 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.589 | |||
109א | מבנים ומוסדות ציבור | 1.066 | |||
116 | שביל להולכי רגל | 0.605 | |||
2045 | מגורים ב | 7.630 | |||
2085 | מגורים ב | 2.028 | |||
2089 | מגורים ב | 1.717 | |||
28 | מגורים ב | 0.750 | |||
29 | מגורים ב | 0.939 | |||
30 | מגורים ב | 0.942 | |||
31 | מגורים ב | 0.997 | |||
32 | מגורים ב | 1.021 | |||
33 | מגורים ב | 1.041 | |||
34 | מגורים ב | 0.842 | |||
35 | מגורים ב | 0.520 | |||
38 | מגורים ב | 0.572 | |||
50 | מגורים ב | 0.818 | |||
61 | מגורים ב | 0.468 | |||
16 | מגורים ב | 0.505 | |||
17 | מגורים ב | 0.547 | |||
88א | מגורים ב | 1.105 | |||
91 | מגורים ב | 0.980 | |||
95 | מגורים א מיוחד | 0.555 | |||
96 | מגורים א מיוחד | 0.494 | |||
2001 | מגורים א מיוחד | 0.730 | |||
135 | מגורים א מיוחד | 0.377 | |||
136 | מגורים א מיוחד | 0.695 | |||
100 | מגורים א מיוחד | 0.442 | |||
101 | מגורים א מיוחד | 0.382 | |||
102 | מגורים א מיוחד | 0.379 | |||
11 | מגורים ב מיוחד | 0.908 | |||
54 | מגורים ב מיוחד | 0.614 | |||
55 | מגורים ב מיוחד | 0.505 | |||
56 | מגורים ב מיוחד | 0.524 | |||
57 | מגורים ב מיוחד | 0.697 | |||
58 | מגורים ב מיוחד | 0.671 | |||
59 | מגורים ב מיוחד | 0.557 | |||
60 | מגורים ב מיוחד | 0.510 | |||
10 | מגורים ב מיוחד | 0.909 | |||
2000 | מגורים ב מיוחד | 1.724 | |||
89 | מגורים ב מיוחד | 0.676 | |||
9 | מגורים ב מיוחד | 0.910 | |||
90 | מגורים ב מיוחד | 0.753 | |||
62 | מגורים ב מיוחד | 1.003 | |||
63 | מגורים ב מיוחד | 1.251 | |||
66 | מגורים ב מיוחד | 0.540 | |||
67 | מגורים ב מיוחד | 0.525 | |||
68 | מגורים ב מיוחד | 0.549 | |||
69 | מגורים ב מיוחד | 0.531 | |||
70 | מגורים ב מיוחד | 0.524 | |||
71 | מגורים ב מיוחד | 0.518 | |||
72 | מגורים ב מיוחד | 0.556 | |||
73 | מגורים ב מיוחד | 0.435 | |||
74 | מגורים ב מיוחד | 0.440 | |||
75 | מגורים ב מיוחד | 0.419 | |||
76 | מגורים ב מיוחד | 0.438 | |||
77 | מגורים ב מיוחד | 0.417 | |||
78 | מגורים ב מיוחד | 0.409 | |||
79 | מגורים ב מיוחד | 0.407 | |||
80 | מגורים ב מיוחד | 0.503 | |||
81 | מגורים ב מיוחד | 1.015 | |||
82 | מגורים ב מיוחד | 0.674 | |||
83 | מגורים ב מיוחד | 0.687 | |||
84 | מגורים ב מיוחד | 0.723 | |||
85 | מגורים ב מיוחד | 0.575 | |||
86 | מגורים ב מיוחד | 0.605 | |||
87 | מגורים ב מיוחד | 0.655 | |||
88 | מגורים ב מיוחד | 1.171 | |||
103 | שטח השלמה | 0.422 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום לתוקף ברשומות | 06.10.74 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
6712 | 79 , 80 , 140-143 , 148 , 150-154 , 177 , 252-256 , 260 , 285 , 286 , 290-292 , 315 , 317 , 319 , 320 , 322 , 337-339 , 422 |
6713 | 94 |
6714 | 3 , 5 , 6 , 61 , 62 , 65 , 87 , 90 , 93 , 140 , 143 , 153-163 , 166 , 168-173 , 175 , 176 , 178 , 244 , 246-248 , 284-287 , 290-301 , 315 , 317 , 318 , 320-327 , 345-349 , 356 , 357 , 370 , 371 , 406 , 408 , 410 , 411 , 412 , 413 , 414-419 , 420 , 421-435 , 436 , 437 , 438 , 440 , 456 , 485-487 , 488 , 490 , 521-523 , 538-543 , 545 , 548-552 , 557 , 558 , 562 , 563 , 574 , 577 , 578 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
פת/5/1002 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 19.04.71 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
פת/6/1234 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 19.11.81 |
פת/14/1234 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 06.04.95 |
פת/מק/15/1234 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 11.12.97 |
פת/מק/23/1234 | שינוי | פרסום הפקדה ברשומות 31.01.02 |
פת/20/1234 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 20.12.05 |
פת/מק/26/1234 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 02.07.06 |
410-0927442 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 24.08.22 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.