תוכנית פת/1223 פתח תקוה
תכנית מפורטת מס' פת/1223 בבית חולים ביילניסון והסביבה
כללי
- ועדת תכנון
- פתח תקוה
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- פתח תקוה
- מקום התוכנית
- בית חולים ביילניסון והסביבה
- סיווג התוכנית
- מפורטת
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 483.448 דונם
- יזם
- עירית פ"ת
- גוף מתכנן
- עירית פ"ת
מטרת התוכנית
א. קביעת שטח בית חולים ב. בטול דרך קיימת והפיכתה לדרך פרטית לבית החולים ג. הרחבת דרכים קיימות ד. פתיחת דרכים חדשות ה. קביעת שטח חניה ו. קביעת שטח למוסד ז. קביעת אזור חקלאי ח. קביעת אזור דיור ב' ט. קביעת קווי בנין
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 196.500 | 40.65% | 6 | 5,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוסדות ציבוריים | 156.621 | 32.40% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוסדות (אחר) | 67.000 | 13.86% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 63.327 | 13.10% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 483.448 | 100% | 13 | 5,000 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
2007 | דרך או כביש או חנייה | 40.827 | |||
140 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.803 | |||
141 | מבנים ומוסדות ציבור | 3.318 | |||
2003 | חלקות א' | 107.000 | |||
33 | חלקות א' | 48.000 | |||
45 | חלקות א' | 13.000 | |||
49 | חלקות א' | 8.500 | |||
2004 | מגורים ב | 7.000 | 1,750 | ||
2005 | מגורים ב | 13.000 | 3,250 | ||
2000 | שטח למוסד | 67.000 | 16,750 | ||
2006 | דרכים וחניות מוצעים | 22.500 | |||
2001 | בתי חולים | 85.000 | |||
2002 | בתי חולים | 67.500 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום לתוקף ברשומות | 21.01.65 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
6371 | 36 , 687 |
6372 | 13-18 , 20 , 21 , 22 , 23 , 27 , 30 , 33 , 35 , 36 , 38 , 39 , 42 , 44 , 45 , 46 , 47 , 49 , 98 , 101 , 108 , 109 , 110 , 111-114 , 135 , 140-159 , 164-169 , 170-173 , 176 , 199 , 217-221 , 223 , 231 , 243-284 , 337-340 , 342 , 343 , 345-374 , 393 , 407-409 , 418 , 419 , 421-423 , 425 , 426 , 428 , 429 , 439-441 , 452 , 455-457 , 460-462 |
תוכניות קשורות
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
פת/2/1223 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 27.06.68 |
פת/12/1223 | שינוי | פרסום הפקדה ברשומות 24.06.91 |
410-0113944 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 09.11.14 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.