תוכנית ג/12409 עפולה
תוספת מגרשי מגורים בשכ' גאולים
כללי
- ועדת תכנון
- עפולה
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- עפולה
- מקום התוכנית
- שכ' גאולים
- סיווג התוכנית
- מתאר/מפורטת
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 82.561 דונם
- יזם
- רמ'י
- גוף מתכנן
- אדריכל אבישי טאוב
מטרת התוכנית
1. הוספת מגרשי מגורים בשכונת גאולים, ביצוע שינויים בשטחי הציבור, בשטחים הציבוריים הפתוחים ובמערכת הדרכים המאושרות 2. שינוי ייעוד משטח מבני ציבור, שטח ציבורי פתוח ושטח מסחרי לשטח מגורים א'. 3. שינוי ייעוד משטח מסחרי לשטח ציבורי פתוח. 4. שינוי יעוד משטח מבני ציבור ושצ"פ לשטח מסחרי. 5. קביעת דרכים חדשות והרחבת דרכים קיימות.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 46.780 | 56.66% | 64 | 24,034 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מסחר ומשרדים | 0.874 | 1.06% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוסדות ציבוריים | 7.539 | 9.13% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 16.637 | 20.15% | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 10.731 | 13.00% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 82.561 | 100% | 89 | 24,034 | 120 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
100 | מגורים א | 0.763 | 382 | 2 | |
101 | מגורים א | 0.449 | 224 | 1 | |
102 | מגורים א | 0.427 | 214 | 1 | |
103 | מגורים א | 0.466 | 233 | 1 | |
104 | מגורים א | 0.759 | 379 | 2 | |
106 | מגורים א | 0.700 | 350 | 2 | |
107 | מגורים א | 0.697 | 345 | 2 | |
113 | מגורים א | 0.383 | 192 | 1 | |
114 | מגורים א | 0.462 | 231 | 1 | |
115 | מגורים א | 0.570 | 285 | 1 | |
120 | מגורים א | 0.729 | 364 | 2 | |
255 | מגורים א | 2.321 | 1,160 | 2 | |
501 | מגורים א | 0.913 | 540 | 3 | |
502 | מגורים א | 0.823 | 360 | 2 | |
503 | מגורים א | 1.504 | 900 | 5 | |
504 | מגורים א | 0.777 | 360 | 2 | |
505 | מגורים א | 0.853 | 540 | 3 | |
506 | מגורים א | 1.006 | 540 | 3 | |
507 | מגורים א | 0.750 | 360 | 2 | |
508 | מגורים א | 0.949 | 540 | 3 | |
509 | מגורים א | 1.060 | 540 | 3 | |
510 | מגורים א | 1.881 | 1,080 | 6 | |
511 | מגורים א | 1.816 | 1,080 | 6 | |
512 | מגורים א | 0.362 | 180 | 1 | |
513 | מגורים א | 0.403 | 180 | 1 | |
58 | מגורים א | 0.196 | 98 | 1 | |
59 | מגורים א | 0.388 | 194 | 1 | |
63 | מגורים א | 0.246 | 123 | 1 | |
64 | מגורים א | 0.672 | 336 | 2 | |
65 | מגורים א | 0.600 | 300 | 1 | |
66 | מגורים א | 0.683 | 342 | 2 | |
67 | מגורים א | 0.511 | 256 | 1 | |
68 | מגורים א | 0.557 | 278 | 1 | |
69 | מגורים א | 1.142 | 568 | 2 | |
70 | מגורים א | 0.855 | 428 | 2 | |
71 | מגורים א | 0.908 | 454 | 2 | |
72 | מגורים א | 0.685 | 342 | 2 | |
73 | מגורים א | 0.677 | 339 | 2 | |
74 | מגורים א | 0.707 | 354 | 2 | |
75 | מגורים א | 0.492 | 246 | 1 | |
76 | מגורים א | 0.694 | 347 | 2 | |
77 | מגורים א | 0.440 | 220 | 1 | |
78 | מגורים א | 0.727 | 364 | 2 | |
79 | מגורים א | 0.437 | 218 | 1 | |
80 | מגורים א | 0.725 | 363 | 2 | |
81 | מגורים א | 0.594 | 298 | 1 | |
82 | מגורים א | 0.585 | 292 | 2 | |
83 | מגורים א | 0.548 | 274 | 1 | |
84 | מגורים א | 0.666 | 334 | 2 | |
85 | מגורים א | 0.562 | 281 | 1 | |
86 | מגורים א | 0.859 | 430 | 2 | |
87 | מגורים א | 0.731 | 366 | 2 | |
88 | מגורים א | 0.533 | 266 | 1 | |
89 | מגורים א | 0.597 | 298 | 2 | |
90 | מגורים א | 0.511 | 255 | 1 | |
91 | מגורים א | 0.616 | 302 | 1 | |
92 | מגורים א | 0.638 | 320 | 2 | |
93 | מגורים א | 0.739 | 370 | 2 | |
94 | מגורים א | 0.548 | 274 | 1 | |
95 | מגורים א | 1.025 | 512 | 2 | |
96 | מגורים א | 0.910 | 455 | 2 | |
97 | מגורים א | 0.611 | 306 | 2 | |
98 | מגורים א | 0.715 | 358 | 2 | |
981 | מגורים א | 0.455 | |||
982 | מגורים א | 0.455 | |||
99 | מגורים א | 0.627 | 314 | 2 | |
700 | שטח ציבורי פתוח | 0.255 | |||
2007 | שטח ציבורי פתוח | 0.070 | |||
2008 | שטח ציבורי פתוח | 0.037 | |||
2009 | שטח ציבורי פתוח | 9.887 | |||
2012 | שטח ציבורי פתוח | 0.278 | |||
2013 | שטח ציבורי פתוח | 0.204 | |||
2014 | דרך מוצעת | 0.965 | |||
2016 | דרך מוצעת | 0.384 | |||
2017 | דרך מוצעת | 1.717 | |||
2018 | דרך מוצעת | 0.137 | |||
2015 | דרך קיימת | 0.938 | |||
2000 | דרך או כביש או חנייה | 1.180 | |||
2001 | דרך או כביש או חנייה | 7.169 | |||
2002 | דרך או כביש או חנייה | 1.287 | |||
2003 | דרך או כביש או חנייה | 0.984 | |||
2004 | דרך או כביש או חנייה | 0.642 | |||
2005 | דרך או כביש או חנייה | 1.170 | |||
2006 | דרך או כביש או חנייה | 0.064 | |||
550 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.516 | |||
551 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.515 | |||
900 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.767 | |||
901 | מבנים ומוסדות ציבור | 3.246 | |||
902 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.306 | |||
2011 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.189 | |||
2010 | מסחר | 0.874 | 524 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום הפקדה ברשומות | 28.01.02 | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 30.06.02 | הצופה |
פרסום לתוקף ברשומות | 24.07.02 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
16691 | 158 |
16692 | 2 , 8-11 , 31 , 33 , 38 , 40 , 43 , 44 , 50 , 51 , 65 |
16693 | 24-31 , 39-43 , 77 , 83 , 85-91 |
16711 | 60 , 61 , 65-70 , 71 , 72-92 , 93 , 94 , 95 , 96-98 , 99-109 , 112-114 , 116 , 136 , 137-142 , 143 , 144 , 145-149 , 151 , 153 , 154-156 , 157 , 158 , 160 , 161 , 162 , 164 , 166 , 167 , 170 , 171 , 176 , 189 , 190 , 192 , 194 , 196 , 198 , 199 , 202-229 , 231 , 234 , 235 |
16712 | 197 , 202 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.