תוכנית ג/במ/36 עפולה
גבעת המורה בעפולה - שכונת גבעת המורה.
כללי
- ועדת תכנון
- עפולה
- סוג ועדה
- מגורים
- יישוב
- עפולה
- מקום התוכנית
- עפולה - שכונת גבעת המורה.
- סיווג התוכנית
- מפורטת
- שטח התוכנית
- 299.917 דונם
- יזם
- משרד השכון
- גוף מתכנן
- ח.שפירא
מטרת התוכנית
1. לקבוע אזורי מגורים ואופן הבנוי בהם. גובה הבניינים (מס' קומות) אופי הבנוי, מס' יח' המגורים המירבי בכל מגרש. 2. יעוד שטחים ציבוריים פתוחים. לגינון מגרשי משחקים וספורט. מעברים להולכי רגל, מקלטים ציבוריים, מבני טרנספורמציה ותקשורת. 3. יעוד שטחים לבנית מבני ציבור, גני ילדים, מעונות יום, בתי כנסת בית ספר יסודי, מועדונים וכל מבנה אחד שיהיה בשימוש הקהילה באשור הועדה המקומית. ד. יעוד שטחים למבנים למטרות מסחר קמעונאי ה. יעוד שטח לדרכים ציבוריות. ו. יעוד שטח לחורש מוגן.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 129.935 | 43.32% | 30 | 120,626 | 635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מסחר ומשרדים | 2.386 | 0.80% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוסדות ציבוריים | 20.260 | 6.76% | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 81.086 | 27.04% | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 66.250 | 22.09% | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 299.917 | 100% | 65 | 120,626 | 635 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
1 | מגורים א | 4.274 | 3,419 | 12 | |
2 | מגורים א | 4.118 | 3,294 | 12 | |
3 | מגורים א | 3.739 | 2,991 | 12 | |
2024 | שטח ציבורי פתוח | 0.500 | |||
2025 | שטח ציבורי פתוח | 0.500 | |||
2000 | שטח ציבורי פתוח | 3.500 | |||
2001 | שטח ציבורי פתוח | 3.700 | |||
2002 | שטח ציבורי פתוח | 1.000 | |||
2003 | שטח ציבורי פתוח | 0.900 | |||
2004 | שטח ציבורי פתוח | 0.600 | |||
2005 | שטח ציבורי פתוח | 10.300 | |||
2006 | שטח ציבורי פתוח | 3.200 | |||
2007 | שטח ציבורי פתוח | 3.300 | |||
2008 | שטח ציבורי פתוח | 1.300 | |||
2009 | שטח ציבורי פתוח | 7.000 | |||
2010 | שטח ציבורי פתוח | 4.200 | |||
2011 | שטח ציבורי פתוח | 0.500 | |||
2012 | שטח ציבורי פתוח | 0.500 | |||
2013 | שטח ציבורי פתוח | 0.240 | |||
2016 | דרך או כביש או חנייה | 77.886 | |||
15 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.223 | |||
24 | מבנים ומוסדות ציבור | 12.289 | |||
26 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.600 | |||
37 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.300 | |||
38 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.800 | |||
7 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.100 | |||
8 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.948 | |||
14 | מסחר | 0.595 | 178 | ||
25 | מסחר | 1.791 | |||
2017 | שביל להולכי רגל | 0.300 | |||
2018 | שביל להולכי רגל | 0.400 | |||
2019 | שביל להולכי רגל | 0.900 | |||
2020 | שביל להולכי רגל | 0.500 | |||
2021 | שביל להולכי רגל | 0.300 | |||
2022 | שביל להולכי רגל | 0.700 | |||
2023 | שביל להולכי רגל | 0.100 | |||
12 | מגורים ג | 5.347 | 5,347 | 24 | |
13 | מגורים ג | 4.368 | 4,368 | 24 | |
20 | מגורים ג | 4.369 | 4,369 | 24 | |
21 | מגורים ג | 3.876 | 3,876 | 24 | |
22 | מגורים ג | 2.846 | 2,846 | 16 | |
27 | מגורים ג | 2.673 | 2,673 | 16 | |
28 | מגורים ג | 3.520 | 3,520 | 24 | |
29 | מגורים ג | 3.563 | 3,563 | 24 | |
30 | מגורים ג | 7.254 | 7,254 | 24 | |
31 | מגורים ג | 7.278 | 7,278 | 32 | |
32 | מגורים ג | 5.561 | 5,561 | 43 | |
33 | מגורים ג | 5.392 | 5,392 | 24 | |
34 | מגורים ג | 4.625 | 4,625 | 24 | |
35 | מגורים ג | 3.237 | 3,237 | 24 | |
5 | מגורים ג | 7.638 | 7,638 | 32 | |
6 | מגורים ג | 4.380 | 4,380 | 32 | |
4 | מגורים ג | 7.469 | 7,469 | 32 | |
42 | מגורים ב | 3.269 | 2,615 | 16 | |
43 | מגורים ב | 3.444 | 2,755 | 16 | |
9 | מגורים ב | 3.448 | 2,758 | 16 | |
23 | מגורים ב | 7.894 | 6,315 | 24 | |
10 | מגורים ב | 3.762 | 3,010 | 16 | |
11 | מגורים ב | 2.770 | 2,216 | 20 | |
16 | מגורים ב | 3.512 | 2,810 | 16 | |
17 | מגורים ב | 1.053 | 842 | 8 | |
18 | מגורים ב | 2.654 | 2,123 | 8 | |
19 | מגורים ב | 2.602 | 2,082 | 16 | |
2014 | יער | 12.500 | |||
2015 | יער | 12.510 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום הפקדה ברשומות | 28.02.91 | |
פרסום לתוקף ברשומות | 10.10.91 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
16808 | 2 , 10 , 15 |
17119 | 7 , 29 , 34 , 55 , 65 |
17120 | 1 , 2 , 3 , 12 |
17234 | 69 |
17235 | 9 |
17780 | 2-30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35-67 , 69 |
17781 | 2 , 4 , 6-64 |
תוכניות קשורות
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
ג/במ/141 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 12.11.92 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.