תוכנית עח/63 עמק חפר
ביתן אהרן - הרחבה בביתן אהרון,עמק חפר
כללי
- ועדת תכנון
- עמק חפר
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- ביתן אהרן
- מקום התוכנית
- ביתן אהרון,עמק חפר
- סיווג התוכנית
- מפורטת
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 379.436 דונם
- יזם
- הסוכנות היהודית
- גוף מתכנן
- הסוכנות היהודית
מטרת התוכנית
מטרת התכנית אינה מופיעה בתקנון
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 43.371 | 11.43% | 19 | 3,420 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוסדות ציבוריים | 26.893 | 7.09% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח חקלאי ומרעה | 198.901 | 52.42% | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 77.135 | 20.33% | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 33.136 | 8.73% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 379.436 | 100% | 70 | 3,420 | 10 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
2002 | שטח ציבורי פתוח | 21.724 | |||
2006 | שטח ציבורי פתוח | 5.981 | |||
2007 | שטח ציבורי פתוח | 0.384 | |||
2012 | שטח ציבורי פתוח | 1.067 | |||
2009 | שטח ציבורי פתוח | 1.203 | |||
2010 | שטח ציבורי פתוח | 2.777 | |||
2011 | דרך מוצעת | 24.111 | |||
2019 | דרך מוצעת | 0.758 | |||
2020 | דרך מוצעת | 1.141 | |||
2021 | דרך מוצעת | 0.071 | |||
2013 | דרך מוצעת | 11.054 | |||
2003 | דרך מאושרת | 1.810 | |||
2004 | דרך מאושרת | 35.208 | |||
2005 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.441 | |||
2014 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.804 | |||
2001 | מבנים ומוסדות ציבור | 11.662 | |||
2017 | מבנים ומוסדות ציבור | 4.634 | |||
2018 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.356 | |||
26 | מבנים ומוסדות ציבור | 3.996 | |||
2022 | שביל | 0.156 | |||
2000 | שביל | 0.785 | |||
2008 | שביל | 0.971 | |||
2015 | שביל | 0.520 | |||
2016 | שביל | 0.550 | |||
13*2 | קרקע חקלאית | 4.976 | |||
13*3 | קרקע חקלאית | 5.666 | |||
14 | קרקע חקלאית | 4.988 | |||
16 | קרקע חקלאית | 3.790 | |||
17 | קרקע חקלאית | 4.441 | |||
2 | קרקע חקלאית | 5.254 | |||
10*3 | קרקע חקלאית | 6.027 | |||
1 | קרקע חקלאית | 5.573 | |||
10*1 | קרקע חקלאית | 9.787 | |||
11*1 | קרקע חקלאית | 9.812 | |||
11*3 | קרקע חקלאית | 5.766 | |||
12*2 | קרקע חקלאית | 5.737 | |||
28 | קרקע חקלאית | 10.167 | |||
29 | קרקע חקלאית | 10.432 | |||
3 | קרקע חקלאית | 6.499 | |||
30 | קרקע חקלאית | 9.916 | |||
31 | קרקע חקלאית | 10.023 | |||
32 | קרקע חקלאית | 9.073 | |||
4 | קרקע חקלאית | 6.745 | |||
5*2 | קרקע חקלאית | 6.773 | |||
57 | קרקע חקלאית | 10.185 | |||
6*2 | קרקע חקלאית | 6.513 | |||
8*2 | קרקע חקלאית | 10.429 | |||
8*3 | קרקע חקלאית | 6.665 | |||
9*1 | קרקע חקלאית | 6.776 | |||
9*2 | קרקע חקלאית | 10.172 | |||
7*2 | קרקע חקלאית | 6.716 | |||
8*1 | משק עזר | 3.082 | 180 | ||
9*3 | משק עזר | 2.958 | 180 | ||
7*1 | משק עזר | 2.868 | 180 | ||
6*1 | משק עזר | 3.031 | 180 | ||
5*1 | משק עזר | 3.718 | 180 | ||
13*1 | משק עזר | 3.166 | 180 | ||
110 | משק עזר | 0.946 | 180 | 1 | |
12*1 | משק עזר | 3.002 | 180 | ||
11*2 | משק עזר | 3.053 | 180 | ||
10*2 | משק עזר | 2.930 | 180 | ||
101 | משק עזר | 1.922 | 180 | 1 | |
102 | משק עזר | 1.855 | 180 | 1 | |
103 | משק עזר | 1.790 | 180 | 1 | |
104 | משק עזר | 1.618 | 180 | 1 | |
105 | משק עזר | 1.261 | 180 | 1 | |
106 | משק עזר | 1.261 | 180 | 1 | |
107 | משק עזר | 1.301 | 180 | 1 | |
108 | משק עזר | 1.988 | 180 | 1 | |
109 | משק עזר | 1.621 | 180 | 1 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום לתוקף ברשומות | 28.01.65 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
8315 | 29 , 33 , 36 , 301 , 303 , 312 , 313 , 315 , 316 , 318 , 320 |
8316 | 12 , 30 , 37 , 38 , 150 , 156 |
8323 | 24 , 25 , 27 , 42 , 57 |
8329 | 6 , 7-10 , 11 , 12 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 37 , 41 , 42 , 53 , 55 , 57 , 58 , 73 , 74 , 84 , 85 , 87 , 90 , 94-96 , 101 , 102 , 104 , 112 , 118 , 121 , 122 |
8330 | 15 , 16 , 25 , 26 , 28 , 29 , 31 , 40 , 42 , 87 , 99 , 102 , 105 , 114 , 115 |
8331 | 4-15 , 30 , 31 |
8420 | 3 , 65 |
8499 | 4 , 5-19 , 22-33 , 47-76 , 77 , 78 , 80-88 , 89 , 90 , 91 , 92 , 93 , 94-96 , 98 , 100 , 101 , 105-107 |
9065 | 52 , 58 , 61 |
תוכניות קשורות
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
עח/מק/19/63 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 24.03.19 |
409-0663450 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 02.07.20 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.