תוכנית עח/25/א עמק חפר

תכנית מפורטת למושב עובדים בעמק חפר

  כללי

ועדת תכנון
עמק חפר
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
בארותים
מקום התוכנית
עמק חפר
סיווג התוכנית
מפורטת
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
2,890.000 דונם
יזם
הסוכנות היהודית לא"י
גוף מתכנן
המח' הטכנית של הסוכנות

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

תכנית מפורטת למושב עובדים

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 2,663.000 92.15% 151 22,650
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
14 חלקות א' 25.000 150
15 חלקות א' 25.000 150
16 חלקות א' 25.000 150
17 חלקות א' 25.000 150
18 חלקות א' 25.000 150
19 חלקות א' 25.000 150
2 חלקות א' 25.000 150
20 חלקות א' 25.000 150
1 חלקות א' 25.000 150
10 חלקות א' 25.000 150
100 חלקות א' 25.000 150
101 חלקות א' 25.000 150
102 חלקות א' 25.000 150
11 חלקות א' 25.000 150
12 חלקות א' 25.000 150
13 חלקות א' 25.000 150
21 חלקות א' 25.000 150
22 חלקות א' 25.000 150
23 חלקות א' 25.000 150
24 חלקות א' 25.000 150
25 חלקות א' 25.000 150
26 חלקות א' 25.000 150
27 חלקות א' 25.000 150
28 חלקות א' 25.000 150
29 חלקות א' 25.000 150
3 חלקות א' 25.000 150
30 חלקות א' 25.000 150
31 חלקות א' 25.000 150
32 חלקות א' 25.000 150
33 חלקות א' 25.000 150
34 חלקות א' 25.000 150
35 חלקות א' 25.000 150
36 חלקות א' 25.000 150
37 חלקות א' 25.000 150
38 חלקות א' 25.000 150
39 חלקות א' 25.000 150
4 חלקות א' 25.000 150
40 חלקות א' 25.000 150
41 חלקות א' 25.000 150
42 חלקות א' 25.000 150
43 חלקות א' 25.000 150
44 חלקות א' 25.000 150
45 חלקות א' 25.000 150
46 חלקות א' 25.000 150
47 חלקות א' 25.000 150
48 חלקות א' 25.000 150
49 חלקות א' 25.000 150
5 חלקות א' 25.000 150
50 חלקות א' 25.000 150
51 חלקות א' 25.000 150
52 חלקות א' 25.000 150
53 חלקות א' 25.000 150
54 חלקות א' 25.000 150
55 חלקות א' 25.000 150
56 חלקות א' 25.000 150
57 חלקות א' 25.000 150
58 חלקות א' 25.000 150
59 חלקות א' 25.000 150
6 חלקות א' 25.000 150
60 חלקות א' 25.000 150
61 חלקות א' 25.000 150
62 חלקות א' 25.000 150
63 חלקות א' 25.000 150
64 חלקות א' 25.000 150
65 חלקות א' 25.000 150
66 חלקות א' 25.000 150
67 חלקות א' 25.000 150
68 חלקות א' 25.000 150
69 חלקות א' 25.000 150
7 חלקות א' 25.000 150
70 חלקות א' 25.000 150
71 חלקות א' 25.000 150
72 חלקות א' 25.000 150
73 חלקות א' 25.000 150
74 חלקות א' 25.000 150
75 חלקות א' 25.000 150
76 חלקות א' 25.000 150
77 חלקות א' 25.000 150
78 חלקות א' 25.000 150
79 חלקות א' 25.000 150
8 חלקות א' 25.000 150
80 חלקות א' 25.000 150
81 חלקות א' 25.000 150
82 חלקות א' 25.000 150
83 חלקות א' 25.000 150
84 חלקות א' 25.000 150
85 חלקות א' 25.000 150
86 חלקות א' 25.000 150
87 חלקות א' 25.000 150
88 חלקות א' 25.000 150
89 חלקות א' 25.000 150
9 חלקות א' 25.000 150
90 חלקות א' 25.000 150
91 חלקות א' 25.000 150
92 חלקות א' 25.000 150
93 חלקות א' 25.000 150
94 חלקות א' 25.000 150
95 חלקות א' 25.000 150
96 חלקות א' 25.000 150
97 חלקות א' 25.000 150
98 חלקות א' 25.000 150
99 חלקות א' 25.000 150
130 משק עזר 2.500 150
131 משק עזר 2.500 150
132 משק עזר 2.500 150
133 משק עזר 2.500 150
134 משק עזר 2.000 150
135 משק עזר 2.000 150
136 משק עזר 2.000 150
137 משק עזר 2.000 150
138 משק עזר 2.000 150
139 משק עזר 2.000 150
120 משק עזר 2.500 150
121 משק עזר 2.500 150
122 משק עזר 2.500 150
123 משק עזר 2.500 150
124 משק עזר 2.500 150
125 משק עזר 2.500 150
126 משק עזר 2.500 150
127 משק עזר 2.500 150
128 משק עזר 2.500 150
129 משק עזר 2.500 150
110 משק עזר 2.500 150
111 משק עזר 2.500 150
112 משק עזר 2.500 150
113 משק עזר 2.500 150
114 משק עזר 2.500 150
115 משק עזר 2.500 150
116 משק עזר 2.500 150
117 משק עזר 2.500 150
118 משק עזר 2.500 150
119 משק עזר 2.500 150
104 משק עזר 2.500 150
105 משק עזר 2.500 150
106 משק עזר 2.500 150
107 משק עזר 2.500 150
108 משק עזר 2.500 150
109 משק עזר 2.500 150
150 משק עזר 2.000 150
151 משק עזר 2.000 150
152 משק עזר 2.000 150
153 משק עזר 2.000 150
154 משק עזר 2.000 150
155 משק עזר 2.000 150
140 משק עזר 2.000 150
141 משק עזר 2.000 150
142 משק עזר 2.000 150
143 משק עזר 2.000 150
144 משק עזר 2.000 150
148 משק עזר 2.000 150
149 משק עזר 2.000 150
  אחר 227.000 7.85% 8
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2002 שטח ציבורי פתוח 12.000
2007 דרך או כביש או חנייה 93.000
2000 מבנים ומוסדות ציבור 50.000
2003 שביל 6.000
2004 שביל 12.000
2005 שביל 18.000
2006 שביל 6.000
2001 מבני משק 30.000
סה"כ 2,890.000 100% 159 22,650 0

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2002 שטח ציבורי פתוח 12.000
2007 דרך או כביש או חנייה 93.000
2000 מבנים ומוסדות ציבור 50.000
2003 שביל 6.000
2004 שביל 12.000
2005 שביל 18.000
2006 שביל 6.000
2001 מבני משק 30.000
14 חלקות א' 25.000 150
15 חלקות א' 25.000 150
16 חלקות א' 25.000 150
17 חלקות א' 25.000 150
18 חלקות א' 25.000 150
19 חלקות א' 25.000 150
2 חלקות א' 25.000 150
20 חלקות א' 25.000 150
1 חלקות א' 25.000 150
10 חלקות א' 25.000 150
100 חלקות א' 25.000 150
101 חלקות א' 25.000 150
102 חלקות א' 25.000 150
11 חלקות א' 25.000 150
12 חלקות א' 25.000 150
13 חלקות א' 25.000 150
21 חלקות א' 25.000 150
22 חלקות א' 25.000 150
23 חלקות א' 25.000 150
24 חלקות א' 25.000 150
25 חלקות א' 25.000 150
26 חלקות א' 25.000 150
27 חלקות א' 25.000 150
28 חלקות א' 25.000 150
29 חלקות א' 25.000 150
3 חלקות א' 25.000 150
30 חלקות א' 25.000 150
31 חלקות א' 25.000 150
32 חלקות א' 25.000 150
33 חלקות א' 25.000 150
34 חלקות א' 25.000 150
35 חלקות א' 25.000 150
36 חלקות א' 25.000 150
37 חלקות א' 25.000 150
38 חלקות א' 25.000 150
39 חלקות א' 25.000 150
4 חלקות א' 25.000 150
40 חלקות א' 25.000 150
41 חלקות א' 25.000 150
42 חלקות א' 25.000 150
43 חלקות א' 25.000 150
44 חלקות א' 25.000 150
45 חלקות א' 25.000 150
46 חלקות א' 25.000 150
47 חלקות א' 25.000 150
48 חלקות א' 25.000 150
49 חלקות א' 25.000 150
5 חלקות א' 25.000 150
50 חלקות א' 25.000 150
51 חלקות א' 25.000 150
52 חלקות א' 25.000 150
53 חלקות א' 25.000 150
54 חלקות א' 25.000 150
55 חלקות א' 25.000 150
56 חלקות א' 25.000 150
57 חלקות א' 25.000 150
58 חלקות א' 25.000 150
59 חלקות א' 25.000 150
6 חלקות א' 25.000 150
60 חלקות א' 25.000 150
61 חלקות א' 25.000 150
62 חלקות א' 25.000 150
63 חלקות א' 25.000 150
64 חלקות א' 25.000 150
65 חלקות א' 25.000 150
66 חלקות א' 25.000 150
67 חלקות א' 25.000 150
68 חלקות א' 25.000 150
69 חלקות א' 25.000 150
7 חלקות א' 25.000 150
70 חלקות א' 25.000 150
71 חלקות א' 25.000 150
72 חלקות א' 25.000 150
73 חלקות א' 25.000 150
74 חלקות א' 25.000 150
75 חלקות א' 25.000 150
76 חלקות א' 25.000 150
77 חלקות א' 25.000 150
78 חלקות א' 25.000 150
79 חלקות א' 25.000 150
8 חלקות א' 25.000 150
80 חלקות א' 25.000 150
81 חלקות א' 25.000 150
82 חלקות א' 25.000 150
83 חלקות א' 25.000 150
84 חלקות א' 25.000 150
85 חלקות א' 25.000 150
86 חלקות א' 25.000 150
87 חלקות א' 25.000 150
88 חלקות א' 25.000 150
89 חלקות א' 25.000 150
9 חלקות א' 25.000 150
90 חלקות א' 25.000 150
91 חלקות א' 25.000 150
92 חלקות א' 25.000 150
93 חלקות א' 25.000 150
94 חלקות א' 25.000 150
95 חלקות א' 25.000 150
96 חלקות א' 25.000 150
97 חלקות א' 25.000 150
98 חלקות א' 25.000 150
99 חלקות א' 25.000 150
130 משק עזר 2.500 150
131 משק עזר 2.500 150
132 משק עזר 2.500 150
133 משק עזר 2.500 150
134 משק עזר 2.000 150
135 משק עזר 2.000 150
136 משק עזר 2.000 150
137 משק עזר 2.000 150
138 משק עזר 2.000 150
139 משק עזר 2.000 150
120 משק עזר 2.500 150
121 משק עזר 2.500 150
122 משק עזר 2.500 150
123 משק עזר 2.500 150
124 משק עזר 2.500 150
125 משק עזר 2.500 150
126 משק עזר 2.500 150
127 משק עזר 2.500 150
128 משק עזר 2.500 150
129 משק עזר 2.500 150
110 משק עזר 2.500 150
111 משק עזר 2.500 150
112 משק עזר 2.500 150
113 משק עזר 2.500 150
114 משק עזר 2.500 150
115 משק עזר 2.500 150
116 משק עזר 2.500 150
117 משק עזר 2.500 150
118 משק עזר 2.500 150
119 משק עזר 2.500 150
104 משק עזר 2.500 150
105 משק עזר 2.500 150
106 משק עזר 2.500 150
107 משק עזר 2.500 150
108 משק עזר 2.500 150
109 משק עזר 2.500 150
150 משק עזר 2.000 150
151 משק עזר 2.000 150
152 משק עזר 2.000 150
153 משק עזר 2.000 150
154 משק עזר 2.000 150
155 משק עזר 2.000 150
140 משק עזר 2.000 150
141 משק עזר 2.000 150
142 משק עזר 2.000 150
143 משק עזר 2.000 150
144 משק עזר 2.000 150
148 משק עזר 2.000 150
149 משק עזר 2.000 150

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
פרסום לתוקף ברשומות 26.02.59

  גושים וחלקות

גוש חלקה
8096 49
8100 18
8101 47
8102 18
8109 35
8110 33
8131 18
8159 67
8160 1-32
8161 45
8162 36-38
8163 1-16
8164 40
8169 23
8171 35
8504 37 , 50
8554 36 , 37-40
8555 35 , 66
9906 28 , 97-99
9907 21 , 98-100
9908 46-49 , 130-133
9909 34
55337 1

  תוכניות קשורות

תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
עח/במ/165 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 13.10.94
משמ/139/עח שינוי פרסום לתוקף ברשומות 16.02.95
עח/25/א/1 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 02.03.97

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.