תוכנית עח/2/41 עמק חפר
ביטול ואיחוד חלקות במושב בית הלוי,עמק חפר
כללי
- ועדת תכנון
- עמק חפר
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- בית הלוי
- מקום התוכנית
- מושב בית הלוי,עמק חפר
- סיווג התוכנית
- שינוי למתאר מקומי
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 1,304.000 דונם
- יזם
- ועדה מקומית
- גוף מתכנן
- ע. ומ. גלעד
מטרת התוכנית
תכנית מפורטת למושב בית הלוי, ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם למצב הקיים והפיתוח בעתיד, קדום פתוח המושב תוך הקפדה על ייחודו החקלאי והשתופי.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 811.000 | 62.19% | 63 | 20,620 | 167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח חקלאי ומרעה | 395.000 | 30.29% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 98.000 | 7.52% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 1,304.000 | 100% | 69 | 20,620 | 167 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
2003 | דרך קיימת | 39.000 | |||
200 | מבנים ומוסדות ציבור | 49.000 | |||
100 | מגורים לבעלי מקצוע | 2.000 | 220 | 1 | |
101 | מגורים לבעלי מקצוע | 0.800 | 220 | 1 | |
102 | מגורים לבעלי מקצוע | 0.700 | 220 | 1 | |
103 | מגורים לבעלי מקצוע | 0.850 | 220 | 1 | |
104 | מגורים לבעלי מקצוע | 0.900 | 220 | 1 | |
105 | מגורים לבעלי מקצוע | 0.700 | 220 | 1 | |
106 | מגורים לבעלי מקצוע | 0.900 | 220 | 1 | |
107 | מגורים לבעלי מקצוע | 1.200 | 220 | 1 | |
108 | מגורים לבעלי מקצוע | 1.000 | 220 | 1 | |
109 | מגורים לבעלי מקצוע | 1.050 | 220 | 1 | |
110 | מגורים לבעלי מקצוע | 0.900 | 220 | 1 | |
201 | מבני משק | 10.000 | |||
21 | חלקות א' | 15.000 | 350 | 3 | |
22 | חלקות א' | 15.000 | 350 | 3 | |
23 | חלקות א' | 15.000 | 350 | 3 | |
24 | חלקות א' | 15.000 | 350 | 3 | |
25 | חלקות א' | 16.500 | 350 | 3 | |
26 | חלקות א' | 17.000 | 350 | 3 | |
27 | חלקות א' | 15.500 | 350 | 3 | |
28 | חלקות א' | 17.000 | 350 | 3 | |
29 | חלקות א' | 17.000 | 350 | 3 | |
3 | חלקות א' | 14.500 | 350 | 3 | |
30 | חלקות א' | 17.000 | 350 | 3 | |
31 | חלקות א' | 14.000 | 350 | 3 | |
32 | חלקות א' | 15.500 | 350 | 3 | |
33 | חלקות א' | 16.000 | 350 | 3 | |
34 | חלקות א' | 17.000 | 350 | 3 | |
35 | חלקות א' | 15.000 | 350 | 3 | |
36 | חלקות א' | 15.500 | 350 | 3 | |
37 | חלקות א' | 15.000 | 350 | 3 | |
38 | חלקות א' | 15.000 | 350 | 3 | |
39 | חלקות א' | 14.000 | 350 | 3 | |
4 | חלקות א' | 14.500 | 350 | 3 | |
40 | חלקות א' | 15.000 | 350 | 3 | |
41 | חלקות א' | 16.000 | 350 | 3 | |
42 | חלקות א' | 17.000 | 350 | 3 | |
43 | חלקות א' | 17.000 | 350 | 3 | |
44 | חלקות א' | 16.000 | 350 | 3 | |
45 | חלקות א' | 15.000 | 350 | 3 | |
46 | חלקות א' | 16.000 | 350 | 3 | |
47 | חלקות א' | 16.000 | 350 | 3 | |
48 | חלקות א' | 16.000 | 350 | 3 | |
49 | חלקות א' | 16.000 | 350 | 3 | |
5 | חלקות א' | 14.500 | 350 | 3 | |
50 | חלקות א' | 15.000 | 350 | 3 | |
51 | חלקות א' | 12.000 | 350 | 3 | |
52 | חלקות א' | 13.000 | 350 | 3 | |
6 | חלקות א' | 14.500 | 350 | 3 | |
7 | חלקות א' | 14.500 | 350 | 3 | |
8 | חלקות א' | 14.500 | 350 | 3 | |
9 | חלקות א' | 14.500 | 350 | 3 | |
12 | חלקות א' | 15.000 | 350 | 3 | |
13 | חלקות א' | 15.500 | 350 | 3 | |
14 | חלקות א' | 14.500 | 350 | 3 | |
15 | חלקות א' | 17.500 | 350 | 3 | |
16 | חלקות א' | 14.000 | 350 | 3 | |
17 | חלקות א' | 16.000 | 350 | 3 | |
18 | חלקות א' | 15.000 | 350 | 3 | |
19 | חלקות א' | 15.000 | 350 | 3 | |
2 | חלקות א' | 14.500 | 350 | 3 | |
20 | חלקות א' | 15.000 | 350 | 3 | |
11 | חלקות א' | 19.000 | 350 | 3 | |
1 | חלקות א' | 14.000 | 350 | 3 | |
10 | חלקות א' | 16.500 | 350 | 3 | |
2000 | קרקע חקלאית | 16.000 | |||
2001 | קרקע חקלאית | 304.000 | |||
2002 | קרקע חקלאית | 75.000 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום הפקדה ברשומות | 25.07.85 | |
פרסום לתוקף ברשומות | 18.11.86 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
8078 | 25 |
8081 | 1 , 26 |
8091 | 2 , 4 , 5 , 38 , 40 , 42 , 52 , 53 , 54 , 56 |
8193 | 2 |
8397 | 2 , 6 |
8408 | 6-8 |
8409 | 1-6 |
8410 | 1 , 4 , 8 |
8415 | 44 , 45 , 46 , 47 , 74 |
8416 | 109 |
8480 | 2 , 3 , 4 , 5 , 6-9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14-17 , 43 , 44 , 48 , 49 , 50-58 , 59-70 , 71 , 72 , 74-76 , 77 , 78 , 80 , 110 , 148 , 150 , 153-156 , 158 , 159 , 161 , 162 , 164 , 165 , 167-169 , 171-175 , 178-186 , 191-193 |
8481 | 2-26 , 27-29 , 30 , 31-34 , 35-38 , 41-43 , 45-48 , 50-52 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.