תוכנית עח/1/30/15 עמק חפר
בית נהב - בית יצחק ברחוב הגנים - בית יצחק
כללי
- ועדת תכנון
- עמק חפר
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- בית יצחק-שער חפר
- מקום התוכנית
- רחוב הגנים - בית יצחק
- סיווג התוכנית
- מפורטת
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 5.149 דונם
- יזם
- פרטיים שונים
- גוף מתכנן
- אריה רוזנצוייג
מטרת התוכנית
1. איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים, לפי פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה.
2. שינוי קווי בניין.
3. קביעת תוספת שטחי בניה.
4. שינוי גודל מגרש מינימלי.
5. קביעת הוראות והגבלות בניה בשטח התכנית.
6. קביעת זכות מעבר.
2. שינוי קווי בניין.
3. קביעת תוספת שטחי בניה.
4. שינוי גודל מגרש מינימלי.
5. קביעת הוראות והגבלות בניה בשטח התכנית.
6. קביעת זכות מעבר.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 2.919 | 56.69% | 2 | 723 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
שטח חקלאי ומרעה | 2.230 | 43.31% | 1 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
סה"כ | 5.149 | 100% | 3 | 723 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
3 | קרקע חקלאית | 2.230 | |||
1 | משק עזר | 1.521 | 438 | ||
2 | משק עזר | 1.398 | 285 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום להפקדה בעיתונים | 12.02.09 | מעריב |
פרסום הפקדה ברשומות | 05.03.09 | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 16.12.10 | מקור ראשון |
פרסום לתוקף ברשומות | 26.01.11 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
8212 | 290 , 291 |
8213 | 2 , 16 |
8214 | 119 , 123 , 124 , 134 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.