תוכנית משצ/61 עמק המעיינות
משבצת מעלה הגלבוע במעלה הגלבוע והסביבה.
כללי
- ועדת תכנון
- עמק המעיינות
- סוג ועדה
- משבצת חקלאית
- יישוב
- מעלה גלבע
- מקום התוכנית
- מעלה הגלבוע והסביבה.
- סיווג התוכנית
- רישום משבצת חקלאית
- קטגוריה
- שטח חקלאי ומרעה
- שטח התוכנית
- 6,014.380 דונם
- יזם
- רמ'י
- גוף מתכנן
- ממ'י מחוז
מטרת התוכנית
1. רישום אדמות קבוץ מעלה גלבוע והסביבה בספרי המקרקעין לפי התשריט. 2. ביטול ואיחוד גושים וחלקות קיימים וחלוקתם מחדש בהתאם למצב החזקה הקיים וצרכי פיתוח השטח בעתיד. 3. קביעת יעדים ואזורים. 4. ביטול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות. 5. ביטול מקרקעי ייעוד והמרתם למקרקעי ציבור. 6. בטול הוראות תוכניות קודמות בכל הנוגע לחלוקת השטח לצרכי רישום.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שטח חקלאי ומרעה | 5,172.958 | 86.01% | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 841.422 | 13.99% | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 6,014.380 | 100% | 51 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
41 | שטח ציבורי פתוח | 1.000 | |||
39 | מגורים | 244.000 | |||
2000 | דרך או כביש או חנייה | 214.000 | |||
37 | מלונאות (אכסון מלונאי) | 50.000 | |||
42 | שטח פרטי פתוח | 1.000 | |||
43 | שטח פרטי פתוח | 3.500 | |||
44 | שטח פרטי פתוח | 2.000 | |||
59 | שטח פרטי פתוח | 1.000 | |||
64 | שטח פרטי פתוח | 1.037 | |||
51 | מבני משק | 151.000 | |||
52 | מבני משק | 110.000 | |||
36/1 | מבני משק | 0.016 | |||
36/10 | מבני משק | 1.465 | |||
36/13 | מבני משק | 0.097 | |||
36/2 | מבני משק | 0.016 | |||
36/3 | מבני משק | 0.016 | |||
36/4 | מבני משק | 0.016 | |||
36/5 | מבני משק | 0.016 | |||
36/6 | מבני משק | 0.016 | |||
36/7 | מבני משק | 0.016 | |||
36/8 | מבני משק | 0.016 | |||
36/9 | מבני משק | 2.044 | |||
63 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 59.000 | |||
57 | קרקע חקלאית | 50.000 | |||
66 | קרקע חקלאית | 1.000 | |||
67 | קרקע חקלאית | 3.891 | |||
53 | קרקע חקלאית | 1,000.000 | |||
54 | קרקע חקלאית | 200.000 | |||
55 | קרקע חקלאית | 23.000 | |||
60 | קרקע חקלאית | 19.914 | |||
61 | קרקע חקלאית | 25.000 | |||
62 | קרקע חקלאית | 2.351 | |||
45 | קרקע חקלאית | 90.000 | |||
46 | קרקע חקלאית | 280.000 | |||
47 | קרקע חקלאית | 50.000 | |||
48 | קרקע חקלאית | 104.000 | |||
49 | קרקע חקלאית | 21.299 | |||
50 | קרקע חקלאית | 10.000 | |||
38 | קרקע חקלאית | 30.000 | |||
15 | קרקע חקלאית | 500.000 | |||
16 | קרקע חקלאית | 200.000 | |||
17 | קרקע חקלאית | 70.000 | |||
18 | קרקע חקלאית | 130.000 | |||
19 | קרקע חקלאית | 120.000 | |||
20 | קרקע חקלאית | 30.000 | |||
21 | קרקע חקלאית | 2.503 | |||
22 | קרקע חקלאית | 40.000 | |||
23 | קרקע חקלאית | 100.000 | |||
24 | קרקע חקלאית | 150.000 | |||
25 | קרקע חקלאית | 25.000 | |||
26 | קרקע חקלאית | 100.000 | |||
27 | קרקע חקלאית | 15.000 | |||
28 | קרקע חקלאית | 40.000 | |||
29 | קרקע חקלאית | 550.000 | |||
30 | קרקע חקלאית | 200.000 | |||
31 | קרקע חקלאית | 40.000 | |||
33 | קרקע חקלאית | 150.000 | |||
34 | קרקע חקלאית | 40.000 | |||
35 | קרקע חקלאית | 700.000 | |||
36 | קרקע חקלאית | 60.000 | |||
56 | בית קברות | 2.000 | |||
40 | מתקני מים | 1.885 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום הפקדה ברשומות | 06.05.90 | |
פרסום לתוקף ברשומות | 20.06.91 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
20874 | 4 , 5 , 8 , 10 |
20875 | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 9-12 , 20-22 |
20876 | 2 , 4-6 , 7-11 , 12-16 , 17 , 18 , 19 , 20 |
20877 | 3 , 4 |
20878 | 1-6 , 7 , 8 , 12 , 14-17 |
20879 | 1-4 , 5 , 6-11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 19-22 , 24 , 25 |
20880 | 1 , 2 , 3-13 , 14 , 24-34 |
20881 | 1-4 , 5 , 6-10 , 11 , 12 , 24 , 26 , 30 , 31 , 33 , 34 , 36 , 37 , 44-47 , 49 |
20882 | 2 , 7-11 , 19 , 20 , 22-24 , 30 , 32 , 33 , 35 |
20883 | 32 , 58 |
20931 | 2-7 , 16 , 17 , 23-26 |
20936 | 1-8 , 11 , 16 , 17 , 18 , 19 , 25 , 45 , 47 , 49 , 51 , 54-56 , 58 |
20937 | 1-6 , 9 , 14-19 , 20 , 24 , 27 , 28 |
20938 | 1 , 4 , 5 , 7 , 9 , 10 , 11 , 14 , 18 , 21 |
20944 | 3 , 5 |
20949 | 1 , 3-5 , 7 |
20956 | 1-3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 15-19 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
ג/4636 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 31.03.87 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
ג/9825 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 21.08.02 |
ג/19465 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 22.10.12 |
ג/19729 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 07.09.15 |
202-0349449 | שינוי | עמידה בתנאי סף/קליטה 19.02.18 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.