תוכנית ג/15037 עמק המעיינות

רה תכנון בטירת צבי

  כללי

ועדת תכנון
עמק המעיינות
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
טירת צבי
סיווג התוכנית
מתאר מקומית
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
706.297 דונם
יזם
קיבוץ
גוף מתכנן
לאיתה לוטן

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף
הפקדה

  מטרת התוכנית

1. רה תכנון שטח "המחנה" כפועל יוצא לשינויים בסדרי החיים בקיבוץ. 2. הסדרת והרחבת שטח המגורים ומקורות התעסוקה וקביעת יעודי קרקע חדשים. 3. התווית מערכת דרכים.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 240.647 34.07% 186 637
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
1 מגורים א 0.483 1
10 מגורים א 0.488 1
100 מגורים א 0.475 1
101 מגורים א 0.467 1
102 מגורים א 0.480 1
103 מגורים א 0.485 1
104 מגורים א 0.447 1
105 מגורים א 0.483 1
106 מגורים א 0.485 1
107 מגורים א 0.491 1
108 מגורים א 0.471 1
109 מגורים א 0.480 1
11 מגורים א 0.485 1
110 מגורים א 0.486 1
111 מגורים א 0.506 1
112 מגורים א 0.518 1
113 מגורים א 0.509 1
114 מגורים א 0.457 1
115 מגורים א 0.494 1
116 מגורים א 0.474 1
117 מגורים א 0.502 1
118 מגורים א 0.487 1
119 מגורים א 0.480 1
12 מגורים א 0.516 1
120 מגורים א 0.498 1
121 מגורים א 0.495 1
122 מגורים א 0.496 1
123 מגורים א 0.462 1
124 מגורים א 0.480 1
125 מגורים א 0.500 1
126 מגורים א 0.481 1
127 מגורים א 0.494 1
128 מגורים א 0.481 1
129 מגורים א 0.482 1
13 מגורים א 0.508 1
130 מגורים א 0.492 1
131 מגורים א 0.486 1
132 מגורים א 0.491 1
133 מגורים א 0.479 1
134 מגורים א 0.477 1
135 מגורים א 0.473 1
136 מגורים א 0.480 1
137 מגורים א 0.512 1
138 מגורים א 0.493 1
139 מגורים א 0.464 1
14 מגורים א 0.516 1
140 מגורים א 0.478 1
141 מגורים א 0.491 1
142 מגורים א 0.486 1
143 מגורים א 0.476 1
144 מגורים א 0.490 1
145 מגורים א 0.484 1
146 מגורים א 0.484 1
147 מגורים א 0.489 1
148 מגורים א 0.490 1
149 מגורים א 0.495 1
15 מגורים א 0.465 1
150 מגורים א 0.463 1
151 מגורים א 0.487 1
152 מגורים א 0.495 1
153 מגורים א 0.484 1
154 מגורים א 0.470 1
155 מגורים א 0.485 1
156 מגורים א 0.481 1
157 מגורים א 0.469 1
158 מגורים א 0.497 1
159 מגורים א 0.467 1
16 מגורים א 0.493 1
160 מגורים א 0.471 1
161 מגורים א 0.520 1
162 מגורים א 0.475 1
163 מגורים א 0.496 1
164 מגורים א 0.484 1
165 מגורים א 0.474 1
166 מגורים א 0.507 1
167 מגורים א 0.505 1
168 מגורים א 0.501 1
169 מגורים א 0.486 1
17 מגורים א 0.490 1
170 מגורים א 0.493 1
171 מגורים א 0.495 1
172 מגורים א 0.489 1
173 מגורים א 0.495 1
174 מגורים א 0.477 1
175 מגורים א 0.476 1
176 מגורים א 0.475 1
177 מגורים א 0.491 1
178 מגורים א 0.508 1
179 מגורים א 0.486 1
18 מגורים א 0.505 1
180 מגורים א 0.491 1
181 מגורים א 0.505 1
182 מגורים א 0.475 1
183 מגורים א 0.471 1
19 מגורים א 0.541 1
2 מגורים א 0.542 1
20 מגורים א 0.503 1
2000 מגורים א 56.729 170
2001 מגורים א 86.542 259
2002 מגורים א 8.455 25
21 מגורים א 0.479 1
22 מגורים א 0.510 1
23 מגורים א 0.496 1
24 מגורים א 0.489 1
25 מגורים א 0.505 1
26 מגורים א 0.488 1
27 מגורים א 0.493 1
28 מגורים א 0.516 1
29 מגורים א 0.473 1
3 מגורים א 0.495 1
30 מגורים א 0.520 1
31 מגורים א 0.475 1
32 מגורים א 0.505 1
33 מגורים א 0.498 1
34 מגורים א 0.485 1
35 מגורים א 0.498 1
36 מגורים א 0.487 1
37 מגורים א 0.479 1
38 מגורים א 0.471 1
39 מגורים א 0.481 1
4 מגורים א 0.482 1
40 מגורים א 0.492 1
41 מגורים א 0.486 1
42 מגורים א 0.482 1
43 מגורים א 0.489 1
44 מגורים א 0.476 1
45 מגורים א 0.486 1
46 מגורים א 0.490 1
47 מגורים א 0.492 1
48 מגורים א 0.483 1
49 מגורים א 0.471 1
5 מגורים א 0.450 1
50 מגורים א 0.467 1
51 מגורים א 0.484 1
52 מגורים א 0.487 1
53 מגורים א 0.478 1
54 מגורים א 0.421 1
55 מגורים א 0.487 1
56 מגורים א 0.474 1
57 מגורים א 0.470 1
58 מגורים א 0.493 1
59 מגורים א 0.479 1
6 מגורים א 0.454 1
60 מגורים א 0.468 1
61 מגורים א 0.514 1
62 מגורים א 0.490 1
63 מגורים א 0.487 1
64 מגורים א 0.535 1
65 מגורים א 0.513 1
66 מגורים א 0.527 1
67 מגורים א 0.472 1
68 מגורים א 0.520 1
69 מגורים א 0.468 1
7 מגורים א 0.458 1
70 מגורים א 0.480 1
71 מגורים א 0.479 1
72 מגורים א 0.491 1
73 מגורים א 0.467 1
74 מגורים א 0.485 1
75 מגורים א 0.479 1
76 מגורים א 0.484 1
77 מגורים א 0.480 1
78 מגורים א 0.493 1
79 מגורים א 0.474 1
8 מגורים א 0.481 1
80 מגורים א 0.474 1
81 מגורים א 0.467 1
82 מגורים א 0.483 1
83 מגורים א 0.485 1
84 מגורים א 0.457 1
85 מגורים א 0.485 1
86 מגורים א 0.484 1
87 מגורים א 0.489 1
88 מגורים א 0.479 1
89 מגורים א 0.502 1
9 מגורים א 0.464 1
90 מגורים א 0.486 1
91 מגורים א 0.501 1
92 מגורים א 0.469 1
93 מגורים א 0.460 1
94 מגורים א 0.460 1
95 מגורים א 0.434 1
96 מגורים א 0.495 1
97 מגורים א 0.482 1
98 מגורים א 0.481 1
99 מגורים א 0.488 1
  מוסדות ציבוריים 35.965 5.09% 4
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2028 מבנים ומוסדות ציבור 23.459
2029 מבנים ומוסדות ציבור 5.516
2030 מבנים ומוסדות ציבור 1.270
2027 מבנים ומוסדות ציבור לחינוך 5.720
  תעשיה ומלאכה 59.650 8.45% 2
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2004 תעשיה 53.600 37,520
2032 תעשיה ואחסנה 6.050 4,840
  שטח חקלאי ומרעה 38.610 5.47% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2003 קרקע חקלאית 38.610
  מסחר,מגורים ומוסדו 28.086 3.98% 2
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2025 מרכז אזרחי 23.657 10,646
2026 מרכז אזרחי 4.429 1,993
  חקלאות ותעשיה 96.591 13.68% 2
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2005 מבני משק 5.867 2,347
2006 מבני משק 90.724 36,290
  שטח לדרכים 99.275 14.06% 18
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2007 דרך או כביש או חנייה 17.300
2008 דרך או כביש או חנייה 56.780
2009 שביל 1.354
2010 שביל 1.995
2011 דרך משולבת 1.592
2012 דרך משולבת 1.245
2013 דרך משולבת 1.638
2014 דרך משולבת 1.562
2015 דרך משולבת 1.570
2016 דרך משולבת 1.559
2017 דרך משולבת 1.587
2018 דרך משולבת 1.643
2019 דרך משולבת 1.613
2020 דרך משולבת 1.507
2021 דרך משולבת 1.567
2022 דרך משולבת 1.604
2023 דרך משולבת 1.585
2024 דרך משולבת 1.574
  תעשיה ומסחר(תעסוקה 14.180 2.01% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2080 מסחר ותעשיה 14.180 5,672
  שטחים פתוחים 74.623 10.57% 47
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2033 שטח פרטי פתוח 0.131
2034 שטח פרטי פתוח 3.998
2035 שטח פרטי פתוח 0.451
2036 שטח פרטי פתוח 1.477
2037 שטח פרטי פתוח 0.914
2038 שטח פרטי פתוח 0.813
2039 שטח פרטי פתוח 0.775
2040 שטח פרטי פתוח 0.501
2041 שטח פרטי פתוח 0.786
2042 שטח פרטי פתוח 1.284
2043 שטח פרטי פתוח 0.379
2044 שטח פרטי פתוח 1.612
2045 שטח פרטי פתוח 7.576
2046 שטח פרטי פתוח 0.743
2047 שטח פרטי פתוח 0.409
2048 שטח פרטי פתוח 0.937
2049 שטח פרטי פתוח 1.847
2050 שטח פרטי פתוח 0.573
2051 שטח פרטי פתוח 1.902
2052 שטח פרטי פתוח 0.410
2053 שטח פרטי פתוח 1.617
2054 שטח פרטי פתוח 0.614
2055 שטח פרטי פתוח 0.485
2056 שטח פרטי פתוח 1.557
2057 שטח פרטי פתוח 0.472
2058 שטח פרטי פתוח 1.375
2059 שטח פרטי פתוח 0.798
2060 שטח פרטי פתוח 0.583
2061 שטח פרטי פתוח 0.208
2062 שטח פרטי פתוח 0.378
2063 שטח פרטי פתוח 6.186
2064 שטח פרטי פתוח 2.867
2065 שטח פרטי פתוח 2.172
2066 שטח פרטי פתוח 2.272
2067 שטח פרטי פתוח 0.440
2068 שטח פרטי פתוח 1.215
2069 שטח פרטי פתוח 0.466
2070 שטח פרטי פתוח 1.109
2071 שטח פרטי פתוח 0.447
2072 שטח פרטי פתוח 2.450
2073 שטח פרטי פתוח 3.185
2074 שטח פרטי פתוח 0.542
2075 שטח פרטי פתוח 0.498
2076 שטח פרטי פתוח 1.092
2077 שטח פרטי פתוח 5.454
2078 שטח פרטי פתוח 1.315
2079 שטח פרטי פתוח 7.308
  אחר 18.670 2.64% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2031 שטח ספורט 18.670
סה"כ 706.297 100% 264 0 637

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
1 מגורים א 0.483 1
10 מגורים א 0.488 1
100 מגורים א 0.475 1
101 מגורים א 0.467 1
102 מגורים א 0.480 1
103 מגורים א 0.485 1
104 מגורים א 0.447 1
105 מגורים א 0.483 1
106 מגורים א 0.485 1
107 מגורים א 0.491 1
108 מגורים א 0.471 1
109 מגורים א 0.480 1
11 מגורים א 0.485 1
110 מגורים א 0.486 1
111 מגורים א 0.506 1
112 מגורים א 0.518 1
113 מגורים א 0.509 1
114 מגורים א 0.457 1
115 מגורים א 0.494 1
116 מגורים א 0.474 1
117 מגורים א 0.502 1
118 מגורים א 0.487 1
119 מגורים א 0.480 1
12 מגורים א 0.516 1
120 מגורים א 0.498 1
121 מגורים א 0.495 1
122 מגורים א 0.496 1
123 מגורים א 0.462 1
124 מגורים א 0.480 1
125 מגורים א 0.500 1
126 מגורים א 0.481 1
127 מגורים א 0.494 1
128 מגורים א 0.481 1
129 מגורים א 0.482 1
13 מגורים א 0.508 1
130 מגורים א 0.492 1
131 מגורים א 0.486 1
132 מגורים א 0.491 1
133 מגורים א 0.479 1
134 מגורים א 0.477 1
135 מגורים א 0.473 1
136 מגורים א 0.480 1
137 מגורים א 0.512 1
138 מגורים א 0.493 1
139 מגורים א 0.464 1
14 מגורים א 0.516 1
140 מגורים א 0.478 1
141 מגורים א 0.491 1
142 מגורים א 0.486 1
143 מגורים א 0.476 1
144 מגורים א 0.490 1
145 מגורים א 0.484 1
146 מגורים א 0.484 1
147 מגורים א 0.489 1
148 מגורים א 0.490 1
149 מגורים א 0.495 1
15 מגורים א 0.465 1
150 מגורים א 0.463 1
151 מגורים א 0.487 1
152 מגורים א 0.495 1
153 מגורים א 0.484 1
154 מגורים א 0.470 1
155 מגורים א 0.485 1
156 מגורים א 0.481 1
157 מגורים א 0.469 1
158 מגורים א 0.497 1
159 מגורים א 0.467 1
16 מגורים א 0.493 1
160 מגורים א 0.471 1
161 מגורים א 0.520 1
162 מגורים א 0.475 1
163 מגורים א 0.496 1
164 מגורים א 0.484 1
165 מגורים א 0.474 1
166 מגורים א 0.507 1
167 מגורים א 0.505 1
168 מגורים א 0.501 1
169 מגורים א 0.486 1
17 מגורים א 0.490 1
170 מגורים א 0.493 1
171 מגורים א 0.495 1
172 מגורים א 0.489 1
173 מגורים א 0.495 1
174 מגורים א 0.477 1
175 מגורים א 0.476 1
176 מגורים א 0.475 1
177 מגורים א 0.491 1
178 מגורים א 0.508 1
179 מגורים א 0.486 1
18 מגורים א 0.505 1
180 מגורים א 0.491 1
181 מגורים א 0.505 1
182 מגורים א 0.475 1
183 מגורים א 0.471 1
19 מגורים א 0.541 1
2 מגורים א 0.542 1
20 מגורים א 0.503 1
2000 מגורים א 56.729 170
2001 מגורים א 86.542 259
2002 מגורים א 8.455 25
21 מגורים א 0.479 1
22 מגורים א 0.510 1
23 מגורים א 0.496 1
24 מגורים א 0.489 1
25 מגורים א 0.505 1
26 מגורים א 0.488 1
27 מגורים א 0.493 1
28 מגורים א 0.516 1
29 מגורים א 0.473 1
3 מגורים א 0.495 1
30 מגורים א 0.520 1
31 מגורים א 0.475 1
32 מגורים א 0.505 1
33 מגורים א 0.498 1
34 מגורים א 0.485 1
35 מגורים א 0.498 1
36 מגורים א 0.487 1
37 מגורים א 0.479 1
38 מגורים א 0.471 1
39 מגורים א 0.481 1
4 מגורים א 0.482 1
40 מגורים א 0.492 1
41 מגורים א 0.486 1
42 מגורים א 0.482 1
43 מגורים א 0.489 1
44 מגורים א 0.476 1
45 מגורים א 0.486 1
46 מגורים א 0.490 1
47 מגורים א 0.492 1
48 מגורים א 0.483 1
49 מגורים א 0.471 1
5 מגורים א 0.450 1
50 מגורים א 0.467 1
51 מגורים א 0.484 1
52 מגורים א 0.487 1
53 מגורים א 0.478 1
54 מגורים א 0.421 1
55 מגורים א 0.487 1
56 מגורים א 0.474 1
57 מגורים א 0.470 1
58 מגורים א 0.493 1
59 מגורים א 0.479 1
6 מגורים א 0.454 1
60 מגורים א 0.468 1
61 מגורים א 0.514 1
62 מגורים א 0.490 1
63 מגורים א 0.487 1
64 מגורים א 0.535 1
65 מגורים א 0.513 1
66 מגורים א 0.527 1
67 מגורים א 0.472 1
68 מגורים א 0.520 1
69 מגורים א 0.468 1
7 מגורים א 0.458 1
70 מגורים א 0.480 1
71 מגורים א 0.479 1
72 מגורים א 0.491 1
73 מגורים א 0.467 1
74 מגורים א 0.485 1
75 מגורים א 0.479 1
76 מגורים א 0.484 1
77 מגורים א 0.480 1
78 מגורים א 0.493 1
79 מגורים א 0.474 1
8 מגורים א 0.481 1
80 מגורים א 0.474 1
81 מגורים א 0.467 1
82 מגורים א 0.483 1
83 מגורים א 0.485 1
84 מגורים א 0.457 1
85 מגורים א 0.485 1
86 מגורים א 0.484 1
87 מגורים א 0.489 1
88 מגורים א 0.479 1
89 מגורים א 0.502 1
9 מגורים א 0.464 1
90 מגורים א 0.486 1
91 מגורים א 0.501 1
92 מגורים א 0.469 1
93 מגורים א 0.460 1
94 מגורים א 0.460 1
95 מגורים א 0.434 1
96 מגורים א 0.495 1
97 מגורים א 0.482 1
98 מגורים א 0.481 1
99 מגורים א 0.488 1
2007 דרך או כביש או חנייה 17.300
2008 דרך או כביש או חנייה 56.780
2028 מבנים ומוסדות ציבור 23.459
2029 מבנים ומוסדות ציבור 5.516
2030 מבנים ומוסדות ציבור 1.270
2009 שביל 1.354
2010 שביל 1.995
2011 דרך משולבת 1.592
2012 דרך משולבת 1.245
2013 דרך משולבת 1.638
2014 דרך משולבת 1.562
2015 דרך משולבת 1.570
2016 דרך משולבת 1.559
2017 דרך משולבת 1.587
2018 דרך משולבת 1.643
2019 דרך משולבת 1.613
2020 דרך משולבת 1.507
2021 דרך משולבת 1.567
2022 דרך משולבת 1.604
2023 דרך משולבת 1.585
2024 דרך משולבת 1.574
2033 שטח פרטי פתוח 0.131
2034 שטח פרטי פתוח 3.998
2035 שטח פרטי פתוח 0.451
2036 שטח פרטי פתוח 1.477
2037 שטח פרטי פתוח 0.914
2038 שטח פרטי פתוח 0.813
2039 שטח פרטי פתוח 0.775
2040 שטח פרטי פתוח 0.501
2041 שטח פרטי פתוח 0.786
2042 שטח פרטי פתוח 1.284
2043 שטח פרטי פתוח 0.379
2044 שטח פרטי פתוח 1.612
2045 שטח פרטי פתוח 7.576
2046 שטח פרטי פתוח 0.743
2047 שטח פרטי פתוח 0.409
2048 שטח פרטי פתוח 0.937
2049 שטח פרטי פתוח 1.847
2050 שטח פרטי פתוח 0.573
2051 שטח פרטי פתוח 1.902
2052 שטח פרטי פתוח 0.410
2053 שטח פרטי פתוח 1.617
2054 שטח פרטי פתוח 0.614
2055 שטח פרטי פתוח 0.485
2056 שטח פרטי פתוח 1.557
2057 שטח פרטי פתוח 0.472
2058 שטח פרטי פתוח 1.375
2059 שטח פרטי פתוח 0.798
2060 שטח פרטי פתוח 0.583
2061 שטח פרטי פתוח 0.208
2062 שטח פרטי פתוח 0.378
2063 שטח פרטי פתוח 6.186
2064 שטח פרטי פתוח 2.867
2065 שטח פרטי פתוח 2.172
2066 שטח פרטי פתוח 2.272
2067 שטח פרטי פתוח 0.440
2068 שטח פרטי פתוח 1.215
2069 שטח פרטי פתוח 0.466
2070 שטח פרטי פתוח 1.109
2071 שטח פרטי פתוח 0.447
2072 שטח פרטי פתוח 2.450
2073 שטח פרטי פתוח 3.185
2074 שטח פרטי פתוח 0.542
2075 שטח פרטי פתוח 0.498
2076 שטח פרטי פתוח 1.092
2077 שטח פרטי פתוח 5.454
2078 שטח פרטי פתוח 1.315
2079 שטח פרטי פתוח 7.308
2005 מבני משק 5.867 2,347
2006 מבני משק 90.724 36,290
2004 תעשיה 53.600 37,520
2031 שטח ספורט 18.670
2003 קרקע חקלאית 38.610
2025 מרכז אזרחי 23.657 10,646
2026 מרכז אזרחי 4.429 1,993
2032 תעשיה ואחסנה 6.050 4,840
2080 מסחר ותעשיה 14.180 5,672
2027 מבנים ומוסדות ציבור לחינוך 5.720

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
פרסום להפקדה בעיתונים 20.11.05 הארץ
פרסום הפקדה ברשומות 20.12.05
פרסום לתוקף בעיתונים 26.04.06 הצופה
פרסום לתוקף ברשומות 30.05.06

  גושים וחלקות

גוש חלקה
23064 11 , 12 , 17
23065 5 , 13
23066 2-17
23067 2 , 3 , 7 , 8 , 9 , 10

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
משצ/60 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 27.12.90
ג/7381 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 16.12.93
בב/מק/8 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 19.02.06
תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
ג/21285 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 02.02.16
202-0589127 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 17.01.19

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.