תוכנית ג/14359 עמק המעיינות

הרחבה בשדי תרומות

  כללי

ועדת תכנון
עמק המעיינות
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
שדי תרומות
סיווג התוכנית
מפורטת
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
94.751 דונם
יזם
מושב
גוף מתכנן
אדריכל אבישי טאוב

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף
הפקדה

  מטרת התוכנית

הכנת תכנית מגורים למושב שדי תרומות, גוש A הכולל 20 מגרשי בניה, גוש B כולל 49 מגרשי בניה.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 34.047 35.93% 69 20,355 69
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
501 מגורים ג 0.503 295 1
502 מגורים ג 0.475 295 1
503 מגורים ג 0.512 295 1
504 מגורים ג 0.498 295 1
505 מגורים ג 0.514 295 1
506 מגורים ג 0.498 295 1
507 מגורים ג 0.482 295 1
508 מגורים ג 0.497 295 1
509 מגורים ג 0.507 295 1
510 מגורים ג 0.493 295 1
511 מגורים ג 0.483 295 1
512 מגורים ג 0.485 295 1
513 מגורים ג 0.480 295 1
514 מגורים ג 0.483 295 1
515 מגורים ג 0.482 295 1
516 מגורים ג 0.532 295 1
517 מגורים ג 0.502 295 1
518 מגורים ג 0.477 295 1
519 מגורים ג 0.502 295 1
520 מגורים ג 0.494 295 1
521 מגורים ג 0.466 295 1
522 מגורים ג 0.477 295 1
523 מגורים ג 0.483 295 1
524 מגורים ג 0.508 295 1
525 מגורים ג 0.490 295 1
526 מגורים ג 0.520 295 1
527 מגורים ג 0.499 295 1
528 מגורים ג 0.484 295 1
529 מגורים ג 0.473 295 1
530 מגורים ג 0.477 295 1
531 מגורים ג 0.497 295 1
532 מגורים ג 0.473 295 1
533 מגורים ג 0.474 295 1
534 מגורים ג 0.469 295 1
535 מגורים ג 0.486 295 1
536 מגורים ג 0.521 295 1
537 מגורים ג 0.501 295 1
538 מגורים ג 0.460 295 1
539 מגורים ג 0.504 295 1
540 מגורים ג 0.509 295 1
541 מגורים ג 0.487 295 1
542 מגורים ג 0.506 295 1
543 מגורים ג 0.503 295 1
544 מגורים ג 0.506 295 1
545 מגורים ג 0.518 295 1
546 מגורים ג 0.500 295 1
547 מגורים ג 0.495 295 1
548 מגורים ג 0.490 295 1
549 מגורים ג 0.489 295 1
601 מגורים ג 0.494 295 1
602 מגורים ג 0.493 295 1
603 מגורים ג 0.477 295 1
604 מגורים ג 0.494 295 1
605 מגורים ג 0.545 295 1
606 מגורים ג 0.457 295 1
607 מגורים ג 0.477 295 1
608 מגורים ג 0.498 295 1
609 מגורים ג 0.493 295 1
610 מגורים ג 0.499 295 1
611 מגורים ג 0.477 295 1
612 מגורים ג 0.562 295 1
613 מגורים ג 0.497 295 1
614 מגורים ג 0.479 295 1
615 מגורים ג 0.496 295 1
616 מגורים ג 0.506 295 1
617 מגורים ג 0.449 295 1
618 מגורים ג 0.495 295 1
619 מגורים ג 0.498 295 1
620 מגורים ג 0.497 295 1
  שטח לדרכים 29.200 30.82% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2000 דרך או כביש או חנייה 29.200
  שטחים פתוחים 31.504 33.25% 7
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2001 שטח ציבורי פתוח 4.115
2002 שטח ציבורי פתוח 2.243
2003 שטח ציבורי פתוח 15.525
2004 שטח ציבורי פתוח 1.107
2005 שטח ציבורי פתוח 0.729
2006 שטח ציבורי פתוח 0.234
2007 שטח ציבורי פתוח 7.551
סה"כ 94.751 100% 77 20,355 69

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2001 שטח ציבורי פתוח 4.115
2002 שטח ציבורי פתוח 2.243
2003 שטח ציבורי פתוח 15.525
2004 שטח ציבורי פתוח 1.107
2005 שטח ציבורי פתוח 0.729
2006 שטח ציבורי פתוח 0.234
2007 שטח ציבורי פתוח 7.551
2000 דרך או כביש או חנייה 29.200
501 מגורים ג 0.503 295 1
502 מגורים ג 0.475 295 1
503 מגורים ג 0.512 295 1
504 מגורים ג 0.498 295 1
505 מגורים ג 0.514 295 1
506 מגורים ג 0.498 295 1
507 מגורים ג 0.482 295 1
508 מגורים ג 0.497 295 1
509 מגורים ג 0.507 295 1
510 מגורים ג 0.493 295 1
511 מגורים ג 0.483 295 1
512 מגורים ג 0.485 295 1
513 מגורים ג 0.480 295 1
514 מגורים ג 0.483 295 1
515 מגורים ג 0.482 295 1
516 מגורים ג 0.532 295 1
517 מגורים ג 0.502 295 1
518 מגורים ג 0.477 295 1
519 מגורים ג 0.502 295 1
520 מגורים ג 0.494 295 1
521 מגורים ג 0.466 295 1
522 מגורים ג 0.477 295 1
523 מגורים ג 0.483 295 1
524 מגורים ג 0.508 295 1
525 מגורים ג 0.490 295 1
526 מגורים ג 0.520 295 1
527 מגורים ג 0.499 295 1
528 מגורים ג 0.484 295 1
529 מגורים ג 0.473 295 1
530 מגורים ג 0.477 295 1
531 מגורים ג 0.497 295 1
532 מגורים ג 0.473 295 1
533 מגורים ג 0.474 295 1
534 מגורים ג 0.469 295 1
535 מגורים ג 0.486 295 1
536 מגורים ג 0.521 295 1
537 מגורים ג 0.501 295 1
538 מגורים ג 0.460 295 1
539 מגורים ג 0.504 295 1
540 מגורים ג 0.509 295 1
541 מגורים ג 0.487 295 1
542 מגורים ג 0.506 295 1
543 מגורים ג 0.503 295 1
544 מגורים ג 0.506 295 1
545 מגורים ג 0.518 295 1
546 מגורים ג 0.500 295 1
547 מגורים ג 0.495 295 1
548 מגורים ג 0.490 295 1
549 מגורים ג 0.489 295 1
601 מגורים ג 0.494 295 1
602 מגורים ג 0.493 295 1
603 מגורים ג 0.477 295 1
604 מגורים ג 0.494 295 1
605 מגורים ג 0.545 295 1
606 מגורים ג 0.457 295 1
607 מגורים ג 0.477 295 1
608 מגורים ג 0.498 295 1
609 מגורים ג 0.493 295 1
610 מגורים ג 0.499 295 1
611 מגורים ג 0.477 295 1
612 מגורים ג 0.562 295 1
613 מגורים ג 0.497 295 1
614 מגורים ג 0.479 295 1
615 מגורים ג 0.496 295 1
616 מגורים ג 0.506 295 1
617 מגורים ג 0.449 295 1
618 מגורים ג 0.495 295 1
619 מגורים ג 0.498 295 1
620 מגורים ג 0.497 295 1

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
פרסום להפקדה בעיתונים 09.06.06 הלוח הבטוח
פרסום הפקדה ברשומות 25.06.06
פרסום לתוקף בעיתונים 11.03.07 הצופה
פרסום לתוקף ברשומות 29.03.07

  גושים וחלקות

גוש חלקה
22998 138 , 139 , 164 , 168 , 170 , 185 , 187 , 188 , 195
23012 26 , 32 , 33 , 35 , 36
23022 5 , 12-14 , 29 , 55
23023 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 42 , 46 , 50 , 53

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
ג/במ/23 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 14.02.91
ג/במ/150 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 09.11.99
ג/14297 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 08.02.05
תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
ג/20408 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 30.01.15
202-0527291 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 08.03.20
202-0789636 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 26.05.21

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.