תוכנית 214-0603738 עמק הירדן
ג/21102 - מורד הירדן בנהר הירדן מסכר דגניה בצפון ועד למפגש הנהרות ירדן וירמוך באתר נהריים בדרום
כללי
- ועדת תכנון
- עמק הירדן
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- מ.א. עמק הירדן
- מקום התוכנית
- נהר הירדן מסכר דגניה בצפון ועד למפגש הנהרות ירדן וירמוך באתר נהריים בדרום
- סיווג התוכנית
- מתאר מקומית
- קטגוריה
- שטחים פתוחים
- שטח התוכנית
- 4,113.404 דונם
מטרת התוכנית
הבטחת המשך קיומו ותפקודו של נהר הירדן וסביבתו לצורך שימור אקולוגי, שיקום, טיפוח ופיתוח גן לאומי, שמורת טבע ומוקדי ביקור, יחד עם הבטחת תפקודו כעורק ניקוז.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
תיירות ונופש | 37.404 | 0.91% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח חקלאי ומרעה | 1,715.729 | 41.71% | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 2,147.528 | 52.21% | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 212.743 | 5.17% | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 4,113.404 | 100% | 120 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
101 | דרך מוצעת | 9.475 | |||
102 | דרך מוצעת | 0.116 | |||
105 | דרך מוצעת | 1.936 | |||
120 | דרך מוצעת | 0.435 | |||
128 | דרך מוצעת | 0.221 | |||
118 | דרך מוצעת | 0.034 | |||
119 | דרך מוצעת | 0.074 | |||
131 | דרך מוצעת | 6.889 | |||
74 | דרך מוצעת | 6.762 | |||
79 | דרך מוצעת | 4.048 | |||
84 | דרך מוצעת | 4.560 | |||
85 | דרך מוצעת | 0.024 | |||
86 | דרך מוצעת | 0.089 | |||
82 | דרך מוצעת | 0.182 | |||
94 | דרך מוצעת | 2.326 | |||
92 | דרך מוצעת | 32.974 | |||
95 | דרך מאושרת | 0.927 | |||
97 | דרך מאושרת | 2.212 | |||
99 | דרך מאושרת | 3.978 | |||
83 | דרך מאושרת | 1.928 | |||
127 | דרך מאושרת | 20.737 | |||
91 | דרך מאושרת | 9.818 | |||
87 | דרך מאושרת | 0.972 | |||
89 | דרך מאושרת | 10.852 | |||
80 | דרך מאושרת | 0.294 | |||
81 | דרך מאושרת | 0.166 | |||
76 | דרך מאושרת | 10.311 | |||
68 | דרך מאושרת | 11.253 | |||
69 | דרך מאושרת | 1.085 | |||
70 | דרך מאושרת | 1.966 | |||
121 | דרך מאושרת | 3.920 | |||
106 | דרך מאושרת | 1.507 | |||
107 | דרך מאושרת | 0.163 | |||
108 | דרך מאושרת | 0.254 | |||
109 | דרך מאושרת | 0.479 | |||
103 | דרך מאושרת | 10.368 | |||
104 | דרך מאושרת | 0.385 | |||
100 | דרך מאושרת | 23.188 | |||
110 | דרך מאושרת | 2.671 | |||
129 | שמורת טבע | 328.922 | |||
135 | שמורת טבע | 0.927 | |||
137 | שמורת טבע | 1.845 | |||
23 | שמורת טבע | 0.870 | |||
139 | שמורת טבע | 1.003 | |||
35 | שמורת טבע | 546.467 | |||
36 | שמורת טבע | 35.274 | |||
37 | שמורת טבע | 42.791 | |||
38 | שמורת טבע | 21.830 | |||
39 | שמורת טבע | 12.014 | |||
40 | שמורת טבע | 17.875 | |||
41 | שמורת טבע | 42.998 | |||
42 | שמורת טבע | 14.723 | |||
43 | שמורת טבע | 76.790 | |||
57 | שמורת טבע | 1.360 | |||
72 | שמורת טבע | 421.322 | |||
73 | שמורת טבע | 2.431 | |||
66 | שמורת טבע | 8.662 | |||
50 | שמורת טבע | 31.767 | |||
53 | שמורת טבע | 3.108 | |||
77 | שמורת טבע | 6.838 | |||
93 | שמורת טבע | 3.523 | |||
8 | קרקע חקלאית | 15.165 | |||
7 | קרקע חקלאית | 16.505 | |||
44 | קרקע חקלאית | 7.370 | |||
45 | קרקע חקלאית | 1.579 | |||
20 | קרקע חקלאית | 203.357 | |||
22 | קרקע חקלאית | 4.720 | |||
47 | קרקע חקלאית | 2.118 | |||
48 | קרקע חקלאית | 6.388 | |||
140 | קרקע חקלאית | 6.474 | |||
17 | קרקע חקלאית | 12.240 | |||
18 | קרקע חקלאית | 22.094 | |||
19 | קרקע חקלאית | 52.116 | |||
26 | קרקע חקלאית | 26.592 | |||
27 | קרקע חקלאית | 202.409 | |||
28 | קרקע חקלאית | 75.883 | |||
29 | קרקע חקלאית | 153.272 | |||
31 | קרקע חקלאית | 16.549 | |||
32 | קרקע חקלאית | 127.280 | |||
33 | קרקע חקלאית | 15.787 | |||
34 | קרקע חקלאית | 27.631 | |||
138 | קרקע חקלאית | 1.777 | |||
136 | קרקע חקלאית | 3.597 | |||
132 | קרקע חקלאית | 3.080 | |||
12 | קרקע חקלאית | 96.010 | |||
13 | קרקע חקלאית | 18.210 | |||
130 | קרקע חקלאית | 136.013 | |||
123 | קרקע חקלאית | 64.771 | |||
124 | קרקע חקלאית | 39.046 | |||
125 | קרקע חקלאית | 7.063 | |||
126 | קרקע חקלאית | 48.775 | |||
1 | קרקע חקלאית | 82.118 | |||
114 | קרקע חקלאית | 14.424 | |||
115 | קרקע חקלאית | 10.050 | |||
116 | קרקע חקלאית | 47.177 | |||
117 | קרקע חקלאית | 93.095 | |||
11 | קרקע חקלאית | 54.994 | |||
9 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 15.321 | |||
71 | חניון | 7.843 | |||
67 | גן לאומי | 0.707 | |||
51 | גן לאומי | 8.642 | |||
55 | גן לאומי | 5.139 | |||
56 | גן לאומי | 3.801 | |||
64 | גן לאומי | 6.138 | |||
65 | גן לאומי | 7.364 | |||
78 | גן לאומי | 9.299 | |||
49 | גן לאומי | 2.733 | |||
46 | גן לאומי | 57.671 | |||
58 | גן לאומי | 128.573 | |||
59 | גן לאומי | 20.101 | |||
6 | אטרקציה תיירותית | 6.732 | 250 | ||
2 | אטרקציה תיירותית | 9.138 | 2,340 | ||
4 | אטרקציה תיירותית | 13.709 | 600 | ||
54 | אטרקציה תיירותית | 7.825 | 250 | ||
60 | יער נטע אדם | 78.511 | |||
61 | יער נטע אדם | 2.157 | |||
62 | יער נטע אדם | 16.560 | |||
63 | יער נטע אדם | 0.687 | |||
112 | יער טבעי | 150.891 | |||
113 | יער טבעי | 25.214 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
עמידה בתנאי סף/קליטה | 26.01.14 | מבאת |
החלטה בדיון בהפקדה | 09.12.15 | מבאת |
פרסום הפקדה ברשומות | 21.10.20 | |
פרסום להפקדה בעיתונים | 22.10.20 | ישראל היום |
פרסום להפקדה בעיתונים | 23.10.20 | קורה בכנרת |
פרסום לתוקף ברשומות | 24.04.22 | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 25.04.22 | ישראל היום |
פרסום לתוקף בעיתונים | 29.04.22 | קורה בכנרת |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
15100 | 2 , 3 , 12 , 15-17 , 20-27 |
15108 | 20 |
15109 | 5 , 6 , 8 , 10 , 11 , 14 , 20 , 29-38 , 40 , 41 , 42 , 43 , 49 , 50 , 54 , 55 |
15110 | 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 13-16 , 21-26 |
15111 | 32 , 35 , 36 , 42 , 51 |
15113 | 2 , 4 , 7-11 , 14 , 16 , 17 |
15163 | 4 , 5 , 7-10 , 14 , 16 , 19 , 21 |
15166 | 69 , 82 |
15167 | 13 , 25-28 , 31-36 , 39 , 40 , 43 |
15168 | 86-88 , 92 , 93 , 99 , 101 |
15174 | 58 , 59 , 62 , 68-70 , 83 , 87 |
15446 | 1 , 2 |
15452 | 131 , 138-145 , 147-149 , 152 , 153 |
15454 | 10 , 54 , 59-61 , 65-67 , 78 , 85-88 , 97 , 102-113 |
15456 | 4 , 7-23 |
15470 | 27 , 29-43 , 48 , 53-57 , 60 , 67 , 72 , 75 , 77-79 , 81-87 , 90-92 , 94 |
15471 | 14 , 19 , 20 , 25 , 26 , 32 , 33 , 38 , 39 |
15472 | 1-6 , 9-13 , 16 , 17 , 22 , 23 , 26 , 27 , 43 |
15475 | 2 , 4 , 5 , 8-10 , 13-15 , 18 , 19 , 22-24 , 26 , 28-31 , 33-35 |
15476 | 1 , 2 , 61 , 62 , 64 , 65 , 147 , 163 , 165 , 166 , 168 |
15719 | 2 , 3 , 11 , 21 , 22 , 29 , 30 , 33 , 41-43 , 45 , 46 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 54 , 59 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
תמ"א 13 הכנרת וחופיה | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 05.11.81 |
תמ"א 23 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 31.07.86 |
תמ"א 3 שינוי 11ג | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 18.12.06 |
תמ"א 34/ב/3 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 18.12.06 |
תמ"מ 2 שינוי 9 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 01.08.07 |
תמ"א 34/ב/4 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 16.08.07 |
תמ"א 8 שינוי 2 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 17.09.14 |
תמ"א 34/ב/5 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 21.01.16 |
תמ"א 35 שינוי 1 | אישור התמ"א/תמ"מ | פרסום לתוקף ברשומות 07.07.16 |
ג/20390 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 07.12.16 |
214-0350389 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 27.12.17 |
תמ"א 1 | אישור התמ"א/תמ"מ | פרסום לתוקף ברשומות 12.02.20 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.