תוכנית ג/5329 עמק הירדן
תיחום שטח פיתוח של מושב אלמגור. באלמגור
כללי
- ועדת תכנון
- עמק הירדן
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- אלמגור
- סיווג התוכנית
- מפורטת
- שטח התוכנית
- 1,047.493 דונם
- יזם
- הסוכנות היהודית
- גוף מתכנן
- שמעון היימן
מטרת התוכנית
1. תיחום שטח פיתוח של מושב אלמגור. 2. קביעת אזורים ועתודות קרקע לשימושים שונים בתחום התוכנית. 3. התווית רשת הדרכים למיניהן וסיווגן. 4. קביעת הוראות בניה שוות המסדירות את מגורי אדם, מבני-ציבור שרותים ובניני משק באזורים בהם מותרת בניה. 5. קביעת הוראות לשטחי נוי והשמוש בהם ובשטחים ציבוריים אחרים.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 221.000 | 21.10% | 110 | 51,998 | 214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תיירות ונופש | 73.000 | 6.97% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תעשיה ומלאכה | 52.000 | 4.96% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח חקלאי ומרעה | 437.200 | 41.74% | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 229.800 | 21.94% | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 34.493 | 3.29% | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 1,047.493 | 100% | 145 | 51,998 | 214 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
2009 | שטח ציבורי פתוח | 70.000 | |||
2010 | שטח ציבורי פתוח | 1.000 | |||
2011 | שטח ציבורי פתוח | 1.000 | |||
2012 | שטח ציבורי פתוח | 0.400 | |||
2013 | שטח ציבורי פתוח | 0.400 | |||
2014 | שטח ציבורי פתוח | 0.800 | |||
2015 | שטח ציבורי פתוח | 8.000 | |||
2016 | שטח ציבורי פתוח | 4.800 | |||
2017 | שטח ציבורי פתוח | 2.700 | |||
2018 | שטח ציבורי פתוח | 91.300 | |||
2019 | שטח ציבורי פתוח | 10.000 | |||
2020 | שטח ציבורי פתוח | 4.000 | |||
2021 | שטח ציבורי פתוח | 6.000 | |||
2022 | שטח ציבורי פתוח | 1.500 | |||
2023 | שטח ציבורי פתוח | 0.600 | |||
2031 | שטח ציבורי פתוח | 0.500 | |||
1 | מגורים | 1.400 | 448 | 2 | |
10 | מגורים | 2.700 | 567 | 2 | |
100 | מגורים | 0.500 | 160 | 1 | |
101 | מגורים | 3.600 | 756 | 2 | |
102 | מגורים | 2.200 | 462 | 2 | |
103 | מגורים | 2.200 | 462 | 2 | |
104 | מגורים | 3.000 | 630 | 2 | |
105 | מגורים | 1.500 | 390 | 2 | |
106 | מגורים | 1.500 | 390 | 2 | |
107 | מגורים | 1.500 | 390 | 2 | |
108 | מגורים | 1.500 | 390 | 2 | |
109 | מגורים | 1.300 | 416 | 2 | |
11 | מגורים | 2.700 | 567 | 2 | |
110 | מגורים | 1.700 | 442 | 2 | |
111 | מגורים | 1.700 | 442 | 2 | |
112 | מגורים | 1.700 | 442 | 2 | |
12 | מגורים | 2.800 | 588 | 2 | |
13 | מגורים | 2.800 | 588 | 2 | |
14 | מגורים | 2.900 | 609 | 2 | |
15 | מגורים | 2.900 | 609 | 2 | |
16 | מגורים | 3.000 | 630 | 2 | |
17 | מגורים | 3.000 | 630 | 2 | |
18 | מגורים | 3.000 | 630 | 2 | |
19 | מגורים | 3.000 | 630 | 2 | |
2 | מגורים | 1.400 | 448 | 2 | |
20 | מגורים | 3.000 | 630 | 2 | |
21 | מגורים | 3.000 | 630 | 2 | |
22 | מגורים | 2.800 | 588 | 2 | |
23 | מגורים | 2.800 | 588 | 2 | |
24 | מגורים | 2.800 | 588 | 2 | |
25 | מגורים | 2.800 | 588 | 2 | |
26 | מגורים | 2.800 | 588 | 2 | |
27 | מגורים | 2.800 | 588 | 2 | |
28 | מגורים | 2.800 | 588 | 2 | |
3 | מגורים | 1.300 | 416 | 2 | |
30 | מגורים | 2.400 | 504 | 2 | |
31 | מגורים | 1.200 | 384 | 2 | |
32 | מגורים | 1.200 | 384 | 2 | |
33 | מגורים | 1.200 | 384 | 2 | |
34 | מגורים | 1.500 | 390 | 2 | |
35 | מגורים | 1.600 | 416 | 2 | |
36 | מגורים | 1.600 | 416 | 2 | |
37 | מגורים | 1.900 | 494 | 2 | |
38 | מגורים | 3.300 | 693 | 2 | |
4 | מגורים | 2.300 | 483 | 2 | |
40 | מגורים | 4.200 | 882 | 2 | |
41 | מגורים | 3.200 | 672 | 2 | |
42 | מגורים | 3.200 | 672 | 2 | |
43 | מגורים | 2.800 | 588 | 2 | |
44 | מגורים | 2.500 | 525 | 2 | |
45 | מגורים | 2.500 | 525 | 2 | |
46 | מגורים | 2.500 | 525 | 2 | |
47 | מגורים | 2.400 | 504 | 2 | |
48 | מגורים | 2.200 | 462 | 2 | |
49 | מגורים | 2.200 | 462 | 2 | |
5 | מגורים | 1.400 | 448 | 2 | |
50 | מגורים | 2.200 | 462 | 2 | |
51 | מגורים | 2.200 | 462 | 2 | |
52 | מגורים | 2.200 | 462 | 2 | |
53 | מגורים | 2.200 | 462 | 2 | |
54 | מגורים | 2.600 | 546 | 2 | |
55 | מגורים | 2.600 | 546 | 2 | |
56 | מגורים | 2.600 | 546 | 2 | |
57 | מגורים | 2.600 | 546 | 2 | |
58 | מגורים | 2.600 | 546 | 2 | |
59 | מגורים | 2.600 | 546 | 2 | |
6 | מגורים | 1.400 | 448 | 2 | |
60 | מגורים | 2.700 | 567 | 2 | |
61 | מגורים | 1.000 | 320 | 2 | |
62 | מגורים | 1.000 | 320 | 2 | |
63 | מגורים | 1.000 | 320 | 2 | |
64 | מגורים | 1.000 | 320 | 2 | |
65 | מגורים | 3.500 | 735 | 2 | |
66 | מגורים | 1.700 | 442 | 2 | |
67 | מגורים | 1.700 | 442 | 2 | |
68 | מגורים | 1.700 | 442 | 2 | |
69 | מגורים | 1.700 | 442 | 2 | |
7 | מגורים | 1.400 | 448 | 2 | |
70 | מגורים | 1.700 | 442 | 2 | |
71 | מגורים | 1.700 | 442 | 2 | |
72 | מגורים | 1.700 | 442 | 2 | |
73 | מגורים | 1.700 | 442 | 2 | |
74 | מגורים | 2.000 | 420 | 2 | |
75 | מגורים | 1.800 | 468 | 2 | |
76 | מגורים | 1.800 | 468 | 2 | |
77 | מגורים | 1.300 | 416 | 2 | |
78 | מגורים | 1.600 | 416 | 2 | |
79 | מגורים | 1.600 | 416 | 2 | |
8 | מגורים | 1.400 | 448 | 2 | |
80 | מגורים | 1.600 | 416 | 2 | |
81 | מגורים | 1.600 | 416 | 2 | |
82 | מגורים | 1.500 | 390 | 2 | |
83 | מגורים | 1.500 | 390 | 2 | |
84 | מגורים | 1.500 | 390 | 2 | |
85 | מגורים | 1.500 | 390 | 2 | |
86 | מגורים | 1.500 | 390 | 2 | |
87 | מגורים | 2.200 | 462 | 2 | |
88 | מגורים | 1.500 | 390 | 2 | |
89 | מגורים | 1.600 | 416 | 2 | |
9 | מגורים | 1.400 | 448 | 2 | |
90 | מגורים | 1.600 | 416 | 2 | |
91 | מגורים | 1.600 | 416 | 2 | |
92 | מגורים | 1.600 | 416 | 2 | |
93 | מגורים | 2.500 | 525 | 2 | |
94 | מגורים | 1.600 | 416 | 2 | |
95 | מגורים | 0.500 | 160 | 1 | |
96 | מגורים | 0.500 | 160 | 1 | |
97 | מגורים | 0.500 | 160 | 1 | |
98 | מגורים | 0.500 | 160 | 1 | |
99 | מגורים | 0.500 | 160 | 1 | |
2034 | דרך או כביש או חנייה | 0.993 | |||
2000 | מבנים ומוסדות ציבור | 5.000 | |||
2001 | מבנים ומוסדות ציבור | 11.200 | |||
2002 | מבנים ומוסדות ציבור | 8.000 | |||
2032 | שביל | 2.100 | |||
2033 | שביל | 2.200 | |||
2004 | מלונאות (אכסון מלונאי) | 6.000 | 660 | ||
2005 | מלונאות (אכסון מלונאי) | 53.000 | 5,830 | ||
2006 | מלונאות (אכסון מלונאי) | 14.000 | 1,540 | ||
2008 | שטח פרטי פתוח | 26.800 | |||
2024 | קרקע חקלאית | 255.000 | |||
2025 | קרקע חקלאית | 34.000 | |||
2026 | קרקע חקלאית | 18.000 | |||
2027 | קרקע חקלאית | 9.000 | |||
2028 | קרקע חקלאית | 3.200 | |||
2029 | קרקע חקלאית | 18.000 | |||
2030 | קרקע חקלאית | 100.000 | |||
2003 | תעשיה קלה ומלאכה | 52.000 | 31,200 | ||
2007 | בית קברות | 5.000 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום לתוקף ברשומות | 30.03.95 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
13625 | 2 , 4 |
13628 | 2 |
13630 | 1 |
13631 | 1-3 |
13632 | 1-3 |
13634 | 2 |
13638 | 1 , 11 |
13639 | 5 |
14076 | 2 , 3-30 , 31 , 32 , 33-61 , 62 , 63 , 64-74 , 75 , 76-88 , 89 , 90 , 91-99 , 100 , 101-108 , 109 , 110 , 111 , 112 , 113 , 114-117 , 118 , 119-127 , 129-133 , 134 , 135-138 , 140-142 , 143 , 144-157 , 163 , 165 , 167 , 169 , 171 , 173 , 178-187 |
14078 | 3 , 10-12 , 14 , 17-19 , 22 , 26 , 27 , 45 , 62 |
14079 | 7 , 8-15 , 18 , 27 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.