תוכנית ג/3342 עכו
יעוד שטח למגורים במרכז עירוני עכו
כללי
- ועדת תכנון
- עכו
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- עכו
- מקום התוכנית
- מרכז עירוני עכו
- סיווג התוכנית
- מפורטת
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 11.950 דונם
- יזם
- ריאד יעקב חזאן
- גוף מתכנן
- ד"ר בעז ברקאי
מטרת התוכנית
יעוד השטח למגורים.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 3.245 | 27.15% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 3.202 | 26.79% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 4.986 | 41.72% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 0.517 | 4.33% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 11.950 | 100% | 7 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
2005 | שטח ציבורי פתוח | 1.875 | |||
2006 | שטח ציבורי פתוח | 3.111 | |||
2003 | דרך קיימת | 1.300 | |||
2004 | דרך קיימת | 1.761 | |||
2000 | מגורים | 3.245 | |||
2002 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.517 | |||
2001 | שביל להולכי רגל | 0.141 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום לתוקף ברשומות | 30.04.81 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
18005 | 68-70 , 83-85 , 87 , 104 , 105 , 106 , 107 , 108 , 109 , 112 , 113 , 115 , 121 , 130 , 167 , 172 , 175 , 176 , 178 , 198 , 200 , 211 , 213 , 215 , 217 , 219 , 221 , 222 , 225 , 227 , 229 , 230 , 232 , 241 , 242 , 245 , 247 , 248 , 250 , 252 , 260 , 261 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.