תוכנית 354-0720953 עירון
מובלעת ואדי אלח'רובה - צפון באקה - מאמץ ממוקד בתכנית זו נמצאת בתחום שיפוט עיריית באקה אלגרבייה בצד הצפוני של העיר. שכונת המגורים המוצעת בתכנית זו נ
כללי
- ועדת תכנון
- עירון
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- באקה אל גרביה
- מקום התוכנית
- תכנית זו נמצאת בתחום שיפוט עיריית באקה אלגרבייה בצד הצפוני של העיר. שכונת המגורים המוצעת בתכנית זו נ
- סיווג התוכנית
- מתאר מקומית
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 118.840 דונם
מטרת התוכנית
השלמה תכנונית למובלעת חקלאית בצפון העיר באקה אל גרביה התחומה בין תכניות מאושרות לבין דרך ואדי אלח'רובה
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 54.843 | 46.15% | 48 | 120,654 | 417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוסדות ציבוריים | 6.291 | 5.29% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מסחר,מגורים ותעשיה | 16.720 | 14.07% | 17 | 45,144 | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 36.745 | 30.92% | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 4.241 | 3.57% | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 118.840 | 100% | 118 | 165,798 | 574 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
15 | שטח ציבורי פתוח | 1.054 | |||
16 | שטח ציבורי פתוח | 0.471 | |||
17 | שטח ציבורי פתוח | 0.468 | |||
40 | שטח ציבורי פתוח | 0.313 | |||
41 | שטח ציבורי פתוח | 0.212 | |||
42 | שטח ציבורי פתוח | 0.507 | |||
39 | שטח ציבורי פתוח | 1.003 | |||
910 | דרך מוצעת | 0.065 | |||
911 | דרך מוצעת | 0.676 | |||
912 | דרך מוצעת | 0.148 | |||
913 | דרך מוצעת | 0.033 | |||
902 | דרך מוצעת | 6.535 | |||
903 | דרך מוצעת | 0.066 | |||
904 | דרך מוצעת | 0.025 | |||
905 | דרך מוצעת | 0.047 | |||
907 | דרך מוצעת | 0.049 | |||
908 | דרך מוצעת | 0.352 | |||
909 | דרך מוצעת | 0.108 | |||
113 | דרך מוצעת | 0.487 | |||
109 | דרך מאושרת | 1.435 | |||
110 | דרך מאושרת | 3.137 | |||
1 | דרך מאושרת | 13.642 | |||
2 | דרך מאושרת | 0.014 | |||
3 | דרך מאושרת | 0.038 | |||
112 | דרך מאושרת | 0.830 | |||
93 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.299 | |||
124 | מבנים ומוסדות ציבור | 4.992 | |||
19 | שביל | 0.156 | |||
20 | שביל | 0.175 | |||
102 | שביל | 0.032 | |||
111 | שביל | 0.081 | |||
119 | שביל | 0.159 | |||
46 | שביל | 0.134 | |||
47 | שביל | 0.088 | |||
48 | שביל | 0.270 | |||
49 | שביל | 0.047 | |||
50 | שביל | 0.204 | |||
51 | שביל | 0.064 | |||
52 | שביל | 0.147 | |||
54 | שביל | 0.401 | |||
55 | שביל | 0.529 | |||
79 | שביל | 0.070 | |||
8 | דרך משולבת | 0.527 | |||
7 | דרך משולבת | 0.659 | |||
4 | דרך משולבת | 1.449 | |||
9 | דרך משולבת | 0.632 | |||
6 | דרך משולבת | 0.283 | |||
5 | דרך משולבת | 0.320 | |||
12 | דרך משולבת | 0.592 | |||
10 | דרך משולבת | 0.673 | |||
13 | דרך משולבת | 0.139 | |||
14 | דרך משולבת | 1.227 | |||
127 | מגורים ב | 0.461 | 1,014 | 3 | |
100 | מגורים ב | 0.222 | 488 | 1 | |
101 | מגורים ב | 0.558 | 1,228 | 4 | |
103 | מגורים ב | 0.072 | 158 | ||
104 | מגורים ב | 0.269 | 592 | 2 | |
105 | מגורים ב | 1.661 | 3,654 | 13 | |
106 | מגורים ב | 2.258 | 4,968 | 18 | |
107 | מגורים ב | 1.452 | 3,194 | 11 | |
108 | מגורים ב | 0.387 | 851 | 3 | |
123 | מגורים ב | 1.503 | 3,307 | 12 | |
114 | מגורים ב | 0.075 | 165 | ||
116 | מגורים ב | 1.037 | 2,281 | 8 | |
117 | מגורים ב | 0.201 | 442 | 1 | |
60 | מגורים ב | 0.454 | 999 | 3 | |
61 | מגורים ב | 0.441 | 970 | 3 | |
62 | מגורים ב | 0.558 | 1,228 | 4 | |
63 | מגורים ב | 1.885 | 4,147 | 15 | |
64 | מגורים ב | 1.560 | 3,432 | 12 | |
65 | מגורים ב | 0.262 | 576 | 2 | |
66 | מגורים ב | 2.429 | 5,344 | 19 | |
67 | מגורים ב | 0.479 | 1,054 | 3 | |
56 | מגורים ב | 1.034 | 2,275 | 8 | |
57 | מגורים ב | 0.671 | 1,476 | 5 | |
58 | מגורים ב | 0.970 | 2,134 | 7 | |
59 | מגורים ב | 1.128 | 2,482 | 9 | |
90 | מגורים ב | 0.695 | 1,529 | 5 | |
92 | מגורים ב | 0.607 | 1,335 | 4 | |
91 | מגורים ב | 0.351 | 772 | 2 | |
71 | מגורים ב | 0.669 | 1,472 | 5 | |
73 | מגורים ב | 0.444 | 977 | 3 | |
74 | מגורים ב | 1.884 | 4,145 | 15 | |
75 | מגורים ב | 1.184 | 2,605 | 9 | |
76 | מגורים ב | 0.667 | 1,467 | 5 | |
77 | מגורים ב | 1.385 | 3,047 | 11 | |
78 | מגורים ב | 0.969 | 2,132 | 7 | |
80 | מגורים ב | 5.027 | 11,059 | 40 | |
81 | מגורים ב | 4.973 | 10,941 | 39 | |
82 | מגורים ב | 1.220 | 2,684 | 9 | |
83 | מגורים ב | 5.168 | 11,370 | 41 | |
85 | מגורים ב | 2.336 | 5,139 | 18 | |
86 | מגורים ב | 1.465 | 3,223 | 11 | |
87 | מגורים ב | 0.260 | 572 | 2 | |
88 | מגורים ב | 0.845 | 1,859 | 6 | |
89 | מגורים ב | 1.134 | 2,495 | 9 | |
94 | מגורים ב | 0.346 | 761 | 2 | |
95 | מגורים ב | 0.337 | 741 | 2 | |
97 | מגורים ב | 0.387 | 851 | 3 | |
99 | מגורים ב | 0.463 | 1,019 | 3 | |
30 | מגורים, מסחר ותעסוקה | 1.844 | 4,979 | 18 | 4,426 |
31 | מגורים, מסחר ותעסוקה | 0.941 | 2,541 | 9 | 2,258 |
32 | מגורים, מסחר ותעסוקה | 1.892 | 5,108 | 18 | 4,541 |
33 | מגורים, מסחר ותעסוקה | 1.222 | 3,299 | 12 | 2,933 |
34 | מגורים, מסחר ותעסוקה | 1.110 | 2,997 | 11 | 2,664 |
35 | מגורים, מסחר ותעסוקה | 1.082 | 2,921 | 10 | 2,597 |
37 | מגורים, מסחר ותעסוקה | 0.514 | 1,388 | 5 | 1,234 |
38 | מגורים, מסחר ותעסוקה | 0.792 | 2,138 | 7 | 1,901 |
21 | מגורים, מסחר ותעסוקה | 0.685 | 1,850 | 6 | 1,644 |
22 | מגורים, מסחר ותעסוקה | 0.731 | 1,974 | 7 | 1,754 |
23 | מגורים, מסחר ותעסוקה | 0.595 | 1,606 | 5 | 1,428 |
24 | מגורים, מסחר ותעסוקה | 0.776 | 2,095 | 7 | 1,862 |
25 | מגורים, מסחר ותעסוקה | 0.882 | 2,381 | 8 | 2,117 |
26 | מגורים, מסחר ותעסוקה | 0.941 | 2,541 | 9 | 2,258 |
27 | מגורים, מסחר ותעסוקה | 0.890 | 2,403 | 8 | 2,136 |
28 | מגורים, מסחר ותעסוקה | 0.485 | 1,310 | 4 | 1,164 |
29 | מגורים, מסחר ותעסוקה | 1.338 | 3,613 | 13 | 3,211 |
44 | חניון | 0.213 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
עמידה בתנאי סף/קליטה | 19.09.21 | מבאת |
החלטה בדיון בהפקדה | 10.01.22 | מבאת |
פרסום להפקדה בעיתונים | 19.08.22 | מעריב - הבוק |
פרסום הפקדה ברשומות | 21.08.22 | |
פרסום להפקדה בעיתונים | 26.08.22 | מעריב מקומונ |
פרסום לתוקף ברשומות | 28.06.23 | |
פרסום ביטול תוקף | 19.07.23 | . |
פרסום לתוקף בעיתונים | 01.09.23 | מעריב הבוקר |
פרסום לתוקף ברשומות | 16.11.23 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
8713 | 4 , 12 , 13 |
8757 | 2-5 |
8758 | 1 , 90 |
8760 | 7-16 , 18-23 , 25 , 26 , 28-30 , 35-44 , 48-59 , 62-66 , 69 , 74 , 77 , 82 , 84 , 92 , 93 , 95 , 97 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
תמ"א 12 שינוי 1 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 21.09.10 |
תמ"מ 6 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 24.06.16 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.