תוכנית 354-0623231 עירון

תכנית הרחבת מתחם 4+5 - צפון מזרח ברטעה בחלקו הצפון מזרחי של היישוב - ברטעה

  כללי

ועדת תכנון
עירון
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
בסמ"ה
מקום התוכנית
חלקו הצפון מזרחי של היישוב - ברטעה
סיווג התוכנית
מפורטת
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
162.796 דונם

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף
הפקדה

  מטרת התוכנית

הרחבת היישוב ברטעה בכיוון צפון - מזרח.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 89.786 55.15% 106 128,712 554
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
1 מגורים א 1.353 1,624 6
100 מגורים א 3.053 3,664 15
11 מגורים א 11.341 13,609 56
47 מגורים א 0.443 532 2
49 מגורים א 0.409 491 2
56 מגורים א 0.782 938 3
57 מגורים א 0.674 809 3
58 מגורים א 0.400 480 2
59 מגורים א 0.846 1,015 4
61 מגורים א 0.881 1,057 4
70 מגורים א 0.579 695 2
71 מגורים א 0.774 929 3
72 מגורים א 1.230 1,476 6
76 מגורים א 1.160 1,392 5
77 מגורים א 0.510 612 2
78 מגורים א 0.461 553 2
79 מגורים א 1.835 2,202 9
80 מגורים א 0.580 696 2
81 מגורים א 0.941 1,129 4
9 מגורים א 8.202 9,842 41
95 מגורים א 1.340 1,608 6
16 מגורים ב 0.686 1,098 5
13 מגורים ב 0.500 800 4
18 מגורים ב 0.541 866 4
19 מגורים ב 0.685 1,096 5
2 מגורים ב 0.461 738 3
20 מגורים ב 0.616 986 4
21 מגורים ב 0.520 832 4
22 מגורים ב 0.530 848 4
23 מגורים ב 0.538 861 4
24 מגורים ב 0.502 803 4
25 מגורים ב 0.500 800 4
26 מגורים ב 0.503 805 4
27 מגורים ב 0.521 834 4
28 מגורים ב 0.537 859 4
29 מגורים ב 0.571 914 4
30 מגורים ב 0.603 965 4
31 מגורים ב 0.355 568 2
14 מגורים ב 0.500 800 4
117 מגורים ב 0.500 800 4
119 מגורים ב 0.492 787 3
12 מגורים ב 0.103 165
121 מגורים ב 0.462 739 3
122 מגורים ב 0.662 1,059 5
123 מגורים ב 0.623 997 4
124 מגורים ב 0.336 538 2
125 מגורים ב 0.368 589 2
110 מגורים ב 0.743 1,189 5
111 מגורים ב 0.848 1,357 6
112 מגורים ב 0.667 1,067 5
113 מגורים ב 0.856 1,370 6
114 מגורים ב 0.869 1,390 6
115 מגורים ב 0.501 802 4
102 מגורים ב 0.761 1,218 6
103 מגורים ב 0.567 907 4
104 מגורים ב 0.768 1,229 6
105 מגורים ב 0.535 856 4
106 מגורים ב 0.502 803 4
107 מגורים ב 0.502 803 4
108 מגורים ב 0.738 1,181 5
109 מגורים ב 0.526 842 4
48 מגורים ב 0.473 922 5
51 מגורים ב 0.536 858 4
52 מגורים ב 0.844 1,350 6
53 מגורים ב 0.614 982 4
54 מגורים ב 0.691 1,106 5
55 מגורים ב 0.682 1,091 5
62 מגורים ב 0.716 1,146 5
66 מגורים ב 0.586 938 4
67 מגורים ב 0.668 1,069 5
68 מגורים ב 0.731 1,170 5
69 מגורים ב 0.737 1,179 5
7 מגורים ב 0.506 810 4
60 מגורים ב 0.627 1,003 5
15 מגורים ב 0.713 1,141 5
17 מגורים ב 0.548 877 4
170 מגורים ב 0.662 1,059 5
171 מגורים ב 0.557 891 4
34 מגורים ב 0.558 893 4
35 מגורים ב 0.566 906 4
36 מגורים ב 0.613 981 4
39 מגורים ב 0.686 1,098 5
4 מגורים ב 0.550 880 4
40 מגורים ב 0.674 1,078 5
41 מגורים ב 0.695 1,112 5
42 מגורים ב 0.703 1,125 5
43 מגורים ב 0.773 1,237 6
44 מגורים ב 0.845 1,352 6
45 מגורים ב 0.706 1,130 5
46 מגורים ב 0.681 1,090 5
96 מגורים ב 0.604 966 4
97 מגורים ב 0.456 730 3
98 מגורים ב 0.396 634 3
90 מגורים ב 0.767 1,227 6
91 מגורים ב 0.556 890 4
92 מגורים ב 0.605 968 4
93 מגורים ב 0.679 1,086 5
94 מגורים ב 0.852 1,363 6
82 מגורים ב 0.782 1,251 6
83 מגורים ב 0.812 1,299 6
84 מגורים ב 0.744 1,190 5
85 מגורים ב 0.692 1,107 5
86 מגורים ב 0.598 957 4
87 מגורים ב 0.597 955 4
88 מגורים ב 0.620 992 4
89 מגורים ב 0.693 1,109 5
  שטח לדרכים 33.894 20.82% 19
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
145 דרך מוצעת 0.240
146 דרך מוצעת 6.659
142 דרך מוצעת 5.562
143 דרך מוצעת 0.672
150 דרך מוצעת 0.620
151 דרך מוצעת 4.185
147 דרך מאושרת 0.007
141 דרך מאושרת 3.171
173 דרך מאושרת 0.895
139 דרך מאושרת 6.821
161 שביל 0.131
152 דרך משולבת 0.880
148 דרך משולבת 0.509
154 דרך משולבת 0.599
155 דרך משולבת 0.579
156 דרך משולבת 0.431
157 דרך משולבת 0.421
158 דרך משולבת 0.266
159 דרך משולבת 1.246
  מסחר ומוסדות ציבור 13.168 8.09% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
126 מסחר ומבנים ומוסדות ציבור 13.168 32,920
  שטחים פתוחים 19.028 11.69% 17
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
149 שטח ציבורי פתוח 1.037
162 שטח ציבורי פתוח 0.288
163 שטח ציבורי פתוח 0.692
32 שטח ציבורי פתוח 1.770
130 שטח ציבורי פתוח 0.862
131 שטח ציבורי פתוח 1.711
132 שטח ציבורי פתוח 1.600
133 שטח ציבורי פתוח 3.074
134 שטח ציבורי פתוח 0.500
135 שטח ציבורי פתוח 0.490
136 שטח ציבורי פתוח 1.310
137 שטח ציבורי פתוח 3.302
138 שטח ציבורי פתוח 0.851
140 שטח ציבורי פתוח 0.629
144 שטח ציבורי פתוח 0.281
153 שטח ציבורי פתוח 0.292
172 שטח ציבורי פתוח 0.339
  אחר 6.920 4.25% 6
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
128 מבנים ומוסדות ציבור 1.093
129 מבנים ומוסדות ציבור 5.565
8 מתקנים הנדסיים 0.065
116 מתקנים הנדסיים 0.067
120 מתקנים הנדסיים 0.065
118 מתקנים הנדסיים 0.065
סה"כ 162.796 100% 149 128,712 554

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
1 מגורים א 1.353 1,624 6
100 מגורים א 3.053 3,664 15
11 מגורים א 11.341 13,609 56
47 מגורים א 0.443 532 2
49 מגורים א 0.409 491 2
56 מגורים א 0.782 938 3
57 מגורים א 0.674 809 3
58 מגורים א 0.400 480 2
59 מגורים א 0.846 1,015 4
61 מגורים א 0.881 1,057 4
70 מגורים א 0.579 695 2
71 מגורים א 0.774 929 3
72 מגורים א 1.230 1,476 6
76 מגורים א 1.160 1,392 5
77 מגורים א 0.510 612 2
78 מגורים א 0.461 553 2
79 מגורים א 1.835 2,202 9
80 מגורים א 0.580 696 2
81 מגורים א 0.941 1,129 4
9 מגורים א 8.202 9,842 41
95 מגורים א 1.340 1,608 6
149 שטח ציבורי פתוח 1.037
162 שטח ציבורי פתוח 0.288
163 שטח ציבורי פתוח 0.692
32 שטח ציבורי פתוח 1.770
130 שטח ציבורי פתוח 0.862
131 שטח ציבורי פתוח 1.711
132 שטח ציבורי פתוח 1.600
133 שטח ציבורי פתוח 3.074
134 שטח ציבורי פתוח 0.500
135 שטח ציבורי פתוח 0.490
136 שטח ציבורי פתוח 1.310
137 שטח ציבורי פתוח 3.302
138 שטח ציבורי פתוח 0.851
140 שטח ציבורי פתוח 0.629
144 שטח ציבורי פתוח 0.281
153 שטח ציבורי פתוח 0.292
172 שטח ציבורי פתוח 0.339
145 דרך מוצעת 0.240
146 דרך מוצעת 6.659
142 דרך מוצעת 5.562
143 דרך מוצעת 0.672
150 דרך מוצעת 0.620
151 דרך מוצעת 4.185
147 דרך מאושרת 0.007
141 דרך מאושרת 3.171
173 דרך מאושרת 0.895
139 דרך מאושרת 6.821
128 מבנים ומוסדות ציבור 1.093
129 מבנים ומוסדות ציבור 5.565
161 שביל 0.131
152 דרך משולבת 0.880
148 דרך משולבת 0.509
154 דרך משולבת 0.599
155 דרך משולבת 0.579
156 דרך משולבת 0.431
157 דרך משולבת 0.421
158 דרך משולבת 0.266
159 דרך משולבת 1.246
16 מגורים ב 0.686 1,098 5
13 מגורים ב 0.500 800 4
18 מגורים ב 0.541 866 4
19 מגורים ב 0.685 1,096 5
2 מגורים ב 0.461 738 3
20 מגורים ב 0.616 986 4
21 מגורים ב 0.520 832 4
22 מגורים ב 0.530 848 4
23 מגורים ב 0.538 861 4
24 מגורים ב 0.502 803 4
25 מגורים ב 0.500 800 4
26 מגורים ב 0.503 805 4
27 מגורים ב 0.521 834 4
28 מגורים ב 0.537 859 4
29 מגורים ב 0.571 914 4
30 מגורים ב 0.603 965 4
31 מגורים ב 0.355 568 2
14 מגורים ב 0.500 800 4
117 מגורים ב 0.500 800 4
119 מגורים ב 0.492 787 3
12 מגורים ב 0.103 165
121 מגורים ב 0.462 739 3
122 מגורים ב 0.662 1,059 5
123 מגורים ב 0.623 997 4
124 מגורים ב 0.336 538 2
125 מגורים ב 0.368 589 2
110 מגורים ב 0.743 1,189 5
111 מגורים ב 0.848 1,357 6
112 מגורים ב 0.667 1,067 5
113 מגורים ב 0.856 1,370 6
114 מגורים ב 0.869 1,390 6
115 מגורים ב 0.501 802 4
102 מגורים ב 0.761 1,218 6
103 מגורים ב 0.567 907 4
104 מגורים ב 0.768 1,229 6
105 מגורים ב 0.535 856 4
106 מגורים ב 0.502 803 4
107 מגורים ב 0.502 803 4
108 מגורים ב 0.738 1,181 5
109 מגורים ב 0.526 842 4
48 מגורים ב 0.473 922 5
51 מגורים ב 0.536 858 4
52 מגורים ב 0.844 1,350 6
53 מגורים ב 0.614 982 4
54 מגורים ב 0.691 1,106 5
55 מגורים ב 0.682 1,091 5
62 מגורים ב 0.716 1,146 5
66 מגורים ב 0.586 938 4
67 מגורים ב 0.668 1,069 5
68 מגורים ב 0.731 1,170 5
69 מגורים ב 0.737 1,179 5
7 מגורים ב 0.506 810 4
60 מגורים ב 0.627 1,003 5
15 מגורים ב 0.713 1,141 5
17 מגורים ב 0.548 877 4
170 מגורים ב 0.662 1,059 5
171 מגורים ב 0.557 891 4
34 מגורים ב 0.558 893 4
35 מגורים ב 0.566 906 4
36 מגורים ב 0.613 981 4
39 מגורים ב 0.686 1,098 5
4 מגורים ב 0.550 880 4
40 מגורים ב 0.674 1,078 5
41 מגורים ב 0.695 1,112 5
42 מגורים ב 0.703 1,125 5
43 מגורים ב 0.773 1,237 6
44 מגורים ב 0.845 1,352 6
45 מגורים ב 0.706 1,130 5
46 מגורים ב 0.681 1,090 5
96 מגורים ב 0.604 966 4
97 מגורים ב 0.456 730 3
98 מגורים ב 0.396 634 3
90 מגורים ב 0.767 1,227 6
91 מגורים ב 0.556 890 4
92 מגורים ב 0.605 968 4
93 מגורים ב 0.679 1,086 5
94 מגורים ב 0.852 1,363 6
82 מגורים ב 0.782 1,251 6
83 מגורים ב 0.812 1,299 6
84 מגורים ב 0.744 1,190 5
85 מגורים ב 0.692 1,107 5
86 מגורים ב 0.598 957 4
87 מגורים ב 0.597 955 4
88 מגורים ב 0.620 992 4
89 מגורים ב 0.693 1,109 5
8 מתקנים הנדסיים 0.065
116 מתקנים הנדסיים 0.067
120 מתקנים הנדסיים 0.065
118 מתקנים הנדסיים 0.065
126 מסחר ומבנים ומוסדות ציבור 13.168 32,920

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
עמידה בתנאי סף/קליטה 14.11.18 מבאת
החלטה בדיון בהפקדה 18.02.19 מבאת
פרסום הפקדה ברשומות 27.05.20
פרסום להפקדה בעיתונים 03.06.20 מעריב
פרסום לתוקף בעיתונים 11.08.22 מעריב - הבוק
פרסום לתוקף ברשומות 15.08.22

  גושים וחלקות

גוש חלקה
12168 4 , 6-8 , 9 , 10 , 11-13 , 17 , 23 , 25 , 26
20372 6
20373 1

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
תמ"א 35 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 27.12.05
ענ/983/מ/391 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 25.02.15
354-0516492 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 04.12.19

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.