תוכנית 354-0152355 עירון

שינוי יעוד מחקלאי למגורים. בבחלק הדרומי של הישוב ג'ת צמוד דופן לדרך מס' 18

  כללי

ועדת תכנון
עירון
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
גת במשולש
מקום התוכנית
בחלק הדרומי של הישוב ג'ת צמוד דופן לדרך מס' 18
סיווג התוכנית
מפורטת
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
66.683 דונם
יזם
ועדה מקומית
גוף מתכנן
אדר' סלים קטאוי

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

שינוי ייעוד קרקע חקלאית למגורים ב' והקצאת שטחים לצרכי ציבור. פיתוח שכונת מגורים קיימת. יצירת בסיס חוקי לרישוי מבנים קיימים בתשריט ללא היתר.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 42.634 63.94% 69 51,218 178
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
31 מגורים ב 0.639 767 3
32 מגורים ב 0.938 1,126 4
33 מגורים ב 0.468 562 2
34 מגורים ב 0.777 932 3
35 מגורים ב 0.512 614 2
36 מגורים ב 0.454 545 2
37 מגורים ב 0.681 817 3
38 מגורים ב 0.404 485 2
39 מגורים ב 0.504 605 2
71 מגורים ב 0.913 1,096 4
72 מגורים ב 0.511 613 2
73 מגורים ב 0.503 604 2
74 מגורים ב 0.337 404 1
75 מגורים ב 0.329 395 1
77 מגורים ב 0.533 640 2
51 מגורים ב 0.488 586 2
52 מגורים ב 0.594 713 2
53 מגורים ב 0.534 641 2
54 מגורים ב 0.492 590 2
55 מגורים ב 0.499 599 2
56 מגורים ב 0.531 637 2
57 מגורים ב 0.770 944 3
58 מגורים ב 1.080 1,331 5
59 מגורים ב 0.404 485 2
60 מגורים ב 0.419 503 2
61 מגורים ב 0.733 880 3
62 מגורים ב 1.004 1,205 5
63 מגורים ב 0.633 760 3
64 מגורים ב 0.643 772 3
65 מגורים ב 0.557 668 2
66 מגורים ב 0.609 731 3
67 מגורים ב 0.371 445 1
68 מגורים ב 0.439 527 2
69 מגורים ב 0.506 607 2
70 מגורים ב 0.498 598 2
21 מגורים ב 0.586 703 2
22 מגורים ב 0.508 610 2
23 מגורים ב 0.522 626 2
24 מגורים ב 0.676 811 3
25 מגורים ב 0.824 989 4
26 מגורים ב 0.403 484 2
27 מגורים ב 0.451 541 2
28 מגורים ב 0.528 634 2
29 מגורים ב 1.087 1,304 5
30 מגורים ב 0.538 646 2
11 מגורים ב 0.895 1,074 4
12 מגורים ב 1.640 1,968 8
13 מגורים ב 0.763 916 3
14 מגורים ב 0.414 497 2
15 מגורים ב 0.465 558 2
16 מגורים ב 0.788 946 3
17 מגורים ב 0.751 901 3
18 מגורים ב 0.753 904 3
19 מגורים ב 0.732 878 3
20 מגורים ב 0.627 752 3
40A מגורים ב 0.511 613 2
40B מגורים ב 0.382 458 1
41 מגורים ב 0.562 674 2
42 מגורים ב 0.588 706 2
43A מגורים ב 0.398 478 1
43B מגורים ב 0.482 578 2
44 מגורים ב 1.067 1,280 5
45 מגורים ב 0.557 668 2
46 מגורים ב 0.555 666 2
47 מגורים ב 0.435 522 2
48 מגורים ב 0.848 1,018 4
49 מגורים ב 0.527 632 2
50 מגורים ב 0.512 614 2
10 מגורים ב 0.952 1,142 4
  שטח לדרכים 18.831 28.24% 12
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
100 דרך מוצעת 1.117
101 דרך מוצעת 0.208
102 דרך מוצעת 0.170
200 דרך מאושרת 14.722
700 שביל 0.347
702 שביל 0.216
300 דרך משולבת 1.088
301 דרך משולבת 0.257
302 דרך משולבת 0.283
303 דרך משולבת 0.147
304 דרך משולבת 0.167
305 דרך משולבת 0.109
  אחר 5.218 7.83% 5
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
401 שטח ציבורי פתוח 0.723
402 שטח ציבורי פתוח 0.510
403 שטח ציבורי פתוח 0.739
500 שטחים פתוחים ומבני ציבור 1.207
501 שטחים פתוחים ומבני ציבור 2.039
סה"כ 66.683 100% 86 51,218 178

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
401 שטח ציבורי פתוח 0.723
402 שטח ציבורי פתוח 0.510
403 שטח ציבורי פתוח 0.739
100 דרך מוצעת 1.117
101 דרך מוצעת 0.208
102 דרך מוצעת 0.170
200 דרך מאושרת 14.722
700 שביל 0.347
702 שביל 0.216
300 דרך משולבת 1.088
301 דרך משולבת 0.257
302 דרך משולבת 0.283
303 דרך משולבת 0.147
304 דרך משולבת 0.167
305 דרך משולבת 0.109
31 מגורים ב 0.639 767 3
32 מגורים ב 0.938 1,126 4
33 מגורים ב 0.468 562 2
34 מגורים ב 0.777 932 3
35 מגורים ב 0.512 614 2
36 מגורים ב 0.454 545 2
37 מגורים ב 0.681 817 3
38 מגורים ב 0.404 485 2
39 מגורים ב 0.504 605 2
71 מגורים ב 0.913 1,096 4
72 מגורים ב 0.511 613 2
73 מגורים ב 0.503 604 2
74 מגורים ב 0.337 404 1
75 מגורים ב 0.329 395 1
77 מגורים ב 0.533 640 2
51 מגורים ב 0.488 586 2
52 מגורים ב 0.594 713 2
53 מגורים ב 0.534 641 2
54 מגורים ב 0.492 590 2
55 מגורים ב 0.499 599 2
56 מגורים ב 0.531 637 2
57 מגורים ב 0.770 944 3
58 מגורים ב 1.080 1,331 5
59 מגורים ב 0.404 485 2
60 מגורים ב 0.419 503 2
61 מגורים ב 0.733 880 3
62 מגורים ב 1.004 1,205 5
63 מגורים ב 0.633 760 3
64 מגורים ב 0.643 772 3
65 מגורים ב 0.557 668 2
66 מגורים ב 0.609 731 3
67 מגורים ב 0.371 445 1
68 מגורים ב 0.439 527 2
69 מגורים ב 0.506 607 2
70 מגורים ב 0.498 598 2
21 מגורים ב 0.586 703 2
22 מגורים ב 0.508 610 2
23 מגורים ב 0.522 626 2
24 מגורים ב 0.676 811 3
25 מגורים ב 0.824 989 4
26 מגורים ב 0.403 484 2
27 מגורים ב 0.451 541 2
28 מגורים ב 0.528 634 2
29 מגורים ב 1.087 1,304 5
30 מגורים ב 0.538 646 2
11 מגורים ב 0.895 1,074 4
12 מגורים ב 1.640 1,968 8
13 מגורים ב 0.763 916 3
14 מגורים ב 0.414 497 2
15 מגורים ב 0.465 558 2
16 מגורים ב 0.788 946 3
17 מגורים ב 0.751 901 3
18 מגורים ב 0.753 904 3
19 מגורים ב 0.732 878 3
20 מגורים ב 0.627 752 3
40A מגורים ב 0.511 613 2
40B מגורים ב 0.382 458 1
41 מגורים ב 0.562 674 2
42 מגורים ב 0.588 706 2
43A מגורים ב 0.398 478 1
43B מגורים ב 0.482 578 2
44 מגורים ב 1.067 1,280 5
45 מגורים ב 0.557 668 2
46 מגורים ב 0.555 666 2
47 מגורים ב 0.435 522 2
48 מגורים ב 0.848 1,018 4
49 מגורים ב 0.527 632 2
50 מגורים ב 0.512 614 2
10 מגורים ב 0.952 1,142 4
500 שטחים פתוחים ומבני ציבור 1.207
501 שטחים פתוחים ומבני ציבור 2.039

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
עמידה בתנאי סף/קליטה 29.01.14 מבאת
החלטה בדיון בהפקדה 30.04.14 מבאת
פרסום להפקדה בעיתונים 05.04.15 מעריב
פרסום הפקדה ברשומות 05.05.15
פרסום לתוקף ברשומות 07.07.16
פרסום לתוקף בעיתונים 17.07.16 מעריב

  גושים וחלקות

גוש חלקה
8818 95-98
8827 101
8841 217 , 308

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
ענ/1052 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 26.06.11
תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
354-0369827 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 10.06.18

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.