תוכנית 354-0140160 עירון
הרחבת שכונת מגורים. בשכ' אלמרבעה, צפון ג'ת
כללי
- ועדת תכנון
- עירון
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- גת במשולש
- מקום התוכנית
- שכ' אלמרבעה, צפון ג'ת
- סיווג התוכנית
- מפורטת
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 98.227 דונם
- יזם
- מועצה מקומית/אזורית
- גוף מתכנן
- סלים קטאוי
מטרת התוכנית
יצירת מסגרת תכנונית להרחבת שכונת מגורים אלמרבעה בצפון מערב ג'ת.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 59.881 | 60.96% | 70 | 71,855 | 266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 30.730 | 31.28% | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 7.616 | 7.75% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 98.227 | 100% | 102 | 71,855 | 266 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
400 | שטח ציבורי פתוח | 1.964 | |||
401 | שטח ציבורי פתוח | 0.664 | |||
402 | שטח ציבורי פתוח | 0.273 | |||
403 | שטח ציבורי פתוח | 0.272 | |||
404 | שטח ציבורי פתוח | 0.304 | |||
100 | דרך מוצעת | 0.934 | |||
101 | דרך מוצעת | 0.864 | |||
102 | דרך מוצעת | 2.001 | |||
103 | דרך מוצעת | 0.715 | |||
104 | דרך מוצעת | 0.074 | |||
105 | דרך מוצעת | 0.124 | |||
200 | דרך מאושרת | 18.566 | |||
201 | דרך מאושרת | 0.670 | |||
202 | דרך מאושרת | 1.048 | |||
500 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.000 | |||
700 | שביל | 0.399 | |||
701 | שביל | 0.394 | |||
702 | שביל | 0.228 | |||
703 | שביל | 0.202 | |||
704 | שביל | 0.654 | |||
705 | שביל | 0.314 | |||
706 | שביל | 0.026 | |||
707 | שביל | 0.060 | |||
708 | שביל | 0.057 | |||
300 | דרך משולבת | 1.176 | |||
301 | דרך משולבת | 0.887 | |||
302 | דרך משולבת | 0.772 | |||
303 | דרך משולבת | 0.565 | |||
31 | מגורים ב | 1.012 | 1,214 | 5 | |
32 | מגורים ב | 1.087 | 1,304 | 5 | |
33 | מגורים ב | 1.096 | 1,315 | 5 | |
34 | מגורים ב | 0.999 | 1,199 | 4 | |
35 | מגורים ב | 0.467 | 560 | 2 | |
36 | מגורים ב | 0.449 | 539 | 2 | |
37 | מגורים ב | 0.417 | 500 | 2 | |
38 | מגורים ב | 0.867 | 1,040 | 4 | |
39 | מגורים ב | 0.806 | 967 | 4 | |
40 | מגורים ב | 0.716 | 859 | 3 | |
21 | מגורים ב | 0.554 | 665 | 2 | |
22 | מגורים ב | 0.710 | 852 | 3 | |
23 | מגורים ב | 0.483 | 580 | 2 | |
24 | מגורים ב | 0.726 | 871 | 3 | |
25 | מגורים ב | 0.524 | 629 | 2 | |
26 | מגורים ב | 0.835 | 1,002 | 4 | |
27 | מגורים ב | 0.795 | 954 | 3 | |
28 | מגורים ב | 0.537 | 644 | 2 | |
29 | מגורים ב | 0.535 | 642 | 2 | |
30 | מגורים ב | 0.603 | 724 | 3 | |
11 | מגורים ב | 0.438 | 526 | 2 | |
12 | מגורים ב | 0.417 | 500 | 2 | |
13 | מגורים ב | 1.367 | 1,640 | 6 | |
14 | מגורים ב | 0.350 | 420 | 1 | |
15 | מגורים ב | 1.207 | 1,448 | 6 | |
16 | מגורים ב | 1.211 | 1,453 | 6 | |
17 | מגורים ב | 1.192 | 1,430 | 5 | |
18 | מגורים ב | 0.533 | 640 | 2 | |
19 | מגורים ב | 0.719 | 863 | 3 | |
20 | מגורים ב | 0.733 | 880 | 3 | |
71 | מגורים ב | 0.635 | 762 | 3 | |
72 | מגורים ב | 0.734 | 881 | 3 | |
73 | מגורים ב | 1.259 | 1,511 | 6 | |
74 | מגורים ב | 1.271 | 1,525 | 6 | |
75 | מגורים ב | 0.418 | 502 | 2 | |
76 | מגורים ב | 0.458 | 550 | 2 | |
77 | מגורים ב | 0.518 | 622 | 2 | |
78 | מגורים ב | 0.773 | 928 | 3 | |
79 | מגורים ב | 0.445 | 534 | 2 | |
51 | מגורים ב | 0.585 | 702 | 2 | |
52 | מגורים ב | 1.020 | 1,224 | 5 | |
53 | מגורים ב | 1.125 | 1,350 | 5 | |
54 | מגורים ב | 0.445 | 534 | 2 | |
55 | מגורים ב | 1.207 | 1,448 | 6 | |
56 | מגורים ב | 0.829 | 995 | 4 | |
57 | מגורים ב | 0.747 | 896 | 3 | |
58 | מגורים ב | 1.092 | 1,310 | 5 | |
59 | מגורים ב | 1.314 | 1,577 | 6 | |
60 | מגורים ב | 1.326 | 1,591 | 6 | |
41 | מגורים ב | 1.709 | 2,051 | 8 | |
42 | מגורים ב | 1.576 | 1,891 | 7 | |
43 | מגורים ב | 1.233 | 1,480 | 6 | |
44 | מגורים ב | 1.267 | 1,520 | 6 | |
45 | מגורים ב | 1.061 | 1,273 | 5 | |
46 | מגורים ב | 0.986 | 1,183 | 4 | |
47 | מגורים ב | 1.045 | 1,254 | 5 | |
48 | מגורים ב | 0.552 | 662 | 2 | |
49 | מגורים ב | 0.866 | 1,039 | 4 | |
50 | מגורים ב | 0.959 | 1,151 | 4 | |
10 | מגורים ב | 0.496 | 595 | 2 | |
61 | מגורים ב | 1.145 | 1,374 | 5 | |
62 | מגורים ב | 0.718 | 862 | 3 | |
63 | מגורים ב | 0.729 | 875 | 3 | |
64 | מגורים ב | 0.740 | 888 | 3 | |
65 | מגורים ב | 1.087 | 1,304 | 5 | |
66 | מגורים ב | 1.219 | 1,463 | 6 | |
67 | מגורים ב | 1.160 | 1,392 | 5 | |
68 | מגורים ב | 0.917 | 1,100 | 4 | |
69 | מגורים ב | 1.147 | 1,376 | 5 | |
70 | מגורים ב | 0.683 | 820 | 3 | |
600 | מתקנים הנדסיים | 0.744 | |||
800 | בית קברות | 1.091 | |||
407 | חניון | 0.245 | |||
408 | חניון | 0.059 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
עמידה בתנאי סף/קליטה | 10.02.14 | מבאת |
החלטה בדיון בהפקדה | 30.04.14 | מבאת |
פרסום להפקדה בעיתונים | 05.04.15 | מעריב |
פרסום הפקדה ברשומות | 05.05.15 | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 20.01.17 | מעריב |
פרסום לתוקף ברשומות | 31.01.17 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
8772 | 1 , 33 |
8810 | 52-54 , 57 , 58 , 60-62 , 64 , 65 |
8820 | 23-29 , 31 |
8821 | 1-8 , 71 |
8822 | 10 , 15 |
8824 | 1-8 , 10-13 , 16-19 , 21-25 , 28-31 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
ג/1009 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 18.12.86 |
תמ"א 19 שינוי 1 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 30.06.96 |
ענ/475 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 28.02.08 |
ענ/1052 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 26.06.11 |
תמ"מ 6 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 24.06.16 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.