תוכנית ענ/במ/224 עירון
צפ' לכביש מי-עמי באום אל-פחם, צפונית לכביש מי-עמי
כללי
- ועדת תכנון
- עירון
- סוג ועדה
- מגורים
- יישוב
- אום אל פחם
- מקום התוכנית
- אום אל-פחם, צפונית לכביש מי-עמי
- סיווג התוכנית
- שינוי למתאר מקומי
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 143.291 דונם
- יזם
- עיריה
- גוף מתכנן
- קבלאוי קאסם
מטרת התוכנית
א.שינוי יעוד קרקע חקלאית תוך הקצאת שטחים לאזור מגורים , לדרכים, למבני ציבור ולשטחים פתוחים. ב.לגליזציה של מבנים קיימים.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 90.552 | 63.19% | 110 | 90,079 | 498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוסדות ציבוריים | 11.835 | 8.26% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח חקלאי ומרעה | 7.327 | 5.11% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 28.852 | 20.14% | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 4.725 | 3.30% | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 143.291 | 100% | 151 | 90,079 | 498 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
1*2401 | מגורים א | 0.800 | 800 | 4 | |
1*4601 | מגורים א | 0.800 | 800 | 4 | |
1*4701 | מגורים א | 0.450 | 450 | 2 | |
1*4801 | מגורים א | 0.800 | 800 | 4 | |
1*5201 | מגורים א | 1.400 | 1,400 | 8 | |
1*5401 | מגורים א | 0.587 | 587 | 3 | |
1*5501 | מגורים א | 0.700 | 700 | 4 | |
1*5601 | מגורים א | 0.400 | 400 | 2 | |
1*5701 | מגורים א | 1.100 | 1,100 | 6 | |
1*5901 | מגורים א | 0.700 | 700 | 4 | |
1*6101 | מגורים א | 0.750 | 772 | 4 | |
1*6401 | מגורים א | 0.451 | 451 | 2 | |
1*6402 | מגורים א | 0.615 | 615 | 3 | |
1*6501 | מגורים א | 1.444 | 1,444 | 8 | |
1*6502 | מגורים א | 1.437 | 1,437 | 8 | |
1001 | מגורים א | 0.700 | 700 | 4 | |
101 | מגורים א | 1.000 | 1,000 | 6 | |
1101 | מגורים א | 0.600 | 600 | 3 | |
1102 | מגורים א | 0.850 | 850 | 5 | |
1201 | מגורים א | 1.000 | 1,000 | 6 | |
1301 | מגורים א | 0.617 | 617 | 3 | |
1401 | מגורים א | 0.405 | 406 | 2 | |
1501 | מגורים א | 1.634 | 1,634 | 9 | |
1502 | מגורים א | 1.049 | 1,049 | 6 | |
1505 | מגורים א | 1.599 | 1,599 | 9 | |
1601 | מגורים א | 0.484 | 484 | 2 | |
1701 | מגורים א | 0.700 | 700 | 4 | |
1801 | מגורים א | 0.626 | 639 | 3 | |
1901 | מגורים א | 0.987 | 994 | 5 | |
2*2401 | מגורים א | 0.750 | 750 | 4 | |
2*4601 | מגורים א | 0.818 | 818 | 4 | |
2*4701 | מגורים א | 0.585 | 585 | 3 | |
2*4801 | מגורים א | 1.000 | 1,000 | 6 | |
2*5201 | מגורים א | 0.450 | 541 | 3 | |
2*5401 | מגורים א | 0.700 | 721 | 4 | |
2*5501 | מגורים א | 0.900 | 900 | 5 | |
2*5601 | מגורים א | 0.700 | 700 | 4 | |
2*5701 | מגורים א | 1.000 | 1,000 | 6 | |
2*5901 | מגורים א | 0.900 | 900 | 5 | |
2*6101 | מגורים א | 1.021 | 1,021 | 6 | |
2*6401 | מגורים א | 1.100 | 1,100 | 6 | |
2*6402 | מגורים א | 1.100 | 1,100 | 6 | |
2*6501 | מגורים א | 0.600 | 600 | 3 | |
2*6502 | מגורים א | 0.600 | 600 | 3 | |
2000 | מגורים א | 0.800 | 800 | 4 | |
2001 | מגורים א | 0.730 | |||
2002 | מגורים א | 0.169 | 162 | ||
2003 | מגורים א | 0.119 | 119 | ||
2004 | מגורים א | 0.475 | 475 | 2 | |
2005 | מגורים א | 0.684 | 684 | 4 | |
2006 | מגורים א | 0.531 | 518 | 3 | |
2101 | מגורים א | 0.409 | 409 | 2 | |
2102 | מגורים א | 0.500 | 500 | 3 | |
2201 | מגורים א | 1.000 | 1,000 | 6 | |
2202 | מגורים א | 1.000 | 1,000 | 6 | |
2203 | מגורים א | 0.800 | 800 | 4 | |
2204 | מגורים א | 0.438 | 438 | 2 | |
2205 | מגורים א | 0.449 | 449 | 2 | |
2206 | מגורים א | 0.700 | 700 | 4 | |
2207 | מגורים א | 0.800 | 800 | 4 | |
2208 | מגורים א | 0.479 | 479 | 2 | |
2402 | מגורים א | 1.000 | 1,000 | 6 | |
2403 | מגורים א | 1.200 | 1,200 | 7 | |
2501 | מגורים א | 1.200 | 1,200 | 7 | |
2502 | מגורים א | 1.200 | 1,200 | 7 | |
2601 | מגורים א | 0.700 | 700 | 4 | |
2602 | מגורים א | 0.700 | 700 | 4 | |
2603 | מגורים א | 0.700 | 700 | 4 | |
3401 | מגורים א | 0.754 | 754 | 4 | |
4001 | מגורים א | 0.800 | 922 | 5 | |
4101 | מגורים א | 1.000 | 1,000 | 6 | |
4201 | מגורים א | 1.200 | 1,200 | 7 | |
4301 | מגורים א | 1.200 | 1,200 | 7 | |
4302 | מגורים א | 1.200 | 1,200 | 7 | |
4401 | מגורים א | 1.000 | 1,000 | 6 | |
4402 | מגורים א | 1.300 | 1,300 | 7 | |
4501 | מגורים א | 0.523 | 523 | 3 | |
4502 | מגורים א | 1.200 | 1,200 | 7 | |
4504 | מגורים א | 1.000 | 1,000 | 6 | |
4802 | מגורים א | 1.000 | 1,000 | 6 | |
4803 | מגורים א | 0.600 | 600 | 3 | |
5001 | מגורים א | 0.390 | 390 | 2 | |
5101 | מגורים א | 0.739 | 739 | 4 | |
5202 | מגורים א | 0.900 | 900 | 5 | |
5301 | מגורים א | 1.418 | 1,418 | 8 | |
5302 | מגורים א | 1.000 | 1,000 | 6 | |
5502 | מגורים א | 0.500 | 500 | 3 | |
5702 | מגורים א | 1.100 | 1,100 | 6 | |
5703 | מגורים א | 1.000 | 1,000 | 6 | |
5704 | מגורים א | 0.600 | 600 | 3 | |
5705 | מגורים א | 0.600 | 600 | 3 | |
5801 | מגורים א | 1.000 | 1,000 | 6 | |
5802 | מגורים א | 0.516 | 516 | 3 | |
5902 | מגורים א | 0.900 | 900 | 5 | |
6001 | מגורים א | 0.900 | 900 | 5 | |
6002 | מגורים א | 0.900 | 900 | 5 | |
6201 | מגורים א | 0.800 | 800 | 4 | |
6301 | מגורים א | 0.557 | 557 | 3 | |
6302 | מגורים א | 0.536 | 536 | 3 | |
6403 | מגורים א | 1.300 | 1,300 | 7 | |
6801 | מגורים א | 0.771 | 771 | 4 | |
6901 | מגורים א | 0.700 | 700 | 4 | |
6902 | מגורים א | 0.700 | 700 | 4 | |
6903 | מגורים א | 0.756 | 756 | 4 | |
701 | מגורים א | 1.000 | 1,000 | 6 | |
702 | מגורים א | 1.000 | 1,000 | 6 | |
703 | מגורים א | 1.000 | 1,000 | 6 | |
801 | מגורים א | 1.000 | 1,000 | 6 | |
802 | מגורים א | 1.000 | 1,000 | 6 | |
901 | מגורים א | 0.500 | 500 | 3 | |
צ.פ1 | שטח ציבורי פתוח | 1.400 | |||
צ.פ2 | שטח ציבורי פתוח | 0.100 | |||
צ.פ3 | שטח ציבורי פתוח | 0.600 | |||
צ.פ7 | שטח ציבורי פתוח | 1.157 | |||
צ.פ8 | שטח ציבורי פתוח | 0.139 | |||
2034 | שטח ציבורי פתוח | 0.037 | |||
2035 | שטח ציבורי פתוח | 0.034 | |||
2036 | שטח ציבורי פתוח | 0.088 | |||
2007 | שטח ציבורי פתוח | 0.093 | |||
2008 | שטח ציבורי פתוח | 0.211 | |||
2009 | שטח ציבורי פתוח | 0.466 | |||
2010 | שטח ציבורי פתוח | 0.050 | |||
2011 | שטח ציבורי פתוח | 0.150 | |||
2012 | שטח ציבורי פתוח | 0.200 | |||
2015 | דרך או כביש או חנייה | 11.344 | |||
2016 | דרך או כביש או חנייה | 11.344 | |||
ש.13 | מבנים ומוסדות ציבור | 3.700 | |||
ש.23 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.435 | |||
ש.33 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.800 | |||
ש.43 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.400 | |||
ש.53 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.500 | |||
2017 | שביל | 0.900 | |||
2018 | שביל | 0.100 | |||
2019 | שביל | 0.300 | |||
2020 | שביל | 0.900 | |||
2021 | שביל | 0.200 | |||
2022 | שביל | 0.091 | |||
2023 | שביל | 0.300 | |||
2024 | שביל | 0.700 | |||
2025 | שביל | 0.500 | |||
2026 | שביל | 0.930 | |||
2027 | שביל | 0.300 | |||
2028 | שביל | 0.100 | |||
2029 | שביל להולכי רגל | 0.169 | |||
2030 | שביל להולכי רגל | 0.120 | |||
2031 | שביל להולכי רגל | 0.100 | |||
2032 | שביל להולכי רגל | 0.354 | |||
2033 | שביל להולכי רגל | 0.100 | |||
2013 | חקלאות | 1.500 | |||
2014 | חקלאות | 5.027 | |||
6802 | חקלאות | 0.800 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום הפקדה ברשומות | 07.12.93 | |
פרסום הפקדה ברשומות | 10.03.94 | |
פרסום לתוקף ברשומות | 26.04.99 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
20407 | 6-25 , 33 , 34 , 38-69 , 74 , 76 , 77 |
20408 | 1 , 35 , 52 |
20409 | 1 , 11 , 12 , 14 , 99 , 102 , 103 |
20417 | 23-26 , 34 , 46-66 , 95 , 107 , 109-111 , 113-115 , 118 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
ענ/120 | שינוי | החלטה בדיון בהפקדה 29.07.97 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
ענ/מק/584 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 31.01.02 |
ענ/מק/716 | שינוי | פרסום הפקדה ברשומות 19.08.04 |
ענ/594/א | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 05.04.05 |
ענ/538 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 20.03.08 |
ענ/488/מ/332 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 05.06.08 |
354-0075077 | שינוי | עמידה בתנאי סף/קליטה 19.09.12 |
354-0329284 | שינוי | פרסום הפקדה ברשומות 24.05.16 |
354-1091610 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 03.03.24 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.