תוכנית ג/1015 עירון

מתאר ברטעה בברטעה

  כללי

ועדת תכנון
עירון
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
בסמ"ה
מקום התוכנית
ברטעה
סיווג התוכנית
שינוי למתאר מקומי
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
764.716 דונם
יזם
לישכת תכנון מחוזית
גוף מתכנן
אריאלה ורנסקי

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

הרחבת שטחי בניה למגורים והקצאת שטחים למבני צבור,ספורט דרכים ועוד. מתן הוראות בניה. מבטלת את התכניות הבאות: ג/487, ג/487א מטרת התכנית: א. קביעת הוראות בענינים המפורטים בסעיף 63 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה. ב. קביעת אזור מגורים. ג. קביעת אזור לבניני ציבור. ד. קביעת שטח ציבורי פתוח ושבילים. ה. קביעת שטח מסחרי. ו. קביעת שטח לבית קברות. ז. קביעת אזור למתקנים הנדסיים. ח. התווית דרכים וחניה. ט. קביעת הוראות בניה והוראות מיוחדות. י. חלוקה. יא. סמון מבנים להריסה.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 592.869 77.53% 435 230,262
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
1*5/1 מגורים א 1.000
1*5/2 מגורים א 1.200
1*5/3 מגורים א 1.200
1*5/4 מגורים א 1.300
1*5/5 מגורים א 1.000
1*5/6 מגורים א 1.000
1*6/1 מגורים א 1.500 900
1*6/10 מגורים א 1.000
1*6/11 מגורים א 1.018 611
1*6/12 מגורים א 0.800 480
1*6/13 מגורים א 1.500
1*6/2 מגורים א 0.874 524
1*6/3 מגורים א 0.827 496
1*6/4 מגורים א 0.984 590
1*6/5 מגורים א 0.907 544
1*6/6 מגורים א 1.434 860
1*6/7 מגורים א 1.915 1,149
1*6/8 מגורים א 2.026
1*6/9 מגורים א 1.482
1/1 מגורים א 0.700
1/10 מגורים א 1.000
1/11 מגורים א 1.000
1/12 מגורים א 1.085
1/13 מגורים א 1.000
1/14 מגורים א 1.000
1/15 מגורים א 1.000
1/16 מגורים א 1.000
1/17 מגורים א 1.000
1/18 מגורים א 1.000
1/19 מגורים א 1.000
1/2 מגורים א 0.700
1/20 מגורים א 0.800
1/21 מגורים א 0.800
1/22 מגורים א 0.600
1/23 מגורים א 0.600
1/24 מגורים א 0.600
1/3 מגורים א 0.800
1/4 מגורים א 1.200
1/5 מגורים א 0.800
1/6 מגורים א 1.000
1/7 מגורים א 0.800
1/8 מגורים א 1.000
1/9 מגורים א 1.000
13 מגורים א 0.781
13/1 מגורים א 0.500
13/10 מגורים א 1.400
13/11 מגורים א 1.500
13/12 מגורים א 1.000
13/13 מגורים א 1.200
13/14 מגורים א 1.000
13/15 מגורים א 1.000
13/16 מגורים א 1.000
13/17 מגורים א 1.000
13/18 מגורים א 1.000
13/19 מגורים א 1.000
13/2 מגורים א 0.600
13/20 מגורים א 1.100
13/21 מגורים א 1.100
13/22 מגורים א 1.100
13/23 מגורים א 1.000
13/24 מגורים א 1.000
13/25 מגורים א 1.000
13/26 מגורים א 1.000
13/27 מגורים א 1.000
13/28 מגורים א 1.100
13/29 מגורים א 1.500
13/3 מגורים א 0.800
13/30 מגורים א 0.700
13/31 מגורים א 1.200
13/32 מגורים א 1.200
13/33 מגורים א 1.000
13/34 מגורים א 1.000
13/35 מגורים א 1.000
13/36 מגורים א 1.000
13/37 מגורים א 1.000
13/38 מגורים א 1.000
13/39 מגורים א 1.000
13/4 מגורים א 1.000
13/40 מגורים א 1.100
13/41 מגורים א 1.000
13/42 מגורים א 1.000
13/43 מגורים א 1.000
13/44 מגורים א 1.000
13/45 מגורים א 1.000
13/46 מגורים א 1.000
13/47 מגורים א 1.000
13/48 מגורים א 1.000
13/49 מגורים א 1.100
13/5 מגורים א 0.600
13/50 מגורים א 1.000
13/51 מגורים א 1.000
13/52 מגורים א 1.000
13/53 מגורים א 1.000
13/54 מגורים א 1.100
13/55 מגורים א 1.100
13/56 מגורים א 1.100
13/57 מגורים א 1.000
13/58 מגורים א 1.000
13/59 מגורים א 1.000
13/6 מגורים א 1.200
13/60 מגורים א 1.200
13/61 מגורים א 1.200
13/62 מגורים א 1.500
13/63 מגורים א 2.042 1,225
13/64 מגורים א 1.872 1,123
13/65 מגורים א 1.000 600
13/66 מגורים א 1.000 600
13/67 מגורים א 1.000 600
13/68 מגורים א 1.000 600
13/69 מגורים א 1.000 600
13/7 מגורים א 0.800
13/70 מגורים א 1.000 600
13/71 מגורים א 1.000 600
13/72 מגורים א 1.000
13/73 מגורים א 1.000
13/74 מגורים א 1.000
13/8 מגורים א 0.960
13/9 מגורים א 0.960
14 מגורים א 0.594
14/1 מגורים א 1.272 763
14/2 מגורים א 1.309 785
14/3 מגורים א 1.323 794
14/4 מגורים א 1.232 739
14/5 מגורים א 1.120 672
16/1 מגורים א 1.448 869
16/10 מגורים א 0.856 514
16/11 מגורים א 0.600 360
16/12 מגורים א 0.650 548
16/13 מגורים א 0.640 384
16/2 מגורים א 1.093 656
16/3 מגורים א 1.240 706
16/4 מגורים א 0.800 480
16/5 מגורים א 0.800 478
16/6 מגורים א 1.428 857
16/7 מגורים א 0.840 581
16/8 מגורים א 0.640 497
16/9 מגורים א 0.640 502
17/10 מגורים א 0.880 528
17/11 מגורים א 0.700 420
17/12 מגורים א 1.000 600
17/13 מגורים א 1.000 600
17/14 מגורים א 1.000 600
17/15 מגורים א 1.000 600
17/16 מגורים א 1.000 600
17/17 מגורים א 1.000 600
17/18 מגורים א 1.000 600
17/19 מגורים א 1.000 600
17/2 מגורים א 1.000 600
17/20 מגורים א 1.000 600
17/21 מגורים א 1.200 720
17/22 מגורים א 0.800 480
17/23 מגורים א 0.800 480
17/24 מגורים א 0.800 480
17/25 מגורים א 0.800 480
17/26 מגורים א 0.800 480
17/27 מגורים א 1.200 720
17/28 מגורים א 1.200 720
17/29 מגורים א 1.200 720
17/3 מגורים א 1.000 600
17/30 מגורים א 1.000 600
17/31 מגורים א 1.000 600
17/32 מגורים א 1.000 600
17/33 מגורים א 1.000 600
17/34 מגורים א 1.000 600
17/35 מגורים א 1.000 600
17/36 מגורים א 1.000 600
17/37 מגורים א 1.000 600
17/38 מגורים א 1.000 600
17/39 מגורים א 1.000 600
17/4 מגורים א 1.000 600
17/40 מגורים א 1.000 600
17/41 מגורים א 1.000 600
17/42 מגורים א 1.000 600
17/43 מגורים א 1.000 600
17/44 מגורים א 1.000 600
17/5 מגורים א 0.800 480
17/6 מגורים א 0.800 480
17/7 מגורים א 0.800 480
17/8 מגורים א 0.800 480
17/9 מגורים א 0.800 480
19 מגורים א 0.812
2 מגורים א 0.573
2*6/1 מגורים א 1.268 761
2*6/10 מגורים א 1.374
2*6/11 מגורים א 0.800
2*6/12 מגורים א 0.800
2*6/13 מגורים א 0.800
2*6/2 מגורים א 0.928 557
2*6/3 מגורים א 1.000
2*6/4 מגורים א 1.624
2*6/5 מגורים א 1.458
2*6/6 מגורים א 1.206
2*6/7 מגורים א 1.380
2*6/8 מגורים א 0.600
2*6/9 מגורים א 1.349
2/1 מגורים א 1.300 780
2/10 מגורים א 1.000 600
2/11 מגורים א 1.000 600
2/12 מגורים א 1.000 600
2/13 מגורים א 1.500 900
2/14 מגורים א 2.400 1,440
2/15 מגורים א 1.232 739
2/16 מגורים א 1.000 600
2/17 מגורים א 1.000 600
2/18 מגורים א 1.000 600
2/19 מגורים א 1.000 600
2/2 מגורים א 2.000 1,200
2/20 מגורים א 1.000 600
2/21 מגורים א 1.000 600
2/22 מגורים א 1.200 720
2/23 מגורים א 0.890 534
2/24 מגורים א 0.800 480
2/25 מגורים א 0.800 480
2/26 מגורים א 0.800 480
2/27 מגורים א 0.800 480
2/28 מגורים א 0.800 480
2/29 מגורים א 0.800 480
2/3 מגורים א 1.500 900
2/30 מגורים א 1.000 600
2/31 מגורים א 1.000 600
2/32 מגורים א 1.000 600
2/33 מגורים א 1.000 600
2/34 מגורים א 1.000 600
2/35 מגורים א 1.000 600
2/36 מגורים א 1.000 600
2/37 מגורים א 1.000 600
2/38 מגורים א 1.000 600
2/39 מגורים א 1.100 660
2/4 מגורים א 1.500 900
2/40 מגורים א 1.100 660
2/41 מגורים א 1.000 600
2/42 מגורים א 1.000 600
2/43 מגורים א 1.000 600
2/44 מגורים א 1.000 600
2/45 מגורים א 1.000 600
2/46 מגורים א 1.000 600
2/47 מגורים א 1.400 840
2/48 מגורים א 0.894 536
2/49 מגורים א 1.000 600
2/5 מגורים א 0.800 480
2/50 מגורים א 1.200 720
2/51 מגורים א 2.000 1,200
2/52 מגורים א 0.800 480
2/53 מגורים א 0.900 540
2/54 מגורים א 0.900 540
2/55 מגורים א 0.600 360
2/56 מגורים א 1.200 720
2/57 מגורים א 1.100 660
2/58 מגורים א 1.300 780
2/59 מגורים א 1.050 630
2/6 מגורים א 1.000 600
2/60 מגורים א 1.000 600
2/61 מגורים א 1.000 600
2/62 מגורים א 1.000 600
2/63 מגורים א 1.000 600
2/64 מגורים א 1.000 600
2/65 מגורים א 0.950 570
2/66 מגורים א 1.000 600
2/67 מגורים א 0.960 576
2/68 מגורים א 0.800 480
2/69 מגורים א 0.800 480
2/7 מגורים א 0.900 540
2/70 מגורים א 0.800 480
2/71 מגורים א 0.800 480
2/72 מגורים א 1.000 600
2/73 מגורים א 1.000 600
2/74 מגורים א 1.000 600
2/75 מגורים א 1.000 600
2/76 מגורים א 1.500 900
2/77 מגורים א 1.000 600
2/78 מגורים א 1.000 600
2/79 מגורים א 1.000 600
2/8 מגורים א 0.800 480
2/80 מגורים א 1.200 720
2/81 מגורים א 1.200 720
2/82 מגורים א 1.200 720
2/83 מגורים א 1.000 600
2/84 מגורים א 1.000 600
2/85 מגורים א 0.900 540
2/86 מגורים א 1.000 600
2/87 מגורים א 1.000 600
2/88 מגורים א 0.900 540
2/89 מגורים א 1.000 600
2/9 מגורים א 2.000 1,200
2/90 מגורים א 1.000 600
2/91 מגורים א 1.000 600
2/92 מגורים א 0.800 480
2/93 מגורים א 1.200 720
2/94 מגורים א 1.200 720
2/95 מגורים א 1.200 720
2/96 מגורים א 0.775 465
2/97 מגורים א 0.600 360
2/98 מגורים א 1.000 600
20 מגורים א 0.709
2000 מגורים א 3.000
21 מגורים א 0.579
22 מגורים א 0.725
23 מגורים א 0.705
24 מגורים א 0.502
25 מגורים א 0.541
26 מגורים א 0.567
27 מגורים א 0.700
28 מגורים א 0.641
3 מגורים א 0.711
3*6/2 מגורים א 1.000
3*6/3 מגורים א 2.100
3*6/4 מגורים א 2.200
3*6/5 מגורים א 2.400
3*6/6 מגורים א 1.373
3*6/7 מגורים א 0.700
4/21 מגורים א 0.600 360
4/22 מגורים א 0.500 300
4/23 מגורים א 1.215 729
4/24 מגורים א 1.362 817
4/25 מגורים א 1.000 600
4/26 מגורים א 1.000 600
4/27 מגורים א 1.000 600
4/28 מגורים א 1.000 600
4/29 מגורים א 1.000 600
4/3 מגורים א 1.200 720
4/30 מגורים א 1.000 600
4/31 מגורים א 1.000 600
4/32 מגורים א 1.000 600
4/33 מגורים א 1.000 600
4/34 מגורים א 1.000 600
4/35 מגורים א 1.000 600
4/36 מגורים א 1.000 600
4/37 מגורים א 1.000 600
4/38 מגורים א 1.000 600
4/39 מגורים א 0.900 540
4/4 מגורים א 1.400 840
4/40 מגורים א 0.900 540
4/41 מגורים א 1.000 600
4/42 מגורים א 0.950 570
4/43 מגורים א 1.450 870
4/44 מגורים א 1.000 600
4/45 מגורים א 1.000 600
4/46 מגורים א 1.000 600
4/47 מגורים א 1.000 600
4/48 מגורים א 1.000 600
4/49 מגורים א 1.000 600
4 מגורים א 0.556
4/1 מגורים א 0.800 480
4/11 מגורים א 1.200 720
4/16 מגורים א 1.500 900
4/17 מגורים א 1.500 900
4/18 מגורים א 1.500 900
4/19 מגורים א 1.500 900
4/2 מגורים א 1.000 600
4/50 מגורים א 1.500 900
4/51 מגורים א 1.200 720
4/52 מגורים א 1.000 600
4/53 מגורים א 1.000 600
4/54 מגורים א 1.000 600
4/55 מגורים א 1.000 600
4/56 מגורים א 1.000 600
4/57 מגורים א 1.200 720
4/62 מגורים א 1.000 600
4/63 מגורים א 1.000 600
4/64 מגורים א 1.000 600
4/65 מגורים א 1.000 600
4/66 מגורים א 1.000 600
4/67 מגורים א 1.000 600
4/68 מגורים א 1.000 600
4/69 מגורים א 1.000 600
4/70 מגורים א 1.000 600
4/71 מגורים א 1.000 600
4/72 מגורים א 1.000 600
4/73 מגורים א 1.000 600
4/74 מגורים א 1.000 600
4/75 מגורים א 1.000 600
6/14 מגורים א 1.040
6/15 מגורים א 1.200
6/16 מגורים א 1.200
6/17 מגורים א 1.000
6/18 מגורים א 1.000
6/19 מגורים א 1.000
6/20 מגורים א 0.600
6/21 מגורים א 0.800
6/22 מגורים א 1.000
6/23 מגורים א 0.900
6/24 מגורים א 0.900
6/25 מגורים א 2.000
6/26 מגורים א 1.000
6/27 מגורים א 1.000
6/28 מגורים א 0.800
6/29 מגורים א 0.800
6/30 מגורים א 1.000
6/31 מגורים א 0.839
7 מגורים א 0.513
7/1 מגורים א 1.400
7/10 מגורים א 3.500
7/11 מגורים א 1.000
7/12 מגורים א 1.000
7/13 מגורים א 1.000
7/14 מגורים א 1.100
7/15 מגורים א 2.000
7/16 מגורים א 1.200
7/17 מגורים א 2.000
7/18 מגורים א 1.200
7/19 מגורים א 1.200
7/2 מגורים א 1.000
7/20 מגורים א 1.000
7/21 מגורים א 1.284
7/22 מגורים א 1.000
7/23 מגורים א 1.000
7/24 מגורים א 1.000
7/25 מגורים א 1.000
7/26 מגורים א 0.900
7/27 מגורים א 0.900
7/3 מגורים א 1.000
7/4 מגורים א 1.000
7/5 מגורים א 1.200
7/6 מגורים א 1.500
7/7 מגורים א 1.000
7/8 מגורים א 1.120
7/9 מגורים א 0.900
8 מגורים א 0.508
4/8 מגורים א 1.500 900
4/14 מגורים א 1.192 715
5/1 מגורים א 1.200
5/10 מגורים א 0.900
5/11 מגורים א 1.513
5/12 מגורים א 0.800
5/13 מגורים א 0.800
5/14 מגורים א 0.600 360
5/2 מגורים א 1.000
5/3 מגורים א 0.600
5/4 מגורים א 0.600
5/5 מגורים א 0.600
5/7 מגורים א 1.000
5/8 מגורים א 1.000
5/9 מגורים א 0.600
4/9 מגורים א 1.500 900
5 מגורים א 0.551
4/15 מגורים מיוחד 4.000 2,400
5002 מגורים מיוחד 5.000
4/5 מגורים מיוחד 3.500 2,100
4/7 מגורים מיוחד 4.800 2,880
4/58 מגורים מיוחד 3.500 2,100
4/59 מגורים מיוחד 5.600 3,360
4/6 מגורים מיוחד 4.000 2,400
4/60 מגורים מיוחד 2.400 1,440
4/61 מגורים מיוחד 2.400 1,440
4/20 מגורים מיוחד 3.600 2,160
4/12 מגורים מיוחד 4.296 2,578
4/13 מגורים מיוחד 3.000 1,800
4/10 מגורים מיוחד 14.400 8,640
2001 מגורים מיוחד 9.400 5,640
2002 מגורים בניה רוויה 55.000 38,500
2003 מגורים בניה רוויה 20.000
2004 מגורים בניה רוויה 3.400
2005 מגורים בניה רוויה 2.200
  תעשיה ומלאכה 9.000 1.18% 8
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
4/80 תעשיה קלה ומלאכה 1.200 960
4/81 תעשיה קלה ומלאכה 1.100 880
4/82 תעשיה קלה ומלאכה 1.100 880
4/83 תעשיה קלה ומלאכה 1.100 880
4/84 תעשיה קלה ומלאכה 1.200 960
4/77 תעשיה קלה ומלאכה 1.100 880
4/78 תעשיה קלה ומלאכה 1.100 880
4/79 תעשיה קלה ומלאכה 1.100 880
  שטח לדרכים 82.235 10.75% 18
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2025 דרך או כביש או חנייה 71.237
29 דרך או כביש או חנייה 0.568
32 דרך או כביש או חנייה 0.883
31 שביל 0.308
2007 שביל 0.810
2008 שביל 0.300
2009 שביל 0.060
2010 שביל 0.816
2011 שביל 0.900
2012 שביל 0.304
2013 שביל 0.323
2014 שביל 1.050
2015 שביל 0.300
2017 שביל 0.750
2018 שביל 0.300
2019 שביל 0.578
2020 שביל 1.350
2021 שביל 0.500
2022 שביל 0.360
2023 שביל 1.397
2024 שביל 0.900
  אחר 80.612 10.54% 10
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
5 שטח ציבורי פתוח 0.400
6 שטח ציבורי פתוח 0.300
2006 שטח ציבורי פתוח 1.300
5001 מבנים ומוסדות ציבור 0.720
17/1 מבנים ומוסדות ציבור 22.817
3*6/1 מסחר 1.000
4/76 שטח ספורט 13.600
4/86 קרקע חקלאית 28.900
20375/9 בית קברות 4.535
4/85 בית קברות 7.040
סה"כ 764.716 100% 471 230,262 0

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
1*5/1 מגורים א 1.000
1*5/2 מגורים א 1.200
1*5/3 מגורים א 1.200
1*5/4 מגורים א 1.300
1*5/5 מגורים א 1.000
1*5/6 מגורים א 1.000
1*6/1 מגורים א 1.500 900
1*6/10 מגורים א 1.000
1*6/11 מגורים א 1.018 611
1*6/12 מגורים א 0.800 480
1*6/13 מגורים א 1.500
1*6/2 מגורים א 0.874 524
1*6/3 מגורים א 0.827 496
1*6/4 מגורים א 0.984 590
1*6/5 מגורים א 0.907 544
1*6/6 מגורים א 1.434 860
1*6/7 מגורים א 1.915 1,149
1*6/8 מגורים א 2.026
1*6/9 מגורים א 1.482
1/1 מגורים א 0.700
1/10 מגורים א 1.000
1/11 מגורים א 1.000
1/12 מגורים א 1.085
1/13 מגורים א 1.000
1/14 מגורים א 1.000
1/15 מגורים א 1.000
1/16 מגורים א 1.000
1/17 מגורים א 1.000
1/18 מגורים א 1.000
1/19 מגורים א 1.000
1/2 מגורים א 0.700
1/20 מגורים א 0.800
1/21 מגורים א 0.800
1/22 מגורים א 0.600
1/23 מגורים א 0.600
1/24 מגורים א 0.600
1/3 מגורים א 0.800
1/4 מגורים א 1.200
1/5 מגורים א 0.800
1/6 מגורים א 1.000
1/7 מגורים א 0.800
1/8 מגורים א 1.000
1/9 מגורים א 1.000
13 מגורים א 0.781
13/1 מגורים א 0.500
13/10 מגורים א 1.400
13/11 מגורים א 1.500
13/12 מגורים א 1.000
13/13 מגורים א 1.200
13/14 מגורים א 1.000
13/15 מגורים א 1.000
13/16 מגורים א 1.000
13/17 מגורים א 1.000
13/18 מגורים א 1.000
13/19 מגורים א 1.000
13/2 מגורים א 0.600
13/20 מגורים א 1.100
13/21 מגורים א 1.100
13/22 מגורים א 1.100
13/23 מגורים א 1.000
13/24 מגורים א 1.000
13/25 מגורים א 1.000
13/26 מגורים א 1.000
13/27 מגורים א 1.000
13/28 מגורים א 1.100
13/29 מגורים א 1.500
13/3 מגורים א 0.800
13/30 מגורים א 0.700
13/31 מגורים א 1.200
13/32 מגורים א 1.200
13/33 מגורים א 1.000
13/34 מגורים א 1.000
13/35 מגורים א 1.000
13/36 מגורים א 1.000
13/37 מגורים א 1.000
13/38 מגורים א 1.000
13/39 מגורים א 1.000
13/4 מגורים א 1.000
13/40 מגורים א 1.100
13/41 מגורים א 1.000
13/42 מגורים א 1.000
13/43 מגורים א 1.000
13/44 מגורים א 1.000
13/45 מגורים א 1.000
13/46 מגורים א 1.000
13/47 מגורים א 1.000
13/48 מגורים א 1.000
13/49 מגורים א 1.100
13/5 מגורים א 0.600
13/50 מגורים א 1.000
13/51 מגורים א 1.000
13/52 מגורים א 1.000
13/53 מגורים א 1.000
13/54 מגורים א 1.100
13/55 מגורים א 1.100
13/56 מגורים א 1.100
13/57 מגורים א 1.000
13/58 מגורים א 1.000
13/59 מגורים א 1.000
13/6 מגורים א 1.200
13/60 מגורים א 1.200
13/61 מגורים א 1.200
13/62 מגורים א 1.500
13/63 מגורים א 2.042 1,225
13/64 מגורים א 1.872 1,123
13/65 מגורים א 1.000 600
13/66 מגורים א 1.000 600
13/67 מגורים א 1.000 600
13/68 מגורים א 1.000 600
13/69 מגורים א 1.000 600
13/7 מגורים א 0.800
13/70 מגורים א 1.000 600
13/71 מגורים א 1.000 600
13/72 מגורים א 1.000
13/73 מגורים א 1.000
13/74 מגורים א 1.000
13/8 מגורים א 0.960
13/9 מגורים א 0.960
14 מגורים א 0.594
14/1 מגורים א 1.272 763
14/2 מגורים א 1.309 785
14/3 מגורים א 1.323 794
14/4 מגורים א 1.232 739
14/5 מגורים א 1.120 672
16/1 מגורים א 1.448 869
16/10 מגורים א 0.856 514
16/11 מגורים א 0.600 360
16/12 מגורים א 0.650 548
16/13 מגורים א 0.640 384
16/2 מגורים א 1.093 656
16/3 מגורים א 1.240 706
16/4 מגורים א 0.800 480
16/5 מגורים א 0.800 478
16/6 מגורים א 1.428 857
16/7 מגורים א 0.840 581
16/8 מגורים א 0.640 497
16/9 מגורים א 0.640 502
17/10 מגורים א 0.880 528
17/11 מגורים א 0.700 420
17/12 מגורים א 1.000 600
17/13 מגורים א 1.000 600
17/14 מגורים א 1.000 600
17/15 מגורים א 1.000 600
17/16 מגורים א 1.000 600
17/17 מגורים א 1.000 600
17/18 מגורים א 1.000 600
17/19 מגורים א 1.000 600
17/2 מגורים א 1.000 600
17/20 מגורים א 1.000 600
17/21 מגורים א 1.200 720
17/22 מגורים א 0.800 480
17/23 מגורים א 0.800 480
17/24 מגורים א 0.800 480
17/25 מגורים א 0.800 480
17/26 מגורים א 0.800 480
17/27 מגורים א 1.200 720
17/28 מגורים א 1.200 720
17/29 מגורים א 1.200 720
17/3 מגורים א 1.000 600
17/30 מגורים א 1.000 600
17/31 מגורים א 1.000 600
17/32 מגורים א 1.000 600
17/33 מגורים א 1.000 600
17/34 מגורים א 1.000 600
17/35 מגורים א 1.000 600
17/36 מגורים א 1.000 600
17/37 מגורים א 1.000 600
17/38 מגורים א 1.000 600
17/39 מגורים א 1.000 600
17/4 מגורים א 1.000 600
17/40 מגורים א 1.000 600
17/41 מגורים א 1.000 600
17/42 מגורים א 1.000 600
17/43 מגורים א 1.000 600
17/44 מגורים א 1.000 600
17/5 מגורים א 0.800 480
17/6 מגורים א 0.800 480
17/7 מגורים א 0.800 480
17/8 מגורים א 0.800 480
17/9 מגורים א 0.800 480
19 מגורים א 0.812
2 מגורים א 0.573
2*6/1 מגורים א 1.268 761
2*6/10 מגורים א 1.374
2*6/11 מגורים א 0.800
2*6/12 מגורים א 0.800
2*6/13 מגורים א 0.800
2*6/2 מגורים א 0.928 557
2*6/3 מגורים א 1.000
2*6/4 מגורים א 1.624
2*6/5 מגורים א 1.458
2*6/6 מגורים א 1.206
2*6/7 מגורים א 1.380
2*6/8 מגורים א 0.600
2*6/9 מגורים א 1.349
2/1 מגורים א 1.300 780
2/10 מגורים א 1.000 600
2/11 מגורים א 1.000 600
2/12 מגורים א 1.000 600
2/13 מגורים א 1.500 900
2/14 מגורים א 2.400 1,440
2/15 מגורים א 1.232 739
2/16 מגורים א 1.000 600
2/17 מגורים א 1.000 600
2/18 מגורים א 1.000 600
2/19 מגורים א 1.000 600
2/2 מגורים א 2.000 1,200
2/20 מגורים א 1.000 600
2/21 מגורים א 1.000 600
2/22 מגורים א 1.200 720
2/23 מגורים א 0.890 534
2/24 מגורים א 0.800 480
2/25 מגורים א 0.800 480
2/26 מגורים א 0.800 480
2/27 מגורים א 0.800 480
2/28 מגורים א 0.800 480
2/29 מגורים א 0.800 480
2/3 מגורים א 1.500 900
2/30 מגורים א 1.000 600
2/31 מגורים א 1.000 600
2/32 מגורים א 1.000 600
2/33 מגורים א 1.000 600
2/34 מגורים א 1.000 600
2/35 מגורים א 1.000 600
2/36 מגורים א 1.000 600
2/37 מגורים א 1.000 600
2/38 מגורים א 1.000 600
2/39 מגורים א 1.100 660
2/4 מגורים א 1.500 900
2/40 מגורים א 1.100 660
2/41 מגורים א 1.000 600
2/42 מגורים א 1.000 600
2/43 מגורים א 1.000 600
2/44 מגורים א 1.000 600
2/45 מגורים א 1.000 600
2/46 מגורים א 1.000 600
2/47 מגורים א 1.400 840
2/48 מגורים א 0.894 536
2/49 מגורים א 1.000 600
2/5 מגורים א 0.800 480
2/50 מגורים א 1.200 720
2/51 מגורים א 2.000 1,200
2/52 מגורים א 0.800 480
2/53 מגורים א 0.900 540
2/54 מגורים א 0.900 540
2/55 מגורים א 0.600 360
2/56 מגורים א 1.200 720
2/57 מגורים א 1.100 660
2/58 מגורים א 1.300 780
2/59 מגורים א 1.050 630
2/6 מגורים א 1.000 600
2/60 מגורים א 1.000 600
2/61 מגורים א 1.000 600
2/62 מגורים א 1.000 600
2/63 מגורים א 1.000 600
2/64 מגורים א 1.000 600
2/65 מגורים א 0.950 570
2/66 מגורים א 1.000 600
2/67 מגורים א 0.960 576
2/68 מגורים א 0.800 480
2/69 מגורים א 0.800 480
2/7 מגורים א 0.900 540
2/70 מגורים א 0.800 480
2/71 מגורים א 0.800 480
2/72 מגורים א 1.000 600
2/73 מגורים א 1.000 600
2/74 מגורים א 1.000 600
2/75 מגורים א 1.000 600
2/76 מגורים א 1.500 900
2/77 מגורים א 1.000 600
2/78 מגורים א 1.000 600
2/79 מגורים א 1.000 600
2/8 מגורים א 0.800 480
2/80 מגורים א 1.200 720
2/81 מגורים א 1.200 720
2/82 מגורים א 1.200 720
2/83 מגורים א 1.000 600
2/84 מגורים א 1.000 600
2/85 מגורים א 0.900 540
2/86 מגורים א 1.000 600
2/87 מגורים א 1.000 600
2/88 מגורים א 0.900 540
2/89 מגורים א 1.000 600
2/9 מגורים א 2.000 1,200
2/90 מגורים א 1.000 600
2/91 מגורים א 1.000 600
2/92 מגורים א 0.800 480
2/93 מגורים א 1.200 720
2/94 מגורים א 1.200 720
2/95 מגורים א 1.200 720
2/96 מגורים א 0.775 465
2/97 מגורים א 0.600 360
2/98 מגורים א 1.000 600
20 מגורים א 0.709
2000 מגורים א 3.000
21 מגורים א 0.579
22 מגורים א 0.725
23 מגורים א 0.705
24 מגורים א 0.502
25 מגורים א 0.541
26 מגורים א 0.567
27 מגורים א 0.700
28 מגורים א 0.641
3 מגורים א 0.711
3*6/2 מגורים א 1.000
3*6/3 מגורים א 2.100
3*6/4 מגורים א 2.200
3*6/5 מגורים א 2.400
3*6/6 מגורים א 1.373
3*6/7 מגורים א 0.700
4/21 מגורים א 0.600 360
4/22 מגורים א 0.500 300
4/23 מגורים א 1.215 729
4/24 מגורים א 1.362 817
4/25 מגורים א 1.000 600
4/26 מגורים א 1.000 600
4/27 מגורים א 1.000 600
4/28 מגורים א 1.000 600
4/29 מגורים א 1.000 600
4/3 מגורים א 1.200 720
4/30 מגורים א 1.000 600
4/31 מגורים א 1.000 600
4/32 מגורים א 1.000 600
4/33 מגורים א 1.000 600
4/34 מגורים א 1.000 600
4/35 מגורים א 1.000 600
4/36 מגורים א 1.000 600
4/37 מגורים א 1.000 600
4/38 מגורים א 1.000 600
4/39 מגורים א 0.900 540
4/4 מגורים א 1.400 840
4/40 מגורים א 0.900 540
4/41 מגורים א 1.000 600
4/42 מגורים א 0.950 570
4/43 מגורים א 1.450 870
4/44 מגורים א 1.000 600
4/45 מגורים א 1.000 600
4/46 מגורים א 1.000 600
4/47 מגורים א 1.000 600
4/48 מגורים א 1.000 600
4/49 מגורים א 1.000 600
4 מגורים א 0.556
4/1 מגורים א 0.800 480
4/11 מגורים א 1.200 720
4/16 מגורים א 1.500 900
4/17 מגורים א 1.500 900
