תוכנית 39/100/02/14 עומר
יצירת מסגרת תכנונית להרחבת אזור תעשיה קיים באזור תעשיה, שלב ב'
כללי
- ועדת תכנון
- עומר
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- עומר
- מקום התוכנית
- אזור תעשיה, שלב ב'
- סיווג התוכנית
- מפורטת
- קטגוריה
- תעשיה ומלאכה
- שטח התוכנית
- 1,285.660 דונם
- יזם
- משרד המסחר והתעשיה
- גוף מתכנן
- שרשבסקי - מרש
מטרת התוכנית
יצירת מסגרת תכנונית להרחבת אזור תעשיה קיים על ידי קביעת יעוד קרקע הנחיות ומגבלות בניה.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
תעשיה ומלאכה | 395.939 | 30.80% | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 153.835 | 11.97% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 735.566 | 57.21% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 0.320 | 0.02% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 1,285.660 | 100% | 63 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
300 | שטח ציבורי פתוח | 7.238 | |||
301 | שטח ציבורי פתוח | 5.500 | |||
302 | שטח ציבורי פתוח | 1.728 | |||
303 | שטח ציבורי פתוח | 1.684 | |||
304 | שטח ציבורי פתוח | 337.095 | |||
305 | שטח ציבורי פתוח | 382.321 | |||
2001 | דרך מוצעת | 100.715 | |||
2002 | דרך קיימת | 1.000 | |||
2000 | דרך קיימת | 51.346 | |||
500 | שביל להולכי רגל | 0.389 | |||
501 | שביל להולכי רגל | 0.385 | |||
101 | תעשיה | 3.566 | 6,775 | ||
102 | תעשיה | 2.369 | 4,501 | ||
103 | תעשיה | 2.388 | 4,537 | ||
104 | תעשיה | 2.186 | 4,153 | ||
105 | תעשיה | 2.395 | 4,550 | ||
106 | תעשיה | 2.391 | 4,543 | ||
107 | תעשיה | 2.361 | 4,486 | ||
108 | תעשיה | 2.370 | 4,503 | ||
109 | תעשיה | 2.409 | 4,577 | ||
110 | תעשיה | 2.405 | 4,570 | ||
111 | תעשיה | 2.201 | 4,182 | ||
112 | תעשיה | 3.432 | 6,521 | ||
113 | תעשיה | 1.607 | 3,053 | ||
114 | תעשיה | 1.602 | 3,044 | ||
115 | תעשיה | 7.917 | 15,042 | ||
116 | תעשיה | 2.397 | 4,554 | ||
117 | תעשיה | 4.944 | 9,394 | ||
118 | תעשיה | 7.661 | 14,556 | ||
119 | תעשיה | 5.282 | 10,036 | ||
120 | תעשיה | 4.884 | 9,280 | ||
121 | תעשיה | 5.054 | 9,603 | ||
122 | תעשיה | 5.054 | 9,603 | ||
123 | תעשיה | 5.622 | 10,682 | ||
124 | תעשיה | 5.099 | 9,688 | ||
125 | תעשיה | 5.255 | 9,984 | ||
126 | תעשיה | 4.702 | 8,934 | ||
127 | תעשיה | 4.938 | 9,382 | ||
128 | תעשיה | 4.495 | 8,540 | ||
129 | תעשיה | 5.279 | 10,030 | ||
130 | תעשיה | 5.062 | 9,618 | ||
131 | תעשיה | 4.488 | 8,527 | ||
132 | תעשיה | 4.857 | 9,228 | ||
133 | תעשיה | 3.011 | 5,721 | ||
134 | תעשיה | 3.027 | 5,751 | ||
135 | תעשיה | 2.860 | 5,434 | ||
136 | תעשיה | 1.588 | 3,017 | ||
137 | תעשיה | 2.214 | 4,207 | ||
138 | תעשיה | 2.394 | 4,549 | ||
139 | תעשיה | 2.395 | 4,550 | ||
140 | תעשיה | 2.361 | 4,486 | ||
141 | תעשיה | 2.393 | 4,547 | ||
142 | תעשיה | 2.400 | 4,560 | ||
143 | תעשיה | 2.393 | 4,547 | ||
144 | תעשיה | 2.616 | 4,970 | ||
145 | תעשיה | 1.588 | 3,017 | ||
146 | תעשיה | 6.246 | 11,867 | ||
147 | תעשיה | 3.154 | 5,993 | ||
148 | תעשיה | 4.144 | 7,874 | ||
149 | תעשיה | 5.647 | 10,729 | ||
150 | תעשיה | 4.347 | 8,259 | ||
400 | מתקנים הנדסיים | 0.320 | |||
201 | תעשיה מיוחדת | 214.489 | 150,142 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
החלטה בדיון בהפקדה | 11.05.98 | בתנאים |
החלטה בדיון בהפקדה | 23.08.99 | מחדש |
פרסום להפקדה בעיתונים | 08.09.99 | הצפה |
פרסום הפקדה ברשומות | 19.10.99 | |
החלטת אישור | 06.01.03 | |
פרסום לתוקף ברשומות | 06.04.03 | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 06.08.03 | הצופה |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
38557 | 1 , 6 , 10 , 12 , 13 , 19 , 21 |
38558 | 2 , 153 , 161 , 171 |
38581 | 55 , 79 |
100168 | 1 , 3 |
10021601 | 3 , 4 |
תוכניות קשורות
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
ד/42/100/02/14 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 29.06.09 |
120/03/14 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 07.03.13 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.