תוכנית נת/1/297 נתניה

התכנית מוצעת לצרכי חלוקה בנתניה

  כללי

ועדת תכנון
נתניה
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
נתניה
סיווג התוכנית
שינוי למפורטת
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
82.707 דונם
יזם
קק"ל
גוף מתכנן
ממ"י מחוז מרכז

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

התכנית מוצעת לחלוקת השטח לחלקות באזור מגורים "ג", פתיחת דרכים חדשות והקצאת שטח צבורי פתוח

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 64.068 77.46% 130 11,866
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
3 מגורים ג 0.582 116
31 מגורים ג 0.334 67
32 מגורים ג 0.500 100
33 מגורים ג 0.503 102
34 מגורים ג 0.321
35 מגורים ג 0.558 112
36 מגורים ג 0.312 62
37 מגורים ג 0.500 100
38 מגורים ג 0.563 112
39 מגורים ג 0.496 100
4 מגורים ג 0.428 86
40 מגורים ג 0.510 100
41 מגורים ג 0.540 108
42 מגורים ג 0.502 100
43 מגורים ג 0.509 100
44 מגורים ג 0.497 100
45 מגורים ג 0.499 100
46 מגורים ג 0.280 56
47 מגורים ג 0.512 101
48 מגורים ג 0.498 100
49 מגורים ג 0.498 100
5 מגורים ג 0.215
50 מגורים ג 0.613 126
51 מגורים ג 0.483 97
52 מגורים ג 0.512 105
53 מגורים ג 0.466 93
53A מגורים ג 0.478 96
54 מגורים ג 0.493 100
55 מגורים ג 0.583 118
56 מגורים ג 0.502 101
57 מגורים ג 0.512 100
58 מגורים ג 0.502 100
59 מגורים ג 0.495 100
6 מגורים ג 0.028 6
60 מגורים ג 0.500 100
61 מגורים ג 0.499 100
62 מגורים ג 0.537 106
63 מגורים ג 0.527 107
64 מגורים ג 0.505 103
65 מגורים ג 0.509 102
66 מגורים ג 0.553 111
67 מגורים ג 0.523 105
68 מגורים ג 0.482 96
69 מגורים ג 0.478 96
7 מגורים ג 0.030 6
70 מגורים ג 0.493 100
71 מגורים ג 0.526 108
72 מגורים ג 0.521 104
73 מגורים ג 0.487 100
74 מגורים ג 0.490 98
75 מגורים ג 0.485 97
76 מגורים ג 0.516 106
77 מגורים ג 0.498 100
78 מגורים ג 0.504 101
79 מגורים ג 0.516 104
8 מגורים ג 0.245
80 מגורים ג 0.497 100
81 מגורים ג 0.511 100
82 מגורים ג 0.659 132
83 מגורים ג 0.504 101
84 מגורים ג 0.503 103
85 מגורים ג 0.414
86 מגורים ג 0.499 100
87 מגורים ג 0.507 100
88 מגורים ג 0.501 100
89 מגורים ג 0.500 100
9 מגורים ג 0.602 120
90 מגורים ג 0.507 100
91 מגורים ג 0.504 100
92 מגורים ג 0.505 100
93 מגורים ג 0.509 100
94 מגורים ג 0.510 100
95 מגורים ג 0.500 100
96 מגורים ג 0.495 100
97 מגורים ג 0.502 100
98 מגורים ג 0.501 100
99 מגורים ג 0.499 100
129 מגורים ג 0.434 87
130 מגורים ג 0.056 11
2 מגורים ג 0.569 114
2000 מגורים ג 0.500 100
2001 מגורים ג 0.515 100
2002 מגורים ג 0.504 100
2003 מגורים ג 0.509 100
2004 מגורים ג 0.498 100
2005 מגורים ג 0.516 100
2006 מגורים ג 0.497 100
2007 מגורים ג 0.492 100
2008 מגורים ג 0.499 100
2009 מגורים ג 0.497 100
2010 מגורים ג 0.489 100
2011 מגורים ג 0.506 100
2012 מגורים ג 1.389 278
2013 מגורים ג 1.251 247
2014 מגורים ג 1.657 330
2015 מגורים ג 0.507 100
2016 מגורים ג 0.500 100
2017 מגורים ג 0.492 98
1 מגורים ג 0.082
10 מגורים ג 0.560 112
100 מגורים ג 0.497 98
101 מגורים ג 0.500 100
102 מגורים ג 0.514 104
103 מגורים ג 0.509 102
104 מגורים ג 0.510 102
105 מגורים ג 0.511 102
106 מגורים ג 0.514 102
107 מגורים ג 0.502 102
108 מגורים ג 0.508 102
109 מגורים ג 0.084 17
11 מגורים ג 0.487 97
110 מגורים ג 0.513 104
111 מגורים ג 0.515 102
112 מגורים ג 0.511 102
113 מגורים ג 0.515 102
114 מגורים ג 0.516
115 מגורים ג 0.495 102
116 מגורים ג 0.369 74
117 מגורים ג 0.018 4
118 מגורים ג 0.352
119 מגורים ג 0.507
12 מגורים ג 0.090
120 מגורים ג 0.499
121 מגורים ג 0.504 101
122 מגורים ג 0.499 100
123 מגורים ג 0.515 100
124 מגורים ג 0.515
125 מגורים ג 0.511
126 מגורים ג 0.503
127 מגורים ג 0.489 100
  שטח לדרכים 15.693 18.97% 2
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2018 דרך או כביש או חנייה 15.340
2019 דרך או כביש או חנייה 0.353
  אחר 2.946 3.56% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
128 שטח ציבורי פתוח 2.946
סה"כ 82.707 100% 133 11,866 0

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
128 שטח ציבורי פתוח 2.946
2018 דרך או כביש או חנייה 15.340
2019 דרך או כביש או חנייה 0.353
3 מגורים ג 0.582 116
31 מגורים ג 0.334 67
32 מגורים ג 0.500 100
33 מגורים ג 0.503 102
34 מגורים ג 0.321
35 מגורים ג 0.558 112
36 מגורים ג 0.312 62
37 מגורים ג 0.500 100
38 מגורים ג 0.563 112
39 מגורים ג 0.496 100
4 מגורים ג 0.428 86
40 מגורים ג 0.510 100
41 מגורים ג 0.540 108
42 מגורים ג 0.502 100
43 מגורים ג 0.509 100
44 מגורים ג 0.497 100
45 מגורים ג 0.499 100
46 מגורים ג 0.280 56
47 מגורים ג 0.512 101
48 מגורים ג 0.498 100
49 מגורים ג 0.498 100
5 מגורים ג 0.215
50 מגורים ג 0.613 126
51 מגורים ג 0.483 97
52 מגורים ג 0.512 105
53 מגורים ג 0.466 93
53A מגורים ג 0.478 96
54 מגורים ג 0.493 100
55 מגורים ג 0.583 118
56 מגורים ג 0.502 101
57 מגורים ג 0.512 100
58 מגורים ג 0.502 100
59 מגורים ג 0.495 100
6 מגורים ג 0.028 6
60 מגורים ג 0.500 100
61 מגורים ג 0.499 100
62 מגורים ג 0.537 106
63 מגורים ג 0.527 107
64 מגורים ג 0.505 103
65 מגורים ג 0.509 102
66 מגורים ג 0.553 111
67 מגורים ג 0.523 105
68 מגורים ג 0.482 96
69 מגורים ג 0.478 96
7 מגורים ג 0.030 6
70 מגורים ג 0.493 100
71 מגורים ג 0.526 108
72 מגורים ג 0.521 104
73 מגורים ג 0.487 100
74 מגורים ג 0.490 98
75 מגורים ג 0.485 97
76 מגורים ג 0.516 106
77 מגורים ג 0.498 100
78 מגורים ג 0.504 101
79 מגורים ג 0.516 104
8 מגורים ג 0.245
80 מגורים ג 0.497 100
81 מגורים ג 0.511 100
82 מגורים ג 0.659 132
83 מגורים ג 0.504 101
84 מגורים ג 0.503 103
85 מגורים ג 0.414
86 מגורים ג 0.499 100
87 מגורים ג 0.507 100
88 מגורים ג 0.501 100
89 מגורים ג 0.500 100
9 מגורים ג 0.602 120
90 מגורים ג 0.507 100
91 מגורים ג 0.504 100
92 מגורים ג 0.505 100
93 מגורים ג 0.509 100
94 מגורים ג 0.510 100
95 מגורים ג 0.500 100
96 מגורים ג 0.495 100
97 מגורים ג 0.502 100
98 מגורים ג 0.501 100
99 מגורים ג 0.499 100
129 מגורים ג 0.434 87
130 מגורים ג 0.056 11
2 מגורים ג 0.569 114
2000 מגורים ג 0.500 100
2001 מגורים ג 0.515 100
2002 מגורים ג 0.504 100
2003 מגורים ג 0.509 100
2004 מגורים ג 0.498 100
2005 מגורים ג 0.516 100
2006 מגורים ג 0.497 100
2007 מגורים ג 0.492 100
2008 מגורים ג 0.499 100
2009 מגורים ג 0.497 100
2010 מגורים ג 0.489 100
2011 מגורים ג 0.506 100
2012 מגורים ג 1.389 278
2013 מגורים ג 1.251 247
2014 מגורים ג 1.657 330
2015 מגורים ג 0.507 100
2016 מגורים ג 0.500 100
2017 מגורים ג 0.492 98
1 מגורים ג 0.082
10 מגורים ג 0.560 112
100 מגורים ג 0.497 98
101 מגורים ג 0.500 100
102 מגורים ג 0.514 104
103 מגורים ג 0.509 102
104 מגורים ג 0.510 102
105 מגורים ג 0.511 102
106 מגורים ג 0.514 102
107 מגורים ג 0.502 102
108 מגורים ג 0.508 102
109 מגורים ג 0.084 17
11 מגורים ג 0.487 97
110 מגורים ג 0.513 104
111 מגורים ג 0.515 102
112 מגורים ג 0.511 102
113 מגורים ג 0.515 102
114 מגורים ג 0.516
115 מגורים ג 0.495 102
116 מגורים ג 0.369 74
117 מגורים ג 0.018 4
118 מגורים ג 0.352
119 מגורים ג 0.507
12 מגורים ג 0.090
120 מגורים ג 0.499
121 מגורים ג 0.504 101
122 מגורים ג 0.499 100
123 מגורים ג 0.515 100
124 מגורים ג 0.515
125 מגורים ג 0.511
126 מגורים ג 0.503
127 מגורים ג 0.489 100

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
פרסום לתוקף ברשומות 21.03.63

  גושים וחלקות

גוש חלקה
8231 278 , 310
8267 1019
8274 673 , 677

  תוכניות קשורות

תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
נת/מק/4/297 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 21.06.98
נת/מק/25/553 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 22.02.04
נת/מק/53/553 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 14.08.13
408-0119321 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 02.07.14
408-0391847 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 20.12.17
408-0387241 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 31.05.18
408-1005743 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 01.12.23
408-1057579 כפופה פרסום להפקדה בעיתונים 01.03.24

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.