תוכנית 112/03/22 נתיבות

תכנון כולל בנתיבות

  כללי

ועדת תכנון
נתיבות
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
נתיבות
סיווג התוכנית
מפורטת
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
78.584 דונם
יזם
משרד השכון
גוף מתכנן
משרד השיכון

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

ליעד שטח לבתי מגורים 4 קומות + עמודים,שטח לבת מגורים (חד משפחתיים) קומה אחת או קוטג' ,שטחים למוסדות ציבור,שטחים ציבוריים פתוחים,דרכים וחניות.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 20.133 25.62% 34 21,617
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
111 מגורים קומה אחת 0.545 217
108 מגורים קומה אחת 0.667 267
109 מגורים קומה אחת 0.504 202
110 מגורים קומה אחת 0.340 136
112 מגורים קומה אחת 0.482 190
113 מגורים קומה אחת 0.489 196
114 מגורים קומה אחת 0.590 236
115 מגורים קומה אחת 0.521 208
116 מגורים קומה אחת 0.580 232
117 מגורים קומה אחת 0.456 182
118 מגורים קומה אחת 0.421 168
119 מגורים קומה אחת 0.641 256
120 מגורים קומה אחת 0.533 218
121 מגורים קומה אחת 0.528 211
122 מגורים קומה אחת 0.509 204
123 מגורים קומה אחת 0.442 177
124 מגורים קומה אחת 0.532 214
125 מגורים קומה אחת 0.413 162
126 מגורים קומה אחת 0.424 168
127 מגורים קומה אחת 0.491 202
128 מגורים קומה אחת 0.483 191
129 מגורים קומה אחת 0.568 227
130 מגורים קומה אחת 0.500 205
133 מגורים 2-4 קומות 1.144 2,288
134 מגורים 2-4 קומות 0.837 1,674
135 מגורים 2-4 קומות 0.870 1,740
136 מגורים 2-4 קומות 0.661 1,322
137 מגורים 2-4 קומות 0.747 1,494
138 מגורים 2-4 קומות 0.811 1,622
139 מגורים 2-4 קומות 0.542 1,084
140 מגורים 2-4 קומות 0.585 1,170
141 מגורים 2-4 קומות 0.886 1,772
142 מגורים 2-4 קומות 0.734 1,468
143 מגורים 2-4 קומות 0.657 1,314
110A מגורים 2-4 קומות 0.336
111A מגורים 2-4 קומות 0.550
  מוסדות ציבוריים 32.204 40.98% 7
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
8485 מבנים ומוסדות ציבור 0.281
941 מבנים ומוסדות ציבור 1.069
946 מבנים ומוסדות ציבור 1.597
2000 מבנים ומוסדות ציבור 4.050
2001 מבנים ומוסדות ציבור 12.907
2002 מבנים ומוסדות ציבור 11.304
947 גני-ילדים 0.996
  שטח לדרכים 24.758 31.51% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2006 דרך או כביש או חנייה 24.758
  אחר 1.489 1.89% 3
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2003 שטח ציבורי פתוח 0.746
2004 שטח ציבורי פתוח 0.070
2005 שטח ציבורי פתוח 0.673
סה"כ 78.584 100% 45 21,617 0

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2003 שטח ציבורי פתוח 0.746
2004 שטח ציבורי פתוח 0.070
2005 שטח ציבורי פתוח 0.673
2006 דרך או כביש או חנייה 24.758
8485 מבנים ומוסדות ציבור 0.281
941 מבנים ומוסדות ציבור 1.069
946 מבנים ומוסדות ציבור 1.597
2000 מבנים ומוסדות ציבור 4.050
2001 מבנים ומוסדות ציבור 12.907
2002 מבנים ומוסדות ציבור 11.304
947 גני-ילדים 0.996
111 מגורים קומה אחת 0.545 217
108 מגורים קומה אחת 0.667 267
109 מגורים קומה אחת 0.504 202
110 מגורים קומה אחת 0.340 136
112 מגורים קומה אחת 0.482 190
113 מגורים קומה אחת 0.489 196
114 מגורים קומה אחת 0.590 236
115 מגורים קומה אחת 0.521 208
116 מגורים קומה אחת 0.580 232
117 מגורים קומה אחת 0.456 182
118 מגורים קומה אחת 0.421 168
119 מגורים קומה אחת 0.641 256
120 מגורים קומה אחת 0.533 218
121 מגורים קומה אחת 0.528 211
122 מגורים קומה אחת 0.509 204
123 מגורים קומה אחת 0.442 177
124 מגורים קומה אחת 0.532 214
125 מגורים קומה אחת 0.413 162
126 מגורים קומה אחת 0.424 168
127 מגורים קומה אחת 0.491 202
128 מגורים קומה אחת 0.483 191
129 מגורים קומה אחת 0.568 227
130 מגורים קומה אחת 0.500 205
133 מגורים 2-4 קומות 1.144 2,288
134 מגורים 2-4 קומות 0.837 1,674
135 מגורים 2-4 קומות 0.870 1,740
136 מגורים 2-4 קומות 0.661 1,322
137 מגורים 2-4 קומות 0.747 1,494
138 מגורים 2-4 קומות 0.811 1,622
139 מגורים 2-4 קומות 0.542 1,084
140 מגורים 2-4 קומות 0.585 1,170
141 מגורים 2-4 קומות 0.886 1,772
142 מגורים 2-4 קומות 0.734 1,468
143 מגורים 2-4 קומות 0.657 1,314
110A מגורים 2-4 קומות 0.336
111A מגורים 2-4 קומות 0.550

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
פרסום לתוקף ברשומות 21.04.74 הסבה

  גושים וחלקות

גוש חלקה
39571 8-11 , 128 , 197 , 215-217
39572 6
39579 1-37 , 42-46 , 47 , 48-51 , 95 , 102 , 103

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
4/13/1 שינוי אושר בועדת תאום לשיכונים ציבוריים 03.02.65
תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
9/112/03/22 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 04.08.11
10/112/03/22 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 08.11.16

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.