תוכנית ת/4/13/3 נתיבות
שיכון ציבורי בנתיבות
כללי
- ועדת תכנון
- נתיבות
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- נתיבות
- סיווג התוכנית
- שינוי למפורטת
- שטח התוכנית
- 364.000 דונם
- יזם
- משרד השכון
- גוף מתכנן
- אדריכל
מטרת התוכנית
תכנון מפורט של איזור מגורים שטחים לבנינים ציבוריים, שטח לספורט, ושטחים ציבוריים פתוחים.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 154.500 | 42.45% | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוסדות ציבוריים | 22.000 | 6.04% | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ספורט | 46.000 | 12.64% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 74.000 | 20.33% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 65.000 | 17.86% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 2.500 | 0.69% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 364.000 | 100% | 76 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
21 | מגורים א | 3.800 | |||
22 | מגורים א | 3.080 | |||
23 | מגורים א | 3.080 | |||
24 | מגורים א | 4.495 | |||
25 | מגורים א | 2.940 | |||
26 | מגורים א | 3.200 | |||
27 | מגורים א | 3.080 | |||
28 | מגורים א | 3.080 | |||
29 | מגורים א | 1.000 | |||
3 | מגורים א | 3.225 | |||
30 | מגורים א | 0.880 | |||
31 | מגורים א | 0.880 | |||
32 | מגורים א | 0.880 | |||
33 | מגורים א | 1.080 | |||
34 | מגורים א | 0.920 | |||
35 | מגורים א | 0.880 | |||
36 | מגורים א | 0.880 | |||
37 | מגורים א | 0.880 | |||
38 | מגורים א | 0.880 | |||
39 | מגורים א | 0.880 | |||
4 | מגורים א | 2.850 | |||
40 | מגורים א | 0.880 | |||
41 | מגורים א | 0.920 | |||
42 | מגורים א | 0.920 | |||
43 | מגורים א | 0.920 | |||
44 | מגורים א | 1.000 | |||
45 | מגורים א | 0.880 | |||
46 | מגורים א | 0.880 | |||
47 | מגורים א | 0.880 | |||
48 | מגורים א | 0.880 | |||
49 | מגורים א | 0.880 | |||
5 | מגורים א | 2.800 | |||
50 | מגורים א | 0.880 | |||
51 | מגורים א | 0.880 | |||
52 | מגורים א | 0.880 | |||
53 | מגורים א | 0.880 | |||
54 | מגורים א | 0.880 | |||
55 | מגורים א | 0.880 | |||
56 | מגורים א | 0.880 | |||
57 | מגורים א | 0.875 | |||
6 | מגורים א | 3.280 | |||
7 | מגורים א | 3.280 | |||
8 | מגורים א | 3.400 | |||
1 | מגורים א | 7.485 | |||
10 | מגורים א | 4.025 | |||
12 | מגורים א | 3.360 | |||
13 | מגורים א | 2.950 | |||
14 | מגורים א | 4.975 | |||
15 | מגורים א | 2.205 | |||
16 | מגורים א | 2.205 | |||
17 | מגורים א | 2.295 | |||
18 | מגורים א | 2.555 | |||
19 | מגורים א | 2.555 | |||
2 | מגורים א | 9.955 | |||
20 | מגורים א | 9.535 | |||
11 | מגורים א | 2.590 | |||
9 | מגורים א | 5.670 | |||
I | מגורים א | 1.350 | |||
II | מגורים א | 2.585 | |||
2000 | שטח ציבורי פתוח | 0.600 | |||
2001 | שטח ציבורי פתוח | 2.100 | |||
2002 | שטח ציבורי פתוח | 62.300 | |||
2003 | דרך או כביש או חנייה | 74.000 | |||
101 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.575 | |||
102 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.720 | |||
103 | מבנים ומוסדות ציבור | 3.080 | |||
104 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.585 | |||
105 | מבנים ומוסדות ציבור | 10.445 | |||
106 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.470 | |||
107 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.125 | |||
111 | שטח ספורט | 46.000 | |||
81 | מגורים ב | 3.500 | |||
82 | מגורים ב | 1.800 | |||
83 | מגורים ב | 1.925 | |||
84 | מגורים ב | 9.275 | |||
91 | מרכז אזרחי | 2.500 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום לתוקף ברשומות | 03.07.69 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
39571 | 1-11 , 12-14 , 15-17 , 18 , 19-21 , 22 , 23-37 , 38 , 39-46 , 76 , 79 , 80 , 83-87 , 90 , 91 , 125-129 , 131 , 139-142 , 147 , 148 , 152-207 , 208 , 209-222 , 229 , 231 , 235-238 |
39572 | 1-8 , 67 , 99 , 100 , 105 , 108 , 120 , 123 |
39575 | 108 |
39579 | 1-40 , 41 , 42-46 , 47 , 48-51 , 54-94 , 95 , 102 , 103 |
39580 | 1-9 , 20 , 23 , 58 , 62 , 67-69 , 99 |
39586 | 1-4 , 20-44 , 55-67 , 75 , 79-81 , 83 , 84 , 86 , 87 , 91-94 |
39619 | 40-50 , 79-82 , 111-122 , 125 , 130-132 , 134 , 137 |
39623 | 24 , 25 , 26 , 27 , 37 , 38 , 39 , 40 , 43 , 49-51 |
39626 | 1 , 3-5 , 9 , 13-15 |
39629 | 88 , 90 , 92 |
39630 | 39 , 44 , 74 |
39875 | 1 , 5 , 16 , 51 , 56-59 |
39877 | 4 , 6 , 18 , 19 |
39878 | 6 , 8 , 15 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
4/13/1 | שינוי | אושר בועדת תאום לשיכונים ציבוריים 03.02.65 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
36/102/03/22 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 27.08.81 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.