תוכנית נצ/מק/1116 נצרת

תכנון מחדש של שכונת מגורים בדרומית לדרך נצרת-עילוט, כרם אל סאחב

  כללי

ועדת תכנון
נצרת
סוג ועדה
מקומית
יישוב
נצרת
מקום התוכנית
דרומית לדרך נצרת-עילוט, כרם אל סאחב
סיווג התוכנית
מפורטת
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
87.833 דונם
יזם
פרטי
גוף מתכנן
אדר' סמיר סעד

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

1. איחוד וחלוקה של מגרשים. 2. הגדלת שטח ציבורי המיועד לדרך. 3. שינוי בקווי בנין

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 39.603 45.09% 68
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
8 מגורים ב-1 1.937
9 מגורים ב-1 0.488
21 מגורים ב-1 0.496
1 מגורים ב-1 1.889
10 מגורים ב-1 0.477
11 מגורים ב-1 0.510
12 מגורים ב-1 0.479
13 מגורים ב-1 0.472
14 מגורים ב-1 0.487
15 מגורים ב-1 0.475
16 מגורים ב-1 0.475
17 מגורים ב-1 0.538
18 מגורים ב-1 0.517
19 מגורים ב-1 0.489
2 מגורים ב-1 2.313
20 מגורים ב-1 0.459
23 מגורים ב-1 0.456
24 מגורים ב-1 0.435
25 מגורים ב-1 0.553
26 מגורים ב-1 0.519
27 מגורים ב-1 0.505
28 מגורים ב-1 0.417
29 מגורים ב-1 0.424
3 מגורים ב-1 0.495
30 מגורים ב-1 0.435
31 מגורים ב-1 0.421
32 מגורים ב-1 0.447
33 מגורים ב-1 0.471
34 מגורים ב-1 0.476
35 מגורים ב-1 0.673
36 מגורים ב-1 0.409
37 מגורים ב-1 0.425
38 מגורים ב-1 0.460
39 מגורים ב-1 0.477
4 מגורים ב-1 0.535
40 מגורים ב-1 0.606
41 מגורים ב-1 0.551
42 מגורים ב-1 0.477
43 מגורים ב-1 0.457
44 מגורים ב-1 0.485
45 מגורים ב-1 0.512
46 מגורים ב-1 0.513
47 מגורים ב-1 0.387
48 מגורים ב-1 0.439
49 מגורים ב-1 0.481
5 מגורים ב-1 0.520
50 מגורים ב-1 0.492
51 מגורים ב-1 0.568
52 מגורים ב-1 0.493
53 מגורים ב-1 0.444
54 מגורים ב-1 0.494
55 מגורים ב-1 0.536
56 מגורים ב-1 0.727
57 מגורים ב-1 0.635
58 מגורים ב-1 0.528
59 מגורים ב-1 0.470
6 מגורים ב-1 0.553
60 מגורים ב-1 0.462
61 מגורים ב-1 0.449
62 מגורים ב-1 0.470
63 מגורים ב-1 0.537
64 מגורים ב-1 0.492
65 מגורים ב-1 0.488
66 מגורים ב-1 0.489
67 מגורים ב-1 0.539
68 מגורים ב-1 0.534
69 מגורים ב-1 0.494
7 מגורים ב-1 1.747
  מגורים מסחר ומשרדי 4.624 5.26% 5
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
70 מגורים ומסחר 0.526
71 מגורים ומסחר 0.851
72 מגורים ומסחר 1.195
73 מגורים ומסחר 1.221
74 מגורים ומסחר 0.831
  שטח לדרכים 33.526 38.17% 7
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
105 דרך מוצעת 0.198
101 דרך מאושרת 21.933
102 דרך מאושרת 5.077
103 דרך מאושרת 3.750
104 דרך מאושרת 0.785
107 שביל 0.564
106 דרך משולבת 1.219
  שטחים פתוחים 5.750 6.55% 4
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
201 שטח ציבורי פתוח 0.948
202 שטח ציבורי פתוח 3.821
203 שטח ציבורי פתוח 0.084
204 שטח ציבורי פתוח 0.897
  אחר 4.330 4.93% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
22 מבנים ומוסדות ציבור 4.330
סה"כ 87.833 100% 85 0 0

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
201 שטח ציבורי פתוח 0.948
202 שטח ציבורי פתוח 3.821
203 שטח ציבורי פתוח 0.084
204 שטח ציבורי פתוח 0.897
105 דרך מוצעת 0.198
101 דרך מאושרת 21.933
102 דרך מאושרת 5.077
103 דרך מאושרת 3.750
104 דרך מאושרת 0.785
22 מבנים ומוסדות ציבור 4.330
107 שביל 0.564
106 דרך משולבת 1.219
70 מגורים ומסחר 0.526
71 מגורים ומסחר 0.851
72 מגורים ומסחר 1.195
73 מגורים ומסחר 1.221
74 מגורים ומסחר 0.831
8 מגורים ב-1 1.937
9 מגורים ב-1 0.488
21 מגורים ב-1 0.496
1 מגורים ב-1 1.889
10 מגורים ב-1 0.477
11 מגורים ב-1 0.510
12 מגורים ב-1 0.479
13 מגורים ב-1 0.472
14 מגורים ב-1 0.487
15 מגורים ב-1 0.475
16 מגורים ב-1 0.475
17 מגורים ב-1 0.538
18 מגורים ב-1 0.517
19 מגורים ב-1 0.489
2 מגורים ב-1 2.313
20 מגורים ב-1 0.459
23 מגורים ב-1 0.456
24 מגורים ב-1 0.435
25 מגורים ב-1 0.553
26 מגורים ב-1 0.519
27 מגורים ב-1 0.505
28 מגורים ב-1 0.417
29 מגורים ב-1 0.424
3 מגורים ב-1 0.495
30 מגורים ב-1 0.435
31 מגורים ב-1 0.421
32 מגורים ב-1 0.447
33 מגורים ב-1 0.471
34 מגורים ב-1 0.476
35 מגורים ב-1 0.673
36 מגורים ב-1 0.409
37 מגורים ב-1 0.425
38 מגורים ב-1 0.460
39 מגורים ב-1 0.477
4 מגורים ב-1 0.535
40 מגורים ב-1 0.606
41 מגורים ב-1 0.551
42 מגורים ב-1 0.477
43 מגורים ב-1 0.457
44 מגורים ב-1 0.485
45 מגורים ב-1 0.512
46 מגורים ב-1 0.513
47 מגורים ב-1 0.387
48 מגורים ב-1 0.439
49 מגורים ב-1 0.481
5 מגורים ב-1 0.520
50 מגורים ב-1 0.492
51 מגורים ב-1 0.568
52 מגורים ב-1 0.493
53 מגורים ב-1 0.444
54 מגורים ב-1 0.494
55 מגורים ב-1 0.536
56 מגורים ב-1 0.727
57 מגורים ב-1 0.635
58 מגורים ב-1 0.528
59 מגורים ב-1 0.470
6 מגורים ב-1 0.553
60 מגורים ב-1 0.462
61 מגורים ב-1 0.449
62 מגורים ב-1 0.470
63 מגורים ב-1 0.537
64 מגורים ב-1 0.492
65 מגורים ב-1 0.488
66 מגורים ב-1 0.489
67 מגורים ב-1 0.539
68 מגורים ב-1 0.534
69 מגורים ב-1 0.494
7 מגורים ב-1 1.747

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
פרסום הפקדה ברשומות 14.06.10
פרסום לתוקף בעיתונים 23.01.11 מקור ראשון
פרסום לתוקף ברשומות 28.03.11

  גושים וחלקות

גוש חלקה
16580 18
16581 36
16582 42-44

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
ג/7760 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 27.08.02
ג/10701 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 21.05.07
תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
211-0352237 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 26.05.21

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.