תוכנית 257-0451971 נוף הגליל
תכנית מתאר כוללנית כפר כנא בתחום שיפוט כפר כנא במלואו, מרחב גלילי מחוזי חלקית, תחום שיפוט נצרת עילית חלקית
כללי
- ועדת תכנון
- נוף הגליל
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- נוף הגליל
- מקום התוכנית
- תחום שיפוט כפר כנא במלואו, מרחב גלילי מחוזי חלקית, תחום שיפוט נצרת עילית חלקית
- סיווג התוכנית
- מתאר כלל ישובית
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 11,500.677 דונם
מטרת התוכנית
1. יצירת מסגרת תכנונית להתפתחות כפר כנא לישוב עירוני בן כ-67,000 תושבים המספק לתושביו איכות חיים ופרנסה.
2. ניצול הפוטנציאל הטמון בערכי המורשת וההיסטוריה לקידומו של היישוב והפיכתו למוקד תיירותי משמעותי על ידי פיתוח תשתית ומרחבי שהייה אטרקטיביים, שימור הערכים הארכיאולוגים וההיסטוריים ושילובם בשלד הישוב.
3.איתור קרקע למגורים המאפשרת תמהיל דירות הטרוגני.
4. יצירת מרקם פיזי ושלד יישובי נגיש ומוסדר, המאפשר חיזוק תדמית של יישוב איכותי במרחב סובב נצרת, טיפוח הגאווה המקומית והזדהות האוכלוסייה עם המקום.
5. הגדלת היצע, מגוון ואיכות שירותי הציבור הקיימים בישוב אשר יבטיחו רמת שירות נאותה לאוכלוסיות השונות בתחומי חינוך, רווחה, תשתיות, תרבות, פנאי, איכות סביבה,חזות הישוב, בריאות הציבור והמנהל הציבורי.
6. יצירת מערך תשתיות הנותן מענה לצרכי היישוב במצב הקיים ובמצב העתידי.
7. חיזוק איתנות כלכלית תוך פיתוח ויצירת מקומות עבודה חדשים בישוב, עידוד יוזמות עסקיות והשקעות.
2. ניצול הפוטנציאל הטמון בערכי המורשת וההיסטוריה לקידומו של היישוב והפיכתו למוקד תיירותי משמעותי על ידי פיתוח תשתית ומרחבי שהייה אטרקטיביים, שימור הערכים הארכיאולוגים וההיסטוריים ושילובם בשלד הישוב.
3.איתור קרקע למגורים המאפשרת תמהיל דירות הטרוגני.
4. יצירת מרקם פיזי ושלד יישובי נגיש ומוסדר, המאפשר חיזוק תדמית של יישוב איכותי במרחב סובב נצרת, טיפוח הגאווה המקומית והזדהות האוכלוסייה עם המקום.
5. הגדלת היצע, מגוון ואיכות שירותי הציבור הקיימים בישוב אשר יבטיחו רמת שירות נאותה לאוכלוסיות השונות בתחומי חינוך, רווחה, תשתיות, תרבות, פנאי, איכות סביבה,חזות הישוב, בריאות הציבור והמנהל הציבורי.
6. יצירת מערך תשתיות הנותן מענה לצרכי היישוב במצב הקיים ובמצב העתידי.
7. חיזוק איתנות כלכלית תוך פיתוח ויצירת מקומות עבודה חדשים בישוב, עידוד יוזמות עסקיות והשקעות.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 5,270.043 | 45.82% | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח חקלאי ומרעה | 3,762.020 | 32.71% | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 691.307 | 6.01% | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 1,777.307 | 15.45% | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 11,500.677 | 100% | 133 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
152 | שטח ציבורי פתוח | 7.357 | |||
153 | שטח ציבורי פתוח | 10.345 | |||
154 | שטח ציבורי פתוח | 6.795 | |||
150 | שטח ציבורי פתוח | 10.754 | |||
157 | שטח ציבורי פתוח | 6.320 | |||
4 | מגורים | 26.321 | |||
5 | מגורים | 59.424 | |||
6 | מגורים | 375.397 | |||
7 | מגורים | 468.200 | |||
8 | מגורים | 218.027 | |||
9 | מגורים | 146.240 | |||
15 | מגורים | 379.750 | |||
16 | מגורים | 133.571 | |||
17 | מגורים | 121.079 | |||
18 | מגורים | 3.214 | |||
19 | מגורים | 187.965 | |||
2 | מגורים | 66.257 | |||
20 | מגורים | 526.605 | |||
21 | מגורים | 86.487 | |||
22 | מגורים | 34.909 | |||
23 | מגורים | 139.329 | |||
24 | מגורים | 65.219 | |||
25 | מגורים | 6.578 | |||
26 | מגורים | 92.440 | |||
27 | מגורים | 57.969 | |||
29 | מגורים | 10.945 | |||
3 | מגורים | 122.353 | |||
30 | מגורים | 82.130 | |||
31 | מגורים | 14.988 | |||
1001 | מגורים | 595.010 | |||
1005 | מגורים | 1.550 | |||
1 | מגורים | 290.852 | |||
10 | מגורים | 162.232 | |||
11 | מגורים | 68.580 | |||
12 | מגורים | 14.677 | |||
13 | מגורים | 284.573 | |||
14 | מגורים | 427.172 | |||
103 | דרך מאושרת | 2.405 | |||
109 | דרך מאושרת | 10.810 | |||
100 | דרך מאושרת | 9.713 | |||
101 | דרך מאושרת | 8.928 | |||
90 | דרך מאושרת | 2.322 | |||
91 | דרך מאושרת | 10.634 | |||
93 | דרך מאושרת | 5.589 | |||
98 | דרך מאושרת | 11.366 | |||
99 | דרך מאושרת | 6.220 | |||
80 | דרך מאושרת | 5.113 | |||
81 | דרך מאושרת | 14.975 | |||
82 | דרך מאושרת | 11.293 | |||
83 | דרך מאושרת | 8.129 | |||
84 | דרך מאושרת | 5.963 | |||
85 | דרך מאושרת | 15.485 | |||
86 | דרך מאושרת | 31.841 | |||
87 | דרך מאושרת | 20.589 | |||
88 | דרך מאושרת | 8.232 | |||
70 | דרך מאושרת | 10.766 | |||
71 | דרך מאושרת | 6.158 | |||
72 | דרך מאושרת | 44.315 | |||
73 | דרך מאושרת | 12.092 | |||
74 | דרך מאושרת | 17.568 | |||
75 | דרך מאושרת | 21.377 | |||
76 | דרך מאושרת | 1.223 | |||
77 | דרך מאושרת | 26.028 | |||
78 | דרך מאושרת | 65.525 | |||
79 | דרך מאושרת | 24.708 | |||
60 | דרך מאושרת | 0.261 | |||
61 | דרך מאושרת | 7.017 | |||
62 | דרך מאושרת | 5.530 | |||
63 | דרך מאושרת | 147.701 | |||
64 | דרך מאושרת | 33.592 | |||
65 | דרך מאושרת | 4.668 | |||
66 | דרך מאושרת | 36.008 | |||
67 | דרך מאושרת | 19.204 | |||
68 | דרך מאושרת | 7.456 | |||
69 | דרך מאושרת | 10.503 | |||
32 | מבנים ומוסדות ציבור | 16.641 | |||
33 | מבנים ומוסדות ציבור | 57.706 | |||
34 | מבנים ומוסדות ציבור | 36.201 | |||
35 | מבנים ומוסדות ציבור | 7.629 | |||
36 | מבנים ומוסדות ציבור | 19.211 | |||
38 | מבנים ומוסדות ציבור | 16.054 | |||
39 | מבנים ומוסדות ציבור | 16.221 | |||
202 | מבנים ומוסדות ציבור | 5.114 | |||
203 | מבנים ומוסדות ציבור | 6.749 | |||
1010 | קרקע חקלאית | 195.089 | |||
1011 | קרקע חקלאית | 8.293 | |||
1006 | קרקע חקלאית | 7.648 | |||
1007 | קרקע חקלאית | 22.752 | |||
1008 | קרקע חקלאית | 1.086 | |||
1009 | קרקע חקלאית | 123.619 | |||
1002 | קרקע חקלאית | 7.199 | |||
1003 | קרקע חקלאית | 11.285 | |||
1004 | קרקע חקלאית | 26.889 | |||
50 | קרקע חקלאית | 321.998 | |||
47 | קרקע חקלאית | 8.859 | |||
49 | קרקע חקלאית | 1,474.035 | |||
40 | קרקע חקלאית | 1,415.855 | |||
41 | קרקע חקלאית | 8.187 | |||
42 | קרקע חקלאית | 0.574 | |||
43 | קרקע חקלאית | 5.580 | |||
58 | קרקע חקלאית | 16.981 | |||
59 | קרקע חקלאית | 106.091 | |||
149 | מתקנים הנדסיים | 20.647 | |||
120 | בית קברות | 27.023 | |||
46 | שטח לתכנון בעתיד | 29.150 | |||
56 | פארק / גן ציבורי | 60.222 | |||
45 | שטחים פתוחים | 39.395 | |||
151 | שטחים פתוחים | 25.847 | |||
155 | שטחים פתוחים | 12.090 | |||
55 | ספורט ו/או נופש | 63.092 | |||
44 | עירוני מעורב | 16.480 | |||
137 | עירוני מעורב | 31.165 | |||
138 | עירוני מעורב | 117.442 | |||
133 | עירוני מעורב | 91.367 | |||
134 | עירוני מעורב | 85.364 | |||
135 | עירוני מעורב | 126.988 | |||
130 | מגורים,מסחר ותיירות | 20.981 | |||
131 | מגורים,מסחר ותיירות | 65.609 | |||
132 | מגורים,מסחר ותיירות | 70.725 | |||
136 | תעסוקה | 19.246 | |||
140 | תעסוקה | 112.488 | |||
141 | תעסוקה | 43.254 | |||
142 | תעסוקה | 54.310 | |||
143 | תעסוקה | 76.132 | |||
144 | תעסוקה | 36.363 | |||
145 | תעסוקה | 36.379 | |||
146 | תעסוקה | 17.981 | |||
147 | תעסוקה | 34.692 | |||
148 | תעסוקה | 21.781 | |||
158 | תעסוקה | 25.717 | |||
57 | יער נטע אדם | 32.061 | |||
570 | יער נטע אדם | 133.000 | |||
51 | יער נטע אדם | 7.219 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
עמידה בתנאי סף/קליטה | 29.04.18 | מבאת |
החלטה בדיון בהפקדה | 07.05.18 | מבאת |
פרסום הפקדה ברשומות | 18.06.19 | |
פרסום להפקדה בעיתונים | 04.07.19 | ישראל היום |
פרסום להפקדה בעיתונים | 05.07.19 | הארץ |
פרסום לתוקף ברשומות | 31.12.20 | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 13.01.21 | ישראל היום |
פרסום לתוקף בעיתונים | 15.01.21 | זה מה יש |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
16587 | 2 |
16588 | 2 |
16628 | 2 |
17380 | 1-56 , 57 , 58 , 59-80 |
17381 | 1-73 |
17382 | 1-114 |
17383 | 1-6 , 7-16 , 17-26 , 27 , 28 , 29-31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 39 , 41 , 43 , 45 , 47 , 49 , 51 , 53 , 55 , 56 , 59 , 61 , 62 , 64 , 67 , 68 |
17384 | 9 , 10 , 12-18 , 20-23 , 33-35 , 44 , 46-52 , 54 , 55 , 57 , 58 , 60 , 61 , 63 , 64 , 66 , 67 , 69 , 70 , 72 , 73 , 75 , 78 , 81 , 84 , 88 , 90 , 91 , 93 , 95 , 96 , 99 , 100 , 102 , 104 , 105 , 108 , 109 , 111 , 113 , 114 , 116 , 118 , 120 , 122 , 124 , 126 , 128 , 130 , 131 |
17385 | 3 , 4 , 8-10 , 13-15 , 22-33 , 36 , 37 , 39 , 40 , 42 , 43 , 45 , 46 , 48 , 49 , 51 , 52 , 54 , 55 , 57 , 58 , 60 , 61 , 63 , 64 , 66 , 67 , 69 , 70 , 72 , 73 , 75 , 76 , 78 , 79 , 81 , 82 |
17386 | 1-23 |
17387 | 1-77 |
17388 | 1-54 |
17389 | 1-16 , 17 , 18-53 |
17390 | 1-84 |
17391 | 1-36 |
17392 | 1-70 |
17393 | 1-88 |
17394 | 1-37 |
17395 | 1 , 4 , 7 , 8 , 45 , 51-57 , 91 , 92 |
17396 | 1-73 , 74 , 75-115 |
17397 | 1-48 , 49 , 50-72 |
17398 | 1-46 , 47 , 48-53 |
17399 | 1-41 |
17400 | 1-6 , 32 , 64 , 68 |
17403 | 5-26 , 50-52 |
17404 | 1-14 , 35 , 53 |
17405 | 1-19 , 21-23 , 40 , 77 |
17465 | 40 |
17468 | 35 |
17470 | 21 , 47 |
17471 | 1 , 44 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
תמ"א 3 | אישור התמ"א/תמ"מ | פרסום לתוקף ברשומות 01.09.76 |
תמ"מ 2 שינוי 9 | אישור התמ"א/תמ"מ | פרסום לתוקף בעיתונים 01.08.07 |
תמ"א 12 שינוי 1 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 21.09.10 |
תמ"א 37/ב/5 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 11.06.12 |
תמ"א 35 שינוי 1 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 07.07.16 |
ג/21904 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 12.01.18 |
תת"ל 63/ב | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 12.07.18 |
תמ"מ 9/2 שינוי 10 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 17.07.19 |
תמ"א 1 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 12.02.20 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
257-1063171 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 30.03.23 |
257-1193861 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 09.08.23 |
257-1169135 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 09.08.23 |
257-1199900 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 05.11.23 |
257-1196153 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 22.12.23 |
257-1194133 | שינוי | פרסום להפקדה בעיתונים 01.03.24 |
257-1165935 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 08.03.24 |
257-1262542 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 30.04.24 |
257-1136969 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 30.04.24 |
257-1228337 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 05.05.24 |
257-1086933 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 10.05.24 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.