תוכנית ג/3885 נוף הגליל
תכנית מס' 3885 בנצרת עילית.
כללי
- ועדת תכנון
- נוף הגליל
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- נוף הגליל
- מקום התוכנית
- נצרת עילית.
- סיווג התוכנית
- שינוי למפורטת
- קטגוריה
- שטח לדרכים
- שטח התוכנית
- 75.706 דונם
- יזם
- חב' מבני תעשיה בע"מ
- גוף מתכנן
- אדריכל
מטרת התוכנית
קביעת מגרשים לתעשיה ומלאכה, התוויית דרכים ושטחים ציבורים פתוחים, עיצוב השטח ובינויו.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
תעשיה ומלאכה | 25.162 | 33.24% | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 32.940 | 43.51% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 17.604 | 23.25% | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 75.706 | 100% | 39 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
31 | שטח ציבורי פתוח | 0.330 | |||
32 | שטח ציבורי פתוח | 1.760 | |||
33 | שטח ציבורי פתוח | 12.120 | |||
34 | שטח ציבורי פתוח | 0.133 | |||
35 | שטח ציבורי פתוח | 0.155 | |||
36 | שטח ציבורי פתוח | 0.446 | |||
37 | שטח ציבורי פתוח | 0.600 | |||
38 | שטח ציבורי פתוח | 0.725 | |||
39 | שטח ציבורי פתוח | 0.370 | |||
40 | שטח ציבורי פתוח | 0.400 | |||
41 | שטח ציבורי פתוח | 0.565 | |||
2000 | דרך מאושרת | 32.610 | |||
51 | שביל להולכי רגל | 0.110 | |||
52 | שביל להולכי רגל | 0.220 | |||
6 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 0.960 | 1,248 | ||
8 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 1.565 | 2,034 | ||
9 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 0.900 | 1,063 | ||
5 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 1.605 | 2,086 | ||
4 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 0.695 | 904 | ||
21 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 1.160 | 1,508 | ||
22 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 0.900 | 1,170 | ||
23 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 0.886 | 1,327 | ||
24 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 1.005 | 1,306 | ||
25 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 1.031 | 1,314 | ||
26 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 1.920 | 2,496 | ||
3 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 0.715 | 930 | ||
1 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 1.062 | 1,381 | ||
10 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 0.985 | 1,287 | ||
11 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 0.810 | 1,065 | ||
12 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 0.970 | 1,173 | ||
13 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 0.700 | 910 | ||
14 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 0.885 | 1,150 | ||
15 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 0.825 | 1,121 | ||
16 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 0.850 | 1,108 | ||
17 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 0.780 | 1,041 | ||
18 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 0.880 | 1,144 | ||
19 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 0.675 | 878 | ||
2 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 1.478 | 1,921 | ||
20 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 0.920 | 1,196 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום לתוקף ברשומות | 22.07.82 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
16548 | 71-73 |
16553 | 64 , 73 |
16572 | 14 , 30 , 57 |
16652 | 24 , 25 , 31 , 32 , 36 , 37 , 40 , 41 , 44 |
17742 | 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7-46 , 59 , 60 , 62 |
17743 | 5-8 |
17747 | 116 |
תוכניות קשורות
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
ג/6812 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 18.02.93 |
ג/11163 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 23.11.00 |
נע/מק/ג/3885 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 27.05.04 |
ג/15942 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 28.06.07 |
ג/16668 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 04.12.12 |
212-0534974 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 13.12.17 |
212-0541623 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 04.03.18 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.