תוכנית ג/18192 נהריה
שכונת מגורים חדשה - 447 יח"ד במתחם ה', מערבית לגבעת אוסישקין
כללי
- ועדת תכנון
- נהריה
- סוג ועדה
- וד"ל
- יישוב
- נהריה
- מקום התוכנית
- מתחם ה', מערבית לגבעת אוסישקין
- סיווג התוכנית
- מפורטת
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 116.121 דונם
- יזם
- רמ'י
- גוף מתכנן
- אדר' אבי מאיר
מטרת התוכנית
איחוד וחלוקה מחדש. הקמת שכונת מגורים חדשה בת 447 יח"ד במבנים בני 6 עד 9 קומות. הקמת מבני ציבור לשכונה. הקמת מבנה מסחרי שכונתי. קביעת שטחים ציבוריים פתוחים לשכונה.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 39.892 | 34.35% | 19 | 50,778 | 279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוסדות ציבוריים | 7.373 | 6.35% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 48.336 | 41.63% | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 18.331 | 15.79% | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 2.189 | 1.89% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 116.121 | 100% | 47 | 50,778 | 279 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
501 | שטח ציבורי פתוח | 6.056 | |||
502 | שטח ציבורי פתוח | 0.517 | |||
503 | שטח ציבורי פתוח | 2.649 | |||
504 | שטח ציבורי פתוח | 0.718 | |||
505 | שטח ציבורי פתוח | 0.386 | |||
506 | שטח ציבורי פתוח | 2.244 | |||
507 | שטח ציבורי פתוח | 0.384 | |||
508 | שטח ציבורי פתוח | 0.411 | |||
509 | שטח ציבורי פתוח | 4.706 | |||
510 | שטח ציבורי פתוח | 0.067 | |||
511 | שטח ציבורי פתוח | 0.193 | |||
620 | דרך מוצעת | 0.362 | |||
621 | דרך מוצעת | 0.050 | |||
622 | דרך מוצעת | 0.010 | |||
623 | דרך מוצעת | 0.022 | |||
624 | דרך מוצעת | 0.089 | |||
625 | דרך מוצעת | 0.289 | |||
626 | דרך מוצעת | 0.151 | |||
601 | דרך מאושרת | 1.417 | |||
602 | דרך מאושרת | 6.732 | |||
603 | דרך מאושרת | 13.728 | |||
604 | דרך מאושרת | 24.148 | |||
605 | דרך מאושרת | 1.338 | |||
301 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.654 | |||
302 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.967 | |||
303 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.573 | |||
304 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.179 | |||
201 | מסחר | 2.189 | |||
101 | מגורים ג | 2.052 | |||
102 | מגורים ג | 2.052 | |||
103 | מגורים ג | 2.085 | |||
104 | מגורים ג | 2.010 | |||
105 | מגורים ג | 2.070 | |||
106 | מגורים ג | 2.080 | |||
107 | מגורים ב | 2.280 | 4,186 | 23 | |
108 | מגורים ב | 2.280 | 4,186 | 23 | |
109 | מגורים ב | 2.280 | 4,186 | 23 | |
110 | מגורים ב | 2.280 | 4,186 | 23 | |
111 | מגורים ב | 2.280 | 4,186 | 23 | |
112 | מגורים ב | 2.203 | 4,186 | 23 | |
113 | מגורים ב | 2.151 | 4,186 | 23 | |
114 | מגורים ב | 2.114 | 4,186 | 23 | |
115 | מגורים ב | 1.986 | 3,458 | 19 | |
116 | מגורים ב | 1.943 | 3,458 | 19 | |
117 | מגורים ב | 1.953 | 3,458 | 19 | |
118 | מגורים ב | 1.850 | 3,458 | 19 | |
119 | מגורים ב | 1.943 | 3,458 | 19 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום להפקדה בעיתונים | 17.08.11 | מקור ראשון |
פרסום הפקדה ברשומות | 26.09.11 | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 27.06.12 | מקור ראשון |
פרסום לתוקף ברשומות | 06.08.12 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
18146 | 6 , 36 , 39 , 40 , 317 , 324 , 325 , 326 , 327 , 329 , 330 , 338 , 339 , 340 , 341 , 343 , 437 , 442 , 447 , 450 , 451 , 459 , 461 , 463 , 465 , 467 , 469 , 470 , 471 , 472 , 473-475 , 476 , 477 , 478-483 , 484 , 491 , 493 , 496 , 498 , 501 , 503 , 505 , 507 , 509 , 511 , 512 , 514 , 517-556 , 559 , 561 |
18147 | 57 , 141 , 142 , 143 , 150 , 160 , 161 , 162 |
18161 | 145 , 153 , 228 , 230 |
18177 | 20 |
19948 | 20 , 21 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
2/51/2 | שינוי | אושר בועדת תאום לשיכונים ציבוריים 01.06.66 |
2/51/12 | שינוי | אושר בועדת תאום לשיכונים ציבוריים 15.12.77 |
ג/851 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 27.02.86 |
משצ/16 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 16.05.91 |
ג/במ/103 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 16.01.96 |
ג/8401 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 28.02.96 |
ג/10715 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 22.06.99 |
ג/8242 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 29.08.99 |
תמ"א 35 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 27.12.05 |
ג/15798 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 05.06.08 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
210-0585182 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 12.04.19 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.