תוכנית 651-0465252 נגב מערבי
קו מים תקומה- מבטחים בנגב מערבי, ממאגרי תקומה מצפון ועד תחנת מבטחים בדרום
כללי
- ועדת תכנון
- נגב מערבי
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- נתיבות, מ.א. אשכול
- מקום התוכנית
- נגב מערבי, ממאגרי תקומה מצפון ועד תחנת מבטחים בדרום
- סיווג התוכנית
- מתאר מקומית
- קטגוריה
- שטח חקלאי ומרעה
- שטח התוכנית
- 2,382.678 דונם
מטרת התוכנית
יצירת מסגרת תכנונית להסדרת שטחים למעבר קווי מים תת קרקעיים ומתקנים נלווים להם.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שטח חקלאי ומרעה | 2,003.931 | 84.10% | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 202.808 | 8.51% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 175.939 | 7.38% | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 2,382.678 | 100% | 50 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
37 | דרך מוצעת | 1.097 | |||
38 | דרך מוצעת | 1.609 | |||
39 | דרך מוצעת | 1.151 | |||
49 | דרך מוצעת | 0.288 | |||
29 | דרך מאושרת | 0.612 | |||
30 | דרך מאושרת | 5.328 | |||
31 | דרך מאושרת | 5.072 | |||
32 | דרך מאושרת | 4.523 | |||
33 | דרך מאושרת | 8.106 | |||
34 | דרך מאושרת | 1.937 | |||
35 | דרך מאושרת | 30.172 | |||
48 | דרך מאושרת | 5.834 | |||
27 | שמורת טבע | 11.755 | |||
28 | שמורת טבע | 26.298 | |||
11 | מבני משק | 4.182 | |||
12 | קרקע חקלאית | 16.915 | |||
13 | קרקע חקלאית | 0.060 | |||
14 | קרקע חקלאית | 0.091 | |||
15 | קרקע חקלאית | 16.279 | |||
16 | קרקע חקלאית | 1.662 | |||
17 | קרקע חקלאית | 1,051.857 | |||
18 | קרקע חקלאית | 121.056 | |||
19 | קרקע חקלאית | 33.006 | |||
20 | קרקע חקלאית | 233.222 | |||
21 | קרקע חקלאית | 58.512 | |||
22 | קרקע חקלאית | 197.420 | |||
23 | קרקע חקלאית | 3.774 | |||
24 | קרקע חקלאית | 132.423 | |||
25 | קרקע חקלאית | 17.055 | |||
36 | קרקע חקלאית | 0.928 | |||
43 | קרקע חקלאית | 11.485 | |||
44 | קרקע חקלאית | 108.186 | |||
3 | מתקנים הנדסיים | 3.104 | |||
5 | מתקנים הנדסיים | 1.237 | |||
4 | מתקנים הנדסיים | 5.686 | |||
1 | מתקנים הנדסיים | 7.526 | |||
10 | מתקנים הנדסיים | 2.713 | |||
2 | מתקנים הנדסיים | 0.150 | |||
6 | מתקנים הנדסיים | 0.150 | |||
7 | מתקנים הנדסיים | 21.182 | |||
8 | מתקנים הנדסיים | 0.891 | |||
9 | מתקנים הנדסיים | 0.150 | |||
40 | מסילת ברזל מאושרת | 22.133 | |||
41 | מגבלות בניה ופיתוח | 17.993 | |||
42 | מגבלות בניה ופיתוח | 21.969 | |||
26 | מגבלות בניה ופיתוח | 1.144 | |||
45 | יער נטע אדם קיים | 16.041 | |||
46 | יער נטע אדם קיים | 109.860 | |||
47 | יער נטע אדם קיים | 29.469 | |||
50 | יער טבעי לשימור | 9.385 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
עמידה בתנאי סף/קליטה | 27.11.16 | מבאת |
החלטה בדיון בהפקדה | 24.07.17 | מבאת |
פרסום הפקדה ברשומות | 14.11.18 | |
פרסום להפקדה בעיתונים | 05.12.18 | ישראל היום |
פרסום להפקדה בעיתונים | 06.12.18 | שבע |
פרסום להפקדה בעיתונים | 07.12.18 | כאן דרום-אשד |
החלטת אישור | 08.04.19 | |
פרסום לתוקף ברשומות | 18.12.19 | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 24.12.19 | הארץ |
פרסום לתוקף בעיתונים | 25.12.19 | ישראל היום |
פרסום לתוקף בעיתונים | 26.12.19 | שבע |
פרסום לתוקף בעיתונים | 27.12.19 | כאן דרום-אשד |
פרסום ביטול תוקף | 05.03.20 | - |
פרסום ביטול תוקף | 30.04.20 | הארץ |
פרסום ביטול תוקף | 01.05.20 | ישראל היום |
פרסום ביטול תוקף | 07.05.20 | שבע |
פרסום ביטול תוקף | 08.05.20 | כאן דרום-אשד |
פרסום לתוקף ברשומות | 31.05.20 | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 10.06.20 | ישראל היום |
פרסום לתוקף בעיתונים | 11.06.20 | שבע |
פרסום לתוקף בעיתונים | 12.06.20 | כאן דרום-אשד |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
997 | 16-18 , 20 , 21 , 26 , 32 , 38 , 40 , 42 , 43 , 45 , 51 , 53 , 54 , 58 , 88 , 95 , 97 , 102 , 106-108 |
1001 | 1-3 , 10 , 11 , 13 , 15-17 , 21 |
70007 | 5 , 45 |
100272 | 1 , 3 |
100277 | 5 , 7 , 8 , 14 , 25 , 27-30 , 32 , 36-38 |
100278 | 10 , 12 , 13 , 15 , 16 , 21 , 22-24 , 72 , 74 , 86 , 101 |
100288 | 1 |
100308 | 18 , 19 , 21-23 , 28 , 48 |
100309 | 1 |
100312 | 1-3 , 6 , 9 , 13 , 14 , 24 , 25 , 35 , 40-42 |
100314 | 2 , 20 , 25 |
100315 | 7 , 14 , 27 , 29 , 38 , 39 |
400038 | 1 |
400183 | 1 |
400465 | 1 |
10028601 | 8 , 9 , 17 |
10028701 | 1 , 5-7 , 10 , 15-19 |
10028801 | 4 |
10031401 | 1 , 2 |
10033901 | 1 , 3-7 , 16-19 |
10033902 | 1 , 2 |
10033903 | 3 , 4 , 9-11 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
ע/68 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 03.01.52 |
תמ"א 8 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 29.10.81 |
292/03/7 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 13.10.83 |
338/03/7 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 28.01.88 |
328/02/7 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 28.08.90 |
תמ"א 22 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 19.12.95 |
משד/20 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 01.10.03 |
תמ"א 35 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 27.12.05 |
תת"ל 14/4ב | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 18.12.06 |
תמ"א 34/ב/3 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 18.12.06 |
1/338/03/7 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 22.03.07 |
502/02/7 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 26.11.09 |
132/03/22 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 01.12.11 |
532/03/51 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 13.07.15 |
תמ"א 34/ב/5 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 21.01.16 |
תמ"א 34/ב/6 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 18.07.17 |
תמ"מ 14/4 שינוי 23 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 22.07.22 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.