תוכנית 651-0401950 נגב מערבי
מושב אוהד - תוספת נחלות בכל תחום המושב
כללי
- ועדת תכנון
- נגב מערבי
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- אוהד
- מקום התוכנית
- כל תחום המושב
- סיווג התוכנית
- מפורטת
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 700.313 דונם
מטרת התוכנית
תוספת 70 נחלות במושב אוהד.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 175.592 | 25.07% | 70 | 64,960 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח ללא יעוד מוגדר | 314.446 | 44.90% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח חקלאי ומרעה | 36.581 | 5.22% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
חקלאות ותעשיה | 36.809 | 5.26% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 116.904 | 16.69% | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 19.981 | 2.85% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 700.313 | 100% | 105 | 64,960 | 210 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
401 | שטח ציבורי פתוח | 5.918 | |||
402 | שטח ציבורי פתוח | 1.622 | |||
404 | שטח ציבורי פתוח | 2.124 | |||
408 | שטח ציבורי פתוח | 9.479 | |||
200 | דרך מוצעת | 2.309 | |||
201 | דרך מוצעת | 4.181 | |||
202 | דרך מוצעת | 3.967 | |||
203 | דרך מוצעת | 10.364 | |||
204 | דרך מוצעת | 1.960 | |||
205 | דרך מוצעת | 1.230 | |||
100 | דרך מאושרת | 62.346 | |||
101 | דרך מאושרת | 2.303 | |||
513 | דרך מאושרת | 15.135 | |||
500 | שביל | 0.510 | |||
501 | שביל | 0.502 | |||
502 | שביל | 0.431 | |||
503 | שביל | 2.065 | |||
504 | שביל | 0.405 | |||
505 | שביל | 1.851 | |||
506 | שביל | 1.663 | |||
507 | שביל | 1.124 | |||
508 | שביל | 0.913 | |||
509 | שביל | 0.922 | |||
510 | שביל | 0.985 | |||
511 | שביל | 0.869 | |||
512 | שביל | 0.869 | |||
700 | מבני משק | 36.809 | 18,404 | ||
300 | קרקע חקלאית | 29.385 | |||
301 | קרקע חקלאית | 6.178 | |||
871 | קרקע חקלאית | 1.018 | |||
870 | מתקנים הנדסיים | 0.838 | |||
800 | מגורים בישוב כפרי | 2.501 | 928 | 3 | 1,250 |
801 | מגורים בישוב כפרי | 2.501 | 928 | 3 | 1,250 |
802 | מגורים בישוב כפרי | 2.501 | 928 | 3 | 1,250 |
803 | מגורים בישוב כפרי | 2.501 | 928 | 3 | 1,250 |
804 | מגורים בישוב כפרי | 2.501 | 928 | 3 | 1,250 |
805 | מגורים בישוב כפרי | 3.001 | 928 | 3 | 1,500 |
806 | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 928 | 3 | 1,250 |
807 | מגורים בישוב כפרי | 2.501 | 928 | 3 | 1,250 |
808 | מגורים בישוב כפרי | 2.501 | 928 | 3 | 1,250 |
809 | מגורים בישוב כפרי | 2.501 | 928 | 3 | 1,250 |
810 | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 928 | 3 | 1,250 |
811 | מגורים בישוב כפרי | 2.501 | 928 | 3 | 1,250 |
812 | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 928 | 3 | 1,250 |
813 | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 928 | 3 | 1,250 |
814 | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 928 | 3 | 1,250 |
815 | מגורים בישוב כפרי | 2.502 | 928 | 3 | 1,251 |
816 | מגורים בישוב כפרי | 2.501 | 928 | 3 | 1,250 |
817 | מגורים בישוב כפרי | 2.502 | 928 | 3 | 1,251 |
818 | מגורים בישוב כפרי | 2.501 | 928 | 3 | 1,250 |
819 | מגורים בישוב כפרי | 2.501 | 928 | 3 | 1,250 |
820 | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 928 | 3 | 1,250 |
821 | מגורים בישוב כפרי | 2.502 | 928 | 3 | 1,251 |
822 | מגורים בישוב כפרי | 2.501 | 928 | 3 | 1,250 |
823 | מגורים בישוב כפרי | 2.503 | 928 | 3 | 1,252 |
824 | מגורים בישוב כפרי | 2.502 | 928 | 3 | 1,251 |
825 | מגורים בישוב כפרי | 2.501 | 928 | 3 | 1,250 |
826 | מגורים בישוב כפרי | 2.501 | 928 | 3 | 1,250 |
827 | מגורים בישוב כפרי | 2.502 | 928 | 3 | 1,251 |
828 | מגורים בישוב כפרי | 2.502 | 928 | 3 | 1,251 |
829 | מגורים בישוב כפרי | 2.501 | 928 | 3 | 1,250 |
830 | מגורים בישוב כפרי | 2.502 | 928 | 3 | 1,251 |
831 | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 928 | 3 | 1,250 |
832 | מגורים בישוב כפרי | 2.501 | 928 | 3 | 1,250 |
833 | מגורים בישוב כפרי | 2.501 | 928 | 3 | 1,250 |
834 | מגורים בישוב כפרי | 2.502 | 928 | 3 | 1,251 |
835 | מגורים בישוב כפרי | 2.501 | 928 | 3 | 1,250 |
836 | מגורים בישוב כפרי | 2.503 | 928 | 3 | 1,252 |
837 | מגורים בישוב כפרי | 2.503 | 928 | 3 | 1,252 |
838 | מגורים בישוב כפרי | 2.502 | 928 | 3 | 1,251 |
839 | מגורים בישוב כפרי | 2.501 | 928 | 3 | 1,250 |
840 | מגורים בישוב כפרי | 2.501 | 928 | 3 | 1,250 |
841 | מגורים בישוב כפרי | 2.502 | 928 | 3 | 1,251 |
842 | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 928 | 3 | 1,250 |
843 | מגורים בישוב כפרי | 2.501 | 928 | 3 | 1,250 |
844 | מגורים בישוב כפרי | 2.502 | 928 | 3 | 1,251 |
845 | מגורים בישוב כפרי | 2.502 | 928 | 3 | 1,251 |
846 | מגורים בישוב כפרי | 2.502 | 928 | 3 | 1,251 |
847 | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 928 | 3 | 1,250 |
848 | מגורים בישוב כפרי | 2.502 | 928 | 3 | 1,251 |
849 | מגורים בישוב כפרי | 2.502 | 928 | 3 | 1,251 |
850 | מגורים בישוב כפרי | 2.501 | 928 | 3 | 1,250 |
851 | מגורים בישוב כפרי | 2.501 | 928 | 3 | 1,250 |
852 | מגורים בישוב כפרי | 2.503 | 928 | 3 | 1,252 |
853 | מגורים בישוב כפרי | 2.502 | 928 | 3 | 1,251 |
854 | מגורים בישוב כפרי | 2.502 | 928 | 3 | 1,251 |
855 | מגורים בישוב כפרי | 2.501 | 928 | 3 | 1,250 |
856 | מגורים בישוב כפרי | 2.502 | 928 | 3 | 1,251 |
857 | מגורים בישוב כפרי | 2.502 | 928 | 3 | 1,251 |
858 | מגורים בישוב כפרי | 2.503 | 928 | 3 | 1,252 |
859 | מגורים בישוב כפרי | 2.502 | 928 | 3 | 1,251 |
860 | מגורים בישוב כפרי | 2.501 | 928 | 3 | 1,250 |
861 | מגורים בישוב כפרי | 2.501 | 928 | 3 | 1,250 |
862 | מגורים בישוב כפרי | 2.501 | 928 | 3 | 1,250 |
863 | מגורים בישוב כפרי | 2.501 | 928 | 3 | 1,250 |
864 | מגורים בישוב כפרי | 2.501 | 928 | 3 | 1,250 |
865 | מגורים בישוב כפרי | 2.502 | 928 | 3 | 1,251 |
866 | מגורים בישוב כפרי | 2.502 | 928 | 3 | 1,251 |
867 | מגורים בישוב כפרי | 2.501 | 928 | 3 | 1,250 |
868 | מגורים בישוב כפרי | 2.501 | 928 | 3 | 1,250 |
869 | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 928 | 3 | 1,250 |
1 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 63.285 | |||
4 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 43.066 | |||
2 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 144.851 | |||
3 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 63.244 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
עמידה בתנאי סף/קליטה | 15.02.17 | מבאת |
החלטה בדיון בהפקדה | 10.12.18 | |
פרסום להפקדה בעיתונים | 27.05.20 | הארץ |
פרסום הפקדה ברשומות | 31.05.20 | |
החלטת אישור | 31.08.20 | |
פרסום לתוקף ברשומות | 16.09.20 | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 24.09.20 | ישראל היום |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
100296 | 2-4 , 6 , 7 , 9 , 10 , 11 , 12 , 27 , 29 , 44-60 |
100299 | 23 , 28 , 29 , 33 , 35 |
100331 | 1 , 2 , 3-14 , 15 , 16-18 , 19 , 20-25 , 26 , 27-62 , 63 , 64-71 , 72 , 73-105 , 107 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
152/03/7 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 15.01.70 |
176/03/7 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 30.11.84 |
10/152/03/7 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 14.09.98 |
20/152/03/51 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 15.09.16 |
תוכניות משנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
651-0899260 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 14.07.24 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.